In questo articolo consideriamo la Fiat Doblo di seconda generazione, disponibile dal 2000 ad oggi (restyling nel 2015). Qui troverai gli schemi delle scatole fusibili Fiat Doblo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli fusibili all’interno dell’auto e conoscere l’assegnazione di ciascuno fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione fusibili Fiat Doblo 2010-2018
I fusibili dell’accendisigari (presa) della Fiat Doblo sono i fusibili F85 (presa posteriore), F86 (presa abitacolo) nella scatola dei fusibili nel vano motore e i fusibili F3 (accendisigari, 2015-2018), F94 (presa posteriore presa), F95 (Presa accendisigari / Presa abitacolo) e F96 (Presa accendisigari / Presa abitacolo) nella scatola fusibili del cruscotto.
Vano motore
Abitacolo

Inserzioni pubblicitarie
2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2010-2014)
No. | Amperaggio [A] | Dispositivo protetto |
---|---|---|
F01 | 60 | BCM – Centralina computer di bordo |
F02 | venti | Cambio manuale lato guida del lunotto (versioni Doblo / Doblo Combi |
F03 | venti | Interruttore di accensione |
F04 | 40 | Centralina impianto frenante BSM (elettropompa) |
F05 | cinquanta | Riscaldatore supplementare PTC2 (motori diesel) |
F06 | trenta | Ventola radiatore (bassa velocità) |
F07 | 40 | Ventola radiatore (alta velocità, 187/300 / 350W) |
F07 | 60 | Ventola del radiatore (alta velocità, 500W) |
F08 | 40 | Ventilatore da interno |
F09 | dieci | Telecomando per apertura anta battente (versione Cargo) |
F10 | dieci | Tono singolo caldo |
F11 | dieci | Carichi secondari del sistema di controllo del motore |
F14 | quindici | Travi principali |
F15 | trenta | Riscaldatore supplementare PTC1 (motori diesel) |
FA 16 | 7.5 | ECM Centralina gestione motore, relè 1 gestione accensione con sistema Start&Stop |
F17 | dieci | ECM Centralina motore (alimentazione) (1.3 Multijet Euro 4,1.4 BZ, 1.6 Multijet -2.0 JTD) |
F18 | 7.5 | ECM Engine Control Unit Relè principale del sistema di controllo del motore |
F19 | 7.5 | Compressore aria condizionata |
F20 | trenta | Finestra posteriore riscaldata |
F21 | quindici | Pompa del carburante sul serbatoio |
F22 | quindici | Carichi primari del sistema di gestione del motore (1.3 Multijet Euro 4,1.4) |
F22 | venti | Carichi primari del sistema di gestione del motore (1.3 Multijet Euro / Euro 5,1.6 Multijet -2.0 JTD) |
F23 | venti | ECU impianto frenante BSM (centralina e centralina solenoide) |
F24 | cinque | BSM Centralina impianto frenante (in dotazione e chiave), sensore angolo di sterzata |
F30 | quindici | Fendinebbia |
F81 | 60 | Calcolatore preriscaldo candelette (1.3 Multijet Euro 4,1.3 Multijet Euro 5,1.6 Multijet – 2.0 JTD Euro 4 – Euro 5) |
F82 | venti | Alzacristallo posteriore lato passeggero (versioni Doblo / Doblo Combi con cambio manuale) |
F83 | venti | Pompa lavafari |
F85 | trenta | Presa interna, presa posteriore |
F86 | trenta | Accendisigari, sedili riscaldati |
F87 | cinque | Sensore dello stato di carica della batteria IBS per il sistema Start & Stop |
F88 | 7.5 | Sbrinatori a specchio |
Inserzioni pubblicitarie
Abitacolo
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2010-2014)
No. | Amperaggio [A] | Dispositivo protetto |
---|---|---|
F12 | 7.5 | Anabbagliante destro |
F13 | 7.5 | Luce in basso a sinistra, leva del faro |
F31 | cinque | Int. alimentazione bobine relè scatola fusibili motore e bobine relè computer di bordo |
F32 | 7.5 | Illuminazione di cortesia anteriore, illuminazione di cortesia posteriore, illuminazione aletta parasole, luci di ingombro porte, illuminazione bagagliaio |
F36 | dieci | Alimentatore + batteria per presa diagnosi EOBD, unità di climatizzazione automatica, sirena di allarme, autoradio, unità di convergenza Blue&Me™, unità di rilevamento pressione pneumatica |
F37 | cinque | Int. alimentazione per cruscotto, interruttore pedale freno, terza luce stop brake |
F38 | venti | Motori blocco/sblocco porte, motori attuatore dead lock, motore blocco portellone |
F43 | quindici | Pompa tergivetro / lunotto |
F47 | venti | Motorino del finestrino della portiera anteriore lato guida |
F48 | venti | Anabbagliante sinistro, correttore fari |
F49 | cinque | Int. alimentazione per illuminazione quadro comandi, centralina parcheggio, centralina sensore pressione pneumatici, motorino specchietto elettrico, sensore pioggia, centralina elettrica capote, presa infotainment My-port |
F50 | 7.5 | borsa gonfiabile |
F51 | 7.5 | Int. alimentazione per interruttore pedale freno, interruttore pedale frizione, riscaldatore interno, centralina convergenza Blue&Me™, configurazione impianto audio |
F53 | cinque | Pannello di controllo |
F94 | quindici | Presa posteriore |
F95 | quindici | Presa accendisigari / abitacolo |
F96 | quindici | Presa accendisigari / abitacolo |
F97 | dieci | Sedile di guida riscaldato |
F98 | dieci | Sedile passeggero riscaldato |
2015, 2016, 2017, 2018
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2015-2018)
No. | Amperaggio [A] | Dispositivo protetto |
---|---|---|
F01 | 60 | BCM – Centralina computer di bordo |
F02 | venti | Cambio manuale lato guida del lunotto (versioni Doblo / Doblo Combi |
F03 | venti | Interruttore di accensione |
F04 | 40 | BSM Centralina impianto frenante (elettropompa) |
F05 | cinquanta | Riscaldatore supplementare PTC2 (motori diesel) |
F06 | trenta | Ventola radiatore (bassa velocità) |
F07 | 40 | Ventola radiatore (alta velocità, 187/300 / 350W) |
F07 | 60 | Ventola del radiatore (alta velocità, 500W) |
F08 | 40 | Ventilatore da interno |
F09 | dieci | Telecomando per apertura anta battente (versione Cargo) |
F10 | dieci | Corno singolo |
F11 | dieci | Carichi secondari del sistema di controllo del motore |
F14 | quindici | Luci rosse |
F15 | trenta | Riscaldatore supplementare PTC1 (motori diesel) |
FA 16 | 7.5 | ECM Centralina gestione motore, relè 1 gestione accensione con sistema Start&Stop |
F17 | dieci | ECM Centralina motore (alimentazione) (1.3 Multijet Euro 4,1.4 BZ, 1.6 Multijet -2.0 JTD) |
F18 | 7.5 | Unità di controllo del motore ECM, relè principale di gestione del sistema di controllo del motore |
F19 | 7.5 | Compressore aria condizionata |
F20 | trenta | Finestra posteriore riscaldata |
F21 | quindici | Pompa del carburante sul serbatoio |
F22 | quindici | Carichi primari del sistema di gestione del motore (1.3 Multijet Euro 4,1.4) |
F22 | venti | Carichi primari del sistema di gestione del motore (1.3 Multijet Euro / Euro 5,1.6 Multijet -2.0 JTD) |
F23 | venti | ECU impianto frenante BSM (centralina e centralina solenoide) |
F24 | cinque | BSM Centralina impianto frenante (in dotazione e chiave), sensore angolo di sterzata |
F30 | quindici | Fendinebbia |
F81 | 60 | Calcolatore preriscaldo candelette (1.3 Multijet Euro 4,1.3 Multijet Euro 5,1.6 Multijet – 2.0 JTD Euro 4 – Euro 5) |
F82 | venti | Alzacristallo posteriore lato passeggero (versioni Doblo / Doblo Combi con cambio manuale) |
F83 | venti | Pompa lavafari |
F85 | quindici | Presa di alimentazione posteriore |
F86 | quindici | Presa di corrente abitacolo |
F87 | cinque | Sensore dello stato di carica della batteria IBS per il sistema Start & Stop |
F88 | 7.5 | Sbrinatori a specchio |
Inserzioni pubblicitarie
Abitacolo
Allocazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2015-2018)
No. | Amperaggio [A] | Dispositivo protetto |
---|---|---|
F1 | dieci | Sedile di guida riscaldato |
F2 | dieci | Sedile passeggero riscaldato |
F3 | quindici | Accendino |
F4 | venti | Terza presa sul cruscotto |
F5 | venti | Alzacristallo elettrico posteriore lato guida |
F6 | venti | Alzacristallo elettrico posteriore lato passeggero |
F12 | 7.5 | Anabbagliante destro |
F13 | 7.5 | Anabbagliante sinistro, correttore fari |
F31 | cinque | Int. alimentazione bobine relè scatola fusibili motore e bobine relè computer di bordo |
F32 | 7.5 | Luce di cortesia anteriore Luce di cortesia posteriore su aletta parasole, luci di ingombro porte, illuminazione bagagliaio |
F36 | dieci | Alimentazione + batteria per presa diagnosi EOBD, radio, computer controllo pressione pneumatico |
F37 | cinque | Int. alimentazione per cruscotto, interruttore pedale freno, terza luce stop brake |
F38 | venti | Motori blocco/sblocco porte, motori attuatore dead lock, motore sblocco portellone |
F43 | quindici | Pompa tergivetro / lunotto |
F47 | venti | Motorino alzacristallo elettrico sulla porta anteriore lato guida |
F48 | venti | Motorino alzacristallo elettrico sul lato passeggero della portiera anteriore |
F49 | cinque | Int. alimentazione per illuminazione quadro comandi, centralina parcheggio, centralina sensore pressione pneumatici, motorino specchietto elettrico, sensore pioggia, centralina elettrica capote, presa infotainment My-port |
F50 | 7.5 | borsa gonfiabile |
F51 | 7.5 | Int. alimentazione per interruttore pedale freno, interruttore pedale frizione, riscaldatore interno, centralina convergenza Blue&Me™, configurazione impianto audio |
F53 | cinque | Pannello di controllo |
F94 | quindici | Presa posteriore |
F95 | quindici | Presa accendisigari / abitacolo |
F96 | quindici | Presa accendisigari / abitacolo |
F97 | dieci | Sedile di guida riscaldato |
F98 | dieci | Sedile passeggero riscaldato |