In questo articolo consideriamo la Volkswagen Golf di settima generazione (MK7), prodotta dal 2013 al 2020. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Volkswagen Golf VII 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Volkswagen Golf Mk7 2013-2020
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Volkswagen Golf sono i fusibili # 40 (accendisigari, prese da 12 V), # 46 (presa da 230 V) e # 16 (porte USB) nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova dietro il vano portaoggetti del cruscotto lato conducente (LHD). Aprire il vano portaoggetti, spremere dai lati e tirarlo verso di sé per accedere ai fusibili.
Schema della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti
No. | La descrizione |
---|---|
uno | Modulo controllo riscaldamento riduttore Reduce |
2 | Non usato |
3 | Non usato |
quattro | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo, sistema di allarme antifurto |
cinque | Interfaccia diagnostica a bordo del bus dati |
6 | Leva selettrice, sensore antifurto |
7 | Comandi HVAC, relè lunotto termico |
otto | Interruttore luce rotante, sensore pioggia/luce, connettore diagnostico, sensore allarme alarm |
nove | Modulo di controllo elettronico del piantone dello sterzo |
dieci | Schermo Infotainment (anteriore) |
undici | Modulo di controllo del pretensionatore della cintura di sicurezza anteriore sinistro, modulo di controllo della trazione integrale |
12 | Modulo di controllo dell’elettronica delle informazioni |
13 | Modulo di controllo elettronico dello smorzamento |
quattordici | Modulo di controllo della ventola dell’aria fresca |
quindici | Modulo di controllo del bloccasterzo elettronico |
sedici | Porte USB, telefono |
17 | Quadro strumenti, modulo di controllo chiamate di emergenza |
diciotto | Telecamera posteriore, pulsante di rilascio del coperchio posteriore cover |
diciannove | Accedi all’interfaccia del sistema di avvio |
venti | Relè del sistema di dosaggio dell’agente riducente |
21 | Modulo di controllo della ruota motrice |
22 | Non usato |
23 | Modulo di controllo impianto elettrico di bordo, faro destro MX2 |
24 | Tettuccio elettrico Electric |
25 | Modulo porta conducente/passeggero, finestrini posteriori |
26 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo, sedile anteriore riscaldato |
27 | Sistema audio |
28 | Gancio di traino |
29 | Non usato |
trenta | Modulo di controllo del pretensionatore della cintura di sicurezza anteriore sinistra |
31 | Modulo di controllo impianto elettrico di bordo, faro anteriore sinistro MX1 |
32 | Fotocamera frontale, Controllo della distanza, Assistenza al parcheggio, Rilevamento dell’angolo cieco |
33 | Modulo di controllo airbag, spia disattivazione airbag passeggero, sensore occupante passeggero |
34 | Interruttore luce rotante, Specchio interno, Relè presa, Interruttore luce retromarcia, Sensore pressione refrigerante, Sensore qualità aria, Interruttore console centrale, Manopola freno di stazionamento |
35 | Connettore diagnostico, controllo assetto fari e regolatore illuminazione quadro strumenti, specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico, luce di svolta e modulo controllo assetto fari, regolazione assetto fari destro/sinistro. motore |
36 | Modulo di controllo luci diurne e luci di posizione di destra |
37 | Modulo di controllo luci diurne e luci di posizione sinistro |
38 | Gancio di traino |
39 | Modulo di controllo porte anteriori, motorino alzacristallo posteriore sinistro/destro |
40 | Accendisigari, prese di corrente da 12 volt |
41 | Modulo di controllo elettronico del piantone dello sterzo, modulo di controllo del pretensionatore della cintura di sicurezza anteriore destro |
42 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo, sistema di chiusura centralizzata |
43 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo, illuminazione interna |
44 | Gancio di traino |
45 | Regolazione dei sedili anteriori |
46 | Convertitore AC-DC (presa 230 volt) |
47 | Tergicristallo posteriore |
48 | Non usato |
49 | Sensore di posizione del pedale della frizione, relè di avviamento 1, relè di avviamento 2 |
cinquanta | Non usato |
51 | Modulo di controllo del pretensionatore della cintura di sicurezza anteriore destra |
52 | Non usato |
53 | Finestra posteriore riscaldata |
Posizione della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili
Disposizione dei fusibili nel vano motore
No. | La descrizione |
---|---|
uno | Modulo di controllo ABS |
2 | Modulo di controllo ABS, pompa idraulica |
3 | Centralina motore (ECU) |
quattro | Sensore livello olio, modulo ventola refrigerante, valvola di controllo EVAP, regolazione albero a camme. valvola, regolazione dell’albero a camme di scarico. Valvola, valvola pressione olio, relè potenza termica alta/bassa, valvola commutazione radiatore EGR, valvola bypass valvola di sfioro #75, sensore concentrazione etanolo, aspirazione cilindro, regolazione gas l’ albero a camme di scarico. |
cinque | Registro pressione carburante valvola # 276, valvola di dosaggio carburante # 290 |
6 | Interruttore luce freno |
7 | Registro pressione carburante valvola, pompa intercooler, pressione olio reg. valvola, elettrovalvola circuito frigorifero, pompa booster riscaldamento |
otto | Sensori O2, sensore MAF |
nove | Bobine di accensione, modulo controllo tempo di preriscaldo, evap. Riscaldatore |
dieci | Modulo di controllo della pompa del carburante |
undici | Riscaldatore elettrico ausiliario |
12 | Riscaldatore elettrico ausiliario |
13 | Cambio automatico (DSG) |
quattordici | Parabrezza riscaldato (anteriore) |
quindici | Relè clacson |
sedici | Non usato |
17 | ECU, modulo di controllo ABS, terminale relè 30 |
diciotto | Modulo di controllo monitoraggio batteria, interfaccia bus dati J533 |
diciannove | Tergicristalli (anteriori) |
venti | Avvisatore acustico antifurto |
21 | Non usato |
22 | Centralina motore (ECU) |
23 | Ingresso |
24 | Sistema di riscaldamento di riserva elettrico |
31 | Non usato |
32 | Non usato |
33 | Non usato |
34 | Non usato |
35 | Non usato |
36 | Non usato |
37 | Modulo di controllo del riscaldatore di riserva |
38 | Non usato |