La fastback a quattro porte Volkswagen Arteon è disponibile dal 2017 ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Volkswagen Arteon 2017, 2018 e 2019 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e conoscere l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Volkswagen Arteon (2017-2019)
Scatola dei fusibili dell’abitacolo
Posizione della scatola dei fusibili
Guida a sinistra: la scatola dei fusibili si trova dietro il vano portaoggetti sul lato sinistro del cruscotto.
Guida a destra: questa scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio sul lato sinistro del vano portaoggetti.
Schema della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nell’abitacolo
No. | Amplificatore | Una funzione |
---|---|---|
uno | 30A | Centralina per riscaldatore agente riducente -J891- |
2 | 10A | Centralina elettronica piantone sterzo -J527- |
3 | – | – |
quattro | 7.5A / 10A | Clacson -H12- |
cinque | 5A/7.5A | Interfaccia diagnostica bus dati -J533- |
6 | 5A/7.5A | Leva selettrice -E313- |
7 | 10A | Comandi riscaldamento e condizionamento -EX21- Display e centralina impianto aria condizionata posteriore -E265- Ricevitore telecomando per scaldabagno ausiliario -R149- Relè lunotto termico -J9- Orologio analogico -Y – Centralina controllo pressione pneumatici -J502 – |
otto | 7.5A / 10A | Commutatore luci rotativo -EX1- Pulsante freno di stazionamento elettromeccanico -E538- Sensore pioggia e luce -G397- Connessione diagnostica -U31- Sensore antifurto -G578- Led retroilluminazione sinistra -L181- Led retro – -L182- Illuminazione interna prima dx -WX1- sensore antifurto -G578- box comando luci di svolta e regolazione assetto fari -J745- Profilo tagliafuoco porta anteriore sinistra -L251- Profilo porta tagliafuoco posteriore sinistro -L253- Luce cornice porta anteriore destra -L252- Luce cornice porta posteriore destra -L254- |
nove | 5A/7.5A | Centralina elettronica piantone sterzo -J527- |
dieci | 7.5A / 10A | Unità display per display informazioni frontale e unità di controllo Unità di controllo -J685- Unità di controllo per display head-up -J898- |
undici | 40A | Centralina alimentazione di bordo -J519- |
12 | 20A | Centralina 1 per elettronica informativa -J794- Centralina per sistema di navigazione -J856- 1) |
13 | 25A | Cintura di sicurezza anteriore sinistra -NX10- |
quattordici | 40A | Centralina ventilatore aria fresca -J126- |
quindici | 10A | Centralina bloccasterzo elettronico -J764- |
sedici | 7.5A | Amplificatore di segnale bidirezionale per telefonia mobile / servizi dati -J984- Presa di ricarica USB 1 -U37- Vano portaoggetti con interfaccia per telefono cellulare -R265- Hub USB -R293- |
17 | 7.5A | Inserto cruscotto -KX2- Centralina modulo chiamata di emergenza e unità di comunicazione -J949- |
diciotto | 7.5A | Scatola di controllo della telecamera per immersione -J928- Maniglia del coperchio posteriore -EX37- Telecamera per retromarcia -R246- |
diciannove | 7.5A | Interfaccia per sistema di ingresso e avviamento -J965- |
venti | 7,5A / 10A / 15A | Relè per sistema dosaggio agente riducente -J963- Relè pompa vuoto -J318- |
21 | 15A | Centralina trazione integrale -J492- |
22 | 15A | Unità di rilevamento rimorchio -J345- |
23 | 20A / 30A | Centralina regolazione tettuccio scorrevole -J245- |
24 | 40A | Centralina alimentazione di bordo -J519- |
25 | 30A | Centralina porta conducente -J386- Centralina porta posteriore lato guida -J926- |
26 | 30A | Centralina alimentazione di bordo -J519- |
27 | 30A | Centralina alimentazione di bordo -J519- |
28 | 25A | Unità di rilevamento rimorchio -J345- |
29 | 5A | Relè sistema di avviamento remoto -J471- |
trenta | 10A | Relè sistema di avviamento remoto -J471- |
31 | 30A | Centralina coperchio posteriore -J605- |
32 | 10A | Telecamera anteriore per sistemi di assistenza alla guida -R242- Centralina Adaptive Cruise Control -J428- Centralina ausilio al parcheggio -J446- Centralina ausilio al cambio corsia -J769- Centralina ausilio al cambio corsia 2 -J770- |
33 | 5A/7.5A | Centralina airbag -J234- |
34 | 7.5A | Specchietto retrovisore interno -EX5- Relè per prese -J807- Interruttore luce retromarcia -F4- Sensore pressione circuito frigorifero -G805- Sensore qualità aria -G238- Modulo interruttore centrale in plancia -EX22 – Modulo interruttore 1 nella console centrale -EX23 – Centralina antirumore montata sulla struttura -J869- Pulsante freno di stazionamento elettromeccanico -E538- |
35 | 7,5 / 10A | Connessione diagnostica -U31- |
36 | 5A/7.5A | Faro anteriore destro -MX2- |
37 | 5A/7.5A | Faro anteriore sinistro -MX1- |
38 | 25A | Unità di rilevamento rimorchio -J345- |
39 | 30A | Centralina porta passeggero anteriore -J387- Centralina porta lato passeggero posteriore -J927- |
40 | 20A | Premio 12 V -U5- Premio 12 V 2 -U18- Premio 12 V 3 -U19- |
41 | 25A | Cintura di sicurezza anteriore destra -NX11- |
42 | 40A | Centralina alimentazione di bordo -J519- |
43 | 40A | Calcolatrice del pacchetto audio digitale -J525- |
44 | 15A | Unità di rilevamento rimorchio -J345- |
45 | 15A | Centralina regolazione sedile conducente -J810- Ventola 1 cuscino sedile anteriore sinistro -V514- Ventola 1 schienale sedile anteriore sinistro -V512- |
46 | 30A | Convertitore DC/AC con spina, 12 V – 230 V -U13- |
47 | – | – |
48 | – | – |
49 | 5A/7.5A | Sensore posizione frizione -G476- Relè avviamento 1 -J906- Relè avviamento 2 -J907- |
cinquanta | 40A | Centralina coperchio posteriore -J605- |
51 | 25A | Centralina di comando e visualizzazione per climatizzatore posteriore -E265- |
52 | 15A | Centralina di smorzamento a controllo elettronico -J250- |
53 | 30A | Relè lunotto termico -J9- |
Passaggio : | ||
R1 | Relè per sistema dosaggio agente riducente -J963- | |
R2 | – | |
R3 | – | |
R4 | Morsetto 15 relè alimentazione tensione -J329- | |
R5 | Relè lunotto termico -J9- | |
R6 | Relè per zoccoli -J807- |
All’interno del supporto della scatola dei fusibili si trovano anche i seguenti fusibili:
No. | Amplificatore | Una funzione |
---|---|---|
UNA | 15A | Centralina regolazione sedile anteriore destro -EX34- Ventola cuscino sedile anteriore destro 1 -V518- Ventola schienale sedile anteriore destro 1 -V516- |
B | 5A | Relè sistema di avviamento remoto -J471- |
C | 7.5A | Presa di ricarica USB 1 -U37- |
R1 | Relè sistema di avviamento remoto -J471- |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Schema della scatola dei fusibili
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore
No. | Amplificatore | Una funzione |
---|---|---|
uno | 25A | Centralina ABS -J104- |
2 | 40A / 60A | Calcolatrice ABS -J104- ABS Pompa idraulica -V64- |
3 | 15A 30A |
Motore / centralina motore -J623- |
quattro | 5A / 7,5A / 10A | Ventola radiatore -VX57- Relè alta potenza termica -J360- Relè bassa potenza termica -J359- Valvola regolazione pressione olio -N428- Valvola ricircolo aria turbocompressore -N249- Valvola a cerniera collettore d’ ingresso -N316- Valvola comando ugello raffreddamento pistone -N522 – Sensore livello olio e temperatura olio -G266- Invertitore turbina -N529- Relè per alimentazione componenti motore -J757- |
cinque | 10A |
Valvola regolazione pressione carburante -N276- Valvola dosaggio carburante -N290- Relè per alimentazione componenti motore -J757- Valvola inversione turbina -N529- |
6 | 5A/7.5A | Interruttore luce freno -F- |
7 | 7,5A / 10A / 15A | Pompa intercooler -V188- Valvola liquido di raffreddamento per cambio -N488- Valvola di intercettazione liquido di raffreddamento -N82- Pompa riscaldamento ausiliario -V488- Valvola liquido di raffreddamento per testata -N489 – Valvola regolazione pressione olio -N428- Centralina serbatoio rilevamento perdite -J909 – |
otto | 15A | Sonda lambda 1 prima del catalizzatore -GX10- Sonda lambda 1 dopo il catalizzatore -GX7- Centralina sonda NOx -GX30- Centralina sonda NOx 2 -J881- |
nove | 5A / 10A |
Scarico calcolatore -J883- deflettore di scarico calcolatore riquadro 2 -J945- calcolatore periodo di preriscaldamento automatico -J179- Riscaldatore sfiato carter -N79- massa aria flussometro -G70- pompa riscaldamento ausiliario – V488- Elettrovalvola filtro carbone attivo 1 -N80- Albero a camme scarico valvola di controllo 1 -N318- Valvola di controllo albero a camme 1 -N205- |
dieci | 15A / 20A | Centralina pompa benzina -J538- |
undici | 40A / 50A | Riscaldatore aria per trucco -Z35- |
12 | 40A | Riscaldatore aria per trucco -Z35- |
13 | 30A | Pompa idraulica ausiliaria 1 per olio cambio -V475- |
quattordici | 40A | Relè parabrezza riscaldato -J47- |
quindici | 15A | Relè clacson -J413- |
sedici | 20A | Relè alimentazione componente motore -J757- |
17 | 7.5A | Motore / Centralina motore -J623- Centralina ABS -J104- Relè parabrezza termico -J47- |
diciotto | 5A/7.5A | Centralina monitoraggio batteria -J367- Interfaccia diagnostica bus dati -J533- |
diciannove | 30A | Centralina motorino tergicristallo -J400- |
venti | 10A | Clacson -H12- |
21 | 30A | Relè parabrezza riscaldato 2 -J611- |
22 | 5A/7.5A | Motore / centralina motore -J623- |
23 | 30A | Antipasto -B- |
24 | 40A | Riscaldatore aria per trucco -Z35- |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | 30A | Relè parabrezza riscaldato 2 -J611- |
34 | 30A | Relè parabrezza riscaldato 2 -J611- |
35 | 30A | Centralina motorino tergicristallo -J400- |
36 | – | – |
37 | 30A | Centralina del riscaldatore di riserva -J364- |
38 | – | – |
Passaggio : | ||
R1 | Relè avviamento 1 -J906- | |
R2 | Relè avviamento 2 -J907- | |
R3 | Relè clacson -J413- | |
R4 | Relè alta potenza termica -J360- | |
R5 | Relè principale -J271- (benzina) Relè alimentazione tensione morsetto 30 -J317- (gasolio) |
|
R6 | Centralina preriscaldo automatico -J179- (benzina) | |
R7 | Relè bassa potenza termica -J359- (diesel) | |
R8 | Relè alimentazione componenti motore -J757- (motore benzina 2.0l) | |
R9 | Relè parabrezza riscaldato -J47- | |
R10 | Relè parabrezza riscaldato 2 -J611- |