In questo articolo consideriamo la prima generazione di Toyota Tundra (XK30 / XK40) Double Cab, prodotta dal 2004 al 2006. Qui troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Toyota Tundra 2004, 2005 e 2006 , ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
- Disposizione dei fusibili Toyota Tundra (doppia cabina) 2004-2006
- Scatola dei fusibili dell’abitacolo
- Posizione della scatola dei fusibili
- Schema della scatola dei fusibili
- Scatola dei fusibili aggiuntiva (2004)
- Scatola relè
- Posizione della scatola dei fusibili
- Schema della scatola dei fusibili №1
- Schema della scatola dei fusibili №2
- Scatola relè
Disposizione dei fusibili Toyota Tundra (doppia cabina) 2004-2006
I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) della Toyota Tundra sono i fusibili n° 4 “AC INV”, n° 8 “CIG” e n° 22 “PWR OUTLET” nella scatola dei fusibili del pannello di controllo.
Scatola dei fusibili dell’abitacolo
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova sul lato guida del cruscotto, dietro il coperchio.
Schema della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo
No. | Nome | Amplificatore | Componenti protetti |
---|---|---|---|
uno | CODA | quindici | Luci posteriori, luci rimorchio (luci posteriori), luci di posizione, sistema di iniezione multipunto / sistema di iniezione multipunto sequenziale, luci targa |
2 | ECU-IG | dieci | Sistema di ricarica, luci dei freni, sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, tetto apribile elettrico, sistema di chiusura delle porte conducente e passeggero anteriore, indicatori e contatori, display multi-informazioni, prese di alimentazione, sistema di comunicazione multiplex, pneumatico sistema di allarme pressione, specchietto retrovisore interno antiabbagliamento automatico |
3 | WSH | 25 | Tergicristalli e lavatrici |
quattro | AC INV | quindici | Punti vendita |
cinque | IGN 2 | venti | Sistema di avviamento, sistema di iniezione multipoint/sistema di iniezione multipoint sequenziale |
6 | RIPETIZIONE NO.3 | venti | Alzacristallo passeggero posteriore (lato destro) |
7 | RIPETIZIONE N° 4 | venti | Alzacristallo passeggero posteriore (lato sinistro) |
otto | SIGARETTA | quindici | Accendino |
nove | RAD NO.2 | 7.5 | Sistema audio/video per auto, sistema audio per sedili posteriori, sistema di intrattenimento per i sedili posteriori, controllo specchietti elettrici, prese di corrente, sistema di comunicazione multiplex (sistema di chiusura centralizzata delle porte, sistema di sicurezza, fari e luci posteriori con sistema di spegnimento automatico, sistema di accesso illuminato, sistema di luci di marcia diurna ), orologio, spie di posizione del cambio |
dieci | 4 × 4 | venti | Sistema di controllo AGGIUNGI, sistema di trazione integrale |
undici | FERMARE | quindici | Luci freno, luce freno alta, sistema di iniezione carburante multipunto/sistema di iniezione carburante multipunto sequenziale, sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione, luce del rimorchio (luci dei freni), controller del freno del rimorchio, convertitore di traino, sistema di comunicazione multiplex |
12 | OBD | 7.5 | Sistema diagnostico di bordo |
13 | CARTELLO | 7.5 | Illuminazione quadro strumenti, illuminazione vano portaoggetti, illuminazione sedili riscaldati, accendisigari, posacenere, schermo multifunzione, impianto audio/video, indicatori e contatori, impianti di condizionamento, prese di corrente |
quattordici | PWR NO.1 | 25 | Sistema di chiusura della portiera del conducente, alzacristalli elettrico del conducente |
quindici | TEC | 25 | Tergicristalli e lavavetri |
sedici | IGN 1 | dieci | Sistema di ricarica, sistema airbag SRS, sistema di iniezione del carburante multipunto / sistema di iniezione del carburante multipunto sequenziale, sistema di controllo della stabilità del veicolo, indicatori e contatori, sistema di aria condizionata, sistema di classificazione degli occupanti dei passeggeri prima |
17 | TETTO APRIBILE | 25 | tetto apribile elettrico |
diciotto | RIPETIZIONE NO.2 | 25 | Sistema di chiusura della porta del passeggero anteriore, alzacristalli elettrico del passeggero anteriore |
diciannove | SUPPORTO | dieci | Sistemi di aria condizionata, ventola di raffreddamento elettrica, lunotto termico, sedili riscaldati, riscaldamento specchietti esterni |
venti | NEBBIA | quindici | Fendinebbia anteriori |
21 | VALUTARE | quindici | Luci di retromarcia, indicatori e contatori, indicatori di direzione di emergenza, indicatore di slittamento, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di trazione integrale, luci del rimorchio (luci di retromarcia), sistema di iniezione multipunto / sistema di iniezione carburante ”iniezione multipoint sequenziale, cambio spie di posizione position |
22 | POTENZA IN USCITA | quindici | Punti vendita |
23 | SEDE CENTRALE | quindici | Sedili riscaldati |
24 | SEDILE ELETTRICO | trenta | Sedili anteriori elettrici |
25 | AM1 | 40 | Fusibili «HTR», «CIG», «GAUGE», «RAD NO.2», «ECU-IG», «WIP», «WSH», «IGN 1», «IGN 2» e «4WD» |
26 | RIPETIZIONE N° 5 | trenta | Lunotto elettrico |
No. | Passaggio |
---|---|
R1 | Fanale posteriore |
R2 | Luce di retromarcia |
R3 | Relè accessori (ACC) |
R4 | Potere principale |
R5 | Luce di nebbia |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili aggiuntiva (2004)
Pannello cofano anteriore lato passeggero.
No. | Nome | Amplificatore | Componenti protetti |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
trenta | STA | 7.5 | Sistema di avviamento |
Scatola relè
No. | Passaggio |
---|---|
R1 | Invertitore |
R2 | Riscaldamento del sedile |
Posizione della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili №1
Assegnazione dei fusibili e del relè nella scatola dei fusibili del vano motore №1
No. | Nome | Amplificatore | Componenti protetti |
---|---|---|---|
uno | H-LP RH | dieci | con sistema di luci diurne: faro destro (abbaglianti) |
2 | H-LP LH | dieci | con sistema di luci diurne: faro sinistro (abbaglianti) |
3 | STA | 7.5 | 2005-2006: Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
3 | AC | 7.5 | 2004: Sistema di aria condizionata |
quattro | H-LP RL | dieci | con sistema di luci diurne: faro anteriore destro (anabbagliante) |
cinque | H-LP LL | dieci | con sistema di luci diurne: faro sinistro (anabbagliante) |
6 | – | – | 2005-2006: – |
7 | DEF/I UP | 7.5 | 2005-2006: riscaldatori specchietti esterni, sistema di iniezione del carburante multipunto / sistema di iniezione del carburante multipunto sequenziale |
otto | RSE | 7.5 | 2005-2006: sistema audio per sedili posteriori, sistema di intrattenimento per sedili posteriori |
nove | AC | 7.5 | 2005-2006: Sistema di climatizzazione |
dieci | A F | venti | 2005-2006: sensore A/F |
undici | – | – | 2005-2006: – |
12 | – | – | – |
Passaggio | |||
R1 | Antipasto (ST) | ||
R2 | Dimmer | ||
R3 | – | ||
R4 | Sistema luci diurne (DRL N0.4) | ||
R5 | Specchietti esterni riscaldati (MIR HTR) | ||
R6 | Sensore rapporto aria/carburante (A/F) | ||
R7 | Scaldabagno |
Schema della scatola dei fusibili №2
2004 (10, 54-57, 62-63 fusibili)
2005, 2006
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili e del relè nella scatola dei fusibili del vano motore №2
No. | Nome | Amplificatore | Componenti protetti |
---|---|---|---|
uno | ecc | dieci | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di controllo elettronico dell’acceleratore |
2 | EFI NO.1 | venti | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di controllo dell’acceleratore elettrico |
3 | H-LP RH | quindici | senza sistema di luci diurne: faro anteriore destro |
quattro | TRAINO | trenta | Luci del rimorchio (luci dei freni, indicatori di direzione) |
cinque | ALT-S | 7.5 | Sistema di caricamento |
6 | DRL | quindici | con sistema luci diurne: sistema luci diurne |
6 | H-LP LH | quindici | senza sistema di luci diurne: faro sinistro Left |
7 | AM2 | 25 | Sistema di avviamento |
otto | TURN-HAZ | venti | Indicatori di direzione, indicatori di direzione di emergenza, convertitore di traino |
nove | RAD NO.3 | venti | 2004: Sistema audio / sistema video |
nove | RAD NO.3 | trenta | 2005-2006: Sistema audio / sistema video |
dieci | ST | trenta | 2005-2006: Sistema di avviamento, fusibile “STA” |
dieci | LP CARGO | 7.5 | 2004: Lampada da carico |
undici | HONK | dieci | corna |
12 | – | – | – |
13 | EFI NO.2 | dieci | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di controllo elettronico dell’acceleratore, pompa di rilevamento perdite |
quattordici | CUPOLA | dieci | Illuminazione interna e personale centrale, illuminazione personale, indicatori e contatori, orologio, illuminazione interruttore di accensione, illuminazione di cortesia porte, illuminazione gradino, illuminazione vanità |
quindici | ECU-B | 7.5 | Sistema di comunicazione multiplex (sistema di chiusura elettrica delle porte, sistema di sicurezza, sistema di spegnimento automatico dei fari e delle luci posteriori, sistema di accesso illuminato, sistema di luci diurne), sistema di chiusura delle porte del conducente e del passeggero anteriore, indicatori e contatori, sistema di chiusura delle porte senza fili, stabilità del veicolo sistema di controllo, luci di cortesia della porta |
sedici | ME HTR | quindici | Specchietti esterni riscaldati |
17 | RAD N° 1 | 25 | 2004: sistema audio |
17 | RAD N° 1 | venti | 2005-2006: sistema audio, sistema di intrattenimento per i sedili posteriori |
diciotto | RICAMBIO | quindici | Fusibile di ricambio |
diciannove | RICAMBIO | venti | Fusibile di ricambio |
venti | RICAMBIO | trenta | Fusibile di ricambio |
22 | LP CARGO | 7.5 | 2005-2006: Lampada da carico |
23 | PORTA N° 2 | trenta | 2005-2006: Sistema di comunicazione Multiplex (chiusura elettrica delle porte, sistema di sicurezza) |
24 | PRINCIPALE | 40 | 2005-2006 : Fusibili « H-LP RH », « H-LP LH », « H-LP LL » et « H-LP RL » |
25 | ABS N.2 | trenta | 2005-2006: sistema antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
26 | GIOCO | 40 | 2005-2006: sbrinatore lunotto posteriore |
27 | SCALDABAGNO | cinquanta | 2005-2006: Sistema di climatizzazione |
28 | ABS N°1 | 40 | 2005-2006: sistema antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
29 | A / POMPA | cinquanta | 2005-2006: Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
trenta | R/B | trenta | 2005-2006 : fusibile «A/F» |
31 | REMORQUAGE R/B | 60 | 2005-2006 : Fusibili « TOWING TAIL », « BATT CHARGE » e « TOWING BRK » |
32 | QUALUNQUE COSA | 140 | 2005-2006 : «DEFOG», «ABS N0.2», «CARGO LP», «HEATER», «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «SUN TETTO», «PANEL», «OBD», «FOG», «PWR NO.1», «PWR N0.2», «PWR N0.5», «AC INV», «PWR N0.3», «PWR NO.4», «PWR Fusibili OUTLET» e «SEAT HTR» |
54 | ABS N°1 | trenta | senza sistema di controllo della stabilità del veicolo: sistema di frenata antibloccaggio |
54 | ABS N°1 | cinquanta | con sistema di controllo della stabilità del veicolo: sistema di frenata antibloccaggio |
55 | SCALDABAGNO | cinquanta | Sistema di aria condizionata |
56 | GIOCO | 40 | Antiappannante lunotto |
62 | QUALUNQUE COSA | 140 | «DEFOG», «ABS N.1», «CARGO LP», «HEATER», «AM1», «PWR SEAT», «TAIL», «STOP», «TETTO APRIBILE», «PANEL», «OBD», «NEBBIA», «PWR NO.1», «PWR NO.2», «PWR NO.5», «AC INV», «PWR NO.3», «PWR NO.4», «PWR OUTLET», » Fusibili SEAT HTR » » BATT CHARGE «, » TRAINO BRK » et » TRAINO DI CODA « |
63 | ABS N.2 | 60 | Sistema antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione |
Passaggio | |||
R1 | Relè interruttore automatico (C / OPN) | ||
R2 | Faro (TESTA) | ||
R3 | EFI | ||
R4 | Pompa di benzina | ||
R5 | clacson | ||
R6 | Antiappannamento del parabrezza posteriore (DEFOG) |
Scatola relè
Scatola relè vano motore
No. | Nome | Amplificatore | Componenti protetti |
---|---|---|---|
uno | RSE | 7.5 | 2004: sistema audio per i sedili posteriori, sistema di intrattenimento per i sedili posteriori |
2 | CODA DI TRAINO | trenta | Luci del rimorchio (luci posteriori) |
3 | CARICA BATTERIE | trenta | Sottobatteria del rimorchio |
quattro | FRENO DI TRAINO | trenta | Controller del freno del rimorchio |
Passaggio | |||
R1 | Luci del rimorchio (luci posteriori) | ||
R2 | Sottobatteria del rimorchio |