In questo articolo consideriamo la prima generazione di Toyota Sequoia (XK30 / XK40), prodotta dal 2000 al 2007. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili di Toyota Sequoia 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 , Ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Toyota Sequoia 2001-2007
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Toyota Sequoia 2001-2002 sono i fusibili # 31 “CIG” (accendisigari), # 45 “PWR OUTLET” (prese di corrente) e # 53 “AM1 »Nella scatola dei fusibili del cruscotto. 2003-2007 – Fusibili #38 “AC INV”, #42 “CIG” e #55 “PWR OUTLET” nella scatola fusibili del cruscotto.
Abitacolo
La scatola dei fusibili si trova sul lato sinistro del cruscotto, dietro il coperchio.
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
2001, 2002
Abitacolo
Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (2001, 2002)
No. | Nome | Amperaggio [A] | Le funzioni |
---|---|---|---|
25 | CODA | quindici | Luci posteriori, luce di cortesia porte posteriori, luce targa |
26 | ECU-IG | 7.5 | Sistema di ricarica, sistema di controllo della velocità di crociera, sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo dello slittamento del veicolo, sistema di controllo della trazione (modelli a due ruote motrici), sistema di controllo attivo della trazione (modelli a quattro ruote motrici), sistema di cambio automatico a controllo elettronico, antenna elettrica tetto apribile elettrico, sistema di chiusura porte posteriori, sistema di chiusura porte conducente e passeggero anteriore, indicatori e contatori, display multi-informazione, sistema airbag SRS, pretensionatori cintura di sicurezza |
27 | WSH | 25 | Tergicristalli e lavatrici |
28 | IGN 2 | venti | Sistema di avviamento |
29 | RIPETIZIONE NO.3 | venti | Alzacristallo passeggero posteriore (lato destro) |
trenta | RIPETIZIONE N° 4 | venti | Alzacristallo passeggero posteriore (lato sinistro) |
31 | SIGARETTA | quindici | Impianti di aria condizionata, comando specchietti elettrici, accendisigari |
32 | RAD NO.2 | 7.5 | Impianto audio per auto, antenna elettrica, prese di corrente, sistema di comunicazione multiplex (chiusura elettrica delle porte, sistema di sicurezza, sistema di chiusura automatica delle porte, sistema di controllo automatico dell’illuminazione, sistema di spegnimento fari, sistema di spegnimento automatico delle luci posteriori, sistema di ingresso illuminato, funzionamento diurno sistema di illuminazione) |
33 | 4 × 4 | venti | Sistema di controllo AGGIUNGI, sistema di trazione integrale |
34 | FERMARE | quindici | Luci dei freni, luci dei freni montate in alto, sistema di iniezione del carburante multipunto/sistema di iniezione del carburante multipunto sequenziale, sistema di controllo dello slittamento del veicolo, sistema di controllo della trazione (modelli a due ruote motrici), sistema di controllo della trazione attivo (modelli a quattro ruote motrici ), sistema multiplex di comunicazione (sistema di chiusura automatica delle porte) |
35 | OBD | 7.5 | Sistema diagnostico di bordo |
36 | CARTELLO | 7.5 | Illuminazione quadro strumenti, illuminazione vano portaoggetti, illuminazione sedili riscaldati, accendisigari, posacenere, display multi-informazioni, sistema audio per auto, indicatori e contatori e sistemi di aria condizionata |
37 | PWR NO.1 | 25 | Sistema di chiusura della porta del conducente |
38 | TEC | 25 | Tergicristalli e lavavetri |
39 | IGN 1 | dieci | Sistema di caricamento |
40 | TETTO APRIBILE | 25 | tetto apribile elettrico |
41 | RIPETIZIONE NO.2 | 25 | Sistema di chiusura della porta del passeggero anteriore |
42 | SUPPORTO | dieci | Sistemi di aria condizionata, ventola di raffreddamento elettrica, sbrinatore lunotto, riscaldamento specchietti esterni |
43 | NEBBIA | quindici | Fendinebbia anteriori |
44 | VALUTARE | dieci | Luci di retromarcia, sedili riscaldati, indicatori e contatori, sistemi di aria condizionata |
45 | POTENZA IN USCITA | quindici | Punti vendita |
46 | RISCALDAMENTO SEDILE | quindici | Sedili riscaldati |
52 | SEDILE ELETTRICO | trenta | Sedili anteriori elettrici |
53 | AM1 | 40 | Fusibili « HTR », « CIG », « GAUGE », « RAD N. 2 », « ECU-IG », « WIPER », « WSH » e « 4 ruote motrici » |
54 | RIPETIZIONE N° 5 | trenta | Sistema di chiusura centralizzata delle porte, sistema di chiusura delle porte posteriori |
Scatola dei fusibili del vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2001, 2002)
No. | Nome | Amperaggio [A] | Le funzioni |
---|---|---|---|
6 | VENTILATORE CD | 25 | Ventola di raffreddamento elettrica |
7 | RICAMBIO | dieci | Fusibile di ricambio |
otto | RICAMBIO | quindici | Fusibile di ricambio |
nove | RICAMBIO | venti | Fusibile di ricambio |
dieci | ecc | quindici | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di controllo elettronico dell’acceleratore |
undici | EFI NO.1 | venti | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di controllo dell’acceleratore elettrico |
12 | H-LP RH | quindici | Faro destro (senza sistema di luci diurne) |
13 | TRAINO | trenta | Luci del rimorchio (luci dei freni, indicatori di direzione, luci posteriori, luci di retromarcia) |
quattordici | ALT-S | 7.5 | Sistema di caricamento |
quindici | DRL | 7.5 | con sistema luci di marcia diurna: sistema di comunicazione multiplex (chiusura porta elettrica, sistema di sicurezza, sistema di chiusura automatica delle porte, sistema di controllo automatico dell’illuminazione, sistema di spegnimento fari, sistema di spegnimento automatico luci posteriori, sistema di accesso illuminato, sistema di luci di marcia diurna ) |
quindici | H-LP LH | quindici | Faro sinistro (senza sistema di luci diurne) |
sedici | AM2 | trenta | Sistema di avviamento, sistema di iniezione multipoint / sistema di iniezione multipoint sequenziale, sistema di controllo elettronico dell’acceleratore, fusibili “IGN 1” e “IGN 2” |
17 | TURN-HAZ | venti | Lampeggiatori, lampeggiatori di emergenza |
diciotto | RAD NO.3 | venti | Sistema audio per auto |
diciannove | HONK | dieci | corna |
venti | EFI NO.2 | dieci | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di controllo elettronico dell’acceleratore |
21 | CUPOLA | dieci | Illuminazione interna e centrale del personale, illuminazione personale, illuminazione vano bagagli, impianto di climatizzazione, telecomando senza fili, apriporta garage, spia interruttore di accensione, luce di cortesia porta, lampada piedi, vanità luce di posizione, antenna elettrica |
22 | ECU-B | 7.5 | Sistema di comunicazione multiplex (chiusura elettrica delle porte, sistema di sicurezza, sistema di chiusura automatica delle porte, sistema di controllo automatico dell’illuminazione, sistema di spegnimento dei fari, sistema di spegnimento automatico delle luci posteriori, ingresso illuminato, sistema di luci diurne), sistema di chiusura delle porte posteriori, guidatore e passeggero anteriore sistema di chiusura delle porte, indicatori e contatori |
23 | ME HTR | quindici | Specchietti esterni riscaldati |
24 | RAD N° 1 | venti | Sistema audio per auto |
47 | RISCALDAMENTO RR | trenta | Sistema di aria condizionata posteriore |
48 | SCALDABAGNO | 40 | Sistema di aria condizionata frontale |
49 | GIOCO | 40 | Antiappannante lunotto |
cinquanta | PRINCIPALE | 40 | Sistema di avviamento, fusibili “H-LP RH”, “H-LP LH” e “STA” |
51 | PORTA N° 2 | trenta | Sistema di comunicazione multiplex (sistema di chiusura elettrica della porta, sistema di sicurezza, sistema di chiusura automatica della porta) |
55 | QUALUNQUE COSA | 120 | « AM1 », « PWR SEAT », « TAIL », « STOP », « SUN ROOP, « PANEL », « OBD », « FOG », « PWR NO.1 », « PWR NO. 2 », « PWR NO Fusibili .5″, «PWR NO.3», «PWR NO.4», «PWR OUTLET» e «SEAT HTR» |
55 | addominali | 60 | Sistema antibloccaggio dei freni, sistema di controllo dello slittamento del veicolo, sistema di controllo della trazione (modelli a due ruote motrici), sistema di controllo della trazione attivo (modelli a quattro ruote motrici) |
Scatola relè vano motore
Scatola relè vano motore (2001, 2002)
No. | Nome | Amperaggio [A] | Le funzioni |
---|---|---|---|
uno | H-LP RH | dieci | Faro destro (abbagliante) (con sistema di luci diurne) |
2 | H-LP LH | dieci | Faro sinistro (abbagliante) (con sistema di luci diurne) |
3 | STA | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di controllo elettronico dell’acceleratore |
quattro | H-LP RL | dieci | Faro anteriore destro (anabbagliante) (con sistema di luci diurne) |
cinque | H-LP LL | dieci | Faro sinistro (anabbagliante) (con sistema di luci diurne) |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Abitacolo
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (2003-2007)
No. | Nome | Amperaggio [A] | Le funzioni |
---|---|---|---|
35 | CODA | quindici | Luci posteriori, luce di cortesia porte posteriori, luce targa |
36 | ECU-IG | dieci | Sistema di ricarica, sistema di frenata antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione (modelli a due ruote motrici), sistema di controllo della trazione attivo (modelli a quattro ruote motrici), tetto apribile elettrico, sistema di cambio della serratura della porta posteriore, bloccaggio della porta del conducente e del passeggero sistema, indicatori e contatori, display multi-informazioni, specchietto interno antiabbagliamento automatico, prese di corrente, sistema di comunicazione multiplex |
37 | WSH | 25 | Tergicristalli e lavatrici |
38 | AC INV | quindici | Punti vendita |
39 | IGN 2 | venti | Sistema di avviamento |
40 | RIPETIZIONE NO.3 | venti | Alzacristallo passeggero posteriore (lato destro) |
41 | RIPETIZIONE N° 4 | venti | Alzacristallo passeggero posteriore (lato sinistro) |
42 | SIGARETTA | quindici | Impianti di aria condizionata, comando specchietti elettrici, accendisigari |
43 | RAD NO.2 | 7.5 | Impianto audio/video, prese di corrente, sistema di comunicazione multiplex (chiusura porte elettrica, sistema di sicurezza, sistema di chiusura automatica delle porte, sistema di controllo automatico dell’illuminazione, sistema di spegnimento fari, spegnimento automatico delle luci posteriori, sistema di ingresso illuminato, sistema di luci diurne) |
44 | 4 × 4 | venti | Sistema di controllo AGGIUNGI, sistema di trazione integrale |
45 | FERMARE | quindici | Luci dei freni, luci dei freni montate in alto, sistema di iniezione del carburante multipunto/sistema di iniezione del carburante multipunto sequenziale, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione (modelli a due ruote motrici), sistema di controllo della trazione attiva (modelli a quattro ruote motrici ), sistema di comunicazione multiplex |
46 | OBD | 7.5 | Sistema diagnostico di bordo |
47 | CARTELLO | 7.5 | Illuminazione cruscotto, illuminazione vano portaoggetti, sedili riscaldati, accendisigari, posacenere, schermo multifunzione, impianto audio/video, indicatori e contatori, impianti di condizionamento |
48 | PWR NO.1 | 25 | Sistema di chiusura della porta del conducente |
49 | TEC | 25 | Tergicristalli e lavavetri |
cinquanta | IGN 1 | dieci | Sistema di caricamento |
51 | TETTO APRIBILE | 25 | tetto apribile elettrico |
52 | RIPETIZIONE NO.2 | 25 | Sistema di chiusura della porta del passeggero anteriore |
53 | SUPPORTO | dieci | Sistemi di aria condizionata, ventola di raffreddamento elettrica, sbrinatore lunotto, riscaldamento specchietti esterni |
54 | NEBBIA | quindici | Fendinebbia anteriori |
55 | VALUTARE | quindici | Luci di retromarcia, sedili riscaldati, indicatori e contatori, sistemi di aria condizionata |
55 | POTENZA IN USCITA | quindici | Punti vendita |
57 | SEDE CENTRALE | quindici | Sedili riscaldati |
60 | SEDILE ELETTRICO | trenta | Sedili anteriori elettrici |
61 | AM1 | 40 | Fusibili « HTR », « CIG », « GAUGE », « RAD N. 2 », « ECU-IG », « WIPER », « WSH » e « 4 ruote motrici » |
62 | RIPETIZIONE N° 5 | trenta | Sistema di chiusura centralizzata delle porte, sistema di chiusura delle porte posteriori |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili del vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2003-2007)
No. | Nome | Amperaggio [A] | Le funzioni |
---|---|---|---|
quindici | VENTILATORE CD | 25 | Ventola di raffreddamento elettrica |
sedici | RICAMBIO | quindici | Fusibile di ricambio |
17 | RICAMBIO | venti | Fusibile di ricambio |
diciotto | RICAMBIO | trenta | Fusibile di ricambio |
diciannove | ecc | dieci | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di controllo elettronico dell’acceleratore |
venti | EFI NO.1 | venti | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema diagnostico di bordo |
21 | H-LP RH | quindici | Faro destro (senza sistema di luci diurne) |
22 | TRAINO | trenta | Luci del rimorchio (luci dei freni, indicatori di direzione, luci posteriori) |
23 | ALT-S | 7.5 | Sistema di caricamento |
24 | DRL | quindici | Sistema luci diurne (con sistema luci diurne) |
22 | H-LP LH | quindici | Faro sinistro (senza sistema di luci diurne) |
25 | AM2 | 25 | Sistema di avviamento, sistema di iniezione multipoint / sistema di iniezione multipoint sequenziale, sistema di controllo elettronico dell’acceleratore, fusibili “IGN 1” e “IGN 2” |
26 | TURN-HAZ | venti | Lampeggiatori, lampeggiatori di emergenza |
27 | RAD NO.3 | trenta | Sistema audio/video |
28 | ST | trenta | Sistema di avviamento, fusibile “STA” |
29 | HONK | dieci | corna |
trenta | EFI NO.2 | dieci | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
31 | CUPOLA | dieci | Illuminazione interna e personale centrale, illuminazione personale, illuminazione vano bagagli, impianto di climatizzazione, sistema di controllo remoto wireless, apriporta garage, illuminazione interruttore di accensione, illuminazione di cortesia porta, lampada piede, lampade di cortesia da terra, indicatori e contatori |
32 | ECU-B | 7.5 | Sistema di comunicazione multiplex (chiusura elettrica delle porte, sistema di sicurezza, sistema di chiusura automatica delle porte, sistema di controllo automatico dell’illuminazione, sistema di spegnimento dei fari, sistema di spegnimento automatico delle luci posteriori, ingresso illuminato, sistema di luci diurne), sistema di chiusura delle porte posteriori, guidatore e passeggero anteriore sistema di chiusura delle porte, indicatori e contatori |
33 | ME HTR | quindici | Specchietti esterni riscaldati |
34 | RAD N° 1 | venti | Sistema audio, sistema di intrattenimento posteriore |
58 | PRINCIPALE | 40 | Sistema di avviamento, fusibili “H-LP RH”, “H-LP LH” e “STA” |
59 | PORTA N° 2 | trenta | Sistema di comunicazione multiplex (sistema di chiusura elettrica della porta, sistema di sicurezza, sistema di chiusura automatica della porta) |
63 | RISCALDAMENTO RR | trenta | Sistema di aria condizionata posteriore |
64 | GIOCO | 40 | Antiappannante lunotto |
65 | SCALDABAGNO | cinquanta | Sistema di aria condizionata frontale |
66 | ARIA SUS | cinquanta | Sistema di sospensione pneumatica con controllo dell’altezza posteriore |
67 | REMORQUAGE R/B | 60 | Controller del freno del rimorchio, luci del rimorchio (luci posteriori), batteria secondaria del rimorchio |
68 | QUALUNQUE COSA | 140 | « AM1 », « PWR SEAT », « TAIL », « STOP », « SUN ROOP, « PANEL », « OBD », « FOG », « PWR NO.1 », « PWR NO. 2 », « PWR NO Fusibili .5″, «PWR NO.3», «PWR NO.4», «AC INV», «PWR OUTLET» e «SEAT HTR» |
69 | addominali | 60 | Sistema antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di controllo della trazione (modelli a due ruote motrici), sistema di controllo della trazione attivo (modelli a quattro ruote motrici) |
70 | A / POMPA | cinquanta | Sistema di iniezione d’aria |
71 | R/B | trenta | Fusibili “A/F” e “SICUREZZA” |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola relè vano motore
Scatola relè vano motore (2003-2007)
No. | Nome | Amperaggio [A] | Le funzioni |
---|---|---|---|
uno | ARIA SUS n° 2 | dieci | Sistema di sospensione pneumatica con controllo dell’altezza posteriore |
2 | RSE | 7.5 | Sistema audio per i sedili posteriori, sistema di intrattenimento per i sedili posteriori |
3 | A F | venti | Sensore A/F |
quattro | SICUREZZA | quindici | Sistema di comunicazione multiplex |
cinque | DEF I/UP | 7.5 | Antiappannamento lunotto posteriore, sbrinatore specchietti retrovisori esterni, sistema di iniezione carburante multipunto / sistema di iniezione carburante multipunto sequenziale |
6 | ECU-B2 | 7.5 | Lunotto elettrico, sistema di chiusura della porta posteriore |
7 | H-LP LL | dieci | Faro sinistro (anabbagliante) (con sistema di luci diurne) |
otto | H-LP RL | dieci | Faro anteriore destro (anabbagliante) (con sistema di luci diurne) |
nove | STA | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di controllo elettronico dell’acceleratore |
dieci | H-LP LH | dieci | Faro sinistro (abbagliante) (con sistema di luci diurne) |
undici | H-LP RH | dieci | Faro destro (abbagliante) (con sistema di luci diurne) |
Scatola dei fusibili aggiuntiva
No. | Nome | Amperaggio [A] | Le funzioni |
---|---|---|---|
12 | CODA DI TRAINO | trenta | Luci del rimorchio (luci posteriori) |
13 | CARICA BATTERIE | trenta | Sottobatteria del rimorchio |
quattordici | FRENO DI TRAINO | trenta | Controllo del freno del rimorchio |