In questo articolo consideriamo la Toyota Prius di seconda generazione (XW20), prodotta dal 2003 al 2009. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Toyota Prius 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 , ottenere informazioni sul posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili della Toyota Prius 2004-2009
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Toyota Prius sono il fusibile n° 12 “ACC-B”, il n° 23 “PWR OUTLET” e il n° 29 “PWR OUTLET FR” nella scatola dei fusibili dal cruscotto.
Scatola dei fusibili dell’abitacolo
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova sotto il cruscotto lato guida, sotto il cofano.
Schema della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo
No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
---|---|---|---|
uno | – | – | – |
2 | M/HTR | quindici | Riscaldatore specchietti esterni |
3 | TEC | trenta | tergicristallo |
quattro | RR WIP | quindici | Tergicristallo posteriore |
cinque | WSH | venti | Lavatrice |
6 | ECU-IG | 7.5 | Sistema chiave intelligente, alzacristalli elettrici, touch screen, servosterzo elettrico, sistema antifurto |
7 | VALUTARE | dieci | Indicatore e tachimetro, luci di retromarcia, lampeggiante di emergenza, alzacristalli elettrici |
otto | OBD | 7.5 | Sistema diagnostico di bordo |
nove | FERMARE | 7.5 | Luci di stop |
dieci | – | – | – |
undici | PORTA | 25 | Sistema di chiusura elettrica della porta |
12 | ACC-B | 25 | Fusibili «POWER OUTLET», «ACC» |
13 | ECU-B | quindici | Schermo multi-informazioni, vetri elettrici, impianto di aria condizionata |
quattordici | – | – | – |
quindici | AM1 | 7.5 | Sistema ibrido |
sedici | CODA | dieci | Luci posteriori, luci targa, luci di posizione |
17 | CARTELLO | 7.5 | Display multi-informazioni, orologio, impianto audio, illuminazione cruscotto |
diciotto | Aria condizionata (HTR) | dieci | Sistema di aria condizionata |
diciannove | PORTE FR | venti | Alzacristalli elettrici |
venti | – | – | – |
21 | – | – | – |
22 | – | – | – |
23 | POTENZA IN USCITA | quindici | Spina |
24 | CAC | 7.5 | Sistema audio, display multi-informazioni, orologio |
25 | – | – | – |
26 | – | – | – |
27 | – | – | – |
28 | – | – | – |
29 | PWR USCITA FR | quindici | Spina |
trenta | IGN | 7.5 | Sistema ibrido, sistema di immobilizzazione del veicolo ibrido, airbag SRS |
31 | – | – | – |
No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
---|---|---|---|
uno | RAPPRESENTANTE | trenta | Alzacristalli elettrici |
2 | ALIMENTATO | 40 | Antiappannante lunotto |
3 | – | – | – |
Passaggio | |||
R1 | Accensione (IG1) | ||
R2 | Riscaldamento (HTR) | ||
R3 | Segnale di svolta |
Inserzioni pubblicitarie
Blocco fusibile
No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
---|---|---|---|
uno | DC/DS-S | cinque | Inverter e convertitore |
2 | PRINCIPALE | 120 | Sistema ibrido |
Posizione della scatola dei fusibili
Schema della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore
No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
---|---|---|---|
uno | RICAMBIO | trenta | di ricambio |
2 | RICAMBIO | quindici | di ricambio |
3 | DRL | 7.5 | Sistema di luci diurne |
quattro | H-LP LO RH | dieci | con faro alogeno: faro destro (anabbagliante) |
quattro | H-LP LO RH | quindici | con faro a scarica: Faro destro (anabbagliante) |
cinque | H-LP LO LH | dieci | con faro alogeno: faro sinistro (anabbagliante) |
cinque | H-LP LO LH | quindici | con faro a scarica: Faro sinistro (anabbagliante) |
6 | H-LP HI RH | dieci | Faro destro (abbagliante) |
7 | H-LP HI LH | dieci | Faro sinistro (abbagliante) |
otto | EFI | quindici | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
nove | AM2 | quindici | Fusibile “IGN”, sistema di accensione |
dieci | HONK | dieci | clacson |
undici | VEH | venti | Sistema ibrido |
12 | P CON PRINCIPALE | 7.5 | Sistema di controllo del parcheggio, sistema di immobilizzazione del veicolo ibrido |
13 | P CON MTR | trenta | 2003-2004: Sistema di controllo del parcheggio |
13 | ABS-1 | 25 | 2003-2009: sistema di frenatura antibloccaggio |
quattordici | ecc | dieci | Sistema di controllo elettronico dell’acceleratore |
quindici | VENTOLA A BATTERIA | dieci | Ventola di raffreddamento della batteria |
sedici | ERA SEDUTO | dieci | Indicatori di direzione, lampeggio di emergenza |
17 | CUPOLA | quindici | Sistema audio, illuminazione interna, sistema di accesso e avviamento intelligente, indicatore di livello e contatore, indicatori di direzione, illuminazione del bagagliaio, orologio |
diciotto | PRINCIPALE ABS3 | quindici | Sistema di frenata anti bloccaggio |
diciannove | PRINCIPALE ABS2 | dieci | Sistema di frenata anti bloccaggio |
venti | PRINCIPALE ABS1 | dieci | Sistema di frenata anti bloccaggio |
21 | FR BROUILLARD | quindici | Fendinebbia |
22 | SHC W/P | dieci | SHC W/P |
23 | NO | trenta | Sistema audio |
24 | PTC HTR2 | trenta | Riscaldatore PTC |
25 | PTC HTR1 | trenta | Riscaldatore PTC |
26 | VENTILATORE CD | trenta | Ventola di raffreddamento elettrica |
27 | – | – | – |
28 | – | – | – |
29 | PI | 60 | Fusibili «AM2», «HEV», «EFI», «HORN» |
trenta | TESTA PRINCIPALE | 40 | Relè fari |
31 | – | – | – |
32 | ABS-1 | trenta | Relè ABS MTR |
33 | ABS-2 | trenta | Sistema di frenata anti bloccaggio |
34 | – | – | – |
35 | CC/CC | 100 | Relais PWR, relè T-LP, relè IG1, «ACC-B», «ESP», «HTR», «RDI», «PS HTR», «PWR OUTLET FR», «ECU-B», «OBD», Fusibili «STOP», «DOOR», «FR DOOR», «DEF», «AM1» |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | PS HTR | cinquanta | Condizionatore |
39 | RDI | trenta | Controllo motore, ventola del radiatore e ventola del condensatore, sistema ibrido TOYOTA |
40 | SUPPORTO | 40 | Climatizzatore, sistema ibrido TOYOTA |
41 | ESP | cinquanta | ESP |
42 | – | – | – |
Passaggio | |||
R1 | Sistema di frenatura antibloccaggio (ABS n.2) | ||
R2 | Sistema antibloccaggio (ABS MTR 2) | ||
R3 | Phare (H-LP) | ||
R4 | Dimmer | ||
R5 | Sistema di controllo del parcheggio (P CON MTR) | ||
R6 | Ventola di raffreddamento elettrica (FAN No.3) | ||
R7 | Ventola di raffreddamento elettrica (FAN No.2) | ||
R8 | Sistema antibloccaggio (ABS MTR) | ||
R9 | Sistema antibloccaggio (ABS n.1) |
Scatola relè
No. | Passaggio |
---|---|
R1 | PS HTR |
R2 | Luce di nebbia |
R3 | Riscaldatore PTC (PTC HTR1) |
R4 | Riscaldatore PTC (PTC HTR2) |
R5 | Sistema luci diurne (DRL No.4) |
R6 | SHC W/P |
R7 | – |