In questo articolo consideriamo la quinta generazione di Toyota Land Cruiser (200/J200/V8), disponibile dal 2007 ad oggi. Schemi della scatola dei fusibili Toyota Land Cruiser 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 , informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e informazioni sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione di i fusibili).
- Disposizione dei fusibili del Toyota Land Cruiser 2008-2018
- Posizione della scatola dei fusibili
- Schema della scatola dei fusibili
- Posizione della scatola dei fusibili
- Schema della scatola dei fusibili
- Posizione della scatola dei fusibili
- Schema della scatola dei fusibili (2008-2013)
- Posizione della scatola dei fusibili
- Schema della scatola dei fusibili n. 1
- Schema della scatola dei fusibili n. 2
Disposizione dei fusibili del Toyota Land Cruiser 2008-2018
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) del Toyota Land Cruiser 200 sono il fusibile n.1 “CIG” (accendisigari) e il n.26 “PWR OUTLET” (presa di corrente) nella scatola dei fusibili del cruscotto n°1.
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova sotto il cruscotto (lato sinistro), sotto il cofano.
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
Schema della scatola dei fusibili
Disposizione dei fusibili nella scatola dei fusibili abitacolo №1
No. | Nome | Amplificatore | Funzione / componente |
---|---|---|---|
uno | SIGARETTA | quindici | Accendino |
2 | BK/UP LP | dieci | Luci di retromarcia, rimorchio |
3 | CAC | 7.5 | Sistema audio, set multischermo, ECU del ponte, ECU del corpo principale, ECU dello specchio, intrattenimento per i sedili posteriori, sistema di chiavi intelligenti, orologio |
quattro | CARTELLO | dieci | Sistema di trazione integrale, posacenere, accendisigari, controller freno, radiatore, cruise control, bloccaggio differenziale centrale, gruppo multischermo, riscaldamento sedili, sistema di aria condizionata, illuminazione vano portaoggetti, indicatori di direzione di emergenza, sistema audio, interruttore lavafari, retromarcia, sistema di memoria posizione di guida, interruttori specchietti esterni, modulo tetto, interruttore rilevamento rollio airbag a tendina, interruttore leva del cambio, interruttori di direzione, interruttore VSC OFF, interruttore console |
cinque | ECU-IG NO.2 | dieci | Sistema di aria condizionata, riscaldamento, modulo superiore, ABS, VSC, sensore di sterzo, imbardata e sensore di gravità, ECU del corpo principale, luci dei freni, tetto lunare, orologio, specchio EC |
6 | VERRICELLO | cinque | Nessun circuito |
7 | A/C IG | dieci | Dispositivo di raffreddamento, ventola del condensatore, compressore del dispositivo di raffreddamento, sbrinatore per lunotto e specchietti retrovisori esterni, sistema di aria condizionata |
otto | CODA | quindici | Luci posteriori, luci targa, fendinebbia anteriori, luci di posizione laterali anteriori, luci di posizione laterali posteriori, luci di parcheggio |
nove | TERGICRISTALLI | trenta | tergicristallo |
dieci | WSH | venti | Lavacristallo |
undici | TERGICRISTALLO | quindici | Tergilunotto e lavavetri |
12 | 4 × 4 | venti | 4 × 4 |
13 | LH-IG | cinque | Alternatore, sedile riscaldato, sbrinatore tergicristallo, cintura di sicurezza anteriore, indicatore di direzione di emergenza, retromarcia, interruttore leva del cambio |
quattordici | ECU-IG NO.1 | cinque | ABS, VSC, sterzo inclinabile e telescopico, gateway ECU, sistema di blocco del cambio, sistema di controllo della velocità di crociera, cintura di sicurezza pre-collisione, lavafari, pacchetto multischermo, sistema di memoria della posizione di guida, porte con sistema di blocco automatico |
quindici | S / TOIT | 25 | Tetto lunare |
sedici | PORTA DESTRA RR | venti | Alzacristalli elettrici |
17 | MIR | quindici | ECU specchietti, sbrinatori specchietti esterni |
diciotto | PORTA POSTERIORE SINISTRA | venti | Alzacristalli elettrici |
diciannove | PORTA ANTERIORE SINISTRA | venti | Alzacristalli elettrici |
venti | PORTA ANTERIORE DESTRA | venti | Alzacristalli elettrici |
21 | RR NEBBIA | 7.5 | Nessun circuito |
22 | AC | 7.5 | Sistema di aria condizionata |
23 | AM1 | cinque | Nessun circuito |
24 | TI&TE | quindici | Inclinazione e sterzo telescopico |
25 | AV P / SIEGE DROIT | trenta | Sedile elettrico |
26 | POTENZA IN USCITA | quindici | Spina |
27 | OBD | 7.5 | Diagnostica di bordo |
28 | PSB | trenta | Cintura di sicurezza pre-collisione |
29 | PORTA N° 1 | 25 | ECU principale del corpo |
trenta | AV P / SIEGE GAUCHE | trenta | Sedile elettrico |
31 | INVERTER | quindici | Invertitore |
Inserzioni pubblicitarie
Posizione della scatola dei fusibili
Si trova sotto il cruscotto (lato destro), sotto il cofano.
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
Schema della scatola dei fusibili
Disposizione dei fusibili nella scatola dei fusibili dell’abitacolo №2
No. | Nome | Amplificatore | Funzione / componente |
---|---|---|---|
uno | RSFLH | trenta | Nessun circuito |
2 | B./DR CLSR RH | trenta | Nessun circuito |
3 | B./DR CLSR SX | trenta | Nessun circuito |
quattro | RSF RH | trenta | Nessun circuito |
cinque | PORTE DL | quindici | Nessun circuito |
6 | AHC-B | venti | Nessun circuito |
7 | TELEFONO | cinque | Multimedia |
otto | REMORQUAGE BK/UP | 7.5 | traino |
nove | AHC-B NO.2 | dieci | Nessun circuito |
dieci | ECU-IG NO.4 | cinque | Sistema di allarme pressione pneumatici |
undici | SEDILE-A/C VENTOLA | dieci | fan |
12 | SEDE CENTRALE | venti | Riscaldamento del sedile |
13 | AFS | cinque | Nessun circuito |
quattordici | ECU-IG NO.3 | cinque | Sistema di controllo della velocità di crociera |
quindici | CTRL HTR | dieci | Sistema di sterzo riscaldato |
sedici | tv | dieci | Assemblaggio multischermo |
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore (lato sinistro).
Schema della scatola dei fusibili (2008-2013)
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2008-2013)
No. | Nome | Amplificatore | Funzione / componente |
---|---|---|---|
uno | A F | quindici | Riscaldamento A/F |
2 | HONK | dieci | clacson |
3 | PRINCIPALE EFI | 25 | EFI, riscaldamento A/F |
quattro | PRINCIPALE IG2 | trenta | Iniettore, accensione, tachimetro |
cinque | RR A/C | cinquanta | Controller del ventilatore |
6 | SEAT-A/C SX | 25 | Sedili e ventilatori riscaldati |
7 | RR S/HTR | venti | Riscaldamento del sedile posteriore seat |
otto | ANTIGELO | venti | Sbrinatore tergicristallo |
nove | VENTILATORE CD | 25 | Ventola del condensatore |
dieci | CODA DI TRAINO | trenta | Sistema di luci posteriori di traino |
undici | RR P / SIEGE | trenta | Nessun circuito |
12 | ALT-CDS | dieci | Condensatore dell’alternatore |
13 | FR BROUILLARD | 7.5 | Fendinebbia anteriori |
quattordici | SICUREZZA | cinque | Clacson di sicurezza |
quindici | SEDILE-A/C DX | 25 | Sedili e ventilatori riscaldati |
sedici | FERMARE | quindici | Luci dei freni, luce del freno montata in alto, controller del freno, convertitore di traino, ABS, VSC, ECU del corpo principale, EFI, rimorchio |
17 | FRENO DI TRAINO | trenta | Controllore del freno |
diciotto | AR AUTO A / C | cinquanta | Sistema di aria condizionata posteriore |
diciannove | PTC-1 | cinquanta | Riscaldatore PTC |
venti | PTC-2 | cinquanta | Riscaldatore PTC |
21 | PTC-3 | cinquanta | Riscaldatore PTC |
22 | RH-J/B | cinquanta | RH-J/B |
23 | SUB BATT | 40 | traino |
24 | VGRS | 40 | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | trenta | Detergente per fari |
26 | GIOCO | trenta | Antiappannante lunotto |
27 | SUPPORTO | cinquanta | Sistema di aria condizionata frontale |
28 | PBD | trenta | Nessun circuito |
29 | LH-J/MA | 150 | LH-J/MA |
trenta | QUALUNQUE COSA | 180 | Alternatore |
31 | A / POMPA N° 1 | cinquanta | AL DRIVER |
32 | A / POMPA N° 2 | cinquanta | Al DRIVER 2 |
33 | PRINCIPALE | 40 | Faro anteriore, sistema luci diurne, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
34 | ABS1 | cinquanta | addominali |
35 | ABS2 | trenta | addominali |
36 | ST | trenta | Sistema di avviamento |
37 | IMB | 7.5 | Casella codice ID, sistema chiave intelligente, GBS |
38 | AM2 | cinque | ECU principale del corpo |
39 | DME2 | 7.5 | Luci di cortesia, modulo superiore, luce interna posteriore |
40 | ECU-B2 | cinque | Sistema di memoria della posizione di guida |
41 | NO 2 | trenta | Sistema audio |
42 | RSE | 7.5 | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear |
43 | TRAINO | trenta | traino |
44 | PORTA N° 2 | 25 | ECU principale del corpo |
45 | BLOCCO STR | venti | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
46 | TURN-HAZ | quindici | Tachimetro, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, convertitore di traino |
47 | PRINCIPALE EFI2 | venti | Pompa di benzina |
48 | ecc | dieci | EFI |
49 | ALT-S | cinque | IC-ALT |
cinquanta | CAR 1 | trenta | Sistema audio |
51 | RAD N° 1 | dieci | Sistema di navigazione, sistema audio |
52 | ECU-B1 | cinque | Sistema di chiavi intelligenti, modulo superiore, sterzo inclinabile e telescopico, tachimetro, dispositivo di raffreddamento, gateway ECU, sensore di sterzo |
53 | DME1 | 5 10 (dal 2013) |
Sistema di ingresso illuminato, orologio |
54 | TESTA LH | quindici | Abbaglianti (sinistra) |
55 | TESTA LL | quindici | Luce anabbagliante (sinistra) |
56 | INJ | dieci | Iniettore, sistema di accensione |
57 | INCONTRARE | 5A | metro |
58 | IGN | dieci | Circuito aperto, sistema airbag SRS, gateway ECU, sistema di rilevamento degli occupanti, sistema di chiavi intelligenti, ABS, VSC, sistema di blocco dello sterzo, GBS |
59 | DRL | cinque | Fuochi diurni |
60 | TESTA DESTRA | quindici | Abbaglianti (a destra) |
61 | RL TESTA | quindici | Luce anabbagliante (destra) |
62 | EFI NO.2 | 7.5 | Sistema di iniezione d’aria, misuratore di portata d’aria, EVP VSV, O2 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Nessun circuito |
64 | DEF NO.2 | cinque | Antiappannamento specchietti esterni |
65 | RICAMBIO | cinque | Fusibile di ricambio |
66 | RICAMBIO | quindici | Fusibile di ricambio |
67 | RICAMBIO | trenta | Fusibile di ricambio |
Posizione della scatola dei fusibili
Ci sono due blocchi di fusibili: sui lati sinistro e destro del vano motore.
Schema della scatola dei fusibili n. 1
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore №1 (2014-2018)
No. | Nome | Amplificatore | Funzione / componente |
---|---|---|---|
uno | A F | quindici | Riscaldamento A/F |
2 | HONK | dieci | clacson |
3 | PRINCIPALE EFI | 25 | EFI, riscaldatore A/F, pompa del carburante |
quattro | PRINCIPALE IG2 | trenta | INJ, IGN, MET |
cinque | RR A/C | cinquanta | Controller del ventilatore |
6 | VENTILATORE CD | 25 | Ventola del condensatore |
7 | RR S/HTR | venti | Riscaldamento del sedile posteriore seat |
otto | FR BROUILLARD | 7.5 | Fendinebbia anteriori |
nove | FERMARE | quindici | Luci dei freni, luce del freno montata in alto, controller del freno, ABS, VSC, ECU del corpo principale, EFI, rimorchio |
dieci | SEAT-A/C SX | 25 | Sedili e ventilatori riscaldati |
undici | HWD4 | trenta | Nessun circuito |
12 | HWD3 | trenta | Nessun circuito |
13 | AHC | cinquanta | Nessun circuito |
quattordici | PTC-1 | cinquanta | Riscaldatore PTC |
quindici | PTC-2 | cinquanta | Riscaldatore PTC |
sedici | PTC-3 | cinquanta | Riscaldatore PTC |
17 | RH-J/B | cinquanta | RH-J/B |
diciotto | SUB BATT | 40 | traino |
diciannove | VGRS | 40 | ECU VGRS |
venti | CLN H-LP | trenta | Detergente per fari |
21 | GIOCO | trenta | Antiappannante lunotto |
22 | SUB-R/B | 100 | SUB-R/B |
23 | SUPPORTO | cinquanta | Sistema di aria condizionata frontale |
24 | PBD | trenta | Nessun circuito |
25 | LH-J/MA | 150 | LH-J/MA |
26 | QUALUNQUE COSA | 180 | Alternatore |
27 | A / POMPA N° 1 | cinquanta | PILOTA IA |
28 | A / POMPA N° 2 | cinquanta | PILOTA IA 2 |
29 | PRINCIPALE | 40 | Faro anteriore, sistema luci diurne, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
trenta | ABS1 | cinquanta | addominali |
31 | ABS2 | trenta | addominali |
32 | ST | trenta | Sistema di avviamento |
33 | IMB | 7.5 | Casella codice ID, sistema chiave intelligente, GBS |
34 | AM2 | cinque | ECU principale del corpo |
35 | DME2 | 7.5 | Luci di cortesia, modulo superiore, luce interna posteriore |
36 | ECU-B2 | cinque | Sistema di memoria della posizione di guida |
37 | NO 2 | trenta | Sistema audio |
38 | RSE | 7.5 | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear |
39 | TRAINO | trenta | traino |
40 | PORTA N° 2 | 25 | ECU principale del corpo |
41 | BLOCCO STR | venti | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
42 | TURN-HAZ | quindici | Tachimetro, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione laterali, indicatori di direzione posteriori, rimorchio |
43 | PRINCIPALE EFI2 | venti | Pompa di benzina |
44 | ecc | dieci | EFI |
45 | ALT-S | cinque | IC-ALT |
46 | CAR 1 | trenta | Sistema audio |
47 | RAD N° 1 | dieci | Sistema di navigazione, sistema audio, sistema di assistenza al parcheggio |
48 | ECU-B1 | cinque | Sistema di chiavi intelligenti, modulo superiore, sterzo inclinabile e telescopico, tachimetro, dispositivo di raffreddamento, gateway ECU, sensore di sterzo |
49 | DME1 | dieci | Sistema di ingresso illuminato, orologio |
cinquanta | TESTA LH | quindici | Abbaglianti (sinistra) |
51 | TESTA LL | quindici | Luce anabbagliante (sinistra) |
52 | INJ | dieci | Iniettore, sistema di accensione |
53 | INCONTRARE | cinque | metro |
54 | IGN | dieci | Circuito aperto, sistema airbag SRS, gateway ECU, sistema chiave intelligente, ABS, VSC, sistema bloccasterzo, GBS |
55 | DRL | cinque | Fuochi diurni |
56 | TESTA DESTRA | quindici | Abbaglianti (a destra) |
57 | RL TESTA | quindici | Luce anabbagliante (destra) |
58 | EFI NO.2 | 7.5 | Sistema di iniezione d’aria, misuratore di portata d’aria |
59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Nessun circuito |
60 | DEF NO.2 | cinque | Antiappannamento specchietti esterni |
61 | RICAMBIO | cinque | Fusibile di ricambio |
62 | RICAMBIO | quindici | Fusibile di ricambio |
63 | RICAMBIO | trenta | Fusibile di ricambio |
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili n. 2
Allocazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore №2 (2014-2018)
No. | Nome | Amplificatore | Funzione / componente |
---|---|---|---|
uno | HWD1 | trenta | Nessun circuito |
2 | FRENO DI TRAINO | trenta | Controllore del freno |
3 | RR P / SIEGE | trenta | Nessun circuito |
quattro | PWR HTR | 7.5 | Nessun circuito |
cinque | ANTIGELO | venti | Sbrinatore tergicristallo |
6 | ALT-CDS | dieci | ALT-CDS |
7 | SICUREZZA | cinque | SICUREZZA |
otto | SEDILE A/C DX | 25 | Sedili e ventilatori riscaldati |
nove | AI PMP HTR | dieci | Riscaldatore della pompa AI |
dieci | CODA DI TRAINO | trenta | Sistema di luci posteriori di traino |
undici | HWD2 | trenta | Nessun circuito |