In questo articolo consideriamo la Toyota Aygo di seconda generazione (AB40), disponibile dal 2014 ad oggi. Qui troverai i diagrammi della scatola dei fusibili di Toyota Aygo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè .
Disposizione dei fusibili Toyota Aygo 2014-2019…
L’accendisigari Toyota Aygo / fusibile della spina è il fusibile n. 11 “P / OUTLET” nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Posizione della scatola dei fusibili
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
- Scatola dei fusibili / ECU del corpo principale
- Modulo di controllo della trasmissione
- Spegnimento motore e avviamento ECU
- Connettore di giunzione
- Centralina controllo porte con ricevitore (senza sistema di ingresso e avviamento)
- Scatola relè
- Gruppo sensore airbag
- ECU del servosterzo
La scatola dei fusibili si trova sotto il cruscotto (lato conducente).
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili
Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo
No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
---|---|---|---|
uno | IG1 NO.2 | cinque | Luce di retromarcia, sistema di iniezione del carburante multipunto / sistema di iniezione del carburante multipunto sequenziale, sistema audio, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
2 | LAVATRICE | quindici | Lavacristallo, lavacristallo posteriore |
3 | ECU-IG NO.1 | cinque | ECU corpo principale, indicatori e contatori, sistema di aria condizionata, sbrinatore lunotto, sbrinatore specchietti retrovisori esterni, sedili riscaldati, tetto in tela, sistema audio |
quattro | ECU-IG NO.2 | cinque | Servosterzo elettrico, sistema Stop & Start |
cinque | TERGICRISTALLO RR | quindici | Tergicristallo posteriore |
6 | IG1 NO.1 | cinque | Ventola di raffreddamento elettrica, sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
7 | TERGICRISTALLI | 25 | tergicristallo |
otto | ME HTR | dieci | Antiappannamento specchietti esterni |
nove | P / USCITA | quindici | Spina |
dieci | ECU-ACC | 7.5 | Specchietti esterni, sistema audio, sistema Stop 8t Start, indicatori e contatori |
undici | IG2 NO.2 | cinque | Sistema bloccasterzo, sistema di iniezione del carburante multipunto / sistema di iniezione del carburante multipunto sequenziale, cambio manuale multimodale |
12 | UNA BORSA | 7.5 | Sistema airbag SRS |
13 | METER | cinque | Indicatori e contatori, sistema Stop & Start |
quattordici | IG2 NO.1 | 7.5 | 1PP (HM01): Sistema di iniezione del carburante multipunto / Sistema di iniezione del carburante multipunto sequenziale, luci dei freni |
quattordici | IG2 NO.1 | quindici | 1KR-FE: Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale, luci di stop |
quindici | EFI NO.1 | 7.5 | 1KR-FE: sistema di iniezione del carburante multipoint / sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di arresto e avviamento |
quindici | EFI NO.1 | dieci | 1PP (HM01): Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale, sistema Stop & Start |
sedici | OBD | 7.5 | Sistema diagnostico di bordo |
17 | FERMARE | dieci | Luci dei freni, luce dei freni montata in alto, sistema di iniezione del carburante multipunto / sistema di iniezione del carburante multipunto sequenziale, sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, cambio manuale multimodale, sistema di accesso e avviamento intelligente |
diciotto | CODA | dieci | Luci di posizione, luci targa, retronebbia, fendinebbia, luci posteriori, interruttori luci, sistema iniezione multipunto / sistema iniezione multipunto sequenziale, indicatori e contatori, sistema audio |
diciannove | – | – | – |
venti | SUPPORTO | 40 | Sistema di aria condizionata |
21 | AM1 | 40 | Fusibili «HTR», «OBD», «A/C», «TAIL», «FOG RR», «STOP», «P/W», «DOOR F/L», «DOOR F/R» |
22 | AM2 N°1 | trenta | Fusibili “EFI NO.2”, “EFI-MAIN”, “D / L” |
23 | EFI NO.2 | 7.5 | 1KR-FE: Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale |
24 | EFI-PRINCIPALE | venti | 1KR-FE: Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale, pompa del carburante, fusibili “EFI NO.1” |
25 | D/L | 25 | ECU del corpo principale, sistema di chiusura della porta |
26 | P/W | trenta | Alzacristalli elettrici |
27 | PORTA A/R | 25 | LHD: alzacristalli elettrici |
27 | PORTA F / L | 25 | RHD: alzacristalli elettrici |
28 | AC | dieci | Sistema di aria condizionata |
29 | RR NEBBIA | cinque | Luce retronebbia |
Scatola relè
No. | Passaggio |
---|---|
R1 | Accensione (IG1) |
R2 | senza sistema di accesso e avviamento: motorino di avviamento (ST CUT) con sistema di accesso e avviamento: accensione (IG2) |
R3 | Luci posteriori (CODA) |
R4 | Apertura lunotto (RR DEF) |
Posizione della scatola dei fusibili
Schema della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Disposizione dei fusibili nel vano motore
No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
---|---|---|---|
uno | QUALUNQUE COSA | 125 | 1KR-FE : «DEF», «S/HTR F/R», «S/HTR F/L», «TOILE TOP», «ABS N.1», «ABS N.2», «RDI N.1 «, «NEBBIA FR», «DRL» |
uno | BUS BAR | – | 1PP (HM01):- |
2 | – | – | – |
3 | ST | trenta | Sistema di avviamento |
quattro | BLOCCO STRG | 7.5 | con sistema Entry & Start: sistema bloccasterzo |
cinque | PRINCIPALE H-LP | 25 | Fusibili «H-LP RH-LO», «H-LP LH-LO», «H-LP RH-HI», «H-LP LH-HI» |
6 | TERGICRISTALLI | 7.5 | con sistema Stop & Start: sistema di iniezione multipunto / sistema di iniezione multipunto sequenziale |
7 | STA | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, sistema di avviamento, cambio manuale multimodale, sistema di avviamento Stop 8t |
otto | ECU-B NO.3 | quindici | Sistema audio, sistema di ingresso e avviamento intelligente |
nove | ECU-BNO.1 | 7.5 | Indicatori e metri |
dieci | ECU-B NO.2 | 7.5 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo |
undici | CUPOLA | cinque | Illuminazione interna, illuminazione vano bagagli |
12 | ERA SEDUTO | dieci | Indicatori di direzione, indicatori di direzione di emergenza, indicatori e contatori |
13 | HONK | dieci | clacson |
quattordici | COPPA D / C | trenta | Fusibili «ECU-B N.1», «ECU-B N.2», «ECU-B N.3» |
quindici | ECU-B NO.4 | 7.5 | Cambio manuale multimodale |
sedici | AM2 NO.2 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
17 | AM2 N°3 | 7.5 | Sistema di accesso e avviamento intelligente |
diciotto | SCI | 7.5 | con sistema Stop & Start: sistema di ricarica |
diciannove | PRINCIPALE EFI | 25 | 1PP (HM01): Fusibili “EFI NO.3”, “EFI NO.4”, “EFI NO.5”, “RDI NO.2” |
venti | H-LP RH-LO | dieci | Faro destro (anabbagliante) |
21 | H-LP LH-LO | dieci | Faro sinistro (anabbagliante), manopola regolazione fari manuale |
22 | H-LP RH-HI | 7.5 | Faro destro (abbagliante) |
23 | H-LP LH-HI | 7.5 | Faro sinistro (abbagliante), indicatori e contatori |
24 | EFI NO.3 | quindici | 1PP (HM01): Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale |
25 | EFI NO.4 | 7.5 | 1PP (HM01): Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale |
26 | EFI NO.5 | quindici | 1PP (HM01): Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale |
27 | RDI N° 2 | 7.5 | 1PP (HM01): ventola di raffreddamento elettrica |
28 | COMP.A/C | 7.5 | Sistema di aria condizionata |
29 | IG2 NO.3 | 7.5 | 1KR-FE: sistema di iniezione del carburante multipoint / sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, luci dei freni, luce del freno montata in alto |
trenta | – | – | – |
31 | ALIMENTATO | venti | Antiappannamento lunotto, sbrinatore specchietti esterni |
32 | ABS N.2 | trenta | Sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
33 | BROUILLARD FR | 7.5 | Fendinebbia anteriori, indicatori e contatori |
34 | DRL | 7.5 | Luci accese tutto il giorno |
35 | S/HTR V/R | quindici | Sedili riscaldati (lato destro) |
36 | TOP IN TELA | venti | Top in tela Canvas |
37 | S/HTR F/L | quindici | Sedili riscaldati (lato sinistro) |
38 | J/B | 60 | Scatola dei fusibili dello strumento |
39 | RDI N° 1 | trenta | 1KR-FE Normale: ventola di raffreddamento elettrica |
39 | RDI N° 1 | 40 | 1KR-FE Tropic: ventola di raffreddamento elettrica |
39 | RDI N° 1 | cinquanta | 1PP (HM01): ventola di raffreddamento elettrica |
40 | – | – | – |
41 | – | – | – |
42 | ABS N°1 | cinquanta | Sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo |
43 | BBC | 40 | con sistema Stop & Start: sistema Stop & Start |
43 | MMT | 40 | Cambio manuale multimodale |
44 | EPS | cinquanta | Sistema di servosterzo elettrico |
45 | – | – | – |
46 | – | – | – |
Passaggio | |||
R1 | Antipasto (ST) | ||
R2 | 1PP (HM01): centralina motore (EFI MAIN) |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola relè
Scatola relè vano motore
No. | Passaggio |
---|---|
R1 | Phare (H-LP) |
R2 | Da maggio 2015: Semaforo (STOP LP) |
R3 | Dimmer (DIM) |
R4 | Normale: ventola di raffreddamento elettrica (VENTOLA NO.1) |
R5 | Cambio manuale multimodale (MMT) |
R6 | Fendinebbia anteriore (FR FOG) |
R7 | clacson |
R8 | Sistema luci diurne (DRL) |
R9 | Frizione compressore aria condizionata (MG CLUTCH) |
R10 | Tropico: ventola di raffreddamento elettrica (FAN NO.1) |