In questo articolo consideriamo la prima generazione di Toyota Aygo (AB10), prodotta dal 2005 al 2014. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Toyota Aygo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Toyota Aygo 2005-2014
Il fusibile per l’accendisigari (presa di corrente) della Toyota Aygo è il fusibile n. 11 “ACC” nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Posizione della scatola dei fusibili
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
- ECU del servosterzo
- Connettore centrale
- ECU cambio manuale multimodale
- Relè alzacristalli elettrici
- LHD:
Prima di febbraio 2012: Relè per
luci posteriori Da febbraio 2012: Relè per luci retronebbia - Centralina controllo porte con ricevitore
- Scatola relè n° 1
- A/C amplificatore
- LHD: Relè fendinebbia
- LHD: relè semaforo
- Scatola dei fusibili
- Centro di montaggio del sensore dell’airbag
- RHD: scatola relè n.2
- Guida a destra:
Prima di febbraio 2012: Relè di accensione (IG)
Da febbraio 2012: Relè alzacristallo elettrico - Guida a destra:
prima di febbraio 2012: relè alzacristallo elettrico
Da febbraio 2012: relè retronebbia
La scatola dei fusibili si trova dietro il volante.


Rimuovere le viti dal coperchio dello strumento utilizzando un cacciavite Phillips. Se il bloccasterzo è inserito, disinserirlo.
Rimuovere la vite inferiore dal contagiri, quindi sollevare ed estrarre il contagiri.
Tirare in avanti il coperchio dello strumento, sollevare e rimuovere il coperchio dello strumento.
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili
Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo
No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
---|---|---|---|
uno | FERMARE | dieci | Luci di stop, luce di stop montata in alto, sistema di frenata antibloccaggio, cambio manuale multimodale |
2 | D/L | 25 | Sistema di chiusura delle porte elettrico, sistema di controllo remoto wireless |
3 | ALIMENTATO | venti | Antiappannante lunotto |
quattro | CODA | 7.5 | Sistema luci diurne, luci posteriori, luci targa, luci di posizione, sistema di controllo livello fari, illuminazione cruscotto |
cinque | OBD | 7.5 | Sistema diagnostico di bordo |
6 | ECU-B | 7.5 | Cambio manuale multimodale, sistema di luci di marcia diurna, sistema di controllo della stabilità del veicolo, indicatori e contatori, retronebbia |
7 | – | – | – |
otto | ECU-IG | 7.5 | Sistema di frenatura antibloccaggio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, sistema di servosterzo elettrico, ventola di raffreddamento elettrica |
nove | SALVA | dieci | Luci di retromarcia, sistema di chiusura centralizzata delle porte, sistema di controllo remoto wireless, alzacristalli elettrici, sbrinatore lunotto, contagiri, sistema di aria condizionata, sistema di riscaldamento |
dieci | TEC | venti | Tergicristallo e lavavetri, tergilunotto e lavavetri |
undici | CAC | quindici | Presa di corrente, sistema audio |
12 | IG1 | 7.5 | Tergicristallo e lavacristallo, tergilunotto e lavacristalli, sistema antibloccaggio dei freni, sistema di servosterzo elettrico, ventola di raffreddamento elettrica, luci di retromarcia, sistema di chiusura elettrica delle porte, cavo del sistema di controllo remoto, alzacristalli elettrici, sbrinatore lunotto, contagiri, aria condizionata impianto, impianto di riscaldamento |
13 | IG2 | quindici | Sistema di iniezione carburante multipunto / Sistema di iniezione carburante multipunto sequenziale, sistema airbag SRS, indicatori e contatori, sistema luci diurne, cambio manuale multimodale |
quattordici | AC | 7.5 | Sistema di aria condizionata, riscaldamento elettrico |
quindici | AM1 | 40 | Fusibili «ACC», «WIP», «ECU-IG», «BACK UP» |
sedici | RAPPRESENTANTE | trenta | Alzacristalli elettrici |
17 | SUPPORTO | 40 | Impianto di riscaldamento, impianto di condizionamento, fusibile “A/C” |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola relè №1
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
No. | Passaggio |
---|---|
R1 | Accessorio (ACC) |
R2 | Riscaldamento (HTR) |
R3 | Antiappannante lunotto (DEF) |
R4 | LHD: Accensione (IG) |
Scatola relè №2
No. | Passaggio |
---|---|
R1 | Accensione (IG) |
R2 | Fendinebbia (NEBBIA) |
Posizione della scatola dei fusibili
- Scatola dei fusibili
- ECU controllo skid con attuatore
- Scatola relè
- LHD: ECU motore
- LHD: relè candelette
- RHD: relè candelette
- RHD: ECU motore
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili
Disposizione dei fusibili nel vano motore
No. | Nome | Amplificatore | Designazione |
---|---|---|---|
uno | EFI NO.4 | quindici | 2WZ-TV: Sistema di iniezione multipunto / Sistema di iniezione multipunto sequenziale |
2 | H-LP RH (HI) | dieci | Prima di febbraio 2012: fari anteriori destri |
2 | DRL | cinque | Da febbraio 2012: luci di marcia diurna |
3 | H-LP SX (HI) | dieci | Prima di febbraio 2012: fari, indicatori e indicatori rimasti |
3 | FR BROUILLARD | venti | Da febbraio 2012: fendinebbia anteriori |
quattro | H-LP RH (LO) | dieci | Prima di febbraio 2012: fari anteriori destri |
quattro | H-LP LH | dieci | Da febbraio 2012: Fari anteriori a sinistra |
cinque | H-LP LH (LO) | dieci | Prima di febbraio 2012: fari, indicatori e indicatori rimasti |
cinque | H-LP RH | dieci | Da febbraio 2012: fari anteriori destri |
6 | STA | 7.5 | 1KR-FE: cambio manuale multimodale, sistema di iniezione multipunto / sistema di iniezione multipunto sequenziale |
6 | VENTOLA N.2 | 7.5 | 2WZ-TV: ventola di raffreddamento elettrica |
7 | EFI NO.2 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multipunto/sistema di iniezione del carburante multipunto sequenziale, cambio manuale multimodale |
otto | EFI NO.3 | dieci | 2WZ-TV: sistema di iniezione multipunto / sistema di iniezione multipunto sequenziale, ventola di raffreddamento elettrica |
otto | INCONTRARE | cinque | Indicatori e metri |
nove | AMT | cinquanta | 1KR-FE: cambio manuale multimodale |
nove | LA VENTOLA DEL RADIATORE | cinquanta | 2WZ-TV: ventola di raffreddamento elettrica |
dieci | H-LP LH | dieci | senza luci diurne: Fari anteriori sinistro |
dieci | GUIDARE | venti | Prima di febbraio 2012: con DRL: fusibili “H-LP LH (HI)”, “H-LP RH (HI)”, “H-LP LH (LO)”, “H-LP RH (LO)”, traffico diurno sistema di illuminazione |
dieci | SUB-LP | trenta | Da febbraio 2012: con DRL: fusibili “DRL”, “FOG FR” |
undici | VSC NO.2 | trenta | Sistema di frenata antibloccaggio e sistema di controllo della stabilità del veicolo |
undici | ABS N.2 | 25 | senza VSC: sistema di frenatura antibloccaggio |
12 | AM 2 | trenta | Sistema di avviamento, fusibili “IGl”, “IG2”, “STA” |
13 | RISCHIO | dieci | Indicatori di direzione, indicatori di direzione di emergenza, indicatori e contatori |
quattordici | H-LP RH | dieci | Prima di febbraio 2012: fari anteriori destri |
quattordici | PRINCIPALE H-LP | venti | Da febbraio 2012: fusibili “H-LP LH”, “H-LP RH” |
quindici | CUPOLA | quindici | Indicatori e contatori, illuminazione interna, impianto audio, contagiri |
sedici | EFI | quindici | 1KR-FE: ventola di raffreddamento elettrica, sistema di iniezione del carburante multipunto / sistema di iniezione del carburante multipunto sequenziale |
sedici | EFI | 25 | 2WZ-TV: ventola di raffreddamento elettrica, sistema di iniezione multipunto / sistema di iniezione multipunto sequenziale |
17 | HONK | dieci | clacson |
diciotto | – | 7.5 | Fusibile di ricambio |
diciannove | – | dieci | Fusibile di ricambio |
venti | – | quindici | Fusibile di ricambio |
21 | TERMOSIFONE | 40 | Tropico: ventola di raffreddamento elettrica |
21 | trenta | Normale: ventola di raffreddamento elettrica | |
22 | VSC NO.1 | cinquanta | Sistema di frenata antibloccaggio e sistema di controllo della stabilità del veicolo |
22 | ABS N°1 | 40 | senza VSC: sistema di frenatura antibloccaggio |
23 | EMPS | cinquanta | Sistema di servosterzo elettrico |
24 | ALTERNATORE | 120 | 1KR-FE: sistema di ricarica, “EPS”, “ABS (senza sistema di controllo della stabilità del veicolo)”, “VSC (con sistema di controllo della stabilità del veicolo)”, “RADIATOR”, “AM1”, “HTR “,” PWR “,” Fusibili D/L “,” DEF “,” TAIL “,” STOP “,” OBD “,” ECU-B “ |
25 | – | – | Resistenza EBD |
Passaggio | |||
R1 | Frizione compressore aria condizionata (A/C MAG) | ||
R2 | Antipasto (ST) | ||
R3 | Centralina motore (EFI MAIN) | ||
R4 | 1KR-FE: Pompa carburante (C/OPN) | ||
R5 | clacson | ||
R6 | Ventola di raffreddamento elettrica (VENTOLA N.1) |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola relè
No. | Nome | Amplificatore | Circuito |
---|---|---|---|
uno | – | – | – |
2 | PTC2 | 80 | Riscaldatore PTC |
3 | PTC1 | 80 | Riscaldatore PTC |
Passaggio | |||
R1 | Cambio manuale multimodale (MMT) Riscaldatore PTC (PTC1) | ||
R2 | Riscaldatore PTC (PTC2) | ||
R3 | – | ||
R4 | Prima di febbraio 2012: Faro anteriore (H-LP) Da febbraio 2012: Luce di marcia diurna (DRL) |
||
R5 | Dimmer (DIM) |