In questo articolo consideriamo la quinta generazione di Subaru Legacy (BM, BR), prodotta dal 2009 al 2014. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili di Subaru Legacy 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 , ottenere informazioni sulla posizione di i pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Subaru Legacy 2010-2014
I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) della Subaru Legacy sono i fusibili # 13 e # 20 nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Abitacolo
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio a sinistra del volante.
Scatola dei fusibili nel vano motore
Inserzioni pubblicitarie
2010, 2011, 2012
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2010, 2011, 2012)
No. | Amperaggio | Circuito |
---|---|---|
uno | 15A | Connettore del gancio di traino |
2 | 20A | Lunotto elettrico (lato sinistro) |
3 | 20A | Alzacristallo elettrico (lato guida) |
quattro | 7.5A | Sistema di navigazione, Sbrinatore tergicristallo anteriore, Moonroof |
cinque | 7.5A | Contatore combinato |
6 | 7.5A | Specchi telecomandati |
7 | 7.5A | Unità integrata |
otto | 15A | Luce del freno |
nove | 15A | Relè riscaldamento sedile |
dieci | 7.5A | Alimentazione (batteria) |
undici | 7.5A | Unità lampeggiante |
12 | 15A | Unità integrata, unità di trasmissione automatica |
13 | 20A | presa |
quattordici | Vuoto | |
quindici | 20A | Lunotto elettrico (lato destro) |
sedici | Vuoto | |
17 | 15A | Sbrinatore tergicristallo anteriore |
diciotto | 7.5A | Luce di retromarcia |
diciannove | 7.5A | Freno di stazionamento elettronico, unità di sistema Hill Holder |
venti | 10A | Presa accessori |
21 | 7.5A | Relè di avviamento |
22 | 15A | Condizionatore |
23 | Vuoto | |
24 | 15A | Audio, Sistema di navigazione |
25 | 15A | Sistema airbag SRS |
26 | 7.5A | ventilatore principale |
27 | 30A | Relè alzacristalli elettrici |
28 | Vuoto | |
29 | 20A | Alzacristallo elettrico (lato passeggero) |
trenta | Vuoto | |
31 | 7.5A | Climatizzatore automatico Automatic |
32 | Vuoto | |
33 | 7.5A | ABS / Centralina dinamica del veicolo, Servosterzo |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2010, 2011, 2012)
No. | Amperaggio | Circuito |
---|---|---|
UNA | Principale fusibile | |
uno | 7.5A | Centralina CVT |
2 | 7.5A | Claxon LO |
3 | 7.5A | Ciao corno |
quattro | 15A | Anabbagliante (lato destro) |
cinque | 15A | Anabbagliante (lato sinistro) |
6 | 20A | Pompa di benzina |
7 | 10A | Abbaglianti (lato sinistro) |
otto | 10A | Abbaglianti (lato destro) |
nove | 20A | Unità di controllo della trasmissione a variazione continua |
dieci | 7.5A | Alternatore |
undici | 20A | tetto apribile |
12 | 7.5A | Unità di controllo motore |
13 | 15A | Unità di controllo motore |
quattordici | 15A | Bobina di accensione |
quindici | 15A | Unità di controllo motore |
sedici | 15A | Unità di controllo motore |
17 | 15A | Centralina cambio automatico |
diciotto | 10A | Illuminazione |
diciannove | 10A | Luce posteriore combinata |
venti | 15A | Indicatori di direzione e luci di emergenza (centralina carrozzeria) |
21 | 20A | Serratura porta (centralina carrozzeria) |
22 | 15A | Tergicristallo posteriore, Tergicristallo posteriore |
23 | 10A | Rondella anteriore |
24 | 30A | Tergicristallo anteriore |
25 | 25A | Sbrinatore lunotto, riscaldatore specchietti, sbrinatore tergicristallo anteriore |
26 | 15A | Fan |
27 | 15A | Fan |
28 | 25A | Unità audio |
29 | 25A | ventilatore secondario Second |
trenta | 25A | ventilatore principale |
31 | 30A | ABS / Computer di dinamica del veicolo |
32 | 10A | Fendinebbia (lato destro) |
33 | 10A | Fendinebbia (lato sinistro) |
34 | 10A | Back-up (centralina carrozzeria) |
2013
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2013)
No. | Amperaggio | Circuito |
---|---|---|
uno | 15A | Connettore del gancio di traino |
2 | 20A | Lunotto elettrico (lato sinistro) |
3 | 20A | Alzacristallo elettrico (lato guida) |
quattro | 7.5A | Sistema di navigazione, Sbrinatore tergicristallo anteriore, Moonroof |
cinque | 7.5A | Contatore combinato |
6 | 7.5A | Specchi telecomandati |
7 | 7.5A | Unità integrata |
otto | 15A | Luce del freno |
nove | 15A | Relè riscaldamento sedile |
dieci | 7.5A | Alimentazione (batteria) |
undici | 7.5A | Unità lampeggiante |
12 | 15A | Unità integrata, unità di trasmissione automatica |
13 | 20A | presa |
quattordici | 10A | Unità integrata |
quindici | 20A | Lunotto elettrico (lato destro) |
sedici | Vuoto | |
17 | 15A | Sbrinatore tergicristallo anteriore |
diciotto | 7.5A | Luce di retromarcia |
diciannove | 7.5A | Freno di stazionamento elettronico, unità di sistema Hill Holder |
venti | 10A | Presa accessori |
21 | 7.5A | Relè di avviamento |
22 | 15A | Condizionatore |
23 | Vuoto | |
24 | 15A | Audio, Sistema di navigazione |
25 | 15A | Sistema airbag SRS |
26 | 7.5A | ventilatore principale |
27 | 30A | Relè alzacristalli elettrici |
28 | Vuoto | |
29 | 20A | Alzacristallo elettrico (lato passeggero) |
trenta | Vuoto | |
31 | 7.5A | Climatizzatore automatico Automatic |
32 | 7.5A | Bloccasterzo |
33 | 7.5A | ABS / Centralina dinamica del veicolo, Servosterzo |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2013)
No. | Amperaggio | Circuito |
---|---|---|
UNA | Principale fusibile | |
uno | 7.5A | Centralina CVT |
2 | 7.5A | Clacson (lato destro) |
3 | 7.5A | Corno (al centro) |
quattro | 15A | Anabbagliante (lato destro) |
cinque | 15A | Anabbagliante (lato sinistro) |
6 | 20A | Pompa di benzina |
7 | 10A | Abbaglianti (lato sinistro) |
otto | 10A | Abbaglianti (lato destro) |
nove | 20A | Unità di controllo della trasmissione a variazione continua |
dieci | 7.5A | Alternatore |
undici | 10A | Sistema EyeSight |
12 | 20A | tetto apribile |
13 | 7.5A | Unità di controllo motore |
quattordici | 15A | Unità di controllo motore |
quindici | 15A | Bobina di accensione |
sedici | 15A | Unità di controllo motore |
17 | 15A | Unità di controllo motore |
diciotto | 10A | Centralina cambio automatico |
diciannove | 10A | Illuminazione |
venti | 10A | Luce posteriore combinata |
21 | 15A | Indicatori di direzione e luci di emergenza (centralina carrozzeria) |
22 | 20A | Serratura porta (centralina carrozzeria) |
23 | 15A | Tergicristallo posteriore, Tergicristallo posteriore |
24 | 10A | Rondella anteriore |
25 | 30A | Tergicristallo anteriore |
26 | 25A | Sbrinatore lunotto, riscaldatore specchietti, sbrinatore tergicristallo anteriore |
27 | 15A | Fan |
28 | 15A | Fan |
29 | 25A | Unità audio |
trenta | 25A | ventilatore secondario Second |
31 | 25A | ventilatore principale |
32 | 30A | ABS / Computer di dinamica del veicolo |
33 | 10A | Fendinebbia (lato destro) |
34 | 10A | Fendinebbia (lato sinistro) |
35 | 20A | Back-up (centralina carrozzeria) |
2014
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2014)
No. | Amperaggio | Circuito |
---|---|---|
uno | 15A | Connettore del gancio di traino |
2 | 20A | Lunotto elettrico (lato sinistro) |
3 | 20A | Alzacristallo elettrico (lato guida) |
quattro | 7.5A | Sistema di navigazione, Sbrinatore tergicristallo anteriore, Moonroof |
cinque | 7.5A | Contatore combinato |
6 | 7.5A | Specchi telecomandati |
7 | 7.5A | Unità integrata |
otto | 15A | Luce del freno |
nove | 15A | Relè riscaldamento sedile |
dieci | 7.5A | Alimentazione (batteria) |
undici | 7.5A | Unità lampeggiante |
12 | 15A | Unità integrata, unità di trasmissione automatica |
13 | 20A | presa |
quattordici | 10A | Unità integrata |
quindici | 20A | Lunotto elettrico (lato destro) |
sedici | Vuoto | |
17 | 15A | Sbrinatore tergicristallo anteriore |
diciotto | 7.5A | Luce di retromarcia |
diciannove | 7.5A | Freno di stazionamento elettronico, unità di sistema Hill Holder |
venti | 10A | Presa accessori |
21 | 7.5A | Relè di avviamento |
22 | 15A | Condizionatore |
23 | Vuoto | |
24 | 15A | Audio, Sistema di navigazione |
25 | 15A | Sistema airbag SRS |
26 | 7.5A | ventilatore principale |
27 | Vuoto | |
28 | Vuoto | |
29 | 20A | Alzacristallo elettrico (lato passeggero) |
trenta | Vuoto | |
31 | 7.5A | Climatizzatore automatico Automatic |
32 | 7.5A | Bloccasterzo |
33 | 7.5A | ABS / Centralina dinamica del veicolo, Servosterzo |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2014)
No. | Amperaggio | Circuito |
---|---|---|
UNA | Principale fusibile | |
uno | 7.5A | Centralina CVT |
2 | 7.5A | Clacson (lato destro) |
3 | 7.5A | Corno (al centro) |
quattro | 15A | Anabbagliante (lato destro) |
cinque | 15A | Anabbagliante (lato sinistro) |
6 | 20A | Pompa di benzina |
7 | 10A | Abbaglianti (lato sinistro) |
otto | 10A | Abbaglianti (lato destro) |
nove | 20A | Unità di controllo della trasmissione a variazione continua |
dieci | 7.5A | Alternatore |
undici | 10A | Sistema EyeSight |
12 | 20A | tetto apribile |
13 | 7.5A | Unità di controllo motore |
quattordici | 15A | Unità di controllo motore |
quindici | 15A | Bobina di accensione |
sedici | 15A | Unità di controllo motore |
17 | 15A | Unità di controllo motore |
diciotto | 10A | Centralina cambio automatico |
diciannove | 10A | Illuminazione |
venti | 10A | Luce posteriore combinata |
21 | 15A | Indicatori di direzione e luci di emergenza (centralina carrozzeria) |
22 | 20A | Serratura porta (centralina carrozzeria) |
23 | 15A | Tergicristallo posteriore, Tergicristallo posteriore |
24 | 10A | Rondella anteriore |
25 | 30A | Tergicristallo anteriore |
26 | 25A | Sbrinatore lunotto, riscaldatore specchietti, sbrinatore tergicristallo anteriore |
27 | 15A | Fan |
28 | 15A | Fan |
29 | 25A | Unità audio |
trenta | 25A | ventilatore secondario Second |
31 | 25A | ventilatore principale |
32 | 30A | ABS / Computer di dinamica del veicolo |
33 | 10A | Fendinebbia (lato destro) |
34 | 10A | Fendinebbia (lato sinistro) |
35 | 20A | Back-up (centralina carrozzeria) |