Il crossover compatto Skoda Karoq è disponibile dal 2017 ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi della scatola dei fusibili Skoda Karoq 2017, 2018 e 2019 , ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scopri l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Skoda Karoq 2017-2019…
I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) della Skoda Karoq sono i fusibili # 40 (prese da 12 volt), # 46 (presa da 230 volt) nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Posizione della scatola dei fusibili
Volante sinistro:
la scatola dei fusibili si trova dietro il vano portaoggetti lato guida.
Rimuovere la chiave di accensione, spegnere le luci e tutte le utenze elettriche.
Aprire il vano portaoggetti lato guida.
Premere il fermo A in direzione della freccia 1 aprire il vano in direzione della freccia 2.
Volante destro:
la scatola dei fusibili si trova nel vano portaoggetti sul lato passeggero anteriore.
Ripiegamento del vano portaoggetti:
Rimuovere la chiave di accensione, spegnere le luci e tutte le utenze elettriche.
Aprire il vano portaoggetti sul lato passeggero anteriore.
Sbloccare l’asta del freno in direzione della freccia 1 ed estrarla in direzione della freccia 2.
Sbloccare il fermo A in direzione della freccia 3 e il vano si ribalta in direzione della freccia 4.
Ripiegare il vano portaoggetti:
Sollevare la piastrina in senso contrario alla freccia 4.
Vincere la resistenza del tampone A.
Inserire l’asta del freno in senso contrario alla freccia 2 e bloccare in senso contrario alla freccia 1.
Il vano si chiude (forza maggiore è necessario per chiuderlo) finché non scatta in posizione.
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili
Allocazione dei fusibili nel quadro strumenti
Non. | Consumatore |
---|---|
uno | SCR (AdBlue) |
2 | Volante riscaldato |
3 | Non attribuito |
quattro | Non attribuito |
cinque | Bus dati |
6 | Allarme sensore |
7 | Aria condizionata, ricevitore per il controllo remoto del riscaldatore ausiliario, lunotto termico, cambio automatico, blocco chiave di accensione (veicolo con cambio automatico, 2019) |
otto | Interruttore luci, sensore pioggia, freno di stazionamento, retroilluminazione, fari |
nove | Leva di comando sotto il volante |
dieci | Schermo infotainment |
undici | Luce – sinistra |
12 | Infodivertissement |
13 | Tendicinghia lato sinistro |
quattordici | Aeratore per aria condizionata, riscaldamento |
quindici | Bloccasterzo elettrico |
sedici | Porte USB, connettore diagnostico, Phonebox |
17 | Quadro strumenti, chiamata di emergenza |
diciotto | Telecamera di retromarcia |
diciannove | Sistema KESSY |
venti | SCR (AdBlue) |
21 | Trazione integrale |
22 | Gancio di traino |
23 | Tettuccio panoramico/inclinabile |
24 | Luce – destra |
25 | Chiusura centralizzata – porte anteriori e posteriori sinistre, alzacristalli elettrici – sinistra, specchietti retrovisori esterni sinistri – riscaldamento, funzione di piegatura, regolazione della superficie dello specchio |
26 | Sedili anteriori riscaldati |
27 | Illuminazione interna |
28 | Gancio di traino |
29 | Non attribuito |
trenta | Non attribuito |
31 | 2017-2018: Non assegnato 2019: Apertura del bagagliaio |
32 | Assistenza al parcheggio |
33 | airbag |
34 | Aria condizionata, interruttore della luce di retromarcia, specchietto retrovisore con oscuramento automatico, sedile riscaldato, freno di stazionamento, interruttori della luce, barra dei pulsanti, porte USB, generatore di suoni sportivi (2019) |
35 | Connettore diagnostico, fotocamera frontale, sistema di monitoraggio della distanza (ad es. ACC, Front Assist) |
36 | Fari AFS – destra |
37 | Fari AFS – sinistro |
38 | Gancio di traino |
39 | Chiusura centralizzata – portiere anteriori e posteriori destre, alzacristalli elettrici – specchietti retrovisori esterni destri e destri – riscaldamento, funzione ripiegabile, regolazione della superficie dello specchio |
40 | Prese di corrente da 12 volt |
41 | Tendicinghia lato destro |
42 | Serratura vano bagagli, serratura portellone posteriore, serratura sportello serbatoio, impianto lavafari, impianto lavafari anteriore e posteriore |
43 | Amplificatore musicale Music |
44 | Gancio di traino |
45 | Comando del sedile del conducente elettrico |
46 | Presa da 230 volt |
47 | Tergicristallo posteriore |
48 | Rilevamento “punto cieco” |
49 | Avviamento motore, interruttore pedale frizione clutch |
cinquanta | 2017-2018: Apertura del cofano del bagagliaio 2019: Non assegnato |
51 | Riscaldamento sedili posteriori |
52 | 2017-2018: Non assegnato 2019: messa a punto degli ammortizzatori (sospensioni adattive) |
53 | Finestra posteriore riscaldata |
Posizione della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili
Disposizione dei fusibili nel vano motore
Non. | Consumatore |
---|---|
uno | ESC, freno di stazionamento |
2 | ESC |
3 | Sistema di controllo del motore |
quattro | 2017-2018: Ventola radiatore, sensore livello olio e temperatura olio, riscaldamento elettrico supplementare, SCR (AdBlue), componenti motore2019: Ventola radiatore, sensore livello olio e temperatura olio, sistema di riscaldamento elettrico aggiuntivo, SCR (AdBlue), unità di preriscaldamento, misuratore massa aria, componenti motore |
cinque | Componenti del motore |
6 | Sensore freno Brake |
7 | Pompa del liquido di raffreddamento, valvola di scarico, ventilazione del carter (2019), componenti del motore |
otto | Sonda lambda, sonda NOx |
nove | 2017-2018: Sistema di preriscaldamento, Misuratore massa aria, Componenti motore,
2019: componenti del motore |
dieci | Pompa di benzina |
undici | Sistema di riscaldamento di riserva elettrico |
12 | Sistema di riscaldamento di riserva elettrico |
13 | 2017-2018: Cambio automatico
2019: Pompa olio per cambio automatico |
quattordici | Parabrezza riscaldato |
quindici | clacson |
sedici | Non attribuito |
17 | ESC, centralina motore, bobina relè principale |
diciotto | Bus dati, modulo dati batteria |
diciannove | Tergicristalli |
venti | Allarme antifurto |
21 | 2017-2018: Non assegnato 2019: Cambio automatico |
22 | Sistema di controllo del motore |
23 | Ingresso |
24 | Sistema di riscaldamento di riserva elettrico |
31 | Pompa a vuoto |
32 | Non attribuito |
33 | 2017-2018: Pompa olio per cambio automatico
2019: Non assegnato |
34 | Non attribuito |
35 | Non attribuito |
36 | Non attribuito |
37 | Agli. riscaldatore |
38 | Non attribuito |