In questo articolo consideriamo la SEAT Leon (5F) di terza generazione, disponibile dal 2012 ad oggi. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della SEAT Leon 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) .
Schema fusibili SEAT Leon 2013-2019…
Il fusibile per l’accendisigari (presa di corrente) nella SEAT Leon è il fusibile # 40 nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Colore | Amperaggio |
---|---|
Nero | uno |
Malva | 3 |
Marrone chiaro | cinque |
Marrone | 7.5 |
rosso | dieci |
Blu | quindici |
Giallo | venti |
Bianco o trasparente | 25 |
verde | trenta |
arancia | 40 |
Abitacolo
I fusibili si trovano sul lato sinistro del cruscotto dietro un vano portaoggetti (nel vano portaoggetti sui veicoli con guida a destra).
Vano motore
2016
Pannello di controllo
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2016)
No. | Consumatori | Amplificatori |
---|---|---|
quattro | Taxi | 3 |
cinque | ponte | cinque |
6 | Leva del cambio automatico | cinque |
7 | Pannello comandi aria condizionata e riscaldamento, lunotto termico. | dieci |
otto | Diagnosi, interruttore freno a mano, interruttore luci, luce retromarcia, illuminazione interna | dieci |
nove | Piantone dello sterzo | cinque |
dieci | Display radiofonico | cinque |
12 | Radio | venti |
13 | Modalità di guida. | quindici |
quattordici | Ventola del condizionatore d’aria | trenta |
17 | Pannello di controllo | cinque |
diciotto | Videocamera posteriore | 7.5 |
21 | Centralina Haldex 4 × 4 | quindici |
22 | trailer | quindici |
23 | Luci a destra | 40 |
24 | Tettuccio elettrico Electric | trenta |
25 | Porta sinistra | trenta |
26 | Sedili riscaldati | venti |
28 | trailer | 25 |
31 | Luci di sinistra | 40 |
32 | Calcolatore di assistenza al parcheggio | 7.5 |
33 | Airbag | cinque |
34 | Interruttore retromarcia, sensore climatico, specchio elettrocromico | 7.5 |
35 | Diagnosi, centralina fari, regolazione fari | dieci |
36 | Fotocamera frontale, radar | dieci |
38 | trailer | 25 |
39 | Porta destra | trenta |
40 | presa 12V | venti |
42 | Chiusura centralizzata | 40 |
43 | Luce interiore | trenta |
44 | trailer | quindici |
45 | Sedile di guida elettrico | quindici |
47 | Tergicristallo posteriore | quindici |
49 | Antipasto; sensore frizione | cinque |
53 | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2016)
No. | Consumatori | Amplificatori |
---|---|---|
uno | centralina ESP ESP | 40/20 |
2 | centralina ESP ESP | 40 |
3 | Centralina motore (diesel/benzina) | 30/15 |
quattro | Sensori motore | 5/10 |
cinque | Sensori motore | 7.5 / 10 |
6 | Sensore luce freno | cinque |
7 | Alimentazione motore | 5/10 |
otto | Sonda lambda | 15/10 |
nove | Motore | 5/10/20 |
dieci | Centralina pompa carburante | 15/10/20 |
undici | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | Centralina cambio automatico | 15/30 |
quindici | clacson | quindici |
sedici | Centralina pompa carburante | 5/15/20 |
17 | Unità di controllo motore | 7.5 |
diciotto | Morsetto 30 (riferimento positivo) | cinque |
diciannove | Lavacristallo anteriore | trenta |
venti | Sirena d’allarme | dieci |
22 | Unità di controllo motore | cinque |
23 | Antipasto | trenta |
24 | CTP | 40 |
31 | CUPRA differenziale elettronico | quindici |
2017
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti (2017)
No. | Consumatori | Amplificatori |
---|---|---|
quattro | Taxi | 3 |
cinque | ponte | cinque |
6 | Leva del cambio automatico | cinque |
7 | Pannello comandi aria condizionata e riscaldamento, lunotto termico. | dieci |
otto | Diagnosi, interruttore freno a mano, interruttore luci, luce retromarcia, illuminazione interna | dieci |
nove | Piantone dello sterzo | cinque |
dieci | Display radiofonico | cinque |
12 | Radio | venti |
13 | Modalità di guida. | quindici |
quattordici | Ventola del condizionatore d’aria | 40 |
quindici | KESSY | dieci |
sedici | Scatola di connettività | 7.5 |
17 | Pannello di controllo | cinque |
diciotto | Videocamera posteriore | 7.5 |
diciannove | KESSY | 7.5 |
21 | Centralina Haldex 4 × 4 | quindici |
22 | trailer | quindici |
23 | Luci a destra | 40 |
24 | Tettuccio elettrico Electric | trenta |
25 | Porta sinistra | trenta |
26 | Sedili riscaldati | venti |
28 | trailer | 25 |
31 | Luci di sinistra | 40 |
32 | Centralina per ausilio al parcheggio, telecamera anteriore e radar | 7.5 |
33 | Airbag | cinque |
34 | Interruttore retromarcia, sensore climatico, specchio elettrocromico | 7.5 |
35 | Diagnosi, centralina fari, regolazione fari | dieci |
36 | Faro LED destro | dieci |
37 | Faro LED sinistro | dieci |
38 | trailer | 25 |
39 | Porta destra | trenta |
40 | presa 12V | venti |
42 | Chiusura centralizzata | 40 |
43 | Luce interiore | trenta |
44 | trailer | quindici |
45 | Sedile di guida elettrico | quindici |
47 | Tergicristallo posteriore | quindici |
49 | Antipasto; sensore frizione | cinque |
53 | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2017)
No. | Consumatori | Amplificatori |
---|---|---|
uno | centralina ESP ESP | 40/20 |
2 | centralina ESP ESP | 40/60 |
3 | Centralina motore (diesel/benzina) | 30/15 |
quattro | Sensori motore | 5/10 |
cinque | Sensori motore | 7.5 / 10 |
6 | Sensore luce freno | cinque |
7 | Alimentazione motore | 5/10 |
otto | Sonda lambda | 15/10 |
nove | Motore | 5/10/20 |
dieci | Centralina pompa carburante | 15/10/20 |
undici | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | Centralina cambio automatico | 15/30 |
quindici | clacson | quindici |
sedici | Centralina pompa carburante | 5/15/20 |
17 | Unità di controllo motore | 7.5 |
diciotto | Morsetto 30 (riferimento positivo) | cinque |
diciannove | Lavacristallo anteriore | trenta |
venti | Sirena d’allarme | dieci |
22 | Unità di controllo motore | cinque |
23 | Antipasto | trenta |
24 | CTP | 40 |
31 | CUPRA differenziale elettronico | quindici |
33 | Pompa cambio automatico | trenta |
2018
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2018)
No. | Consumatori | Amplificatori |
---|---|---|
quattro | Taxi | 3 |
cinque | ponte | cinque |
6 | Leva del cambio automatico | cinque |
7 | Pannello comandi aria condizionata e riscaldamento, lunotto termico. | dieci |
otto | Diagnosi, interruttore freno a mano, interruttore luci, luce retromarcia, illuminazione interna, battitacco illuminato | dieci |
nove | Piantone dello sterzo | cinque |
dieci | Display radiofonico | 7.5 |
undici | Luci di sinistra | 40 |
12 | Radio | venti |
quattordici | Ventola del condizionatore d’aria | 40 |
quindici | KESSY | dieci |
sedici | Scatola di connettività. | 7.5 |
17 | Pannello di controllo | 7.5 |
diciotto | Videocamera posteriore | 7.5 |
diciannove | KESSY | 7.5 |
21 | Centralina Haldex 4 × 4 | quindici |
22 | trailer | quindici |
23 | tetto apribile | trenta |
24 | Luci a destra | 40 |
25 | Porta sinistra | trenta |
26 | Sedili riscaldati | venti |
27 | Luce interiore | trenta |
28 | trailer | 25 |
32 | Computer di parcheggio, telecamera anteriore, radar | 7.5 |
33 | Airbag | cinque |
34 | Interruttore retromarcia, sensore climatico, specchietto retrovisore elettrocromico, prese di corrente posteriori (USB) | 7.5 |
35 | Diagnosi, centralina fari, regolazione fari | dieci |
36 | Faro LED destro | 7.5 |
37 | Faro LED sinistro | 7.5 |
38 | trailer | 25 |
39 | Porta destra | trenta |
40 | Premio 12 V | venti |
41 | Chiusura centralizzata | 40 |
43 | SEAT Sound, bat le son CAN et MOST. | trenta |
44 | trailer | quindici |
45 | Sedile di guida elettrico | quindici |
47 | Tergicristallo posteriore | quindici |
49 | Antipasto; sensore frizione | cinque |
52 | Modalità di guida. | quindici |
53 | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2018)
No. | Consumatori | Amplificatori |
---|---|---|
uno | centralina ESP ESP | 25 |
2 | centralina ESP ESP | 40/60 |
3 | Centralina motore (diesel/benzina) | 30/15 |
quattro | Sensori motore | 5/10 |
cinque | Sensori motore | 7.5 / 10 |
6 | Sensore luce freno | cinque |
7 | Alimentazione motore | 5/10 |
otto | Sonda lambda | 15/10 |
nove | Motore | 5/10/20 |
dieci | Centralina pompa carburante | 15/10/20 |
undici | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | Centralina cambio automatico | 15/30 |
quindici | clacson | quindici |
sedici | Centralina pompa carburante | 5/15/20 |
17 | Unità di controllo motore | 7.5 |
diciotto | Morsetto 30 (riferimento positivo) | cinque |
diciannove | Lavacristallo anteriore | trenta |
venti | Sirena d’allarme | dieci |
22 | Unità di controllo motore | cinque |
23 | Antipasto | trenta |
24 | CTP | 40 |
31 | CUPRA differenziale elettronico | quindici |
33 | Pompa cambio automatico | trenta |
2019
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2019)
No. | Componente protetto | Amplificatori |
---|---|---|
uno | SCR, Adblue | venti |
quattro | Sirena d’allarme | 7.5 |
cinque | ponte | 7.5 |
6 | Leva del cambio automatico | 7.5 |
7 | Pannello comandi aria condizionata e riscaldamento, lunotto termico. | dieci |
otto | Diagnosi, interruttore freno a mano, interruttore luci, luce retromarcia, illuminazione interna, battitacco illuminato | 7.5 |
nove | Piantone dello sterzo | 7.5 |
dieci | Display radiofonico | 7.5 |
undici | Luci di sinistra | 40 |
12 | Radio | venti |
13 | Taxi | cinque |
quattordici | Ventola del condizionatore d’aria | 40 |
quindici | KESSy | dieci |
sedici | Scatola di connettività | 7.5 |
17 | Cruscotto, OCU | 7.5 |
diciotto | Videocamera posteriore | 7.5 |
diciannove | KESSy | 7.5 |
venti | SCR, relè motore, 1,5 | 15/10 |
21 | Centralina Haldex 4 × 4 | quindici |
22 | trailer | quindici |
23 | tetto apribile | venti |
24 | Luci a destra | 40 |
25 | Porta sinistra | trenta |
26 | Sedili riscaldati | venti |
27 | Luce interiore | trenta |
28 | trailer | 25 |
32 | Computer di parcheggio, telecamera anteriore, radar | 7.5 |
33 | Airbag | 7.5 |
34 | Interruttore retromarcia, sensore climatico, specchio elettrocromico | 7.5 |
35 | Diagnosi, centralina fari, regolazione fari | 7.5 |
36 | Faro LED destro | 7.5 |
37 | Faro LED sinistro | 7.5 |
38 | trailer | 25 |
39 | Porta destra | trenta |
40 | presa 12V | venti |
41 | Chiusura centralizzata | 40 |
42 | Beats Audio PU e MOST. | trenta |
44 | trailer | quindici |
45 | Sedile di guida elettrico | quindici |
47 | Tergicristallo posteriore | quindici |
49 | Antipasto; sensore frizione | 7.5 |
52 | Modalità di guida. | quindici |
53 | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2019)
No. | Componente protetto | Amplificatori |
---|---|---|
uno | centralina ESP ESP | 25 |
2 | centralina ESP ESP | 40/60 |
3 | Centralina motore (diesel/benzina) | 30/15 |
quattro | Sensori motore | 7.5 / 10 |
cinque | Sensori motore | 7.5 / 10 |
6 | Sensore luce freno | 7.5 |
7 | Alimentazione motore | 7.5 / 10 |
otto | Sonda lambda | 15/10 |
nove | Motore | 5/10/20 |
dieci | Centralina pompa carburante | quindici |
undici | CTP | 40 |
12 | CTP | 40 |
13 | Pompa cambio automatico | trenta |
quindici | clacson | quindici |
sedici | Centralina pompa carburante | 7.5 |
17 | Unità di controllo motore | 7.5 |
diciotto | Morsetto 30 (riferimento positivo) | 7.5 |
diciannove | Lavacristallo anteriore | trenta |
21 | Centralina cambio automatico | 15/30 |
22 | Unità di controllo motore | cinque |
23 | Antipasto | trenta |
2A | CTP | 40 |
31 | CUPRA differenziale elettronico | quindici |
32 | Differenziale anteriore elettronico | quindici |
Prese di alimentazione posteriori (fusibile in linea) | 7.5 |