Il crossover di lusso Porsche Macan è disponibile dal 2014 ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi delle scatole dei fusibili delle Porsche Macan 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e conoscere l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione di fusibili).
Disposizione dei fusibili Porsche Macan 2014-2018
I fusibili per l’accendisigari (presa) della Porsche Macan sono i fusibili D10 (accendisigari nella console centrale, spina nel vano portaoggetti della console centrale) e D11 (presa nella presa nella console centrale posteriore del bagagliaio) nel scatola dei fusibili del bagagliaio.
Posizione della scatola dei fusibili
Schema della scatola dei fusibili
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (lato conducente)
No. | La descrizione | Amperaggio [A] |
---|---|---|
A1 | Centralina Adaptive Cruise Control (ACC) (2014-2016) Centralina ParkAssist Centralina telecamera anteriore |
7.5 |
la2 | Computer rilevamento occupazione sedile Computer airbag |
dieci |
LA3 | Centralina HomeLink (apriporta garage) Sensore qualità aria Specchietto interno antiabbagliamento Centralina PSM Centralina anteriore BCM Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018) Specchietto interno con display (Giappone; 2017-2018) Attuatore sonoro per il suono interno (agitatore) (2017-2018) |
cinque |
A4 | Motore ventilazione sedili, sedili anteriori | cinque |
A5 | Regolazione fascio luminoso Fari alogeni sinistro/destro Centralina automatica fari |
cinque |
A6 | Faro bixeno destro | 7.5 |
LA7 | 2014-2016: Faro Bi-Xenon sinistro 2017-2018: Faro Bi-Xenon sinistro |
7.5 5 |
A8 | Calcolatore arrière BCM Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) Calcolatore DME |
cinque |
A9 | – | – |
A10 | Sensore di pressione del refrigerante | cinque |
A11 | Assistenza al cambio di corsia (LCA) | cinque |
A12 | Elettricità del motore | quindici |
B1 | – | – |
B2 | – | – |
B3 | – | – |
B4 | – | – |
B5 | Presa diagnostica Bussola Piantone dello sterzo e modulo comandi volante riscaldato Quadro strumenti |
trenta |
B6 | Servofreno (funzionamento con rimorchio) | trenta |
B7 | clacson | quindici |
B8 | Centralina della portiera del conducente | venti |
B9 | – | – |
B10 | Centralina Porsche Stability Management (PSM) | trenta |
B11 | Centralina porta posteriore sinistra | venti |
B12 | Sensore pioggia Freno di stazionamento elettrico (EPB) Centralina Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) |
cinque |
do1 | Bloccato | – |
do2 | Bloccato | – |
C3 | – | – |
C4 | Centralina del sedile del conducente Centralina della regolazione del sedile del conducente |
venti |
C5 | Diagnosi perdite serbatoio | cinque |
C6 | BCM prima | trenta |
C7 | BCM prima | trenta |
C8 | BCM prima | trenta |
C9 | Sistema tetto panoramico | venti |
C10 | BCM prima | trenta |
C11 | Sistema tetto panoramico | venti |
C12 | Sirena d’allarme | cinque |
Posizione della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (lato passeggero)
No. | La descrizione | Amperaggio [A] |
---|---|---|
A1 | Presa diagnostica | cinque |
la2 | Blocco accensione | cinque |
LA3 | Interruttore della luce | cinque |
A4 | Bloccasterzo | cinque |
A5 | 2014-2016: Regolazione del piantone dello sterzo 2017-2018: Regolazione del piantone dello sterzo |
5 15 |
A6 | – | – |
LA7 | Modulo interruttore sul piantone dello sterzo | cinque |
A8 | Presa diagnostica | cinque |
A9 | Bobine PTC 1 e 2 | cinque |
A10 | Bloccato | – |
A11 | Fusibile di ricambio | cinque |
A12 | Fusibile di ricambio | dieci |
B1 | – | – |
B2 | Bussola | cinque |
B3 | Modulo interruttori sul piantone dello sterzo e volante riscaldato heated | dieci |
B4 | Strumentazione | cinque |
B5 | Fusibile di ricambio | venti |
B6 | Fusibile di ricambio | trenta |
B7 | – | – |
B8 | Motore della ventola | trenta |
B9 | tergicristallo | trenta |
B10 | Regolazione dello schienale del sedile, sedile del conducente | venti |
B11 | Regolazione dello schienale del sedile, sedile del passeggero | venti |
B12 | – | – |
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova sul lato destro del bagagliaio, dietro il pannello.
Schema della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Disposizione dei fusibili nel bagagliaio
No. | La descrizione | Amperaggio [A] |
---|---|---|
A1 | Relè compressore Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
la2 | Relè presa | cinquanta |
LA3 | Percorso di alimentazione dell’accensione | 40 |
A4 | – | – |
A5 | – | – |
A6 | CAN crash resistenza terminale | – |
B1 | Gateway bobina relè di accensione | cinque |
B2 | Centralina del gancio di traino | venti |
B3 | Centralina del gancio di traino | venti |
B4 | Centralina del gancio di traino | venti |
B5 | Centralina sedile passeggero Centralina regolazione sedile passeggero |
venti |
B6 | – | – |
B7 | Centralina freno di stazionamento elettrico (EPB) | trenta |
B8 | BCM posteriore | venti |
B9 | BCM posteriore | venti |
B10 | BCM posteriore | 25 |
B11 | BCM posteriore | 25 |
B12 | Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) | cinque |
do1 | trailer | trenta |
do2 | – | – |
C3 | Convertitore DC/DC per la funzione Auto Start Stop | trenta |
C4 | Alimentatore per booster e console di controllo sospesa Convertitore DC/DC per funzione Auto Start Stop |
trenta |
C5 | Subwoofer | 25 |
C6 | Ricevitore TV | cinque |
C7 | Centralina freno di stazionamento elettrico (EPB) | trenta |
C8 | Centralina posteriore | trenta |
C9 | Centralina porta passeggero | venti |
C10 | Ricevitore Telestar | cinque |
C11 | Centralina porta posteriore destra | venti |
C12 | Caricabatterie Bluetooth Illuminazione del bagagliaio |
cinque |
D1 | – | – |
re2 | Centralina freno di stazionamento elettrico (EPB) Centralina gancio di traino Centralina bloccaggio differenziale posteriore Gateway Relay Adaptive Cruise Control (ACC) (2017-2018) |
cinque |
RE3 | Motorino tergicristallo lunotto | quindici |
D4 | Morsetto 15, quadro strumenti | quindici |
D5 | – | – |
D6 | – | – |
RE7 | – | – |
D8 | Console di comando a soffitto Over | 7.5 |
D9 | Centralina Adaptive Cruise Control (ACC) | cinque |
D10 | Accendisigari nella console centrale, presa nel vano portaoggetti della console centrale | venti |
D11 | Presa nella presa del bagagliaio della console centrale posteriore | venti |
D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, sinistra/destra | 7.5 |
mi1 | Centralina aria condizionata, centralina posteriore | quindici |
E2 | Adattatore CAN Porsche Communication Management (PCM) |
dieci |
E3 | – | – |
E4 | – | – |
E5 | – | – |
E6 | Calcolatore telecamera per retromarcia Calcolatore Surround View (2017-2018) |
cinque |
E7 | Relè lunotto termico | 25 |
E8 | Centralina aria condizionata | trenta |
E9 | Centralina portellone Powerlift | venti |
E10 | Centralina Porsche Active Suspension Management (PASM) | quindici |
E11 | Centralina bloccaggio differenziale posteriore | dieci |
E12 | Centralina bloccaggio differenziale posteriore | trenta |