In questo articolo consideriamo la Pontiac Firebird di quarta generazione, prodotta dal 1992 al 2002. In questo articolo troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Pontiac Firebird 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 , 2000, 2001 e 2002 , conoscere la posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Pontiac Firebird 1992-2002
Il fusibile dell’accendisigari (presa di alimentazione) della Pontiac Firebird è il fusibile n. 11 nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Abitacolo
La scatola dei fusibili si trova sul bordo laterale sinistro del cruscotto, dietro il coperchio.
Vano motore
1992-1997
1998-2002
Inserzioni pubblicitarie
1992, 1993, 1994, 1995
Pannello di controllo
Allocazione dei fusibili nel quadro strumenti (1992-1995)
No. | La descrizione |
---|---|
uno | Airbag: componenti SIR |
2 | 1992-1994: Luci di retromarcia; Modulo luci diurne (Canada); Indicatore 1995: luci di retromarcia; Modulo luci diurne (Canada); Segnale di svolta ; Interruttore della gamma di trasmissione; Interruttore di controllo della trazione |
3 | Selettore controllo calore (condizionatore per alberi riscaldati); Antinebbia posteriore |
quattro | 1992-1994: modulo di controllo powertrain; Strumentazione; Modulo decodificatore PASS-Key II 1995: antenna di potenza; Multilettore |
cinque | 1992-1994: modulo di controllo powertrain; Modulo decodificatore PASS-Key 11s; Relè pompa carburante 1995: modulo di controllo powertrain; Relè pompa carburante; Modulo antifurto; Sensore massa aria motore (motore V8) |
6 | Interruttore di rilascio luce freno/crociera; Pericolo lampeggiante |
7 | Serrature elettriche per porte; Specchi di potenza; Interruttore di rilascio del portello; Cablaggio degli accessori ausiliari |
otto | Modulo di allarme acustico; Luci di cortesia: vano console, vano portaoggetti, cupolino, bagagliaio, cortesia posteriore, specchietto; Radio; Modulo antifurto; Indicatore di SICUREZZA; Relè rilascio portello; Ricevitore Keyless Entry |
nove | Modulo di allarme acustico; Modulo luci diurne (Canada); Modulo diagnostico della riserva di carica; Strumentazione; ricevitore di accesso senza chiave; Gruppo interruttore freno; Cablaggio degli accessori ausiliari |
dieci | Illuminazione esterna |
undici | Accendino; Relè clacson; Connettore collegamento dati |
12 | Sedili elettrici; Antinebbia posteriore |
13 | Regolazione della luminosità |
quattordici | Tergicristallo |
quindici | Alzacristalli elettrici, interruttore capote (interruttore automatico); Modulo di blocco del livello di raffreddamento |
sedici | Modulo diagnostico della riserva di energia |
17 | amplificatore radiofonico; Comandi al volante |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (1992-1995)
No. | Nome | UNA | La descrizione |
---|---|---|---|
uno | BAT ABS | cinque | Modulo di controllo del freno elettronico |
2 | LTS NEBBIA | venti | Fendinebbia |
3 | R HDLP DR | quindici | Modulo porta faro |
quattro | L HDLP DR | quindici | Modulo porta faro |
cinque | ABS IGN | cinque | Sistema di frenata anti bloccaggio |
6 | VENTILATORI / ACTR | dieci | 1992-1994: relè ventola liquido di raffreddamento; Solenoide di spurgo del contenitore EVAP; Ricircolo dei gas di scarico; Relè basso livello del liquido di raffreddamento; Solenoide di blocco inverso1995: relè ventola liquido di raffreddamento; Solenoide di spurgo del contenitore EVAP; ricircolo dei gas di scarico; Solenoide di blocco inverso; Solenoide del cambio; Sensori di ossigeno riscaldato (motore V8) |
7 | POMPA D’ARIA | venti | 1992-1994: Gruppo pompa iniezione aria; Relè pompa aria 1995: Relè pompa aria |
otto | PCM | dieci | 1995: Modulo di controllo Powertrain |
nove | INIETTORE | 7.5 | Iniettori di carburante |
dieci | INIETTORE | 7.5 | Iniettori di carburante |
undici | ACCENSIONE | dieci | 1992-1994: Codice motore VIN S: Sensore posizione albero a camme; Sensore di posizione dell’albero motore; Modulo di accensione elettronica; Codice motore VIN P: Bobina d’accensione; Motore della bobina di accensione
1995: Codice motore VIN S: Sensore posizione albero a camme; Sensore di posizione dell’albero motore; Modulo di controllo dell’accensione; Trasmissione automatica ; Bobina di accensione (motore V-8); Modulo bobina di accensione (motore V-8) |
12 | CROCIERA A/C | venti | Relè compressore aria condizionata; Interruttori e modulo regolatore di velocità, relè livello basso refrigerante (1992-1993) |
Passaggio | |||
B | Compressore aria condizionata | ||
C | Sistema di frenata anti bloccaggio | ||
ri | Ventola liquido di raffreddamento numero 1 (lato guida) | ||
E | Pompa d’aria | ||
F | Ventola liquido di raffreddamento numero 2 (lato passeggero) | ||
g | 1992-1993: Basso livello del liquido di raffreddamento 1994-1995: Sistema di controllo della trazione |
||
H | Fendinebbia | ||
J | 1992-1993: Ventola alta 1994: Non utilizzata 1995: Ventola di raffreddamento numero 3 |
1996, 1997
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Allocazione dei fusibili nel quadro strumenti (1996-1997)
No. | Nome | Utilizzo |
---|---|---|
uno | ARRESTO / PERICOLO | Indicatori di direzione di pericolo, gruppo interruttore freno |
2 | TOUR B/U | Interruttore controllo trazione / avviamento seconda marcia, interruttore luci retromarcia / salita, indicatore di direzione, modulo luci di marcia diurna (DRL) |
3 | PILE PCM | Modulo di controllo powertrain (PCM), relè pompa carburante Re |
quattro | ACCESSO RADIO | Amplificatore radio Delco Monsoon, antenna elettrica, lettore CD remoto (baule) |
cinque | CODA LPS | Modulo luci diurne (DRL), interruttore fari |
6 | CVC | Selettore HVAC, interruttore/timer antiappannamento posteriore |
7 | PWR ACCY | Relè luce di posizione, apertura portellone, interruttore specchietto elettrico, radio, sensore urti, quadro strumenti |
otto | CORTESIA | Modulo di controllo del corpo (BCM) |
nove | Indicatori | Modulo di controllo carrozzeria (BCM), gruppo interruttore freno (BTSI), quadro strumenti, modulo luci di marcia diurna (DRL) |
dieci | AIR BAG | Modulo di riserva di carica diagnostica (DERM), sensore di inserimento bipolare |
undici | CIG/ACCY | Accendisigari, connettore data link (DLC), cavo accessorio ausiliario |
12 | ANTIAPPANNAMENTO / SEDILI | Interruttore/timer sbrinatore posteriore, timer/relè sbrinatore posteriore, sedili elettrici |
13 | PCM IGN | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM), vacuostato di spurgo della cartuccia EVAP, EVAP Ca |
quattordici | TERGICRISTALLO / LAVAGGIO | Gruppo motore tergicristallo, interruttore tergicristallo/rondella |
quindici | LE FINESTRE | Interruttore alzacristallo elettrico (RH, LH), modulo di abbassamento rapido, modulo di blocco del livello del liquido di raffreddamento, interruttore capote |
sedici | IP DIMMER | Lampada luce porta (RH, LH), interruttore fari, interruttore fendinebbia, quadro strumenti, gruppo di controllo HVAC, lampada luce PRNDL, lampada posacenere, radio, comandi al volante-radio, interruttore / timer antiappannamento lunotto posteriore, interruttore controllo trazione (TCS ) e interruttore di avviamento 2a marcia |
17 | RADIO | Modulo di controllo carrozzeria (BCM), radio, amplificatore, comandi al volante-radio |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (1996-1997)
No. | Nome | UNA | La descrizione |
---|---|---|---|
uno | ABS IGN | cinque | Sistema di frenata anti bloccaggio |
2 | ATTUATORI | quindici | Modulo luci di marcia diurna, interruttore fari, relè ventola di raffreddamento, scarico, ricircolo dell’acceleratore, solenoide di spurgo del contenitore EVAP |
3 | R HDLP DR | quindici | Modulo porta faro |
quattro | L HDLP DR | quindici | Modulo porta faro |
cinque | ABS VLV | venti | Valvola pressione freno Brake |
6 | BAT ABS | cinque | Modulo di controllo del freno elettronico |
7 | VENTILATORE POMPA ARIA | 25 | Relè per pompa AIR (V8), pompa, valvola di spurgo e ventola di raffreddamento |
otto | HONK | venti | Relè clacson |
nove | INIETTORE | quindici | Iniettori di carburante |
dieci | ITA SEN | venti | Flusso d’aria di massa, sensore di ossigeno riscaldato, solenoide di blocco della retromarcia, solenoide del cambio, trasmissione automatica, interruttore del freno |
undici | ACCENSIONE | dieci | V6 VIN K: Modulo di accensione elettronica VS VIN P: Modulo bobina di accensione, sensore di posizione dell’albero motore |
12 | CROCIERA A/C | quindici | Relè compressore aria condizionata; Interruttori e moduli del regolatore di velocità |
Passaggio | |||
B | Compressore aria condizionata | ||
C | Sistema di controllo della trazione (TCS) con sistema di frenata antibloccaggio | ||
ri | Ventola di raffreddamento 1 | ||
E | Pompa d’aria | ||
F | Ventola di raffreddamento 2 | ||
g | Non usato | ||
H | Fendinebbia | ||
J | Ventola di raffreddamento 3 |
1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Allocazione dei fusibili nel quadro strumenti (1998-2002)
No. | Nome | La descrizione |
---|---|---|
uno | ARRESTO / PERICOLO | Indicatori di direzione di pericolo, gruppo interruttore freno |
2 | TOUR B/U | Interruttore controllo trazione, interruttore luci di retromarcia, indicatori di direzione, modulo luci di marcia diurna (DRL) |
3 | COMANDO RUOTA STG | Comandi al volante |
quattro | ACCESSO RADIO | Amplificatore radio Delco Monsoon, antenna elettrica, lettore CD remoto (portellone) |
cinque | CODA LPS | Modulo luci diurne (DRL), interruttore fari |
6 | CVC | Selettore HVAC, interruttore/timer antiappannamento posteriore |
7 | PWR ACCY | Relè luce di posizione, apertura portellone, interruttore specchietto elettrico, radio, sensore urti, quadro strumenti |
otto | CORTESIA | Modulo di controllo del corpo (BCM) |
nove | Indicatori | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), blocco del cambio del freno della trasmissione (BTSI), quadro strumenti, modulo luci di marcia diurna (DRL) |
dieci | AIR BAG | Borsa gonfiabile |
undici | CIG/ACCY | Accendisigari, connettore data link (DLC), cavo accessorio ausiliario |
12 | ANTIAPPANNAMENTO / SEDILI | Interruttore/timer sbrinatore posteriore, timer/relè sbrinatore posteriore, sedili elettrici |
– | IGN | Solo uso post-vendita |
13 | COMANDO RUOTA STG | Comandi al volante |
quattordici | TERGICRISTALLO / LAVAGGIO | Gruppo motore tergicristallo, interruttore tergicristallo/rondella |
– | tamburi | Solo uso post-vendita |
quindici | LE FINESTRE | Interruttore alzacristallo (destro, sinistro), modulo Express-Down, interruttore capote |
sedici | IP DIMMER | Lampada luce portiera (destra, sinistra), interruttore fari, interruttore fendinebbia, quadro strumenti, gruppo comandi HVAC, lampada luce PRNDL, lampada posacenere, radio, interruttore antiappannamento finestrini / timer posteriore, interruttore controllo trazione (TCS), interruttore capote |
– | ACCY | Solo uso post-vendita |
17 | RADIO | Modulo di controllo carrozzeria (BCM), radio, amplificatore, comandi al volante-radio |
Vano motore Scatola dei fusibili №1
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nella scatola dei fusibili del vano motore №1 (1998-2002)
Nome | La descrizione |
---|---|
PAVIMENTO IN PIPISTRELLI IN ABS | Sistema di frenata anti bloccaggio |
TCS BAT | Sistema di controllo della trazione |
VENTILATORE | Controllo della ventola di raffreddamento |
PCM BAT | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) |
POMPA DI BENZINA | Pompa di benzina |
POMPA D’ARIA | Relè pompa ARIA e valvola di spurgo |
LH HDLP DR | Modulo porta faro sinistro |
RH HDLP DR | Modulo porta faro destro |
HONK | Relè clacson |
ABS BAT-1 | Modulo sistema antibloccaggio |
H/L DR HORN | Porte corno e faro |
ABS BAT-2 | Sistema di frenata antibloccaggio e controllo della trazione |
VENTILATORE | Relè ventola di raffreddamento |
Passaggio | |
FENDINEBBIA | Fendinebbia |
HONK | clacson |
VENTOLA # 3 | Ventole di raffreddamento |
VENTOLA # 2 | Ventole di raffreddamento |
VENTOLA # 1 | Ventole di raffreddamento |
Vano motore Scatola dei fusibili №2
Assegnazione di fusibili e relè nella scatola dei fusibili del vano motore №2 (1998-2002)
Nome | La descrizione |
---|---|
INJ-2 | Iniettori carburante (non utilizzati per V6) (iniettori sinistri per V8 e modulo di accensione) |
INJ-1 | Iniettori carburante (Tutti per V6) (Iniettori DX per V8 e modulo di accensione) |
ITA SEN | Sensore massa aria, sensore ossigeno riscaldato, solenoide cambio (solo V8), solenoide blocco retromarcia, interruttore freno |
STRTR | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM), interruttore del pedale della frizione |
ABS IGN | Modulo sistema antibloccaggio |
PCM IGN | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) |
ECCETERA | Controllo elettronico dell’acceleratore (solo V6) |
DA CTRL | Modulo di accensione (solo V6), cambio automatico, solenoide di spurgo della bombola in carbonio |
CROCIERA A/C | Relè compressore aria condizionata, interruttori e modulo cruise control |
DA CTRL | Comandi del motore, pompa del carburante, modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM), pompa dell’ARIA e ventole di raffreddamento |
I/P-1 | Controllo e relè della ventola HVAC |
IGN | Interruttore di accensione, relè e relè di attivazione del motorino di avviamento |
I/P-2 | Centro fusibili sul cruscotto |
Passaggio | |
Vergine | Non usato |
POMPA D’ARIA | Pompa d’aria |
COMP.A/C | Compressore aria condizionata |
POMPA DI BENZINA | Pompa di benzina |
INGRESSO | Ingresso |
IGN | Comandi motore, cruise control, aria condizionata |