In questo articolo consideriamo la quinta generazione Nissan Altima (L33), prodotta dal 2013 al 2018. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili di Nissan Altima 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 , ottenere informazioni sulla posizione del pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Nissan Altima 2013-2018
I fusibili dell’accendisigari Nissan Altima (presa di corrente) sono i fusibili # 20 e # 21 nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio in basso e a sinistra del volante.
Schema della scatola dei fusibili
annunci pubblicitari
Assegnazione di fusibili e relè nel quadro strumenti
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
uno | dieci | Sistema di illuminazione automatico, luce di retromarcia, modulo di controllo della carrozzeria, sistema di controllo CVT, sistema di luci di marcia diurna, specchietto esterno, sistema di controllo del motore, fendinebbia anteriore, tergicristallo e sistema lavavetro anteriore, ricetrasmettitore universale Homelink, faro, illuminazione, sistema di chiavi intelligenti, Specchietto retrovisore interno, lampada interna, NVIS, tettuccio apribile, luci di posizione, luci targa, luci posteriori, sistema di distribuzione elettrica, sistema di chiusura centralizzata delle porte, sistema di alzacristalli elettrici, sbrinatore lunotto, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, indicatori di direzione e luci di emergenza, sistema di sicurezza del veicolo, sistema di allarme acustico |
2 | dieci | Volante riscaldato |
3 | quindici | Modulo di controllo della carrozzeria, sistema di chiavi intelligenti, sistema di chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici, sistema di sicurezza del veicolo |
quattro | quindici | Modulo di controllo della carrozzeria, sistema di chiavi intelligenti, sistema di chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici, sistema di sicurezza del veicolo |
cinque | dieci | Non usato |
6 | – | Non usato |
7 | – | Non usato |
otto | – | Non usato |
nove | cinque | Modulo di controllo del corpo, specchietto esterno, NVIS, sistema di chiavi intelligenti, sistema di distribuzione dell’energia, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
dieci | dieci | Lampada di riserva, modulo di controllo della carrozzeria, sistema di controllo dei freni, sistema di blocco del cambio CVT, sistema di controllo del motore, sistema di chiavi intelligenti, sistema di distribuzione dell’energia, luce dei freni, sistema di chiavi intelligenti, NVIS, sistema di distribuzione dell’energia |
undici | – | Non usato |
12 | quindici | Audio BOSE: sistema audio display, sistema di navigazione |
13 | dieci | Sistema di controllo CVT, sistema di luci di marcia diurna, fendinebbia, faro anteriore, illuminazione, sistema di chiavi intelligenti, quadro strumenti, NVIS, luci di posizione, luci targa, luci posteriori, sistema di controllo airbag SRS, sistema di monitoraggio pressione pneumatici, lampeggiante e avviso di pericolo Luci, sistema di sicurezza del veicolo, sistema di campanello d’allarme |
quattordici | cinque | Controllo del condizionatore d’aria |
quindici | venti | Sistema audio BASE, sistema audio display, sistema di navigazione, sistema di assistenza alla guida |
sedici | cinque | Modulo di controllo del corpo, sistema di distribuzione dell’alimentazione |
17 | quindici | Controllo dell’aria condizionata, sistema di distribuzione dell’alimentazione, modulo di controllo del corpo |
diciotto | – | Non usato |
diciannove | quindici | Sistema di distribuzione dell’energia |
venti | venti | Spina |
21 | venti | Spina |
22 | dieci | Antiappannante lunotto, modulo di controllo carrozzeria body |
23 | quindici | Antiappannante lunotto, modulo di controllo carrozzeria body |
24 | quindici | Antiappannante lunotto, modulo di controllo carrozzeria body |
25 | cinque | Relè accessori 2 |
26 | cinque | Non usato |
27 | quindici | Controllo dell’aria condizionata, sistema di distribuzione dell’alimentazione, modulo di controllo del corpo |
28 | quindici | Sedile riscaldato |
29 | cinque | Sistema di controllo CVT, sistema di assistenza alla guida, sistema di controllo del motore, sistema di navigazione |
trenta | dieci | Climatizzatore, Bussola, Volante riscaldato, Ricetrasmettitore universale Homelink, Specchio interno, Sistema di distribuzione elettrica, Antiappannante lunotto posteriore, Modulo di controllo del motore, Sistema di distribuzione elettrica |
31 | cinque | Sistema di controllo dei freni, Sistema di ricarica, Sistema di controllo CVT, Sistema di luci di marcia diurna, Sistema di servosterzo elettronico, Sistema di controllo del motore, Fendinebbia anteriore, Faro anteriore, Luci, Contatore combinato, Luci di posizione, Luci targa, Luci posteriori, Controllo airbag SRS Sistema, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, indicatori di direzione e luci di emergenza, sistema di campanello d’allarme |
32 | dieci | Sistema di controllo dell’airbag SRS |
33 | – | Non usato |
S | Fusibili di ricambio | |
Passaggio | ||
R1 | Accensione 2 | |
R2 | Motore del ventilatore | |
R3 | Antiappannante lunotto | |
R4 | Accessorio 1 |
annunci pubblicitari
Posizione della scatola dei fusibili
Ci sono tre scatole dei fusibili: il blocco portafusibili (fusibili principali) si trova sul terminale positivo della batteria e due scatole dei fusibili si trovano accanto alla batteria.
I fusibili del primo blocco si trovano sotto questo dispositivo.
Blocco fusibile
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
UNA | 250 | Generatore, motorino di avviamento, fusibili B, C, D |
B | 100 | Fusibili 59, 60, 62, 63, G, H, I, L, M, N |
C | 80 | Relè fari alto (fusibili 34, 35), relè fari basso (fusibili 36, 37), relè luci posteriori (fusibili 51, 52), relè tergicristallo anteriore, fusibili 41, 42, 43 |
ri | 100 | Modulo di controllo del servosterzo |
E | 80 | Relè modulo controllo motore (fusibili 38, 39, 40), relè accensione 1 (relè aria condizionata, relè ventola raffreddamento 1, fusibili 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50), fusibili 53, 55, 56 |
F | 100 | Accessorio Relè 1 (fusibili 19, 20, 21), fusibili 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12. 13, 14, 15, 16, 25 |
Schema della scatola dei fusibili №1
annunci pubblicitari
Disposizione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore №1
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
34 | dieci | Faro alto, impianto luci automatico, impianto luci diurne |
35 | dieci | Faro alto, impianto luci automatico, impianto luci diurne |
36 | quindici | Fari bassi, sistema luci automatico, sistema luci diurne |
37 | quindici | Fari bassi, sistema luci automatico, sistema luci diurne |
38 | dieci | Modulo di controllo del motore |
39 | dieci | Modulo di controllo del motore |
40 | quindici | Modulo di controllo del motore |
41 | trenta | Relè tergicristallo anteriore |
42 | quindici | Relè fendinebbia |
43 | dieci | Sistema di illuminazione automatico, sistema di luci di marcia diurna |
44 | quindici | Modulo di controllo del motore |
45 | dieci | Modulo di controllo del motore |
46 | dieci | BCM (Body Control Module), sistema di controllo CVT, sistema di controllo del motore, sistema di chiavi intelligenti, NVIS, sistema di avviamento |
47 | quindici | Relè pompa carburante |
48 | dieci | Modulo di controllo del motore |
49 | dieci | Sistema di controllo del freno, sistema di servosterzo elettronico |
cinquanta | dieci | BCM (Body Control Module), sistema di assistenza alla guida, tergicristallo anteriore e sistema lavavetri |
51 | dieci | Luci di posizione, luci targa, fanali posteriori |
52 | dieci | Sistema di illuminazione automatico, luci di posizione, luci targa, luci posteriori |
53 | dieci | Relè aria condizionata |
54 | – | Non usato |
55 | quindici | Relè del motore di controllo dell’acceleratore |
56 | dieci | Modulo di controllo del motore |
annunci pubblicitari
Schema della scatola dei fusibili №2
Disposizione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore №2
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
57 | – | Non usato |
58 | – | Non usato |
59 | dieci | BCM (modulo di controllo del corpo), sistema di chiavi intelligenti |
60 | dieci | Sistema di controllo CVT |
61 | – | Non usato |
62 | dieci | Sistema di caricamento |
63 | quindici | Clacson, sistema di chiavi intelligenti, sistema di sicurezza del veicolo |
64 | – | Non usato |
g | 40 | Sistema di controllo del freno |
H | 40 | Sistema di controllo del freno |
è | 40 | Sistema di illuminazione automatico, luci di retromarcia, sistema audio di base, BCM (modulo di controllo della carrozzeria), sistema di bloccaggio del cambio CVT, specchietto esterno, sistema di luci diurne, sistema audio display, fendinebbia, sistema tergicristallo anteriore e lavavetri, fari, illuminazione, sistema smart key, luce interna, tettuccio apribile, sistema di navigazione, NVIS, luci di posizione, luci targa, luci posteriori, distribuzione dell’alimentazione del sistema di parcheggio, sistema di chiusura centralizzata delle porte, sedile del conducente elettrico, sistema di alzacristalli elettrici, sbrinatore del lunotto, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici , indicatori di direzione e luci di emergenza, apertura del cofano del bagagliaio, sistema di sicurezza del veicolo, sistema di cicalino d’avvertimento |
J | – | Non usato |
K | – | Non usato |
L | 40 | Modulo di controllo del motore |
M | 40 | Relè accensione 2 (Fusibili 28, 29, 30, 31, 32) |
no | 40 | Modulo di controllo del motore |
Passaggio | ||
R1 | Ventola di raffreddamento 3 | |
R2 | Lampada di arresto | |
R3 | clacson | |
R4 | Ventola di raffreddamento 2 |