In questo articolo consideriamo la terza generazione di Nissan Altima (L31), prodotta dal 2002 al 2006. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili di Nissan Altima 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 , ottenere informazioni sulla posizione del pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Nissan Altima 2002-2006
Fusibili accendisigari (presa): n°5 ( presa) e n°7 (accendisigari) nella scatola fusibili del cruscotto.
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio in basso e a sinistra del volante.
Vano motore
annunci pubblicitari
2002
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili e relè nel quadro strumenti (2002)
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
uno | dieci | Modulo controllo motore, iniettori, centralina immobilizer |
2 | – | Non usato |
3 | – | Non usato |
quattro | – | Non usato |
cinque | quindici | Spina |
6 | dieci | Audio, modulo di controllo carrozzeria (BCM), interruttore telecomando specchietto esterno |
7 | quindici | Accendino |
otto | dieci | Specchio esterno (LH, RH) |
nove | dieci | Modulo di controllo del motore, luci diurne |
dieci | quindici | Motore del ventilatore, amplificatore automatico A/C |
undici | quindici | Motore del ventilatore, amplificatore automatico A/C |
12 | dieci | Dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD) Interruttore freno, connettore collegamento dati, luci di marcia diurna, relè di avviamento, centralina blocco cambio, amplificatore automatico A/C, amplificatore controllo termico, modulo di controllo Kit carrozzeria (BCM), controllo A/C centralina, interruttore combinato, relè sedile riscaldato, sbrinatore lunotto |
13 | dieci | Unità sensore diagnostico airbag, unità di controllo del sistema di classificazione degli occupanti |
quattordici | dieci | Tachimetro combinato, interruttore posizione di parcheggio in folle, specchietto interno oscurante automaticamente |
quindici | quindici | Sensore di ossigeno riscaldato |
sedici | – | Non usato |
17 | – | Non usato |
diciotto | – | Non usato |
diciannove | dieci | Modulo di controllo della trasmissione (TCM), amplificatore automatico A/C, ricetrasmettitore universale Homelink, luce di sicurezza, interruttore a chiave, solenoide di blocco chiave, tachimetro combinato, modulo di controllo del corpo (BCM), lampada del bagagliaio, connettore collegamento dati |
venti | dieci | Interruttore luce di arresto |
21 | – | Non usato |
22 | – | Non usato |
Passaggio | ||
R1 | Fan | |
R2 | Accessorio |
annunci pubblicitari
Scatola fusibili vano motore # 1 #
Assegnazione dei fusibili e dei relè nella scatola dei fusibili del vano motore n. 1 (2002)
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
32 | quindici | Relè pompa carburante |
33 | dieci | Processore IPDM E/R |
34 | dieci | Relè aria condizionata |
35 | venti | Relè sbrinatore lunotto posteriore |
36 | venti | Relè sbrinatore lunotto posteriore |
37 | quindici | Relè del motore di controllo dell’acceleratore |
38 | dieci | Relè luci posteriori (luce di posizione, luce targa, luce posteriore) |
39 | venti | Relè tergicristallo anteriore, motorino tergicristallo anteriore |
40 | quindici | Processore IPDM E/R |
41 | quindici | Relè fendinebbia Front |
42 | dieci | Modulo di controllo della trasmissione (TCM), sensore di rivoluzione, sensore di rivoluzione della turbina |
43 | – | Non usato |
44 | dieci | Elettrovalvola di controllo del volume di spurgo della cartuccia EVAP, valvola di controllo dello sfiato della cartuccia EVAP, valvola di bypass della valvola di interruzione del vuoto, solenoide di controllo della temporizzazione della valvola di aspirazione, elettrovalvola di controllo VIAS |
45 | dieci | addominali |
46 | dieci | Motore della lavatrice |
47 | dieci | Faro anteriore in alto a destra, luci diurne |
48 | dieci | Faro alto sinistro, luci diurne |
49 | quindici | Phare Bas LH |
cinquanta | quindici | Faro in basso a destra |
51 | quindici | Relè del modulo di controllo del motore (ECM) |
Passaggio | ||
R1 | Pompa di benzina | |
R2 | Condizionatore | |
R3 | Accensione | |
R4 | Ventola di raffreddamento (n. 1 (Hi)) | |
R5 | Ventola di raffreddamento (n.2 (Hi)) | |
R6 | Ventola di raffreddamento (N.3 (Lo)) | |
R7 | Faro basso | |
R8 | Faro alto | |
R9 | Fendinebbia anteriore | |
R10 | Ingresso | |
R11 | Motore di controllo dell’acceleratore | |
R12 | Modulo di controllo del motore |
annunci pubblicitari
Scatola dei fusibili del vano motore n. 2
Assegnazione dei fusibili e dei relè nella scatola dei fusibili n. 2 del vano motore (2002)
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
24 | dieci | Modulo di controllo del motore, modulo di controllo dell’immobilizzatore |
25 | quindici | Relè clacson |
26 | dieci | Generatore |
27 | – | Non usato |
28 | dieci | Motore VQ35DE: supporto motore anteriore a controllo elettronico, supporto motore posteriore a controllo elettronico |
29 | quindici | Relè sedile riscaldato |
trenta | – | Non usato |
31 | quindici | Audio |
F | cinquanta | Modulo di controllo del corpo (BCM) |
g | trenta | addominali |
H | trenta | addominali |
è | – | Non usato |
J | – | Non usato |
K | 40 | Relè ventola di raffreddamento (N.1, 2, 3) |
L | 40 | Relè ventola di raffreddamento (N.1, 3) |
M | 40 | Interruttore di accensione |
Passaggio | ||
R1 | clacson |
Blocco fusibile
Blocco fusibili (2002)
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
UNA | 120 | Generatore, fusibili D, E |
B | 80 | Relè di accensione (fusibili 1, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 42, 44, 45, 46), fusibili 35, 40, 51 |
C | 60 | Relè accessori (fusibili 5, 6, 7), relè ventilatore (fusibili 10, 11), fusibili 19, 20 |
ri | 80 | Relè fari alto (fusibili 47, 48), relè fari basso (fusibili 49, 50), fusibili 34, 36, 37, 38, 39, 41 |
E | 100 | Fusibili D, F, G, H, L, K, M, 24, 25, 26, 28, 29 31 |
2003, 2004, 2005, 2006
annunci pubblicitari
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili e relè nel quadro strumenti (2003-2006)
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
uno | dieci | Modulo di controllo del motore, iniettori, modulo di controllo del corpo (BCM) |
2 | – | Non usato |
3 | – | Non usato |
quattro | – | Non usato |
cinque | quindici | Spina |
6 | dieci | Audio, modulo di controllo del corpo (BCM), interruttore telecomando specchio, interruttore AV, tachimetro combinato, unità di controllo display, unità di controllo NAVI, tachimetro triplo, sintonizzatore radio satellitare |
7 | quindici | Accendino |
otto | dieci | Specchio esterno (LH, RH) |
nove | dieci | Luci accese tutto il giorno |
dieci | quindici | Motore del ventilatore, controllo dell’aria anteriore |
undici | quindici | Motore del ventilatore, controllo dell’aria anteriore |
12 | dieci | Dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD), interruttore freno, interruttore frizione ASCD, modulo di controllo carrozzeria (BCM), unità di controllo display, connettore collegamento dati, luci di marcia diurna, controllo cambio aria anteriore, relè sedile testa, centralina NAVI, posizione di parcheggio neutra interruttore, relè sbrinatore lunotto, relè avviamento, centralina blocco cambio |
13 | dieci | Unità sensore diagnostico airbag, unità di controllo del sistema di classificazione degli occupanti |
quattordici | dieci | Tachimetro combinato, interruttore del folle di parcheggio, specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico, interruttore luci di retromarcia (cambio manuale), tachimetro triplo |
quindici | – | Non usato |
sedici | – | Non usato |
17 | dieci | Centralina NAVI |
diciotto | – | Non usato |
diciannove | dieci | Tachimetro combinato, interruttore AV, unità di controllo display, connettore collegamento dati, controllo aria anteriore, ricetrasmettitore universale Homelink, spia di sicurezza, unità di controllo blocco cambio, modulo di controllo trasmissione (TCM), triplo contatore, luci specchietto di cortesia |
venti | dieci | Interruttore luce di arresto |
21 | dieci | Dispositivo di trasmissione automatica, modulo di controllo carrozzeria (BCM), interruttore a chiave, solenoide blocco chiave, unità di controllo blocco cambio |
22 | – | Non usato |
Passaggio | ||
R1 | Fan | |
R2 | Accessorio |
Scatola fusibili vano motore # 1 #
annunci pubblicitari
Assegnazione fusibili e relè nella scatola portafusibili vano motore n° 1 (2003-2006)
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
32 | venti | Relè sbrinatore lunotto posteriore |
33 | dieci | Relè aria condizionata |
34 | quindici | Processore IPDM E/R |
35 | quindici | Modulo di controllo del motore (ECM), relè ECM, amplificatore antenna NATS |
36 | quindici | Faro basso (sinistro) |
37 | venti | Relè sbrinatore lunotto posteriore |
38 | dieci | Faro alto (sinistro), luci diurne |
39 | venti | Relè tergicristallo anteriore |
40 | dieci | Faro alto (destro), luci diurne |
41 | dieci | Relè luci posteriori (luce di posizione, luce targa, luce posteriore) |
42 | dieci | Elettrovalvola di controllo del volume di spurgo della cartuccia EVAP, elettrovalvola di controllo dello sfiato della cartuccia EVAP, solenoide di controllo della fasatura della valvola di aspirazione (VK35DE), elettrovalvola di controllo VIAS (VK35DE) |
43 | quindici | Relè fendinebbia anteriori |
44 | quindici | Relè del motore di controllo dell’acceleratore |
45 | quindici | Faro basso (destro) |
46 | quindici | Sensore rapporto aria-carburante, sensore di ossigeno riscaldato |
47 | dieci | Motore della lavatrice |
48 | dieci | Relè accensione PV A/T, sensore giri, sensore giri turbina |
49 | dieci | addominali |
cinquanta | quindici | Relè pompa carburante |
Passaggio | ||
R1 | Modulo di controllo del motore | |
R2 | Faro alto | |
R3 | Faro basso | |
R4 | Ingresso | |
R5 | Accensione | |
R6 | Ventola di raffreddamento (n.1) | |
R7 | Ventola di raffreddamento (n.3) | |
R8 | Ventola di raffreddamento (n.2) | |
R9 | Motore di controllo dell’acceleratore | |
R10 | Pompa di benzina | |
R11 | Fendinebbia anteriore |
annunci pubblicitari
Scatola dei fusibili del vano motore n. 2
Assegnazione dei fusibili e dei relè nella scatola dei fusibili n. 2 del vano motore (2003-2006)
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
24 | – | Non usato |
25 | quindici | Relè clacson |
26 | dieci | Generatore |
27 | – | Non usato |
28 | dieci | VQ35DE: supporto motore anteriore a controllo elettronico, supporto motore posteriore a controllo elettronico |
29 | quindici | Relè sedile riscaldato |
trenta | – | Non usato |
31 | quindici | Audio |
F | cinquanta | Modulo di controllo del corpo (BCM) |
g | trenta | addominali |
H | trenta | addominali |
è | – | Non usato |
J | – | Non usato |
K | 40 | Relè ventola di raffreddamento (N.1, 2, 3) |
L | 40 | Relè ventola di raffreddamento (N.1, 3) |
M | 40 | Interruttore di accensione |
Passaggio | ||
R1 | clacson |
Blocco fusibile
Blocco fusibili (2003-2006)
No. | Amplificatore | La descrizione |
---|---|---|
UNA | 120 | Generatore, fusibili D, E |
B | 80 | Relè di accensione (fusibili 42, 46, 47, 48, 49, 50), fusibili 33, 34, 35, 37 |
C | 60 | Relè accessori (fusibili 5, 6, 7), relè ventilatore (fusibili 10, 11), fusibili 17, 19, 20, 21 |
ri | 80 | Relè fari alto (fusibili 38, 40), relè fari basso (fusibili 36, 45), fusibili 32, 39, 41, 43, 44 |
E | 100 | Fusibili D, L, K, M, 28, 29 31 |