In questo articolo consideriamo la prima generazione di Mitsubishi Outlander (CU / ZE / ZF), prodotta dal 2003 al 2006. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili di Mitsubishi Outlander 2003, 2004, 2005 e 2006 , ottenere informazioni sulla posizione di i pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Mitsubishi Outlander 2003-2006
I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) del Mitsubishi Outlander sono il fusibile n. 9 nella scatola dei fusibili del cruscotto e il n. 25 nella scatola dei fusibili del vano motore.
Abitacolo
Posizione della scatola dei fusibili
Il pannello dei fusibili si trova dietro il vano portaoggetti nel cruscotto. Aprire il vano portaoggetti (A) e tirarlo verso di sé sollevandolo per rimuoverlo. Utilizzare l’estrattore per fusibili (B) per rimuovere i fusibili.
Schema della scatola dei fusibili
annunci pubblicitari
Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti
No. | Sistema elettrico | Capacità |
---|---|---|
uno | Bobina di accensione | 10A |
2 | Valutare | 7.5A |
3 | Luci di retromarcia | 7.5A |
quattro | Regolatore di velocità | 7.5A |
cinque | Passaggio | 7.5A |
6 | Specchietto retrovisore riscaldato | 7.5A |
7 | tergicristallo | 20A |
otto | Controllo del motore | 7.5A |
nove | Accendino | 15A |
dieci | Non usato | – |
undici | Specchietti esterni | 7.5A |
12 | Controllo del motore | 15A |
13 | Radio | 10A |
quattordici | Tergicristallo posteriore | 15A |
quindici | Chiusura elettrica della porta | 15A |
sedici | Retronebbia | 10A |
17 | Non usato | – |
diciotto | plafoniera | 10A |
diciannove | Scaldabagno | 30A |
venti | Antiappannante lunotto | 30A |
21 | tetto apribile | 20A |
22 | Sedile riscaldato | 10A |
23 | Getto d’acqua intercooler | 10A |
24 | Non usato | – |
25 | Fusibile di ricambio | 20A |
26 | Fusibile di ricambio | 30A |
Vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Per accedervi, premere la leva di blocco, quindi rimuovere il coperchio del blocco fusibili.
annunci pubblicitari
Schema della scatola dei fusibili
Disposizione dei fusibili nel vano motore
No. | Sistema elettrico | Capacità |
---|---|---|
uno | Fusibile (+B) | 60A |
2 | Motore ventola radiatore | 50A |
3 | Sistema antibloccaggio (ABS) | 60A |
quattro | Interruttore di accensione | 40A |
cinque | Comando alzacristalli elettrico | 30A |
6 | Fendinebbia / Luci diurne (DLR) | 15A |
7 | Sedile riscaldato | 20A |
otto | clacson | 10A |
nove | Controllo del motore | 20A |
dieci | Condizionatore | 10A |
undici | Luci di stop | 15A |
12 | Amplificatore audio | 20A |
13 | Alternatore | 7.5A |
quattordici | Luci di emergenza | 10A |
quindici | Cambio automatico | 20A |
sedici | Abbaglianti (a destra) | 10A |
17 | Abbaglianti (sinistra) | 10A |
diciotto | Luce anabbagliante (destra) | 10A |
diciannove | Luce anabbagliante (sinistra) | 10A |
venti | Fanale posteriore (a destra) | 7.5A |
21 | Fanale posteriore (sinistra) | 15A |
22 | plafoniera | 10A |
23 | Radio | 10A |
24 | Pompa di benzina | 15A |
25 | Presa accessori | 15A |
Salva