In questo articolo consideriamo la prima generazione di Mercedes-Benz Classe CLA (C117), prodotta dal 2013 al 2019. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili di Mercedes-Benz CLA180, CLA200, CLA220, CLA250, CLA45 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Schema dei fusibili Mercedes-Benz Classe CLA 2014-2019
I fusibili per l’accendisigari (presa) della Mercedes-Benz Classe CLA sono i fusibili n. 70 (presa della console centrale posteriore), 71 (presa del bagagliaio) e n. 73 (accendisigari). Sigaro anteriore, presa di corrente interna) nel fusibile nell’abitacolo della scatola.
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova sotto il pavimento vicino al sedile del passeggero.
Rimuovere i tappetini.
Aprire il rivestimento del pavimento forato (1) in direzione della freccia.
Per sbloccare il coperchio (3), premere la clip di fissaggio (2).
Aprire il coperchio (3) nella direzione della freccia fino al fermo.
Rimuovere il coperchio (3) in avanti.
La tabella di assegnazione dei fusibili (4) si trova in basso a destra sul coperchio (3).
Schema della scatola dei fusibili
annunci pubblicitari
Assegnazione di fusibili e relè nell’abitacolo
No. | Funzione unita | Amplificatore |
---|---|---|
21 | Valido per motore diesel: booster riscaldamento PTC | 150 |
22 | Relè batteria aggiuntivo per funzione ECO on/off | 200 |
23 | Centralina porta anteriore sinistra | trenta |
24 | Centralina porta anteriore destra | trenta |
25 | Centralina SAM | trenta |
26 | Guaina connettore batteria aggiuntiva ECO start/stop | dieci |
27 | Fusibile vano motore e modulo relè | trenta |
28 | Centralina del generatore di suoni per l’abitacolo del veicolo | cinque |
29 | fino al 02.11.2014: presa rimorchio dal 03.11.2014: centralina di riconoscimento rimorchio |
quindici |
trenta | Calcolatore di riconoscimento del rimorchio | cinque |
31 | 4MATIC: calcolatrice per trazione integrale | cinque |
32 | Calcolatore del modulo del tubo del piantone dello sterzo | cinque |
33 | Pannello di controllo audio / COMAND | cinque |
34 | Unità di comando e comando ACC | 7.5 |
35 | Riscaldatore lunotto | 40 |
36 | Conducente Sedile sede lombare calcolatrice regolazione del supporto calcolatrice del conducente |
7.5 |
37 | Display audio / COMAND | 7.5 |
38 | Unità di controllo del sistema di ritenuta supplementare | 7.5 |
39 | Pannello di controllo superiore unità di controllo | dieci |
40 | Valido per il motore 651 (standard di emissione EU6): Powertrain ECU | quindici |
41 | Modulo di comando per tetto apribile panoramico | trenta |
42 | Radio (Audio 5 USB, Audio 20 CD, Audio 20 CD con caricatore CD) Centralina COMAND |
cinque |
42 | Radio (Radio 20, Audio 20 USB) | 25 |
43 | Centralina del sistema di parcheggio | cinque |
44 | Divaricatore di emergenza reversibile anteriore sinistro | 40 |
45 | Divaricatore a tensione di emergenza reversibile anteriore destro | 40 |
46 | Centralina sedile passeggero anteriore Centralina regolazione supporto lombare sedile passeggero anteriore |
7.5 |
47 | Modulo di navigazione | 7.5 |
47 | Calcolatore del sistema di smorzamento adattivo | 25 |
48 | Non usato | – |
49 | Centralina per Drive Kit per iPhone® | 7.5 |
49 | COMAND motore del ventilatore | cinque |
cinquanta | Unità di controllo del coperchio della telecamera | cinque |
51 | Non usato | – |
52 | Non usato | – |
53 | Non usato | – |
54 | Non usato | – |
55 | Modulo di comunicazione per servizi telematici Centralina KEYLESS-GO |
cinque |
56 | Calcolatore del modulo del tubo del piantone dello sterzo | dieci |
57 | Lane Keeping Assist: computer multifunzione per veicoli speciali | trenta |
57 | Veicolo speciale: Centralina multifunzione per veicoli speciali | 7.5 |
58 | Scatola dei fusibili del veicolo di emergenza | trenta |
59 | Centralina sedile passeggero anteriore | trenta |
60 | Centralina del sedile del conducente | trenta |
61 | Unità di controllo dell’amplificatore del sistema audio | 40 |
62 | Valido per trasmissione 711: Computer antifurto sterzo elettrico | venti |
63 | Centralina del sistema di alimentazione | 25 |
64 | Calcolatore elettronico del pedaggio Calcolatrice dedicata alle comunicazioni a corto raggio |
uno |
65 | Lampada vano portaoggetti | cinque |
66 | Scatola dei fusibili del veicolo di emergenza | quindici |
67 | Non usato | – |
68 | Non usato | – |
69 | Non usato | – |
70 | Presa console centrale posteriore | 25 |
71 | Presa vano bagagli | 25 |
72 | Accendisigari anteriore con illuminazione posacenere Presa di corrente all’interno del veicolo |
25 |
73 | Centralina freno di stazionamento elettrico | trenta |
74 | Centralina freno di stazionamento elettrico | trenta |
75 | Calcolatore di riconoscimento del rimorchio | venti |
76 | Calcolatore di riconoscimento del rimorchio | 25 |
77 | Calcolatore di riconoscimento del rimorchio | 25 |
78 | Centralina cofano bagagliaio / portellone Scatola fusibili per veicoli di emergenza |
40 |
79 | Centralina SAM | 40 |
80 | Centralina SAM | 40 |
81 | Regolatore del ventilatore | 40 |
82 | Pannello di controllo superiore unità di controllo | dieci |
83 | Centralina blocchetto accensione elettronica Electronic | 7.5 |
86 | Amplificatore d’antenna FM, AM e CL [ZV] dal 01.06.2016: Amplificatore d’antenna / compensatore per sistema di telefonia cellulare |
cinque |
87 | Connettore diagnostico | dieci |
88 | Strumentazione | dieci |
89 | Interruttore luci esterne | cinque |
90 | Sensore radar intelligente paraurti posteriore sinistro Sensore radar intelligente paraurti posteriore destro |
cinque |
91 | Interruttore del monitor di funzionamento del pedale Interruttore della luce del pavimento |
cinque |
92 | Centralina del sistema di alimentazione | cinque |
93 | Centralina freno di stazionamento elettrico | cinque |
94 | Unità di controllo del sistema di ritenuta supplementare | 7.5 |
95 | Rilevamento dell’occupazione del sedile del passeggero anteriore e computer del sistema di rilevamento del peso ACSR (WSS) |
7.5 |
96 | Motorino tergicristallo portellone | quindici |
97 | Connettore elettrico del telefono cellulare | cinque |
98 | Centralina SAM | cinque |
99 | Calcolatore di monitoraggio della pressione dei pneumatici | cinque |
100 | Valido per il motore 133: INTERFACCIA A SELEZIONE DIRETTA | cinque |
101 | 4MATIC: calcolatrice per trazione integrale | dieci |
102 | Ricevitore radio riscaldamento supplementare Valido per veicoli AMG dal 01.09.2015: Centralina modalità di trasmissione dal 01.06.2016: Interruttore antenna per telefono e riscaldamento supplementare |
cinque |
103 | Centralina del sistema di chiamata di emergenza Modulo di comunicazione dei servizi telematici Centralina HERMES |
cinque |
104 | Unità di controllo interfaccia multimediale Unità di connessione multimediale |
cinque |
105 | Unità di controllo Digital Audio Broadcast Unità di controllo Digital Satellite Radio (SDAR) |
cinque |
105 | Unità di accordo | 7.5 |
106 | Fotocamera multifunzione | cinque |
107 | Sintonizzatore TV digitale | cinque |
108 | fino al 31.05.2016: telecamera di retromarcia | cinque |
108 | dal 01.06.2016: telecamera di retromarcia | 7.5 |
109 | Connettore elettrico della presa di ricarica | venti |
110 | Centralina radio COMAND Centralina sound motore |
trenta |
Passaggio | ||
UNA | Circuito relè 15 | |
B | Relè tergicristallo lunotto | |
C | Relè circuito 15R2 | |
ri | Relè lunotto termico | |
E | Relè circuito 15R1 | |
F | Relè 30g | |
g | Non usato |
annunci pubblicitari
No. | Funzione unita | Amplificatore |
---|---|---|
uno | Alternatore | 300 |
2 | Scatola dei fusibili interna del veicolo | 200 |
2 | Valido per motore diesel: scatola dei fusibili interna del veicolo | 250 |
3 | Centralina servosterzo elettrico | 100 |
quattro | Centralina SAM | 40 |
cinque | Motore della ventola | 80 |
6 | Valido per il motore 607: Calcolatore di preriscaldamento del carburante | 70 |
7 | Valido per motore 607 (standard antinquinamento EU5): computer di backup del riscaldatore con rigenerazione del DPF | 125 |
otto | Valido per motore 607, 651: stadio finale di preriscaldamento | 100 |
Passaggio | ||
F32k1 | Relè di disaccoppiamento |
Posizione della scatola dei fusibili
Schema della scatola dei fusibili
annunci pubblicitari
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore
No. | Funzione unita | Amplificatore |
---|---|---|
201 | Sirena di allarme | cinque |
202 | Unità di controllo del riscaldatore di riserva | venti |
203 | Faro LED: gruppo ottico anteriore destro | quindici |
204 | Centralina elettronica del programma di stabilità | 25 |
205 | Avvisatore acustico sinistro Avvisatore acustico destro |
quindici |
206 | Valido per motore 651: computer CDI Valido per motore 607: computer powertrain |
cinque |
207 | Valido per motore diesel: relè di circuito 87M | cinque |
208 | Valido per motore 133, 607: circuito relè 87 | 7.5 |
209 | Faro LED: gruppo ottico anteriore sinistro | quindici |
210 | Relè parabrezza riscaldato Heat | cinque |
211 | Non usato | – |
212 | Valido per motore 133, 270: Manicotto di collegamento, circuito 87M3 Valido per motore 651: Elemento riscaldante della linea di ventilazione Elemento riscaldante del termostato del liquido di raffreddamento Valvola di commutazione bypass del radiatore di ricircolo dei gas di scarico Valido per il motore 607 (norma antinquinamento EU5): Ossigeno sensore a monte del catalizzatore Pressione di sovralimentazione posizionatore Valido per motore 607 ( norma antinquinamento EU6): Sensore ossigeno a monte del catalizzatore Valido per motore 607: computer CDI |
quindici |
213 | Valido per motore 133, 270, 651: Manicotto di collegamento, circuito 87 M2e Valido per motore 607 (standard emissioni EU5): Sensore di Hall albero a camme Calcolatore CDI Valvola di controllo della quantità Valido per motore 607 (standard emissioni EU6): Sensore di ossigeno a valle del catalizzatore CDI unità di controllo |
quindici |
214 | Valido per motore 133, 270, 651: Manicotto connettore, circuito 87 M4e | dieci |
215 | Valido per motore a benzina: Bobina di accensione del cilindro 1 Bobina di accensione del cilindro 2 Bobina di accensione del cilindro 3 Bobina di accensione del cilindro 4 Valido per il motore 651: Valvola di controllo della quantità Valido per il motore 607: Centralina CDI Posizionatore di pressione di sovralimentazione Valvola di controllo della quantità |
venti |
216 | Valido per motore a benzina: computer ME-SFI Valido per motore 607: computer powertrain |
cinque |
217 | Valido con cambio 724: Cambio a doppia frizione Centralina cambio completamente integrata | 25 |
218 | Centralina elettronica del programma di stabilità | cinque |
219 | Non usato | – |
220 | Pompa di circolazione del liquido di raffreddamento della trasmissione | dieci |
221 | Non usato | – |
222 | Non usato | – |
223 | Non usato | – |
224 | Centralina elettrica DISTRONIC Centralina COLLISION PREVENTION ASSIST |
7.5 |
225 | Non usato | – |
226 | Non usato | – |
227 | Non usato | – |
228 | Non usato | – |
229 | Gruppo ottico anteriore sinistro | cinque |
230 | Centralina elettronica del programma di stabilità | cinque |
231 | Gruppo ottico anteriore destro | cinque |
232 | Centralina fari | quindici |
233 | Non usato | – |
234 | Valido per motore 607: ECU Powertrain | cinque |
235 | Valido per motore 607: Motore ventilatore Attuatore tapparella radiatore |
7.5 |
235 | Valido per il motore 133: Charge circolazione raffreddamento aria a pompa di carica raffreddamento di aria pompa di circolazione |
7.5 |
236 | Centralina SAM | 40 |
237 | Centralina elettronica del programma di stabilità | 40 |
238 | Parabrezza riscaldato | cinquanta |
239 | Relè velocità 1/2 tergicristallo | trenta |
240A | Relè del circuito di avviamento 50 | 25 |
240B | Relè circuito 15 (non bloccato) | 25 |
241 | Non usato | 7.5 |
Passaggio | ||
J | Relè clacson fanfara | |
K | Relè velocità 1/2 tergicristallo | |
L | Relè tergicristallo ON/OFF | |
M | Relè del circuito di avviamento 50 | |
no | Relè di circuito87M | |
oh | ECO start/stop: relè pompa circolazione liquido di raffreddamento trasmissione | |
P | Relè di emergenza (F58kP) | |
Q | Relè circuito 15 (non bloccato) | |
R | Circuito relè 15 | |
S | Relè circuito 87 | |
T | Relè parabrezza riscaldato Heat |