In questo articolo consideriamo la prima generazione Lincoln MKZ, prodotta dal 2007 al 2012. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Lincoln MKZ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 , ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili. all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Lincoln MKZ 2007-2012
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) sono il fusibile n.15 (2007-2009: accendisigari) nella scatola dei fusibili del cruscotto, e i fusibili n.22 (presa di alimentazione per console), n° 29 (dal 2010: presa di corrente anteriore) nella scatola dei fusibili del vano motore.
Abitacolo
Il pannello dei fusibili si trova sotto e a sinistra del volante, vicino al pedale del freno. Rimuovere il coperchio del pannello per accedere ai fusibili.
Vano motore
La scatola di distribuzione elettrica si trova nel vano motore (lato sinistro)
Inserzioni pubblicitarie
2007, 2008, 2009
Abitacolo
Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (2007, 2008, 2009)
# | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 10A | Luci di retromarcia, Specchio elettrocromatico |
2 | 20A | corna |
3 | 15A | Risparmio batteria: illuminazione interna, illuminazione pozzanghera, illuminazione bagagliaio, illuminazione vano portaoggetti, finestrini posteriori elettrici |
quattro | 15A | Luci di posizione, luci targa |
cinque | – | Non usato |
6 | – | Non usato |
7 | – | Non usato |
otto | 30A | Sbrinatore lunotto |
nove | 10A | Specchi riscaldati |
dieci | 30A | Bobina di avviamento, PCM |
undici | 15A | Luci rosse |
12 | 7.5A | Accessori di ritardo: unità principali radio, tettuccio apribile, alzacristalli elettrici anteriori, specchi elettrocromatici, illuminazione ambientale |
13 | 7.5A | Cluster, Orologio analogico, Centrali di condizionamento d’aria |
quattordici | 15A | Pompa lavavetri |
quindici | 20A | Accendino |
sedici | 15A | Attuatore serratura porta, solenoide serratura bagagliaio |
17 | 20A | Non utilizzato (ricambio) |
diciotto | 20A | Unità principali radio, connettore OBDII |
diciannove | 7.5A | Non utilizzato (ricambio) |
venti | 7.5A | Specchietti elettrici, Modulo radio satellitare, Trazione integrale |
21 | 7.5A | Luci di stop, CHMSL |
22 | 7.5A | Audio |
23 | 7.5A | Bobina relè tergicristallo, logica cluster |
24 | 7.5A | OCS (sedile passeggero), indicatore PAD |
25 | 7.5A | MRC |
26 | 7.5A | Ricetrasmettitore PATS, solenoide di blocco del cambio, interruttore del pedale del freno, modulo di trasmissione automatica |
27 | 7.5A | Cluster, Centrali di condizionamento d’aria |
28 | 10A | ABS / controllo di trazione, sedili riscaldati, bussola, sistema di rilevamento della retromarcia |
C/B | Interruttore 30A | Tetto apribile, accessorio ritardato (fusibile SJB 12, alzacristalli elettrici posteriori) |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2007, 2008, 2009)
# | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 60A*** | Alimentazione SJB (fusibili 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, C/B) |
2 | 60A*** | Alimentazione SJB (fusibili 1, 2, 4, 10, 11) |
3 | 40A** | Powertrain Power, bobina relè PCM |
quattro | 40A** | Motore più basso |
cinque | – | Non usato |
6 | 40A** | Sbrinatore lunotto, Specchietti riscaldati |
7 | – | Non usato |
otto | 40A** | Pompe ABS |
nove | 20A** | Tergicristalli |
dieci | 30A** | Valvole ABS |
undici | 30A** | Sedili riscaldati, sedile passeggero riscaldato/raffreddato |
12 | 30A** | Sedile conducente riscaldato/raffreddato |
13 | 10 A* | SINCRONIZZAZIONE |
quattordici | 15 A* | Interruttore di accensione |
quindici | 10 A* | Logica del modulo di memoria |
sedici | 15 A* | Trasmissione |
17 | 10 A* | Direzione dell’alternatore |
diciotto | – | Non usato |
diciannove | 40A** | Alimentazione logica a SJB (periferiche a semiconduttore) |
venti | 20A** | Amplificatore THXII # 1 |
21 | 20A** | Amplificatore THXII # 2 |
22 | 20A** | Presa di alimentazione della console |
23 | 10 A* | PCM KAM e solenoide di sfiato della cartuccia |
24 | 15 A* | Fendinebbia |
25 | 10 A* | Frizione compressore aria condizionata |
26 | 15 A* | Anabbagliante HID sinistro |
27 | 15 A* | Anabbagliante HID DX |
28 | 80A*** | Ventola di raffreddamento del motore |
29 | – | Non usato |
trenta | 30A** | Relè pompa carburante/iniettore |
31 | 30A** | Sedile passeggero regolabile elettricamente |
32 | 30A** | Sedile del conducente regolabile elettricamente |
33 | 20A** | Tetto lunare |
34 | 30A** | Alzacristallo intelligente del driver |
35 | 30A** | Alzacristallo elettrico intelligente per passeggero |
36 | 1A* | Diodo PCM |
37 | 1A* | Diodo One Touch Integrated Start (OTIS) |
38 | – | Non usato |
39 | – | Non usato |
40 | – | Non usato |
41 | Passaggio | Relè fendinebbia |
42 | Passaggio | Relè tergicristallo |
43 | Passaggio | Relè frizione aria condizionata |
44 | – | Non usato |
45 | – | Non usato |
46 | 15 A* | Iniettori |
47 | 15 A* | PCM classe B |
48 | 15 A* | Bobina su spina |
49 | 15 A* | PCM classe C |
cinquanta | Relè ISO completo | Relè anabbaglianti LH HID |
51 | Relè ISO completo | Relè anabbaglianti RH HID |
52 | Relè ISO completo | Relè ventilatore |
53 | – | Non usato |
54 | Relè ISO completo | Relè pompa carburante/iniettore |
55 | Relè ISO completo | Relè tergicristallo RUN |
56 | – | Non usato |
57 | Relè ISO completo | Relè PCM |
58 | – | Non usato |
* Mini fusibili ** Fusibili A1 *** Fusibili A3 |
2010, 2011, 2012
Inserzioni pubblicitarie
Abitacolo
Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (2010, 2011, 2012)
# | Amperaggio | Circuiti protetti |
---|---|---|
uno | 30A | Motore intelligente del finestrino del conducente |
2 | 15A | Interruttore on/off freno, luce freno centrale alta |
3 | 15A | Non utilizzato (ricambio) |
quattro | 30A | Motorino alzacristallo intelligente per passeggero anteriore |
cinque | 10A | Illuminazione della tastiera, blocco della leva del freno |
6 | 20A | Paraocchi |
7 | 10A | Fari anabbaglianti (sinistra) |
otto | 10A | Fari anabbaglianti (destra) |
nove | 15A | Lampade di cortesia / Davanzale illuminato |
dieci | 15A | Retroilluminazione, lampade a pozzanghera |
undici | 10A | Modulo AWD |
12 | 7.5A | Moduli di memoria, interruttori di memoria sedile/specchietto |
13 | 5A | Modulo SINCRONIZZAZIONE |
quattordici | 10A | Modulo pulsanti radio e aria condizionata pannello elettronico di finitura (EFP), display navigazione, display informazioni centrale, modulo GPS, illuminazione ambientale |
quindici | 10A | Controllo climatico |
sedici | 15A | Non utilizzato (ricambio) |
17 | 20A | Serrature per porte, apri bagagliaio |
diciotto | 20A | Non utilizzato (ricambio) |
diciannove | 25A | Non utilizzato (ricambio) |
venti | 15A | Connettore diagnostico di bordo |
21 | 15A | Fendinebbia |
22 | 15A | Luci di posizione anteriori, luci di posizione, luce targa |
23 | 15A | Luci rosse |
24 | 20A | clacson |
25 | 10A | Lampade su richiesta / relè a risparmio energetico |
26 | 10A | Alimentazione a batteria del quadro strumenti |
27 | 20A | Interruttore di accensione |
28 | 5A | Circuito di rilevamento manovella radio |
29 | 5A | Potenza di accensione del quadro strumenti |
trenta | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
31 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
32 | 10A | Modulo di controllo della ritenuta |
33 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
34 | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
35 | 10A | Ausilio al parcheggio posteriore, Sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, Videocamera posteriore, AWD |
36 | 5A | Ricetrasmettitore con sensore antifurto passivo (PATS) |
37 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
38 | 20A | Amplificatore subwoofer |
39 | 20A | Radio |
40 | 20A | Non utilizzato (ricambio) |
41 | 15A | Specchietto interno oscurabile automaticamente, tetto apribile, bussola, finestrini anteriori |
42 | 10A | Controllo elettronico della stabilità, fari adattivi |
43 | 10A | Sensore di pioggia |
44 | 10A | Diodo carburante / modulo di controllo powertrain |
45 | 5A | Retroilluminazione riscaldata e bobina relè per ventilatore, liquido lavavetri |
46 | 7.5A | Modulo del sensore di classificazione dell’occupante (OCS), spia di disattivazione dell’airbag del passeggero |
47 | Interruttore 30A | Finestrini posteriori |
48 | – | Relè accessori ritardato |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2010, 2011, 2012)
# | Amperaggio | Circuiti protetti |
---|---|---|
uno | – | Non usato |
2 | – | Non usato |
3 | 40A* | Modulo di controllo Powertrain (PCM) (57 relè di potenza) |
quattro | – | Non usato |
cinque | 30A* | Avviamento (55 relè di potenza) |
6 | 40A* | Sbrinamento posteriore (potenza relè 53) |
7 | – | Non usato |
otto | 40A* | Pompa sistema antibloccaggio (ABS) |
nove | 20 A* | Tergicristalli |
dieci | 30A* | Valvole ABS |
undici | – | Non usato |
12 | 30A* | Sedili riscaldati/raffreddati |
13 | – | Non usato |
quattordici | – | Non usato |
quindici | – | Non usato |
sedici | 15 A** | Modulo di trasmissione |
17 | 10A** | Alternatore |
diciotto | – | Non usato |
diciannove | – | Non usato |
venti | 20 A* | Amplificatore audio |
21 | 20 A* | Amplificatore audio |
22 | 20 A* | Presa di alimentazione della console |
23 | 10A** | PCM – Mantenimento dell’alimentazione, sfiato della cartuccia |
24 | – | Non usato |
25 | 10A** | Frizione A/C (43 relè di potenza) |
26 | 15 A** | Faro sinistro (relè 42 potenza) |
27 | 15 A** | Faro destro (44 relè di potenza) |
28 | 80A* | Motore della ventola di raffreddamento |
29 | 20 A* | Presa di alimentazione frontale |
trenta | 30A* | Relè carburante (54 relè di potenza) |
31 | 30A* | Sedile passeggero regolabile elettricamente |
32 | 30A* | Sedile del conducente regolabile elettricamente |
33 | 20 A* | Alimentazione per motore tetto apribile |
34 | – | Non usato |
35 | 40A* | Motore ventilatore anteriore A/C (52 relè di potenza) |
36 | Diodo 1A | Pompa di benzina |
37 | Diodo 1A | Avvio con un tocco |
38 | 10A** | Specchietti esterni riscaldati |
39 | – | Non usato |
40 | – | Non usato |
41 | Relè G8VA | Luci di emergenza |
42 | Relè G8VA | Fari a sinistra |
43 | Relè G8VA | frizione dell’aria condizionata |
44 | Relè G8VA | Fari a destra |
45 | 15 A** | Iniettori |
46 | 15 A** | PCM |
47 | 10A** | Componenti generali del gruppo propulsore, frizione A/C, luci di retromarcia |
48 | 15 A** | Bobine di accensione |
49 | 15 A** | Componenti del gruppo propulsore relativi alle emissioni |
cinquanta | – | Non usato |
51 | – | Non usato |
52 | Relè ISO completo | Relè motore ventilatore |
53 | Relè ISO completo | Relè sbrinamento posteriore Rear |
54 | Relè ISO completo | Relè carburante |
55 | Relè ISO completo | Relè di avviamento |
56 | – | Non usato |
57 | Relè ISO completo | Relè PCM |
58 | – | Non usato |
* Fusibili a cartuccia ** Mini-fusibili |