In questo articolo consideriamo la terza generazione di Lexus LX (J200), prodotta dal 2008 al 2015. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili di Lexus LX 570 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 , ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Lexus LX 570 2008-2015
I fusibili dell’accendisigari (presa) sono il fusibile n° 1 “CIG” (accendisigari) e il n° 26 “PWR OUTLET” (presa) nella scatola portafusibili abitacolo compartment 1.
Scatola fusibili abitacolo №1
La scatola dei fusibili si trova sotto il lato sinistro del cruscotto, sotto il coperchio.
Scatola fusibili abitacolo №2
Si trova sotto il lato destro del cruscotto, sotto il coperchio.
Scatola dei fusibili del vano motore №1
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore (lato sinistro).
Scatola dei fusibili del vano motore №2 (se applicabile)
Si trova nel vano motore (lato destro).
Inserzioni pubblicitarie
2008, 2009
Scatola fusibili abitacolo №1
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili dell’abitacolo №1 (2008, 2009)
No. | Nome | Ampere | Circuito |
---|---|---|---|
uno | SIGARETTA | 15 A | Accendino |
2 | BK/UP LP | 10 A | Luci di retromarcia, rimorchio |
3 | CAC | 7,5 A | Gruppo amplificatore componente stereo, sistema di assistenza al parcheggio, gruppo multischermo, ECU gateway, gruppo ricevitore radio, ECU corpo principale, sistema di collegamento Lexus, ECU specchietto, sistema di intrattenimento per i sedili posteriori, radio satellitare, sistema di accesso intelligente con avviamento a pulsante |
quattro | CARTELLO | 10 A | Posacenere, impianto frenante rimorchio, accendisigari, radiatore, bloccaggio differenziale centrale, interruttori modalità di guida, display multifunzione, interruttori riscaldamento sedili e ventola, illuminazione vano portaoggetti, unità fari, interruttore lavafari, interruttori memoria posizione di guida, interruttori specchietti esterni , modulo tetto, sensore rollio airbag a tendina, interruttore di disattivazione pannello riscaldatore posteriore, interruttore leva del cambio, interruttore generale portellone elettrico, telecamera interruttore porte posteriori, interruttore VSC OFF, interruttore direzione, interruttore console, interruttore comando luci cruscotto |
cinque | ECU-IG NO.2 | 10 A | Sistema di aria condizionata, pannello di riscaldamento posteriore, modulo superiore, ABS, VSC, sensore di sterzo, imbardata e sensore di gravità, centralina elettronica del corpo principale, luci dei freni, tettuccio apribile, specchietto retrovisore interno antiabbagliamento |
6 | VERRICELLO | 5 A | Nessun circuito |
7 | A/CIG | 10 A | Dispositivo di raffreddamento, ventola del condensatore, compressore del dispositivo di raffreddamento, sbrinatore lunotto, sistema di scarico exhaust |
otto | CODA | 15 A | Luci posteriori, luci targa, fendinebbia, luci di posizione anteriori, luci di posizione laterali |
nove | TERGICRISTALLI | 30 A | tergicristallo |
dieci | WSH | 20 A | Lavacristallo |
undici | TERGICRISTALLO | 15 A | Tergicristallo posteriore |
12 | 4 × 4 | 20 A | Sistema di trazione integrale |
13 | LH-IG | 5 A | Alternatore, traino, riscaldamento sedili e ventilatori, sbrinatore tergicristalli, pretensionatori cinture di sicurezza, indicatori di direzione di emergenza, interruttore a levetta, interruttore leva del cambio |
quattordici | ECU-IG NO.1 | 5 A | ABS, VSC, sterzo inclinabile e telescopico, gateway ECU, sistema di blocco del cambio, sistema di assistenza al parcheggio, interruttore di controllo della velocità di crociera, sistema di pre-collisione, lavafari, pacchetto multischermo, tergicristallo sensore pioggia, sistema di memoria posizione di guida, sistema di chiusura elettrica delle porte |
quindici | S / TOIT | 25 A | Tetto lunare |
sedici | PORTA RR DESTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
17 | MIR | 15 A | ECU specchietti, riscaldamento specchietti esterni |
diciotto | PORTA POSTERIORE SINISTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
diciannove | PORTA ANTERIORE SINISTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
venti | PORTA ANTERIORE DESTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
21 | RR NEBBIA | 7,5 A | Nessun circuito |
22 | AC | 7,5 A | Sistema di aria condizionata |
23 | AM1 | 5 A | Nessun circuito |
24 | TI&TE | 15 A | Inclinazione e sterzo telescopico |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | Regolazione del sedile anteriore |
26 | POTENZA IN USCITA | 15 A | Spina |
27 | OBD | 7,5 A | Diagnostico |
28 | PSB | 30 A | Sistema pre-collisione |
29 | PORTA N° 1 | 25 A | ECU principale del corpo |
trenta | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 A | Regolazione del sedile anteriore |
31 | INVERTER | 15 A | Invertitore |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola fusibili abitacolo №2
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili dell’abitacolo №2 (2008, 2009)
No. | Nome | Ampere | Circuito |
---|---|---|---|
uno | RSF LH | 30 A | Regolazione del terzo sedile (a sinistra) |
2 | B/DR CLSR DX | 30 A | ECU posteriore |
3 | B / DR CLSR SX | 30 A | ECU posteriore |
quattro | RSF RH | 30 A | Regolazione del terzo sedile (a destra) |
cinque | PORTE DL | 15 A | Nessun circuito |
6 | AHC-B | 20 A | Controllo attivo dell’altezza |
7 | AHC-BNO.2 | 10 A | Controllo attivo dell’altezza |
otto | ECU-IG NO.4 | 5 A | VGRS, portellone elettrico, ECU posteriore, controllo attivo dell’altezza, regolazione del terzo sedile, ECU di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
nove | SEDILE-A/C VENTOLA | 10 A | fan |
dieci | SEDE CENTRALE | 20 A | Sedili riscaldati |
undici | AFS | 5 A | Sistema di illuminazione anteriore adattivo |
12 | ECU-IG NO.3 | 5 A | Sistema di illuminazione anteriore adattivo, sistema di controllo automatico della velocità con radar radar |
13 | tv | 10 A | Assemblaggio multischermo |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore (2008, 2009)
No. | Nome | Ampere | Circuito |
---|---|---|---|
uno | A F | 15 A | Impianto di scarico |
2 | HONK | 10 A | clacson |
3 | PRINCIPALE EFI | 25 A | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, EFI NO.2, Sistema di scarico |
quattro | PRINCIPALE IG2 | 30 A | Iniettore, accensione, tachimetro |
cinque | RR A/C | 50 A | Nessun circuito |
6 | SEDILE-A/C SX | 25 A | Sedile e ventilatori riscaldati |
7 | RR S/HTR | 20 A | Riscaldamento del sedile posteriore seat |
otto | ANTIGELO | 20 A | Sbrinatore tergicristallo |
nove | VENTILATORE CD | 25 A | Ventola del condensatore |
dieci | CODA DI TRAINO | 30 A | Sistema di luci posteriori di traino |
undici | RR P / SIEGE | 30 A | Regolazione del secondo sedile |
12 | ALT-CDS | 10 A | Condensatore dell’alternatore |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | Fendinebbia anteriori |
quattordici | SICUREZZA | 5 A | Corno di sicurezza Safety |
quindici | SEDILE-A/C DX | 25 A | Sedile e ventilatori riscaldati |
sedici | FERMARE | 15 A | Luci di stop, luce di stop montata in alto, sistema di frenata del rimorchio, convertitore di traino, ABS, VSC, ECU del corpo principale, EFI |
17 | FRENO DI TRAINO | 30 A | Sistema frenante del rimorchio |
diciotto | AR AUTO A / C | 50 A | Controllo ventola posteriore Rear |
diciannove | PTC-1 | 50 A | Riscaldatore PTC |
venti | PTC-2 | 50 A | Riscaldatore PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Riscaldatore PTC |
22 | RH-J/B | 40 A | Morsettiera lato coperchio destro |
23 | SUB BATT | 40 A | traino |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | Detergente per fari |
26 | GIOCO | 30 A | Antiappannante lunotto |
27 | AHC | 60 A | Controllo attivo dell’altezza |
28 | SUPPORTO | 50 A | Controller del ventilatore |
29 | PBD | 30 A | ECU porte posteriori elettriche |
trenta | LH-J/MA | 150 A | Morsettiera lato coperchio sinistro |
31 | QUALUNQUE COSA | 180 A | Ogni fusibile |
32 | A / POMPA N° 1 | 50 A | Pilota iniezione d’aria |
33 | A / POMPA N° 2 | 50 A | Pilota iniezione d’aria2 |
34 | PRINCIPALE | 40 A | Faro anteriore, sistema di luci diurne |
35 | ABS1 | 50 A | addominali |
36 | ABS2 | 30 A | addominali |
37 | ST | 30 A | Sistema di avviamento |
38 | IMB | 7,5 A | Casella codice ID, sistema di accesso intelligente con pulsante di avvio |
39 | AM2 | 5 A | ECU principale del corpo |
40 | DME2 | 7,5 A | Lampade da toeletta, modulo sospeso |
41 | ECU-B2 | 5 A | Sistema di memorizzazione della posizione di guida, ECU portellone elettrico, regolazione del terzo sedile |
42 | TELEFONO | 5 A | Buffer bus, sistema di collegamento Lexus |
43 | RSE | 7,5 A | Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori |
44 | TRAINO | 30 A | Convertitore di traino |
45 | PORTA N° 2 | 25 A | ECU principale del corpo |
46 | BLOCCO STR | 20 A | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
47 | TOUR-HAZ | 15 A | Indicatori e contatori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, convertitore di traino |
48 | PRINCIPALE EFI2 | 20 A | Pompa di benzina |
49 | ecc | 10 A | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
cinquanta | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | NO | 30 A | Sistema audio, montaggio ricevitore radio |
52 | RAD N° 1 | 10 A | Ricevitore radio, radio satellitare, sistema di assistenza al parcheggio |
53 | ECU-B1 | 5 A | Sistema di accesso intelligente con avviamento a pulsante, modulo aereo, sensore di imbardata e velocità G, inclinazione e sterzo telescopico, indicatori e contatori, dispositivo di raffreddamento, gateway ECU, sensore di sterzo, VGRS |
54 | DME1 | 5 A | Sistema di ingresso illuminato |
55 | TESTA SINISTRA | 15 A | Abbaglianti (sinistra) |
56 | HEADLL | 15 A | Luce anabbagliante (sinistra) |
57 | INJ | 10 A | Iniettore, accensione |
58 | INCONTRARE | 5 A | Indicatori e metri |
59 | IGN | 10 A | Circuito aperto, sistema airbag SRS, ECU gateway, ECU rilevamento occupante, sistema di accesso intelligente con avviamento a pulsante, ABS, VSC, sistema bloccasterzo, sistema Lexus Link |
60 | TESTA DESTRA | 15 A | Abbaglianti (a destra) |
61 | RL TESTA | 15 A | Fari anabbaglianti (destra) |
62 | EFI NO.2 | 7,5 A | Sistema di iniezione d’aria, misuratore di portata d’aria |
63 | RR A/C NO.2 | 7,5 A | Nessun circuito |
64 | DEF NO.2 | 5 A | Riscaldatore specchietti esterni |
2010, 2011
Inserzioni pubblicitarie
Scatola fusibili abitacolo №1
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili dell’abitacolo №1 (2010, 2011)
No. | Nome | Ampere | Nessun circuito |
---|---|---|---|
uno | SIGARETTA | 15 A | Accendino |
2 | BK/UP LP | 10 A | Luci di retromarcia, rimorchio |
3 | CAC | 7,5 A | Sistema audio, sistema di assistenza al parcheggio, pacchetto multischermo, ECU passerella, ECU corpo principale, ECU specchietto, radio satellitare, sistema di accesso intelligente con avviamento a pulsante |
quattro | CARTELLO | 10 A | Posacenere, impianto frenante rimorchio, accendisigari, radiatore, bloccaggio differenziale centrale, interruttori modalità di guida, display multifunzione, impianto di climatizzazione, illuminazione vano portaoggetti, impianto audio, indicatori di direzione di emergenza, interruttore lavafari, interruttori memoria posizione di guida, interruttori specchietti esterni, modulo tetto, sensore rollio airbag a tendina, interruttore stop, pannello riscaldatore posteriore, interruttore leva del cambio, interruttore generale portellone elettrico, interruttore telecamera, interruttore VSC OFF, interruttore direzione, interruttore console, controllo illuminazione quadro strumenti |
cinque | ECU-IG n°2 | 10 A | Sistema di aria condizionata, pannello di riscaldamento posteriore, modulo superiore, ABS, VSC, sensore di sterzo, imbardata e sensore di gravità, centralina elettronica del corpo principale, luci dei freni, tettuccio apribile, specchietto retrovisore interno antiabbagliamento |
6 | VERRICELLO | 5 A | Nessun circuito |
7 | A/CIG | 10 A | Radiatore, ventola del condensatore, compressore del frigorifero, sbrinatore per lunotto e specchietti retrovisori esterni, sensore di smog |
otto | CODA | 15 A | Luci posteriori, luci targa, fendinebbia, luci di posizione, luci di posizione laterali |
nove | TERGICRISTALLI | 30 A | tergicristallo |
dieci | WSH | 20 A | Lavacristallo |
undici | TERGICRISTALLO | 15 A | Tergilunotto e lavavetri |
12 | 4 × 4 | 20 A | Sistema di trazione integrale |
13 | LH-IG | 5 A | Alternatore, traino, riscaldamento sedili e ventole, sbrinatore tergicristalli, cintura di sicurezza anteriore, indicatori di direzione di emergenza, interruttore a levetta, interruttore leva del cambio |
quattordici | ECU-IG n°1 | 5 A | ABS, VSC, sterzo inclinabile e telescopico, gateway ECU, sistema di blocco del cambio, sistema di assistenza al parcheggio, interruttore di controllo della velocità di crociera, sistema di pre-collisione, lavafari, pacchetto multischermo, tergicristallo sensore pioggia, sistema di memoria posizione di guida, sistema di chiusura elettrica delle porte |
quindici | S / TOIT | 25 A | Tetto lunare |
sedici | PORTA RR DESTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
17 | MIR | 15 A | ECU specchietti, sbrinatori specchietti esterni |
diciotto | PORTA POSTERIORE SINISTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
diciannove | PORTA ANTERIORE SINISTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
venti | PORTA ANTERIORE DESTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
21 | RR NEBBIA | 7,5 A | Nessun circuito |
22 | AC | 7,5 A | Sistema di aria condizionata |
23 | AM1 | 5 A | Nessun circuito |
24 | TI&TE | 15 A | Inclinazione e sterzo telescopico |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | Sedile elettrico |
26 | POTENZA IN USCITA | 15 A | Spina |
27 | OBD | 7,5 A | Diagnostica di bordo |
28 | PSB | 30 A | Sistema pre-collisione |
29 | PORTA N° 1 | 25 A | ECU principale del corpo |
trenta | AV P / SIEGE GAUCHE | 30 A | Sedile elettrico |
31 | INVERTER | 15 A | Invertitore |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola fusibili abitacolo №2
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili dell’abitacolo №2 (2010, 2011)
No. | Nome | Ampere | Circuito |
---|---|---|---|
uno | RSF LH | 30 A | Regolazione del terzo sedile (a sinistra) |
2 | B/DR CLSR DX | 30 A | 2010: ECU posteriore2011: chiudiporta posteriore |
3 | B / DR CLSR SX | 30 A | 2010: ECU posteriore
2011: chiudiporta posteriore |
quattro | RSF RH | 30 A | Regolazione del terzo sedile (a destra) |
cinque | PORTE DL | 15 A | Nessun circuito |
6 | AHC-B | 20 A | AHC a 4 ruote |
7 | TELEFONO | 5 A | Multimedia |
otto | REMORQUAGE BK/UP | 7,5 A | traino |
nove | AHC-B n°2 | 10 A | AHC a 4 ruote |
dieci | ECU-IG n°4 | 5 A | VGRS, portellone elettrico, ECU posteriore, AHC a 4 ruote, regolazione del terzo sedile, ECU del sistema di allarme pressione pneumatici |
undici | SEDILE-A/C VENTOLA | 10 A | fan |
12 | SEDE CENTRALE | 20 A | Sedili riscaldati |
13 | AFS | 5 A | Sistema di illuminazione anteriore adattivo |
quattordici | ECU-IG n°3 | 5 A | Sistema di illuminazione anteriore adattivo, sistema di controllo automatico della velocità radar dinamico |
quindici | CTRL HTR | 10 A | Volante riscaldato |
sedici | tv | 10 A | Assemblaggio multischermo |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore (2010, 2011)
No. | Nome | Ampere | Circuito |
---|---|---|---|
uno | A F | 15 A | Impianto di scarico |
2 | HONK | 10 A | clacson |
3 | PRINCIPALE EFI | 25 A | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, EFI NO.2, Sistema di scarico |
quattro | PRINCIPALE IG2 | 30 A | INJ, IGN, MET |
cinque | RR A/C | 50 A | Nessun circuito |
6 | SEDILE-A/C SX | 25 A | Sedile e ventilatori riscaldati |
7 | RR S/HTR | 20 A | Riscaldamento del sedile posteriore seat |
otto | ANTIGELO | 20 A | Sbrinatore tergicristallo |
nove | VENTILATORE CD | 25 A | Ventola del condensatore |
dieci | CODA DI TRAINO | 30 A | Sistema di luci posteriori di traino |
undici | RR P / SIEGE | 30 A | Secondo sedile elettrico |
12 | ALT-CDS | 10 A | Nessun circuito |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | Fendinebbia anteriori |
quattordici | SICUREZZA | 5 A | SICUREZZA |
quindici | SEDILE-A/C DX | 25 A | Sedile e ventilatori riscaldati |
sedici | FERMARE | 15 A | Luci di stop, luce di stop montata in alto, sistema di frenata del rimorchio, convertitore di traino, ABS.VSC, ECU del corpo principale, EFI |
17 | FRENO DI TRAINO | 30 A | Sistema frenante del rimorchio |
diciotto | AR AUTO A / C | 50 A | Sistema di aria condizionata posteriore |
diciannove | PTC-1 | 50 A | Riscaldatore PTC |
venti | PTC-2 | 50 A | Riscaldatore PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Riscaldatore PTC |
22 | RH-J/B | 50 A | Morsettiera lato coperchio destro |
23 | SUB BATT | 40 A | traino |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | Detergente per fari |
26 | GIOCO | 30 A | Antiappannante lunotto |
27 | AHC | 60 A | AHC a 4 ruote |
28 | SUPPORTO | 50 A | Sistema di aria condizionata frontale |
29 | PBD | 30 A | ECU porte posteriori elettriche |
trenta | LH-J/MA | 150 A | Morsettiera lato coperchio sinistro |
31 | QUALUNQUE COSA | 180 A | Ogni fusibile |
32 | A / POMPA N° 1 | 50 A | Pilota iniezione d’aria |
33 | A / POMPA N° 2 | 50 A | Pilota iniezione aria 2 |
34 | PRINCIPALE | 40 A | Faro anteriore, sistema luci diurne, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
35 | ABS1 | 50 A | addominali |
36 | ABS2 | 30 A | addominali |
37 | ST | 30 A | Sistema di avviamento |
38 | IMB | 7,5 A | Casella codice ID, sistema di accesso intelligente con pulsante di avvio |
39 | AM2 | 5 A | ECU principale del corpo |
40 | DME2 | 7,5 A | Luci di cortesia, modulo tetto, illuminazione interna posteriore |
41 | ECU-B2 | 5 A | Sistema di memoria della posizione di guida, ECU portellone elettrico, terzo sedile elettrico |
42 | NO 2 | 30 A | Sistema audio |
43 | RSE | 7,5 A | Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori |
44 | TRAINO | 30 A | Convertitore di traino |
45 | PORTA N° 2 | 25 A | ECU principale del corpo |
46 | BLOCCO STR | 20 A | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
47 | TOUR-HAZ | 15 A | Indicatori e contatori, indicatori di direzione anteriori, indicatori di direzione posteriori, convertitore di traino |
48 | PRINCIPALE EFI2 | 20 A | Pompa di benzina |
49 | ecc | 10 A | Sistema di iniezione del carburante multipoint/Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale |
cinquanta | ALT-S | 5 A | IC-ALT |
51 | AMP1 | 30 A | Sistema audio |
52 | RAD N° 1 | 10 A | Sistema audio, sistema di navigazione, sistema di assistenza al parcheggio |
53 | ECU-B1 | 5 A | Sistema di accesso intelligente con avviamento a pulsante, modulo aereo, sensore di imbardata e velocità G, inclinazione e sterzo telescopico, indicatori e contatori, dispositivo di raffreddamento, gateway ECU, sensore di sterzo, VGRS |
54 | DME1 | 5 A | Sistema di accesso illuminato, interruttore elettrico terzo sedile, interruttore elettrico porte posteriori, orologio |
55 | TESTA SINISTRA | 15 A | Abbaglianti (sinistra) |
56 | TESTA LL | 15 A | Luce anabbagliante (sinistra) |
57 | INJ | 10 A | Iniettore, sistema di accensione |
58 | INCONTRARE | 5 A | Indicatori e metri |
59 | IGN | 10 A | Circuito aperto, sistema airbag SRS, ECU gateway, ECU rilevamento occupanti, sistema di accesso intelligente con pulsante di avvio, ABS, VSC, sistema bloccasterzo |
60 | TESTA DESTRA | 15 A | Abbaglianti (a destra) |
61 | RL TESTA | 15 A | Fari anabbaglianti (destra) |
62 | EFI NO.2 | 7,5 A | Sistema di iniezione d’aria, misuratore di portata d’aria |
63 | RR A/C NO.2 | 7,5 A | Nessun circuito |
64 | DEF NO.2 | 5 A | Antiappannamento specchietti esterni |
2013
Inserzioni pubblicitarie
Scatola fusibili abitacolo №1
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili dell’abitacolo №1 (2013-2015)
No. | Nome | Ampere | Circuito |
---|---|---|---|
uno | SIGARETTA | 15 A | Accendino |
2 | BK/UP LP | 10 A | Luci di retromarcia, rimorchio |
3 | CAC | 7,5 A | Sistema audio, sistema di assistenza al parcheggio, pacchetto multischermo, ECU del corpo principale, ECU dello specchio, radio satellitare, sistema di accesso intelligente con avviamento a pulsante |
quattro | CARTELLO | 10 A | Posacenere, controller freno, accendisigari, radiatore, bloccaggio differenziale centrale, interruttori modalità di guida, display multifunzione, sistema di climatizzazione, illuminazione vano portaoggetti, sistema audio, indicatori di emergenza, interruttore lavafari, interruttori memoria posizione di guida, interruttori specchietti esterni, modulo tetto , sensore rollio airbag a tendina, interruttore disattivazione airbag, pannello riscaldatore posteriore, interruttore leva del cambio, interruttore generale portellone elettrico, interruttore telecamera , interruttore VSC OFF, interruttore di direzione, interruttore console, controllo illuminazione quadro strumenti |
cinque | ECU-IG n°2 | 10 A | Sistema di aria condizionata, pannello di riscaldamento posteriore, modulo superiore, ABS, VSC, sensore di sterzo, imbardata e sensore di gravità, centralina elettronica del corpo principale, luci dei freni, tettuccio apribile, specchietto retrovisore interno antiabbagliamento |
6 | VERRICELLO | 5 A | Nessun circuito |
7 | A/CIG | 10 A | Radiatore, ventola del condensatore, compressore del frigorifero, sbrinatore per lunotto e specchietti retrovisori esterni, sensore di smog |
otto | CODA | 15 A | Luci posteriori, luci targa, fendinebbia, luci di posizione, luci di posizione laterali |
nove | TERGICRISTALLI | 30 A | tergicristallo |
dieci | WSH | 20 A | Lavacristallo |
undici | TERGICRISTALLO | 15 A | Tergilunotto e lavavetri |
12 | 4 × 4 | 20 A | Sistema di trazione integrale |
13 | LH-IG | 5 A | Alternatore, traino, riscaldamento sedili e ventole, sbrinatore tergicristalli, cintura di sicurezza anteriore, indicatori di direzione di emergenza, interruttore a levetta, interruttore leva del cambio |
quattordici | ECU-IG n°1 | 5 A | ABS, VSC, sterzo inclinabile e telescopico, gateway ECU, sistema di blocco del cambio, sistema di assistenza al parcheggio, interruttore di controllo della velocità di crociera, sistema di pre-collisione, lavafari, pacchetto multischermo, tergicristallo sensore pioggia, sistema di memoria posizione di guida, sistema di chiusura elettrica delle porte |
quindici | S / TOIT | 25 A | Tetto lunare |
sedici | PORTA RR DESTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
17 | MIR | 15 A | ECU specchietti, sbrinatori specchietti esterni |
diciotto | PORTA POSTERIORE SINISTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
diciannove | PORTA ANTERIORE SINISTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
venti | PORTA ANTERIORE DESTRA | 20 A | Alzacristalli elettrici |
21 | RR NEBBIA | 7,5 A | Nessun circuito |
22 | AC | 75 A | Sistema di aria condizionata |
23 | AM1 | 5 A | Nessun circuito |
24 | TI&TE | 15 A | Inclinazione e sterzo telescopico |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 A | Sedile elettrico |
26 | POTENZA IN USCITA | 15 A | Spina |
27 | OBD | 75 A | Diagnosi a bordo |
28 | PSB | 30 A | Sistema pre-collisione |
29 | DR/LCK | 25 A | ECU principale del corpo |
trenta | F RP / SIEGE GAUCHE | 30 A | Sedile elettrico |
31 | INVERTER | 15 A | Invertitore |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola fusibili abitacolo №2
Allocazione dei fusibili nella scatola dei fusibili dell’abitacolo №2 (2013-2015)
No. | Nome | Ampere | Circuito |
---|---|---|---|
uno | RSF LH | 30 A | Regolazione del terzo sedile (a sinistra) |
2 | B/DR CLSR DX | 30 A | Chiudiporta posteriore |
3 | B / DR CLSR SX | 30 A | Chiudiporta posteriore |
quattro | RSF RH | 30 A | Regolazione del terzo sedile (a destra) |
cinque | PORTE DL | 15 A | Nessun circuito |
6 | AHC-B | 20 A | AHC a 4 ruote |
7 | TELEFONO | 5 A | Multimedia |
otto | REMORQUAGE BK/UP | 7,5 A | traino |
nove | AHC-B n°2 | 10 A | AHC a 4 ruote |
dieci | ECU-IG n°4 | 5 A | VGRS, portellone elettrico, ECU posteriore, AHC a 4 ruote, regolazione del terzo sedile, ECU del sistema di allarme pressione pneumatici |
undici | SEDILE-A/C VENTOLA | 10 A | fan |
12 | SEDE CENTRALE | 20 A | Sedili riscaldati |
13 | AFS | 5 A | Sistema di illuminazione anteriore adattivo |
quattordici | ECU-IG n°3 | 5 A | Sistema di illuminazione anteriore adattivo, sistema di controllo automatico della velocità radar dinamico |
quindici | CTRL HTR | 10 A | Volante riscaldato |
sedici | tv | 10 A | Assemblaggio multischermo |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore (2013)
No. | Nome | Ampere | Circuito |
---|---|---|---|
uno | A F | 15 A | Impianto di scarico |
2 | HONK | 10 A | clacson |
3 | PRINCIPALE EFI | 25 A | Sistema di iniezione del carburante multipoint / Sistema di iniezione del carburante multipoint sequenziale, EFI NO.2, Sistema di scarico |
quattro | PRINCIPALE IG2 | 30 A | INJ, IGN, MET |
cinque | RR A/C | 50 A | Nessun circuito |
6 | SEDILE-A/C SX | 25 A | Sedile e ventilatori riscaldati |
7 | RR S/HTR | 20 A | Riscaldamento del sedile posteriore seat |
otto | ANTIGELO | 20 A | Sbrinatore tergicristallo |
nove | VENTILATORE CD | 25 A | Ventola del condensatore |
dieci | CODA DI TRAINO | 30 A | Sistema di luci posteriori di traino |
undici | RR P / SIEGE | 30 A | Secondo sedile elettrico |
12 | ALT-CDS | 10 A | ALT-CDS |
13 | FR BROUILLARD | 15 A | Fendinebbia anteriori |
quattordici | SICUREZZA | 5 A | SICUREZZA |
quindici | SEDILE-A/C DX | 25 A | Sedile e ventilatori riscaldati |
sedici | FERMARE | 15 A | Luci di stop, luce di stop montata in alto, sistema di frenata del rimorchio, convertitore di traino, ABS, VSC, ECU del corpo principale, EFI |
17 | FRENO DI TRAINO | 30 A | Sistema frenante del rimorchio |
diciotto | AR AUTO A / C | 50 A | Sistema di aria condizionata posteriore |
diciannove | PTC-1 | 50 A | Riscaldatore PTC |
venti | PTC-2 | 50 A | Riscaldatore PTC |
21 | PTC-3 | 50 A | Riscaldatore PTC |
22 | RH-J/B | 50 A | RH-J/B |
23 | SUB BATT | 40 A | traino |
24 | VGRS | 40 A | ECU VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 A | Detergente per fari |
26 | GIOCO | 30 A | Antiappannante lunotto |
27 | AHC | 60 A | AHC a 4 ruote |
28 | SUPPORTO | 50 A | Sistema di aria condizionata frontale |
29 | PBD | 30 A | ECU porte posteriori elettriche |
trenta | LH-J/MA | 150 A | LH-J/MA |
31 | QUALUNQUE COSA | 180 A | Ogni fusibile |
32 | A / POMPA N° 1 | 50 A | Pilota iniezione d’aria |
33 | A / POMPA N° 2 | 50 A | Pilota iniezione aria 2 |
34 | PRINCIPALE | 40 A | Faro anteriore, sistema luci diurne, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
35 | ABS1 | 50 A | addominali |
36 | ABS2 | 30 A | addominali |
37 | ST | 30 A | Sistema di avviamento |
38 | IMB | 7,5 A | Casella codice ID, sistema di accesso intelligente con pulsante di avvio |
39 | AM2 | 5 A | ECU principale del corpo |
40 | DME2 | 7,5 A | Luci di cortesia, modulo tetto, illuminazione interna posteriore |
41 | ECU-B2 | 5 A | Sistema di memoria della posizione di guida, ECU portellone elettrico, terzo sedile elettrico |
42 | NO 2 | 30 A | Sistema audio |
43 | RSE | 7,5 A | Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori |
44 | TRAINO | 30 A | Convertitore di traino |
45 | PORTA N° 2 | 25 A | ECU principale del corpo |
46 | BLOCCO STR | 20 A | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
