Il fastback executive compatto KIA Stinger è disponibile dal 2018 ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi delle scatole dei fusibili KIA Stinger 2018 e 2019 , ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scopri l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione fusibili) e relè.
Schema fusibile KIA Stinger 2018-2019 …
I fusibili per l’accendisigari (presa) della KIA Stinger si trovano nella scatola dei fusibili sul cruscotto (2018: vedi fusibili “POWER OUTLET 1” ( presa anteriore n. 2), “POWER OUTLET 2” ( presa di alimentazione posteriore)) , e nella scatola dei fusibili del vano motore (” POWER OUTLET 1 “(presa anteriore # 1),” POWER OUTLET 2 “(caricatore USB anteriore / posteriore, presa di corrente) fusibili. corrente diretta # 2)).
Pannello di controllo
Vano motore
Scatola dei fusibili posteriore nel bagagliaio
Pannello dei fusibili della scatola della batteria
Inserzioni pubblicitarie
2018
Pannello di controllo
Allocazione dei fusibili nel quadro strumenti (2018)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
MULTIMEDIALE 1 | 25A | Convertitore DC-DC debole (audio) |
AIR BAG | 15A | Modulo di controllo SRS (sistema di ritenuta supplementare) |
LAMPADA DA INTERNO | 10A | Luce della console superiore, luce della stanza centrale, luce della camera, interruttore della luce di cortesia Lato maniglia sinistra/lato maniglia destra, lampada bagagliaio Lato maniglia sinistra/lato maniglia destra, lampada vano portaoggetti, luce d’atmosfera porta conducente/passeggero, lampada porta conducente/passeggero, conducente / lampada piede passeggero |
ARRESTO LAMPADA | 10A | IBU, interruttore luce freno |
GRUPPO | 10A | Gruppo di strumenti. Display a testa alta |
E-SHIFT 2 | 10A | Leva cambio automatico elettronico (IG1) |
MADRE 4 | 10A | MADRE (IG1) |
MULTIMEDIALE 3 | 10A | Quadro strumenti, display head-up, interruttore aria condizionata |
MULTIMEDIALE 2 | 15A | Audio |
MEMORIA 1 | 10A | Modulo di controllo A/C, interruttore A/C, indicatore di sicurezza, display head-up |
MADRE 3 | 10A | MADRE (B+) |
E-SHIFT 1 | 10A | Leva cambio automatico elettronico (B+) |
A/SAC IND. | 10A | Quadro strumenti, airbag passeggero IND. |
MADRE 1 | 15A | MADRE (B+) |
DARE | 10A | Modulo porta conducente, specchietto esterno elettrico conducente/passeggero |
MODULO 2 | 10A | MADRE (IG2) |
MODULO 3 | 10A | Interruttore della leva del cambio del cambio automatico, modulo della portiera del conducente, interruttore della luce dei freni |
SERRATURA | 20A | Relè serratura, relè sblocco porta, relè sblocco a due giri |
S/RISCALDATORE DRV/PASS | 25A | Modulo di controllo del sedile della ventilazione anteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore |
PORTA SUL RETRO | 10A | Relè coperchio portellone, relè coperchio carburante, interruttore di protezione dagli urti |
MADRE 2 | 10A | Sensore di pioggia |
PRESA 1 | 20A | Presa di alimentazione frontale # 2 |
MODULO 8 | 10A | Controller ventola di raffreddamento (motore BLDC), monitor surround, modulo di controllo del sedile della ventilazione anteriore, modulo di controllo del riscaldatore del sedile anteriore/posteriore |
MODULO 7 | 10A | IBU, unità ECS, trazione integrale (trazione integrale) ECM (modulo di controllo elettronico), modulo di controllo automatico della velocità intelligente, indicatore di cambio marcia automatico, interruttore console (anteriore/superiore), unità di avvertimento Collisione punto cieco Lato maniglia sinistra / destra Lato impugnatura, sensore angolo di sterzata, modulo telescopio inclinazione e sterzata, unità telecamera multifunzione, interruttore cuscino di sicurezza |
MANIGLIA DI POTENZA | 15A | Inclinazione dello sterzo e modulo telescopico |
MODULO 9 | 10A | Centralina aria lombare conducente |
MODULO 1 | 10A | Connettore collegamento dati, interruttore console (in alto), unità di controllo della lampada d’atmosfera |
MODULO 5 | 10A | Modulo di controllo del condizionatore d’aria, interruttore del condizionatore d’aria, audio. Faro lato impugnatura sinistro / lato impugnatura destro, convertitore DC-DC basso (audio / AMP (amplificatore)), specchio elettrocromatico, AMP (amplificatore), modulo di controllo del sistema di memoria integrato nel driver Modulo di controllo del sedile della ventilazione anteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore/posteriore |
TETTO APRIBILE | 20A | Centralina tetto apribile (vetro) |
P / FINESTRA DESTRA | 25A | Modulo alzacristallo passeggero, modulo alzacristallo posteriore, lato maniglia destra |
PRESA 2 | 20A | Presa di alimentazione posteriore |
LAVATRICE | 15A | Interruttore multifunzione |
MDPS | 10A | Unità MDPS (Servosterzo a motore) (R-MDPS (Servosterzo a motore)) |
P / ASSEDIO (DRV) | 30A | Conducente Sistema di memoria integrato Modulo di controllo, Modulo sedile del conducente |
P / ASSEDIO (PASSAGGIO) | 30A | Modulo sedile passeggero |
P / FINESTRA SINISTRA | 25A | Modulo alzacristallo lato guida, modulo alzacristallo posteriore lato sinistro |
MODULO 6 | 10A | IBU, convertitore DC-DC basso (audio / AMP (amplificatore)), leva cambio automatico elettronico (SBW (Shift By Wire)), morsettiera sala macchine (RLY. 4 – presa corrente relè) |
A / CON | 10A | Modulo di controllo del condizionatore d’aria, interruttore del condizionatore d’aria. Morsettiera sala macchine (relè ventilatore) |
MODULO 4 | 10A | Proiettore lato maniglia sinistro / lato maniglia destro, centralina AFS, modulo dispositivo livellamento automatico fari |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2018)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
QUALUNQUE COSA | 175A / 200A | Alternatore, Multi Fusibile – VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 1 / B + 5 / B + 4 / B + 3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / BLOWER / POWER TAIL GATE |
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 2 | 125A | [Motore BLDC (Brushless Direct Current)] Controller ventola di raffreddamento |
AVVIO | 30A | Relè di avviamento |
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 1 | 80A | [Motore BLDC (Brushless Direct Current)] Controller ventola di raffreddamento |
SI+5 | 50A | Morsettiera cruscotto (Fusibile – LAMPADA STOP / Fusibile per interruzione automatica della corrente di dispersione / LUCE INTERNA) |
SI+4 | 50A | Morsettiera plancia (Fusibile – SERRATURA PORTA / MANIGLIA ELETTRICA / TETTO APRIBILE / P / SEAT (DRV) / P / SEAT (PASS)) |
SI+3 | 50A | Morsettiera cruscotto (Fusibile – S / HEATER DRV / PASS / TAIL GATE / MODULE9 / P / WINDOW RH / P / WINDOW LH) |
OPCU | 50A | Invertitore elettrico della pompa dell’olio |
FUGA 1 | 40A | Modulo di controllo ESC (controllo elettronico della stabilità) |
ESCAPE 2 | 40A | Modulo di controllo ESC (Electronic Stability Control), connettore di controllo versatile |
FAN | 40A | Relè ventilatore |
PORTA POSTERIORE ELETTRICA | 30A | Modulo portellone elettrico |
MDPS | 100A | Unità MDPS (sterzo assistito da motore) |
SI+6 | 60A | Relè controllo motore, fusibile – HORN / WIPER1 / H / LAMP H / B / ALARM HORN) |
SI+1 | 60A | Morsettiera cruscotto (Fusibile – IBU1 / IBU2) |
SI+2 | 50A | Morsettiera cruscotto (Fusibile – E-SHIFTER1 / MODULE1) |
E-CVVT 1 | 40A | [Motore THETA II 2.0L T-GDI] Relè E-CVVT |
POMPA A VUOTO | 20A | Relè pompa vuoto |
AWD | 20A | AWD (trazione integrale) ECM (modulo di controllo elettronico) |
IG 2 | 20A | Relè IG2 |
PRESA 2 | 10A | Caricabatterie USB anteriore/posteriore, presa frontale n. 2, |
PRESA 1 | 20A | Presa di alimentazione frontale # 1 |
AC | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
E-CVVT 3 | 20A | [Motore THETA II 2.0L T-GDI] ECM (modulo di controllo del motore) |
E-CVVT 2 | 20A | [Motore THETA II 2.0L T-GDI] ECM (modulo di controllo del motore) |
ESC 3 | 10A | Modulo di controllo ESC (Electronic Stability Control), connettore di controllo versatile |
3 ECU | 10A | ECM (modulo di controllo del motore) |
2 ECU | 15A | ECM (modulo di controllo del motore) |
HONK | 20A | Relè clacson |
TERGICRISTALLO 1 | 30A | Relè di potenza del tergicristallo |
TCU 2 | 15A | TCM (modulo di controllo della trasmissione) |
SENSORE 4 | 10A | Vacuostato freno, relè pompa vuoto, invertitore elettrico pompa olio |
TCU 1 | 20A | TCM (modulo di controllo della trasmissione) |
TERGICRISTALLO 2 | 10A | IBU (Unità di controllo del corpo integrato), ECM (Modulo di controllo elettronico) |
SENSORE 1 | 15A | Morsettiera secondaria posteriore (relè pompa carburante) |
SENSORE5 | 20A | [Motore THETA II 2.0L T-GDI] # 1 / # 2 / # 3 / # 4 bobina di accensione [Motore 3.3L T-GDI Lambda II] # 1 / # 2 / # 3 / # 4 bobina di accensione / # 5 / # 6 |
H / LAMPADA HI | 10A | Relè fari (alto) |
1 ECU | 20A | ECM (modulo di controllo del motore) |
SENSORE 3 | 15A | [Motore THETA II 2.0L T-GDI] Sensore di ossigeno (verso l’alto) [Motore T-GDI Lambda II da 3,3 litri] Sensore di ossigeno # 2 / # 4 |
SENSORE 2 | 10A | [Motore 2.0L THETA II T-GDI] Termostato elettronico, valvola controllo olio, elettrovalvola controllo spurgo, elettrovalvola controllo RCV (controllo valvola ricircolo), valvola di intercettazione cartuccia [Motore Lambda II 3 , 3 L T-GDI] Elettronica termostato, pressione olio Elettrovalvola, valvola controllo olio # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (aspirazione / scarico), RCV (controllo valvola di ricircolo) Elettrovalvola di controllo, elettrovalvola di controllo spurgo, valvola di intercettazione a cartuccia |
B / CORNO CORNO | 10A | Relè clacson antifurto |
Assegnazione staffetta (2018)
Nome del relè | cono |
---|---|
Pompa a vuoto | ISO HC MICRO |
B / Corno | ISO MICRO |
Spina | ISO HC MICRO |
Fan | ISO HC MICRO |
Avvio | ISO HC MICRO |
E-CWT (G4KL) | ISO MICRO |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili posteriore nel bagagliaio
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili posteriore (2018)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
ECS | 15A | Unità ECS (Sospensione a controllo elettronico) |
S / RISCALDAMENTO POSTERIORE | 20A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore |
SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Interruttore aria condizionata, specchietto esterno elettrico conducente/passeggero |
POMPA DI BENZINA | 20A | Relè pompa carburante |
RICAMBIO 1 | 10A | – |
RICAMBIO2 | 15A | – |
RICAMBIO 3 | 15A | – |
POSTERIORE RISCALDATO | 30A | Relè riscaldatore posteriore |
NO 2 | 25A | AMP (amplificatore) (MOBIS / PREMIUM) |
RICAMBIO 4 | 15A | – |
CAR 1 | 30A | Convertitore DC-DC debole (AMP (amplificatore)) |
IG 1 | 40A | Relè IG1/ACC |
Pannello dei fusibili della scatola della batteria
Assegnazione dei fusibili nel pannello dei fusibili della scatola della batteria (2018, 2019)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
SI+ 1 | 80A | Morsettiera secondaria posteriore (Fusibile – POMPA CARBURANTE / RISCALDAMENTO POSTERIORE / AMP1) |
SI+ 2 | 80A | Morsettiera secondaria posteriore (Fusibile – ECS / S / HEATER REAR / IG1) |
AVVIO | 40A | Morsettiera sala macchine (relè presa), fusibile -START / ECU2 / TCU1) |
Scuola superiore | 10A | Sensore batteria Battery |
2019
Pannello di controllo
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2019)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
MULTIMEDIALE 1 | 25A | Convertitore DC-DC debole (audio) |
AIR BAG | 15A | Modulo di controllo SRS (sistema di ritenuta supplementare) |
LAMPADA DA INTERNO | 10A | Luce della console superiore, luce della stanza centrale, luce della camera, interruttore della luce di cortesia Lato maniglia sinistra/lato maniglia destra, lampada bagagliaio Lato maniglia sinistra/lato maniglia destra, lampada vano portaoggetti, luce d’atmosfera porta conducente/passeggero, lampada porta conducente/passeggero, conducente / lampada piede passeggero |
ARRESTO LAMPADA | 10A | IBU, interruttore luce freno |
GRUPPO | 10A | Quadro strumenti, display head-up |
E-SHIFT 2 | 10A | Leva cambio automatico elettronico (IG1) |
MADRE 4 | 10A | MADRE (IG1) |
MULTIMEDIALE 3 | 10A | Quadro strumenti, display head-up, interruttore aria condizionata |
MULTIMEDIALE 2 | 15A | Audio |
MEMORIA 1 | 10A | Modulo di controllo A/C, interruttore A/C, indicatore di sicurezza, display head-up |
MADRE 3 | 10A | MADRE (B+) |
E-SHIFT 1 | 10A | Leva cambio automatico elettronico (B+) |
A/SAC IND. | 10A | Quadro strumenti, airbag passeggero IND. |
MADRE 1 | 15A | MADRE (B+) |
DDM | 10A | Modulo porta conducente, specchietto esterno elettrico conducente/passeggero |
MODULO 2 | 10A | MADRE (IG2) |
MODULO 3 | 10A | Interruttore della leva del cambio del cambio automatico, modulo della portiera del conducente, interruttore della luce dei freni |
SERRATURA | 20 A | Relè serratura, relè sblocco porta, relè sblocco a due giri |
S/RISCALDATORE DRV/PASS | 25A | Modulo di controllo del sedile della ventilazione anteriore, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore |
PORTA SUL RETRO | 10A | Relè coperchio portellone, relè coperchio carburante, interruttore di protezione dagli urti |
MADRE 2 | 10A | Sensore di pioggia |
RICAMBIO | 20 A | RICAMBIO |
MODULO 8 | 10A | Controller ventola di raffreddamento (motore BLDC), monitor surround, modulo di controllo del sedile della ventilazione anteriore, modulo di controllo del riscaldatore del sedile anteriore/posteriore |
MODULO 7 | 10A | IBU, unità ECS, trazione integrale (trazione integrale) ECM (modulo di controllo elettronico), modulo di controllo automatico della velocità intelligente, indicatore di cambio marcia automatico, interruttore console (anteriore/superiore), unità di avvertimento Collisione punto cieco Lato maniglia sinistra / destra Lato impugnatura, sensore angolo di sterzata, modulo telescopio inclinazione e sterzata, unità telecamera multifunzione, interruttore cuscino di sicurezza |
MANIGLIA DI POTENZA | 15A | Inclinazione dello sterzo e modulo telescopico |
MODULO 9 | 10A | Centralina aria lombare conducente |
MODULO 1 | 10A | Connettore collegamento dati, interruttore console (in alto), unità di controllo della lampada d’atmosfera |
MODULO 5 | 10A | Modulo di controllo A/C, interruttore A/C, audio, impugnatura anteriore sinistra/destra, convertitore DC-DC basso (audio/AMP (amplificatore)), specchio elettrocromico, AMP (amplificatore), driver Modulo di controllo del sistema di memoria integrato, anteriore modulo di controllo del sedile ventilato, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore/posteriore |
TETTO APRIBILE | 20 A | Centralina tetto apribile (vetro) |
P / FINESTRA DESTRA | 25A | Modulo alzacristallo passeggero, modulo alzacristallo posteriore, lato maniglia destra |
CARICABATTERIE | 10A | Caricabatterie USB anteriore/posteriore |
LAVATRICE | 15A | Interruttore multifunzione |
MDPS | 10A | Unità MDPS (Servosterzo a motore) (R-MDPS (Servosterzo a motore)) |
P / ASSEDIO (DRV) | 30 A | Conducente Sistema di memoria integrato Modulo di controllo, Modulo sedile del conducente |
P / ASSEDIO (PASSAGGIO) | 30 A | Modulo sedile passeggero |
P / FINESTRA SINISTRA | 25A | Modulo alzacristallo lato guida, modulo alzacristallo posteriore lato sinistro |
MODULO 6 | 10A | IBU, convertitore DC-DC basso (audio / AMP (amplificatore)), leva cambio automatico elettronico (SBW (Shift By Wire)), morsettiera sala macchine (RLY. 4 – presa corrente relè) |
AC | 10A | Modulo di controllo A/C, interruttore A/C, morsettiera sala macchine (relè ventilatore) |
MODULO 4 | 10A | Proiettore lato maniglia sinistro / lato maniglia destro, centralina AFS, modulo dispositivo livellamento automatico fari |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2019)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
QUALUNQUE COSA | 175A/200A | Alternatore, Multi Fusibile – VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 1 / B + 5 / B + 4 / B + 3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / BLOWER / POWER TAIL GATE |
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 2 | 100A | [Motore BLDC (Brushless Direct Current)] Controller ventola di raffreddamento |
AVVIO | 30A | Relè di avviamento |
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 1 | 80A | [Motore BLDC (Brushless Direct Current)] Controller ventola di raffreddamento |
SI+ 5 | 50A | Morsettiera cruscotto (Fusibile – LAMPADA STOP / Fusibile per interruzione automatica della corrente di dispersione / LUCE INTERNA) |
SI+ 4 | 50A | Morsettiera plancia (Fusibile – SERRATURA PORTA / MANIGLIA ELETTRICA / TETTO APRIBILE / P / SEAT (DRV) / P / SEAT (PASS)) |
SI+ 3 | 50A | Morsettiera cruscotto (Fusibile – S / HEATER DRV / PASS / TAIL GATE / MODULE9 / P / WINDOW RH / P / WINDOW LH) |
OPCU | 50A | Invertitore elettrico della pompa dell’olio |
FUGA 1 | 40 A | Modulo di controllo ESC (controllo elettronico della stabilità) |
ESCAPE 2 | 40 A | Modulo di controllo ESC (Electronic Stability Control), connettore di controllo versatile |
FAN | 40 A | Relè ventilatore |
PORTA POSTERIORE ELETTRICA | 30A | Modulo portellone elettrico |
MDPS | 100A | Unità MDPS (sterzo assistito da motore) |
SI+ 6 | 60 A | Relè controllo motore, fusibile – HORN / WIPER1 / H / LAMP H / B / ALARM HORN) |
SI+ 1 | 60 A | Morsettiera cruscotto (Fusibile – IBU1 / IBU2) |
SI+ 2 | 50 A | Morsettiera cruscotto (Fusibile – E-SHIFTER1 / MODULE1) |
E-CVVT 1 | 40A | [Motore THETA II 2.0L T-GDI] Relè E-CVVT |
POMPA A VUOTO | 20A | Relè pompa vuoto |
AWD | 20A | AWD (trazione integrale) ECM (modulo di controllo elettronico) |
IG 2 | 20A | Relè IG2 |
PRESA 2 | 20A | Presa di alimentazione frontale # 2 |
PRESA 1 | 20A | Presa di alimentazione frontale # 1 |
AC | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
E-CVVT 3 | 20A | [Motore THETA II 2.0L T-GDI] ECM (modulo di controllo del motore) |
E-CVVT 2 | 20A | [Motore THETA II 2.0L T-GDI] ECM (modulo di controllo del motore) |
ESC 3 | 10A | Modulo di controllo ESC (Electronic Stability Control), connettore di controllo versatile |
3 ECU | 10A | ECM (modulo di controllo del motore) |
2 ECU | 15A | ECM (modulo di controllo del motore) |
HONK | 20A | Relè clacson |
TERGICRISTALLO 1 | 30A | Relè di potenza del tergicristallo |
TCU 2 | 15A | TCM (modulo di controllo della trasmissione) |
SENSORE 4 | 10A | Vacuostato freno, relè pompa vuoto, invertitore elettrico pompa olio |
TCU 1 | 20A | TCM (modulo di controllo della trasmissione) |
TERGICRISTALLO 2 | 10A | IBU (Unità di controllo del corpo integrato), ECM (Modulo di controllo elettronico) |
SENSORE 1 | 15A | Morsettiera secondaria posteriore (relè pompa carburante) |
SENSORE5 | 20A | [Motore THETA II 2.0L T-GDI] Bobina di accensione # 1 / # 2 / # 3 / # 4 [Motore Lambda II PE 3.3L T-GDI] Bobina di accensione # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / # 5 / #6 |
H / LAMPADA HI | 10A | Relè fari (alto) |
1 ECU | 20A | ECM (modulo di controllo del motore) |
SENSORE 3 | 15A | [Motore THETA II 2.0L T-GDI] Sensore di ossigeno (verso l’alto) [Motore Lambda II PE 3.3L T-GDI] Sensore di ossigeno # 2 / # 4 |
SENSORE 2 | 10A | [Motore 2.0L THETA II T-GDI] Termostato elettronico, valvola di controllo dell’olio, elettrovalvola di controllo spurgo, elettrovalvola di controllo RCV (controllo valvola di ricircolo), valvola di intercettazione a cartuccia [Motore Lambda II PE 3.3 L T-GDI] Termostato elettronico, olio Elettrovalvola di pressione, elettrovalvola controllo olio # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (aspirazione / scarico), elettrovalvola controllo RCV (controllo valvola ricircolo), elettrovalvola controllo spurgo, valvola intercettazione cartuccia |
B / CORNO CORNO | 15A | Relè clacson antifurto |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili posteriore nel bagagliaio
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili posteriore (2019)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
ECS | 15A | Unità ECS (Sospensione a controllo elettronico) |
S / RISCALDAMENTO POSTERIORE | 20 A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore |
SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Interruttore aria condizionata, specchietto esterno elettrico conducente/passeggero |
POMPA DI BENZINA | 20 A | Relè pompa carburante |
RICAMBIO 1 | 10A | – |
RICAMBIO2 | 15A | – |
RICAMBIO 3 | 15A | – |
POSTERIORE RISCALDATO | 30A | Relè riscaldatore posteriore |
NO 2 | 25 A | AMP (amplificatore) (MOBIS / PREMIUM) |
RICAMBIO 4 | 15A | – |
CAR 1 | 30A | Convertitore DC-DC debole (AMP (amplificatore)) |
IG 1 | 15A | Relè IG1 |
CAC | 30A | Relè ACC |
Pannello dei fusibili della scatola della batteria
Assegnazione dei fusibili nel pannello dei fusibili della scatola della batteria (2018, 2019)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
SI+ 1 | 80A | Morsettiera secondaria posteriore (Fusibile – POMPA CARBURANTE / RISCALDAMENTO POSTERIORE / AMP1) |
SI+ 2 | 80A | Morsettiera secondaria posteriore (Fusibile – ECS / S / HEATER REAR / IG1) |
AVVIO | 40A | Morsettiera sala macchine (relè presa), fusibile -START / ECU2 / TCU1) |
Scuola superiore | 10A | Sensore batteria Battery |