In questo articolo consideriamo la prima generazione di KIA Sorento (BL), prodotta dal 2003 al 2009. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili di KIA Sorento 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Schema fusibili KIA Sorento 2003-2009
Fusibili per accendisigari (presa di corrente) nella KIA Sorento 2003-2006 – vedere fusibili “P / SCK (CTR)” (presa centrale), “CIGAR (FRT)” (accendisigari), “P / SCK (FRT, RR) ) ”(prese di alimentazione anteriore e posteriore)) nella scatola fusibili del quadro strumenti e il fusibile“ BTN 1 ”nella scatola dei fusibili del vano motore. Dal 2007 – Fusibili “CIGAR (FRT)” nella scatola dei fusibili del cruscotto e “CENTER P / OUTLET”, “P / OUTLET” nella scatola dei fusibili del vano motore.
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio sotto il lato guida del cruscotto.
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
Vano motore
Fusibile alternatore (fusibile principale)
Inserzioni pubblicitarie
2003, 2004, 2005, 2006
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili al quadro strumenti (2003-2006)
La descrizione | CLASSIFICAZIONE AMP | ELEMENTO PROTETTO |
---|---|---|
1. Con SHD | 15 A | Sbrinatore |
2. S / TOIT | 20 A | tetto apribile |
3. INIZIA | 10 A | Sistema di avviamento, PCM, ACC |
4. PERICOLO | 15 A | Lampeggiatore e centralina di soccorso |
5. P/SCK(CTR) | 15 A | Presa centrale |
6. SIGARO (FRT) | 15 A | Accendino |
7. DRL/OBD-II | 10 A | Controllare il connettore |
8. TERGICRISTALLO (ANTERIORE) | 20 A | Tergicristallo e lavavetri, faro anteriore, riscaldamento e aria condizionata anteriori, impianto di raffreddamento. Sbrinatore |
9. P / SCK (FRT, RR) | 30 A | Presa di alimentazione anteriore e posteriore |
10. BOBINA RELÈ | 10 A | Bobina relè |
11. TERGICRISTALLO (RR) | 10 A | Tergicristallo e lavavetri, ETWIS, riscaldamento e aria condizionata, computer di bordo, tetto apribile |
12. CAC | 10 A | Specchio elettrico, Accendisigari, Presa di corrente, Orologio, Accesso senza chiave, Audio |
13. CTC | 20 A | Unità di controllo del caso di trasferimento |
14. NEBBIA (RR) | 15 A | Retronebbia |
15. O / S SPECCHIO | 10 A | Specchietto retrovisore elettrico telecomandato |
16. LAMPADA DA LETTO | 10 A | Quadro strumenti, ETWIS, faro anteriore, DRL, ingresso senza chiave, luce della camera, luce Sunvior, orologio |
17. S / CALDO | 20 A | Sedile riscaldato |
18. PREMIO AUDIO | 30 A | Audio |
19. ARRESTO LAMPADA | 20 A | Luce del freno |
20. GIRARE LA LAMPADA | 10 A | Lampeggiatore e centralina di soccorso |
21. A / SAC | 10 A | Airbag |
22. CONTATORE | 10 A | PCM, ACC, computer di bordo, luce freno, DRL, ETWIS, quadro strumenti, riscaldamento anteriore e aria condizionata |
23. RIMORCHIO | 15 A | Accessorio per rimorchio |
24. MOTORE | 10 A | PCM, Raffreddamento, Sensore di velocità, Connettore diagnostico, ACC, Quadro strumenti, ABS |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2003-2006)
La descrizione | CLASSIFICAZIONE AMP | ELEMENTO PROTETTO |
---|---|---|
HONK | 15 A | clacson |
P / TRN | 10 A | PCM, relais principale |
INIETTORE | 15 A | PCM |
AUDIO | 20 A | Audio |
TESTA (Ciao) | 15 A | Lampada frontale |
ILLUMI | 10 A | Illuminazione del buco della serratura |
O2 (DN) | 15 A | PCM |
TESTA (BASSA) | 15 A | Lampada frontale |
EST | 15 A | DRL, luce targa, luce posteriore, luce di posizione, indicatori di direzione |
P/N (sinistra) | 25 A | Alzacristallo elettrico |
O2 (SU) | 15 A | PCM |
ALIMENTATO | 25 A | Sbrinatore |
CARBURANTE | 15 A | Relè pompa carburante |
P/W (RH) | 25 A | Alzacristallo elettrico |
ECU | 10 A | PCM, Raffreddamento |
MEMORIA | 10 A | Riscaldamento frontale e aria condizionata, Etwis, Keyless entry system |
F / NEBBIA | 15 A | Fendinebbia anteriore |
IGN 2 | 30 A | Interruttore di accensione |
BTN 3 | 40 A | Indicatori di direzione e indicatori, serrature elettriche |
ABS 1 | 40 A | addominali |
C / VENTOLA (1) | 40 A | Sistema di raffreddamento |
F / BLW | 30 A | Riscaldamento frontale e aria condizionata |
C / VENTOLA (2) | 30 A | Sistema di raffreddamento |
BTN 1 | 40 A | Accendisigari, presa di corrente |
IGN 1 | 40 A | Interruttore di accensione |
BTN 2 | 30 A | Sedile elettrico, PCM |
2004 RHD (Regno Unito)
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti (2004 RHD)
La descrizione | Amperaggio | COMPONENTE PROTETTO |
---|---|---|
(Con SHD) | 15A | Relè di sbrinamento anteriore |
(S / TOIT) | 20A | Unità tetto apribile |
AVVIO | 10A | Interruttore della gamma di trasmissione (solo AyT), relè di avviamento |
RISCHIO | 15A | Interruttore di pericolo |
P/SCK (CTR) | 15A | Presa centrale |
SIGARO (FRT) | 15A | Accendisigari anteriore |
(DRL/OBD-II) | 10A | Unità DRL, connettore di controllo OBD-II |
TERGICRISTALLO (ANTERIORE) | 20A | Tergicristallo anteriore, relè sbrinatore anteriore Relè filtro carburante, unità tettuccio apribile |
P / SCK (FRT, RR) | 30A | Presa di alimentazione anteriore e posteriore |
TERGICRISTALLO (RR) | 10A | Interruttore tergilunotto e lavavetri, centralina tergilunotto |
CAC | 10A | Relè accendisigari, Relè presa di corrente |
(BOBINA RELÈ) | 10A | Sistema di raffreddamento sbrinatore Fari, riscaldamento e aria condizionata |
(TCC) | 20A | Unità di controllo del caso di trasferimento |
(NEBBIA (RR)) | 15A | Retronebbia (se in dotazione) |
(SPECCHIO O/S) | 10A | Specchio con telecomando elettrico Scatola di controllo pieghevole per lo specchio esterno |
LAMPADA DA CAMERA | 10A | Illuminazione del vano di carico, Console superiore Illuminazione dell’area centrale, Illuminazione di cortesia della porta, Illuminazione dell’aletta parasole |
(TIRO) | 20A | Sedile anteriore riscaldato |
PREMIUM AUDIO | 30A | Suono di fascia alta |
ARRESTO LAMPADA | 20A | Interruttore luce freno |
ACCENDI LA LAMPADA | 10A | Interruttore di emergenza, ETACS, unità DRL, unità di controllo automatico delle luci Centralina posteriore |
(UNA BORSA) | 10A | Centralina airbag |
METER | 10A | Cluster, interruttore luci di retromarcia, centralina A/C, sensore AQS, interruttore raggio di trasmissione (solo AT), centralina ECAT (solo AT) |
(TRAILER) | 15A | Impianto elettrico rimorchio |
MOTORE | 10A | Centralina motore, Sensore velocità, Centralina ripartitore di coppia |
Vano motore
Benzina
diesel
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2004 RHD)
La descrizione | CLASSIFICAZIONE AMP | COMPONENTE PROTETTO |
---|---|---|
CARBURANTE | 15A | Relè pompa carburante |
F / RISCALDAMENTO | 30A | Sistema di riscaldamento del filtro del carburante |
HONK | 15A | Relè clacson |
TESTA (Ciao) | 15A | Faro, Cluster |
TESTA (BASSA) | 15A | Lampada frontale |
(H/BRUCIA) | 20A | Riscaldatore del carburante (solo motore diesel) |
(LAVAGGIO H/LP) | 20A | Lavafari |
ECU | 10A | Unità di controllo motore |
02 (DN) | 15A | Sensore posteriore 02 |
02 (ALTO) | 15A | Sensore anteriore 02 |
P / TRN | 10A | Relè principale, alternatore |
P/N (sinistra) | 25A | Interruttore alzacristalli elettrici (LH) |
P/W (RH) | 25A | Interruttore alzacristalli elettrici (destra) |
ALIMENTATO | 25A | Relè di sbrinamento |
PRINCIPALE | 120 A | Alternatore |
IGN1 | 40A | Interruttore di accensione |
IGN2 | 30A | Relè di avviamento, interruttore di accensione |
(ABDOS) | 40A | Centralina ABS |
F / BLW | 30A | Relè ventilatore anteriore |
(F / NEBBIA) | 15A | Relè fendinebbia anteriori |
LUCE 1 | 60A | Candela ad incandescenza (solo motore diesel) |
LUCE 2 | 60A | Candela ad incandescenza (solo motore diesel) |
Con / HTR 1 | 30A | Scaldabagno 1 (solo motore diesel) |
A/HTR2 | 30A | Scaldabagno 2 (solo motore diesel) |
Con HTR3 | 30A | Scaldabagno 3 (solo motore diesel) |
F / RISCALDAMENTO | 30A | Sistema di riscaldamento del filtro del carburante |
INIETTORE | 15A | Centralina motore, elettrovalvola EGR (se in dotazione), relè preriscaldatore (solo motore diesel), relè scaldabagno (solo motore diesel) |
BTN1 | 40A | Fusibile ROOM 10A, Fusibile TCCS 20A, Fusibile STOP 15A, Presa di corrente |
BTN2 | 20A | Retronebbia, sedile elettrico, sedile ad acqua |
BTN3 | 40A | Con SHD 15A, D / Lock, Hazard 15A, S / Roof 20A, OBD-II 10A, fusibile sedile (driver) |
CD/VENTOLA (C/VENTOLA2) | 30A | Relè aria condizionata, Relè ventola di raffreddamento (HI) |
MEMORIA | 10A | ETACS, Cluster, Unità di controllo ECAT, Unità di condizionamento dell’aria, Muiti-meter |
AUDIO | 20A | Fusibile MEMORY 10A, Centralina tergilunotto, Audio |
(EST) | 15A | Relè fendinebbia, Luce targa, Luce posteriore combinata, Luce di posizione |
ILLUMI | 10A | Unità DRL, interruttore vano portaoggetti, accendisigari anteriore, interruttore di pericolo, orologio, cluster, mutimetro, interruttore alzacristalli elettrici, interruttore sbrinatore posteriore, interruttore tergicristallo e lavavetri posteriore, audio |
2007, 2008, 2009
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Allocazione fusibili sul quadro strumenti (2007, 2008, 2009)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
con SHD | 15A | Sbrinatore lunotto |
TPMS | 10A | Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
TERGICRISTALLO (FRT) | 20A | Tergicristalli anteriori |
DRL/OBD-II | 15A | Fuochi diurni |
RISCHIO | 15A | Lampeggiatore |
TERGICRISTALLO (RR) | 10A | Tergicristallo posteriore |
S / TOIT | 20A | tetto apribile |
SPECCHIO O / S | 10A | Specchietto laterale |
BOBINA RELÈ | 10A | Bobina di accensione |
AVVIO | 10A | Avvia il motore |
TIRO | 20A | Sedile riscaldato |
CAC | 15A | Accessorio |
ARRESTO LAMPADA | 20A | Luce del freno |
TCCS | 20A | TCS, ESC, immobilizzatore |
LAMPADA DA CAMERA | 10A | Lampada da camera |
SIGARO (FRT) | 15A | Accendino |
O/S SPECCHIO DEF | 20A | Riscaldatore specchietti esterni |
MOTORE | 10A | Unità di controllo motore |
METER | 10A | Multimetro |
ABS IG | 10A | addominali |
UNA BORSA | 10A | Airbag |
ACCENDI LA LAMPADA | 10A | Segnale di svolta |
SEDILE ELETTRICO | 30A | Sedile elettrico |
SERRATURA | 20A | Chiusura centralizzata |
RICAMBIO | 20A | Fusibile di ricambio |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2007, 2008, 2009)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
HONK | 15A | clacson |
AUDIO | 30A | Audio |
PRINCIPALE | 140A | Alternatore |
ALTERNATORE | 150A | Alternatore |
TESTA (Ciao) | 15A | Faro (in alto) |
TESTA (BASSA) | 15A | Faro (basso) |
ALIMENTATO | 25A | Sbrinatore lunotto |
MEMORIA | 10A | Cluster, ETACS, A/C, Orologio, Lampada da camera |
F / NEBBIA | 15A | Fendinebbia anteriore |
IGN 2 | 30A | Accensione |
addominali | 40A | addominali |
F / POMPA | 20A | Pompa di benzina |
C / VENTOLA | 30A | La ventola del radiatore |
IGN 1 | 40A | Accensione |
AMP EST | 30A | Amplificatore |
ILLUMI | 10A | Illuminazione del cruscotto |
EST | 15A | Fanale posteriore, Indicatore di direzione |
CENTRO P / USCITA | 15A | Spina |
BTN 3 | 40A | Nel pannello B + |
F / BLW | 30A | Fan |
BTN 1 | 40A | Nel pannello B + |
BTN 2 | 30A | Nel pannello B + |
P / TRN | 10A | Sensori del sistema di controllo del gruppo propulsore, TCU |
P / USCITA | 30A | Spina |
P/W LH | 25A | Alzacristallo elettrico (sinistra) |
P/W UR | 25A | Alzacristallo elettrico (a destra) |
INIETTORE | 15A | Iniettore |
BOBINA IG | 10A | Bobina di accensione |
O2 SNSR | 15A | Sensore O2 |
ECU | 15A | Unità di controllo motore |
RICAMBIO | 25A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 20A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 15A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 10A | Fusibile di ricambio |
2008 guida a destra (Regno Unito)
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2008 RHD)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
con SHD | 15A | Sbrinatore lunotto |
H / LAMPADA BASSA | 20A | Lavafari |
TERGICRISTALLO (FRT) | 20A | Tergicristalli anteriori |
DRL/OBD-IP | 15A | Fuochi diurni |
RISCHIO | 15A | Lampeggiatore |
TERGICRISTALLO (RR) | 10A | Tergicristallo posteriore |
S / TOIT | 20A | tetto apribile |
SPECCHIO O / S | 10A | Specchietto laterale |
BOBINA RELÈ | 10A | Bobina di accensione |
AVVIO | 10A | Avvia il motore |
TIRO | 20A | Sedile riscaldato |
CAC | 15A | Accessorio |
ARRESTO LAMPADA | 20A | Luce del freno |
TCCS | 20A | TCS, ESP, immobilizzatore |
LAMPADA DA CAMERA | 10A | Lampada da camera |
Rr NEBBIA | 15A | Retronebbia |
SIGARO (FRT) | 15A | Accendino |
O/S SPECCHIO DEF | 20A | Riscaldatore specchietti esterni |
MOTORE | 10A | Unità di controllo motore |
METER | 10A | Multimetro |
ABS IG | 10A | addominali |
UNA BORSA | 10A | Airbag |
ACCENDI LA LAMPADA | 10A | Segnale di svolta |
SEDILE ELETTRICO | 30A | Sedile elettrico |
SERRATURA | 20A | Chiusura centralizzata |
RICAMBIO | 20A | Fusibile di ricambio |
Vano motore
Benzina
diesel
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2008 RHD)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
HONK | 15A | clacson |
AUDIO | 30A | Audio |
PRINCIPALE | 140A (120A) | Alternatore |
ALTERNATORE | 150A | Alternatore |
TESTA (Ciao) | 15A | Faro (in alto) |
TESTA (BASSA) | 15A | Faro (basso) |
ALIMENTATO | 25A | Sbrinatore lunotto |
MEMORIA | 10A | Cluster, ETACS, A/C, Orologio, Lampada da camera |
F / NEBBIA | 15A | Fendinebbia anteriore |
IGN 2 | 30A | Accensione |
addominali | 40A | addominali |
F / POMPA | 20A | Pompa di benzina |
C / VENTOLA | 30A | La ventola del radiatore |
IGN 1 | 40A | Accensione |
AMP EST | 30A | Amplificatore |
ILLUMI | 10A | Illuminazione del cruscotto |
EST | 15A | Fanale posteriore, Indicatore di direzione |
CENTRO P / USCITA | 15A | Spina |
BTN 3 | 40A | Nel pannello B + |
F / CALORE | 30A | Riscaldamento a gasolio |
F / BLW | 30A | Fan |
BTN 1 | 40A | Nel pannello B + |
BTN 2 | 30A | Nel pannello B + |
P / TRN | 10A | Sensori del sistema di controllo del gruppo propulsore, TCU |
P / USCITA | 30A | Spina |
P/WLH | 25A | Alzacristallo elettrico (sinistra) |
P/WRH | 25A | Alzacristallo elettrico (a destra) |
INIETTORE | 15A | Iniettore |
ECU SEN | 15A | Sensori |
BOBINA IG | 10A | Bobina di accensione |
O2 SNSR | 15A | Sensore O2 |
ECU | 15A | Unità di controllo motore |
A/CON RLY | 10A | Relè aria condizionata |
2 ECU | 15A | Unità di controllo motore |
1 ECU | 15A | Unità di controllo motore |
VENTOLA l / C | 20A | Relè ventola intercooler |
C / VENTOLA (HI) | 60A | Ventola di raffreddamento (alta) |
ABS 2 | 20A | addominali |
TRAILER | 30A | trailer |
C / VENTOLA (BASSA) | 30A | Ventola di raffreddamento (bassa) |
LUCE 1 | 60A | Candela ad incandescenza |
H/BRUCIA | 20A | Bruciatore di riscaldamento |
P/HTR 1 | 40A | Riscaldatore PTC |
RICAMBIO | 25A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 20A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 15A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 10A | Fusibile di ricambio |