In questo articolo consideriamo la terza generazione KIA Rio (UB), prodotta dal 2012 al 2017. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della KIA Rio 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 , ottenere informazioni sul posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Schema fusibili KIA Rio 2012-2017
I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) della KIA Rio si trovano nella scatola dei fusibili del cruscotto (vedi fusibili “POWER OUTLET” e “C / LIGHTER”).
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio sotto il volante.
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
Vano motore
Scatola dei fusibili aggiuntiva (solo diesel)
Inserzioni pubblicitarie
2012, 2013
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2012, 2013)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
SPINA | 15A | Spina |
C / ACCENDINO | 20A | Accendino |
CAC | 10A | Luce di lettura anteriore, interruttore elettrico per specchietti esterni, BCM, convertitore DC-DC basso, modulo di controllo chiave intelligente, audio, unità principale A / V e navigazione, orologio digitale |
A/SAC IND | 10A | Strumentazione |
UNA BORSA | 10A | Indicatore SBR PAB, sensore di classificazione del peso del passeggero del modulo di controllo SRS |
MODULO 2 | 10A | BCM |
MDPS2 | 10A | Modulo di controllo EPS |
TERGICRISTALLO RR | 15A | Interruttore multifunzione, relè tergicristallo posteriore, motorino tergicristallo posteriore |
HTD STRG | 15A | Volante riscaldato |
BROUILLARD LP RR | 10A | – |
NEBBIA LP FRT | 15A | Relè fendinebbia anteriori |
MODULO 1 | 10A | Interruttore della leva del cambio ATM, interruttore di avvertimento della porta |
STOP LP | 15A | Connettore collegamento dati, modulo di controllo chiave intelligente, relè luce freno per interruttore luce freno, scatola relè e PCB fusibile (relè HAC) |
GRUPPO | 10A | Audio, BCM, ATM ILL. Leva del cambio, quadro strumenti interruttore airbag, modulo monitoraggio pressione pneumatici |
IG1 1 | 10A | Connettore di controllo multiuso, modulo riscaldatore sedile conducente CCS Modulo riscaldatore sedile passeggero con ISG: interruttore di protezione dagli urti, convertitore DC-DC basso |
ABS 3 | 10A | Interruttore di protezione anticollisione, relè e scatola dei fusibili per PCB del modulo ESC (relè HAC) |
B/UP LP | 10A | Interruttore luce di emergenza |
UCP | 10A | Sensore di velocità del veicolo, interruttore della luce del freno, modulo di controllo dell’aria condizionata inverter |
RISCHIO | 15A | Interruttore di pericolo, BCM |
MPD 1 | 25A | Modulo di controllo chiave intelligente |
TETTO APRIBILE | 15A | Motore tetto apribile |
MPD 2 | 10A | Modulo immobilizzatore, interruttore a pulsante on/off, modulo di controllo chiave intelligente |
TCU | 15A | Modulo di controllo chiave intelligente, modulo immobilizzatore, ECM / PCM, interruttore gamma transaxle |
BOBINA DI ACCENSIONE | 15A | Bobina di accensione # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensatore |
IG2 1 | 10A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente, ionizzatore cluster modulo riscaldatore sedile conducente CCS, sensore pioggia, modulo climatizzatore, relè PCB motore tetto apribile e scatola fusibili (relè ventola, relè faro (HI), relè pompa carburante n.1) |
TERGICRISTALLO ANTERIORE | 25A | Interruttore multifunzione, relè PCB motore tergicristallo anteriore e scatola fusibili (relè sensore pioggia, relè tergicristallo anteriore) |
SERRATURA | 20A | Relè di blocco/sblocco porte, relè di sblocco portellone, relè di sblocco a due giri |
FINESTRA DI SICUREZZA ELETTRICA | 25A | Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza del conducente |
S / RISCALDAMENTO 2 | 15A | Interruttore riscaldamento sedile, modulo riscaldamento sedile conducente CCS, modulo riscaldamento sedile passeggero |
SPECCHIO PIEGHEVOLE | 10A | Interruttore specchietto retrovisore esterno elettrico |
LP ROOM | 10A | BCM, interruttore di avviso porta, quadro strumenti modulo monitoraggio pressione pneumatici, orologio digitale, lampada bagagli modulo climatizzatore |
AUDIO | 20A | Con ISG: Convertitore DC-DC basso Senza ISG: Audio principale, A/V e unità di navigazione |
CODA LP LH | 10A | Faro anteriore sinistro, luce di immatricolazione Luce posteriore combinata (IN / OUT) LH |
CODA LP RH | 10A | Faro destro, luce di immatricolazione, ILL. (+), Luce posteriore combinata (IN / OUT) RH |
AVVIO | 10A | Con allarme antifurto: Relè allarme antifurto Senza allarme antifurto: Interruttore gamma cambio (A / T), Modulo di controllo chiave intelligente (M / T), Interruttore blocco accensione (M / T), ECM (M / T ), PCB dei fusibili e scatola relè (relè di avviamento) (M / T) |
P / WDW LH | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza lato guida sinistro |
P/WDW DX | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore Interruttore alzacristallo elettrico passeggero destro |
SPECCHIO HTD | 10A | ECM / PCM, modulo di controllo dell’aria condizionata specchietto esterno elettrico conducente / passeggero |
A / CON | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2012, 2013)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
FUSIBILE MULTIPLO: | ||
MDPS | 80A | Modulo di controllo EPS |
QUALUNQUE COSA | 125A | Alternatore |
FUSIBILE: | ||
SI+1 | 50A | Scatola di giunzione I/P (Fusibile connettore alimentazione: ROOM LP 10A / AUDIO 20A, Fusibile: FOG LP FRT 15A / MODULO 1 10A / STOP LP 15A, Relè fanalino posteriore) |
INVERTER | 40A | Invertitore |
SI+2 | 50A | Boîte de jonction I/P (fusibile: HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / TETTO APRIBILE 15A / DR LOCK 20A / ALZACRISTALLI DI SICUREZZA 25A / S/RISCALDATORE 2 15A, SPECCHIO PIEGHEVOLE 10A / Relè alzacristalli elettrici) |
IG1 | 40A | Con chiave intelligente – Scatola relè PDM (relè ESCL (ACC), relè ESCL (IG1)) Senza chiave intelligente – Interruttore di accensione |
ABS1 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
ABS2 | 40A | Modulo ESC |
RR HTD | 40A | Scatola di giunzione I/P (relè sbrinatore posteriore) |
ECU_VM | 10A | PCM |
H/LP HI IND | 10A | Strumentazione |
IG2 | 40A | Scatola portafusibili e relè per PCB (relè di avviamento), senza chiave intelligente – interruttore di accensione, con chiave intelligente – scatola relè PDM (relè ESCL (IG2)) |
ECU1 | 30A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè controllo motore, ECU2 10A) |
FAN | 40A | Fusibile PCB e scatola relè (relè ventilatore) |
C / VENTOLA | 40A | Scatola portafusibili e relè per circuiti stampati (relè ventola di raffreddamento (in basso), relè ventola di raffreddamento (in alto)) |
FA / POMPA1 | 20A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè pompa carburante n.1) |
H/LP HI | 20A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè fari (HI)) |
H/LP | 20A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè fari (LO)) |
HONK | 10A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè clacson, relè clacson antifurto) |
ECU2 | 10A | Scatola di giunzione M/T – ECM, A/T – E/R (ECU_VM 10A) |
B/UP LP | 10A | A / T – PCM, interruttore della gamma del cambio |
TERGICRISTALLI | 10A | ECM/PCM, sensore pioggia |
ECU4 | 20A | ECM/PCM |
INIETTORE | 15A | ECM / PCM, scatola dei fusibili e relè PCB (relè pompa carburante n.1) |
H/LP LH | 10A | Fanale anteriore SX |
SENSORE1 | 10A | Elettrovalvola di controllo spurgo, elettrovalvola di aspirazione variabile, valvola di intercettazione a cartuccia, fusibile della scheda e scatola relè (relè ventola di raffreddamento (in basso), relè ventola di raffreddamento (in alto)) |
SENSORE2 | 10A | Valvola di controllo dell’olio # 1 / # 2, sensore di ossigeno (su / giù) |
H/LP RH | 10A | Faro destro |
2014, 2015
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Allocazione dei fusibili nel quadro strumenti (2014, 2015)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
SPINA | 15A | Spina |
C / ACCENDINO | 20A | Accendino |
CAC | 10A | Luce di lettura anteriore, interruttore elettrico per specchietti esterni, BCM, convertitore DC-DC basso, modulo di controllo chiave intelligente, audio, unità principale A / V e navigazione, orologio digitale |
A/SAC IND | 10A | Strumentazione |
UNA BORSA | 10A | Indicatore SBR PAB, sensore di classificazione del peso del passeggero del modulo di controllo SRS |
MODULO 2 | 10A | BCM |
MDPS | 10A | Modulo di controllo EPS |
TERGICRISTALLO RR | 15A | Interruttore multifunzione, relè tergicristallo posteriore, motorino tergicristallo posteriore |
HTD STRG | 15A | Volante riscaldato |
FENDINEBBIA RR | 10A | – |
FENDINEBBIA ANTERIORE | 15A | Relè fendinebbia anteriori |
MODULO 1 | 10A | Interruttore della leva del cambio ATM, interruttore di avvertimento della porta |
ARRESTO LAMPADA | 15A | Connettore collegamento dati, modulo di controllo chiave intelligente, relè luce freno per interruttore luce freno, scatola relè e PCB fusibile (relè HAC) |
GRUPPO | 10A | Audio, BCM, ATM ILL. Leva del cambio, quadro strumenti interruttore airbag, modulo monitoraggio pressione pneumatici |
IG1 1 | 10A | Connettore di controllo multiuso, modulo riscaldatore sedile conducente CCS Modulo riscaldatore sedile passeggero con ISG: interruttore di protezione dagli urti, convertitore DC-DC basso |
addominali | 10A | Interruttore di protezione anticollisione, relè e scatola dei fusibili per PCB del modulo ESC (relè HAC) |
LAMPADA B/UP | 10A | Interruttore luce di emergenza |
IG1 2 | 10A | Sensore di velocità del veicolo, interruttore della luce del freno, modulo di controllo dell’aria condizionata inverter |
RISCHIO | 15A | Interruttore di pericolo, BCM |
MPD 1 | 25A | Modulo di controllo chiave intelligente |
TETTO APRIBILE | 15A | Motore tetto apribile |
MPD 2 | 10A | Modulo immobilizzatore, interruttore a pulsante on/off, modulo di controllo chiave intelligente |
ECU | 15A | Modulo di controllo chiave intelligente, modulo immobilizzatore, ECM / PCM, interruttore gamma transaxle |
BOBINA DI ACCENSIONE | 15A | Bobina di accensione # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensatore |
IG2 | 10A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente, ionizzatore cluster modulo riscaldatore sedile conducente CCS, sensore pioggia, modulo climatizzatore, relè PCB motore tetto apribile e scatola fusibili (relè ventola, relè faro (HI), relè pompa carburante n.1) |
TERGICRISTALLO ANTERIORE | 25A | Interruttore multifunzione, relè PCB motore tergicristallo anteriore e scatola fusibili (relè sensore pioggia, relè tergicristallo anteriore) |
SERRATURA | 20A | Relè di blocco/sblocco porte, relè di sblocco portellone, relè di sblocco a due giri |
FINESTRA DI SICUREZZA ELETTRICA | 25A | Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza del conducente |
S / RISCALDAMENTO | 15A | Interruttore riscaldamento sedile, modulo riscaldamento sedile conducente CCS, modulo riscaldamento sedile passeggero |
SPECCHIO PIEGHEVOLE | 10A | Interruttore specchietto retrovisore esterno elettrico |
LAMPADA DA CAMERA | 10A | BCM, interruttore di avviso porta, quadro strumenti modulo monitoraggio pressione pneumatici, orologio digitale, lampada bagagli modulo climatizzatore |
AUDIO | 20A | Con ISG: Convertitore DC-DC basso Senza ISG: Audio principale, A/V e unità di navigazione |
LUCE POSTERIORE SX | 10A | Faro anteriore sinistro, luce di immatricolazione Luce posteriore combinata (IN / OUT) LH |
LUCE POSTERIORE DESTRA | 10A | Faro destro, luce di immatricolazione, ILL. (+), Luce posteriore combinata (IN / OUT) RH |
AVVIO | 10A | Con allarme antifurto: Relè allarme antifurto Senza allarme antifurto : Interruttore gamma cambio (A / T), Modulo di controllo chiave intelligente (M / T), Interruttore blocco accensione (M / T), ECM (M / T ), PCB dei fusibili e scatola relè (relè di avviamento) (M / T) |
P / WDW LH | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza lato guida sinistro |
P/WDW DX | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore Interruttore alzacristallo elettrico passeggero destro |
SPECCHIO HTD | 10A | ECM / PCM, modulo di controllo dell’aria condizionata specchietto esterno elettrico conducente / passeggero |
A / CON | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2014, 2015)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
FUSIBILE MULTIPLO: | ||
MDPS | 80A | Modulo di controllo EPS |
QUALUNQUE COSA | 125A | Alternatore |
FUSIBILE: | ||
SI+1 | 50A | Scatola di giunzione I/P (Fusibile connettore alimentazione: ROOM LP 10A / AUDIO 20A, Fusibile: FOG LP FRT 15A / MODULO 1 10A / STOP LP 15A, Relè fanalino posteriore) |
INVERTER | 40A | Invertitore |
SI+2 | 50A | Boîte de jonction I/P (fusibile: HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / TETTO APRIBILE 15A / DR LOCK 20A / ALZACRISTALLI DI SICUREZZA 25A / S/RISCALDATORE 2 15A, SPECCHIO PIEGHEVOLE 10A / Relè alzacristalli elettrici) |
IG1 | 40A | Con chiave intelligente – Scatola relè PDM (relè ESCL (ACC), relè ESCL (IG1)) Senza chiave intelligente – Interruttore di accensione |
ABS1 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
ABS2 | 40A | Modulo ESC |
RR HTD | 40A | Scatola di giunzione I/P (relè sbrinatore posteriore) |
5 ECU | 10A | PCM |
H/LP HI IND | 10A | Strumentazione |
IG2 | 40A | Scatola portafusibili e relè per PCB (relè di avviamento), senza chiave intelligente – interruttore di accensione, con chiave intelligente – scatola relè PDM (relè ESCL (IG2)) |
ECU1 | 30A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè controllo motore, ECU2 10A) |
ECU3 | 10A | Non usato |
FAN | 40A | Fusibile PCB e scatola relè (relè ventilatore) |
C / VENTOLA | 40A | Scatola portafusibili e relè per circuiti stampati (relè ventola di raffreddamento (in basso), relè ventola di raffreddamento (in alto)) |
F / POMPA | 20A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè pompa carburante n.1) |
H / LAMPADA HI | 20A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè fari (HI)) |
H / LAMPADA | 20A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè fari (LO)) |
HONK | 10A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè clacson, relè clacson antifurto) |
ECU2 | 10A | M/T – ECM, ATT – Scatola di giunzione E/R (ECU_VM 10A) |
LAMPADA B/UP | 10A | A / T – PCM, interruttore della gamma del cambio |
TERGICRISTALLI | 10A | ECM/PCM, sensore pioggia |
ECU4 | 20A | ECM/PCM |
INIETTORE | 15A | ECM / PCM, scatola dei fusibili e relè PCB (relè pompa carburante n.1) |
H / LAMPADA SX | 10A | Fanale anteriore SX |
SENSORE1 | 10A | Elettrovalvola di controllo spurgo, elettrovalvola di aspirazione variabile, valvola di intercettazione a cartuccia, fusibile della scheda e scatola relè (relè ventola di raffreddamento (in basso), relè ventola di raffreddamento (in alto)) |
SENSORE2 | 10A | Valvola di controllo dell’olio # 1 / # 2, sensore di ossigeno (su / giù) |
H / LAMPADA DX | 10A | Faro destro |
2016, 2017
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Assegnazione dei fusibili nel quadro strumenti (2016, 2017)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
SPINA | 15A | Spina |
C / ACCENDINO | 20A | Accendino |
CAC | 10A | Luce di lettura anteriore, interruttore elettrico per specchietti esterni, BCM, convertitore DC-DC basso, modulo di controllo chiave intelligente, audio, unità principale A / V e navigazione, orologio digitale |
A/SAC IND | 10A | Strumentazione |
UNA BORSA | 10A | Indicatore SBR PAB, sensore di classificazione del peso del passeggero del modulo di controllo SRS |
MODULO 2 | 10A | BCM |
MDPS | 10A | Modulo di controllo EPS |
TERGICRISTALLO RR | 15A | Interruttore multifunzione, relè tergicristallo posteriore, motorino tergicristallo posteriore |
HTD STRG | 15A | Volante riscaldato |
FENDINEBBIA RR | 10A | – |
FENDINEBBIA ANTERIORE | 15A | Relè fendinebbia anteriori |
MODULO 1 | 10A | Interruttore della leva del cambio ATM, interruttore di avvertimento della porta |
ARRESTO LAMPADA | 15A | Connettore collegamento dati, modulo di controllo chiave intelligente, relè luce freno per interruttore luce freno, scatola relè e PCB fusibile (relè HAC) |
GRUPPO | 10A | Audio, BCM, ATM ILL. Leva del cambio, quadro strumenti interruttore airbag, modulo monitoraggio pressione pneumatici |
IG1 1 | 10A | Connettore di controllo multiuso, modulo riscaldatore sedile conducente CCS Modulo riscaldatore sedile passeggero con ISG: interruttore di protezione dagli urti, convertitore DC-DC basso |
addominali | 10A | Interruttore di protezione anticollisione, relè e scatola dei fusibili per PCB del modulo ESC (relè HAC) |
LAMPADA B/UP | 10A | Interruttore luce di emergenza |
IG1 2 | 10A | Sensore di velocità del veicolo, interruttore della luce del freno, modulo di controllo dell’aria condizionata inverter |
RISCHIO | 15A | Interruttore di pericolo, BCM |
MPD 1 | 25A | Modulo di controllo chiave intelligente |
TETTO APRIBILE | 15A | Motore tetto apribile |
MPD 2 | 10A | Modulo immobilizzatore, interruttore a pulsante on/off, modulo di controllo chiave intelligente |
ECU | 15A | Modulo di controllo chiave intelligente, modulo immobilizzatore, ECM / PCM, interruttore gamma transaxle |
IG2 | 10A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente, ionizzatore cluster modulo riscaldatore sedile conducente CCS, sensore pioggia, modulo climatizzatore, relè PCB motore tetto apribile e scatola fusibili (relè ventola, relè faro (HI), relè pompa carburante n.1) |
TERGICRISTALLO ANTERIORE | 25A | Interruttore multifunzione, relè PCB motore tergicristallo anteriore e scatola fusibili (relè sensore pioggia, relè tergicristallo anteriore) |
SERRATURA | 20A | Relè di blocco/sblocco porte, relè di sblocco portellone, relè di sblocco a due giri |
FINESTRA DI SICUREZZA ELETTRICA | 25A | Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza del conducente |
S / RISCALDAMENTO | 15A | Interruttore riscaldamento sedile, modulo riscaldamento sedile conducente CCS, modulo riscaldamento sedile passeggero |
SPECCHIO PIEGHEVOLE | 10A | Interruttore specchietto retrovisore esterno elettrico |
LAMPADA DA CAMERA | 10A | BCM, interruttore di avviso porta, quadro strumenti modulo monitoraggio pressione pneumatici, orologio digitale, lampada bagagli modulo climatizzatore |
AUDIO | 20A | Avec ISG: convertitore DC-DC basso senza ISG: audio, AN e unità principale di navigazione |
LUCE POSTERIORE SX | 10A | Faro anteriore sinistro, luce di immatricolazione Luce posteriore combinata (IN / OUT) LH |
LUCE POSTERIORE DESTRA | 10A | Faro destro, luce di immatricolazione, ILL. (+), Luce posteriore combinata (IN / OUT) RH |
AVVIO | 10A | Con allarme antifurto: Relè allarme antifurto Senza allarme antifurto: Interruttore gamma cambio (A / T), Modulo di controllo chiave intelligente (M / T), Interruttore blocco accensione (M / T), ECM (M / T ), PCB dei fusibili e scatola relè (relè di avviamento) (M / T) |
P / WDW LH | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza lato guida sinistro |
P/WDW DX | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore Interruttore alzacristallo elettrico passeggero destro |
SPECCHIO HTD | 10A | Modulo di controllo specchietto esterno elettrico conducente/passeggero ECM/PCM, AJC |
A / CON | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2016, 2017)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
FUSIBILE MULTIPLO: | ||
MDPS | 80A | Modulo di controllo EPS |
QUALUNQUE COSA | 125A | Alternatore |
FUSIBILE: | ||
SI+1 | 50A | Scatola di giunzione I/P (Fusibile connettore alimentazione: ROOM LP 10A / AUDIO 20A, Fusibile: FOG LP FRT 15A / MODULO 1 10A / STOP LP 15A, Relè fanalino posteriore) |
INVERTER | 40A | Invertitore |
SI+2 | 50A | Boîte de jonction I/P (fusibile: HAZARD 15A / PDM 1 25A / PDM 2 10A / TETTO APRIBILE 15A / DR LOCK 20A / ALZACRISTALLI DI SICUREZZA 25A / S/RISCALDATORE 2 15A, SPECCHIO PIEGHEVOLE 10A / Relè alzacristalli elettrici) |
IG1 | 40A | Con chiave intelligente – Scatola relè PDM (relè ESCL (ACC), relè ESCL (IG1)) Senza chiave intelligente – Interruttore di accensione |
ABS1 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
ABS2 | 40A | Modulo ESC |
RR HTD | 40A | Scatola di giunzione I/P (relè sbrinatore posteriore) |
5 ECU | 10A | PCM |
H/LP HI IND | 10A | Strumentazione |
IG2 | 40A | Scatola portafusibili e relè per PCB (relè di avviamento), senza chiave intelligente – interruttore di accensione, con chiave intelligente – scatola relè PDM (relè ESCL (IG2)) |
ECU1 | 30A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè controllo motore, ECU2 10A) |
ECU3 | 10A | Non usato |
FAN | 40A | Fusibile PCB e scatola relè (relè ventilatore) |
C / VENTOLA | 40A | Scatola portafusibili e relè per circuiti stampati (relè ventola di raffreddamento (in basso), relè ventola di raffreddamento (in alto)) |
F / POMPA | 20A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè pompa carburante n.1) |
H / LAMPADA HI | 20A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè fari (HI)) |
H / LAMPADA | 20A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè fari (LO)) |
HONK | 10A | Scatola dei fusibili e relè PCB (relè clacson, relè clacson antifurto) |
ECU2 | 10A | Scatola di giunzione M/T – ECM, A/T – E/R (ECU_VM 10A) |
LAMPADA B/UP | 10A | A / T – PCM, interruttore della gamma del cambio |
TERGICRISTALLI | 10A | ECM/PCM, sensore pioggia |
ECU4 | 20A | ECM/PCM |
INIETTORE | 15A | ECM / PCM, scatola dei fusibili e relè PCB (relè pompa carburante n.1) |
H / LAMPADA SX | 10A | Fanale anteriore SX |
SENSORE | 10A | Elettrovalvola controllo spurgo, valvola controllo olio n. 1 / n. 2, sensore ossigeno (su/giù), elettrovalvola aspirazione variabile, valvola intercettazione cartuccia |
BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | CONDENSATORE BOBINA ACCENSIONE # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
H / LAMPADA DX | 10A | Faro destro |
2016 (RHD, Regno Unito)
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Allocazione dei fusibili nel quadro strumenti (2016 (RHD, UK))
Vano motore
Solo diesel:
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2016 (RHD, UK))