In questo articolo consideriamo la prima generazione KIA Rio (DC), prodotta dal 2000 al 2005. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili di KIA Rio 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 , ottenere informazioni sulla posizione del pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Schema fusibili KIA Rio 2000-2005
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) si trovano nella scatola fusibili del cruscotto (vedi fusibili “SIGAR” e “POWER SOCKET”).
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio sotto il volante.
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
2001, 2002
Pannello di controllo
Allocazione dei fusibili nel quadro strumenti (2001, 2002)
LA DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE AMP | COMPONENTE PROTETTO |
---|---|---|
(UNA BORSA) | 10A | Airbag |
ACCENDI LA LAMPADA | 10A | Segnale di svolta |
METH | 10A | Tachimetro, luce di retromarcia. Suono di avviso |
(FENDINEBBIA (RR)) | 10A | Retronebbia |
SPINA | 15A | Luce del bagagliaio, presa di corrente |
RISCHIO | I5A | Lampeggiatore |
FERMARE | 15A | Luce freno, ABS |
CODA (DR) | 10A | Fanale posteriore (posteriore destro / anteriore sinistro), interruttore luci |
TA1L(LH) | 10A | Fanale posteriore (posteriore sinistro / anteriore destro) |
SIGARO | 15A | Sigaretta bgher |
AUDIO | 10A | Audio, Specchio elettrico |
TERGICRISTALLO (FRT) | 15A | Tergicristallo (anteriore), Lavacristallo (anteriore), Tettuccio apribile |
(TERGICRISTALLO (RR)) | 15A | Tergicristallo (posteriore), rondella (posteriore) |
(CALDO) | 20A | Sedile più caldo |
(SPECCHIO DEF) | 15A | Sbrinatore minore |
AVVIO | 10A | Centralina motore, centralina EC AT |
* (): Opzionale |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2001, 2002)
LA DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE AMP | COMPONENTE PROTETTO |
---|---|---|
PRINCIPALE | 80A | La batteria non è ricaricabile |
CHIAVE IG 1 | 30A | (Verrà collegato automaticamente al fusibile secondario.) CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A / BAG 10A TERGICRISTALLO (RR) 15A, TERGICRISTALLO (FRT) 15A RELÈ 10A, START 10A |
FAN | 30A | Scaldabagno |
C / VENTOLA | 20A | Fan |
(ABS 1) | 3Q | addominali |
(COND. VENTOLA) | 20A | Ventola del condensatore |
HEAD-HI | 15A | Faro alto |
TESTA BASSA | 15A | Faro debole |
Scuola superiore | 10A | Sensore motore |
INIETTORE | 15A | Iniettore. & sensore |
F / POMPA | iOA | Pompa di benzina |
ECU | 10A | Unità di controllo motore. Unità ECAT, relè principale |
PASSAGGIO | 10A | Motorino ventilatore, Alzacristallo elettrico, Sbrinatore lunotto posteriore, Faro anteriore (veicolo dotato di airbag) |
(HLLD) | 10A | Dispositivo di livellamento Heallight (se applicabile) |
RELÈ PRINCIPALE | 25A | (Verrà collegato automaticamente al fusibile secondario.) EMS 10A, INIETTORE 15A, F / POMPA 10A, ECU 10A |
S / TOIT | 15A | tetto apribile |
CONDURRE | 25A | (Verrà automaticamente collegato al fusibile secondario.) HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A, FENDINEBBIA (RR) 10A |
TASTO IG 2 | 25A | |
TNS | 15A | (Verrà collegato automaticamente al fusibile secondario.) CODA (LH) 10A, QUEUE (RH) 10A |
HONK | 10A | clacson |
RR DEF | 20A | Sbrinatore lunotto |
(ABS 2) | 20A | addominali |
(P / VINCITORE) | 30A | Alzacristallo elettrico |
BTN | 30A | (Verrà collegato automaticamente al fusibile secondario.) MEMORIA / AMBIENTE 10A, STOP 15A, PERICOLO 15A |
(D / BLOCCO) | 25A | Chiusura elettrica della porta |
BOBINA IG | I5A | Bobina di accensione |
MEMORIA / STANZA | 15A | LAMPADA DELLA STANZA, audio, contatore, suono di avviso |
* (): Opzionale |
2003, 2004, 2005
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2003, 2004, 2005)
LA DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE AMP | COMPONENTE PROTETTO |
---|---|---|
(UNA BORSA) | 10A | Airbag |
ACCENDI LA LAMPADA | 10A | Segnale di svolta |
METER | 10A | Set tachimetro, luce di retromarcia, segnale acustico |
ILLUMI | 10A | Illuminazione |
SPINA | 15A | Lampada da baule. Spina |
RISCHIO | 10A | Lampeggiatore |
FERMARE | 15A | Luce freno, ABS |
CODA (DR) | 10A | Fanale posteriore (posteriore destro / anteriore sinistro), illuminazione interruttore |
CODA (SINISTRA) | 10A | Fanale posteriore (posteriore sinistro / anteriore destro) |
SIGARO | 15A | Accendino |
AUDIO | 10A | Audio, specchietto retrovisore elettrico minore |
TERGICRISTALLO (FRT) | 15A | Tergicristallo (anteriore), Lavato anteriore), Tettuccio apribile |
TERGICRISTALLO (RR) | 15A | Tergicristallo (posteriore), posteriore lavato) |
(CALDO) | 15A | Sedile più caldo |
SPECCHIO DEF | 10A | Sbrinatore a specchio |
AVVIO | 10A | Centralina motore, unità ECAT |
* (): Opzionale |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2003, 2004, 2005)
LA DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE AMP | COMPONENTE PROTETTO |
---|---|---|
(ABDOS) | 15A | addominali |
RR NEBBIA | 10 A | Retronebbia (se in dotazione) |
(F / NEBBIA) | 15A | Fendinebbia anteriore (se in dotazione) |
PRINCIPALE | 80A | La batteria non è ricaricabile |
IG 1 | 30A | (Verrà collegato automaticamente al fusibile secondario.) CIGAR 10A. AUDIO 10A, IG BOBINA 15A, LAMPEGGIANTE 10A, A/BAG 10A, TERGICRISTALLO (RR) 15A, TERGICRISTALLO (FRT) 15A. RELÈ 10A, START 10A |
FAN | 30A | Scaldabagno |
RAFFREDDAMENTO | 30A | Fan |
(ABS 1) | 30A | addominali |
COND. VENTOLA | 20A | Ventola del condensatore |
HEAD-HI | 15A | Faro alto |
TESTA BASSA | 15A | Faro debole |
Scuola superiore | 10A | Sensore motore; |
INIETTORE | 15A | Iniettore, sensore 02 |
F / POMPA | 10A | Pompa di benzina |
ECU | 10A | ECU motore ECU ECAT Relè principale |
PASSAGGIO | 10A | Motore del ventilatore, alzacristalli elettrici; Sbrinatore lunotto. Faro (veicolo dotato di Aiibag) |
(HLLD) | 10A | – |
RELÈ PRINCIPALE | 25A | (Verrà collegato automaticamente al fusibile secondario.) EMS 10A, INIETTORE 15A, F / POMPA 10A, ECU 10A |
S / TOIT | 15A | tetto apribile |
CONDURRE | 25A | (Verrà automaticamente collegato al fusibile secondario.) HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15A, FENDINEBBIA (RR) 10A |
IG 2 | 30A | |
TNS | 15A | (Verrà collegato automaticamente al fusibile secondario.) CODA (LH) 10A, QUEUE (RH) 10A |
HONK | 10 A | clacson |
RR DEF | 25A | Sbrinatore lunotto |
(ABS 2) | 20A | addominali |
P / VINCI | 30A | Alzacristallo elettrico |
BTN | 30A | (Verrà collegato automaticamente al fusibile secondario.) MEMORIA / AMBIENTE 10A, STOP 15A, PERICOLO 15A |
D / BLOCCO | 25A | Chiusura elettrica della porta |
BOBINA IG | 15A | Bobina di accensione |
CAMERA DA LETTO | 15A | Room LAMP Audio, Meterset, Suono di avviso Warning |
* (): Opzionale |