In questo articolo consideriamo la seconda generazione KIA Optima (MG), prodotta dal 2007 al 2010. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della KIA Optima 2007, 2008, 2009 e 2010 , ottenere informazioni sulla posizione del fusibile pannelli all’interno dell’auto e informarsi sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili KIA Optima 2007-2010
I fusibili per l’accendisigari (presa) della KIA Optima si trovano nella scatola dei fusibili del cruscotto (vedi fusibile “C / ACCENDINO” – Accendisigari), e nel vano portafusibili motore (fusibile “P / OUTLET” – Alimentazione presa).
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio sul lato conducente del cruscotto.
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel quadro strumenti (2007, 2008)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
H/LP | 10A | Faro |
A/CON SW | 10A | Condizionatore |
AVVIO | 10A | Avvia il motore |
P / SEDILE DESTRO | 30A | Sedile elettrico (a destra) |
P/WDW DX | 25A | Alzacristallo elettrico (a destra) |
TERGICRISTALLI | 25A | Tergicristalli anteriori |
SPECCHIO HTD | 10A | Sbrinatore specchietti esterni |
RR NEBBIA | 15A | Retronebbia |
P / SEDILE SINISTRO | 30A | Sedile elettrico (sinistra) |
P / WDW LH | 25A | Alzacristallo elettrico (sinistra) |
RICAMBIO | 10A | Fusibile di ricambio |
MODULO-2 | 10A | Gruppo |
A/DEICER | 15A | Sbrinatore |
CODA DRITTA | 10A | Fanale posteriore (a destra) |
CODA LH | 10A | Fanale posteriore (sinistra) |
EPS | 10A | Volante elettrico |
A / CON | 10A | Condizionatore |
SICUREZZA PWR | 20A | Finestra di sicurezza elettrica |
A/SAC IND | 10A | Avviso airbag |
UNA BORSA | 15A | Airbag |
BLOCCO DR | 25A | Chiusura centralizzata |
RICAMBIO | 10A | Fusibile di ricambio |
GRUPPO | 10A | Gruppo |
MODULO 1 | 10A | Avvisatore acustico BWS, interruttore ESP |
RISCHIO | 15A | Lampeggiatore |
STOP LP | 15A | Luce del freno |
RICAMBIO | 15A | Fusibile di ricambio |
RACCONTARE | 10A | L’orologio |
T / COPERCHIO APERTO | 15A | Apertura del cofano del bagagliaio |
PEDALE ADJ | 10A | Regolare il relè del pedale |
RICAMBIO | 15A | Fusibile di ricambio |
T / SIG | 10A | Segnale di svolta |
TPMS | 10A | TPMS |
MTR VENTOLA | 10A | Fan. Condizionatore |
MEMORIA | 15A | Gruppo. ETACS. AC. L’orologio. Lampada da camera |
AUDIO | 15A | Audio |
C / ACCENDINO | 25A | Accendino |
D / OROLOGIO | 10A | L’orologio |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2007, 2008)
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2007, 2008)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
I/P B+ 2 | 50A | Cruscotto B + |
ABS 2 | 40A | addominali |
DRL | 15A | Fuochi diurni |
HONK | 15A | clacson |
BASSO H / PA | 15A | Faro (basso) |
F / POMPA | 20A | Pompa di benzina |
H/LP HI | 15A | Faro (in alto) |
ECU | 10A | Unità di controllo motore |
ABS 1 | 40A | addominali |
QUALUNQUE COSA | 125A (150A) | Alternatore |
RICAMBIO | 10A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 15A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 20A | Fusibile di ricambio |
FRT NEBBIA | 15A | Fendinebbia anteriore |
RELÈ ECU | 30A | Unità di controllo motore |
AMPLIFICATORE DI POTENZA | 20A | Amplificatore |
RICAMBIO | 15A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 20A | Fusibile di ricambio |
P / USCITA | 25A | Spina |
VENTILATORE RAD | 30A (40A) | La ventola del radiatore |
UCP | 10A | Sensori del sistema di controllo del gruppo propulsore, TCU |
addominali | 10A | addominali |
TIRO | 25A | Sedile riscaldato |
AT M | 20A | Controllo del cambio automatico |
S / TOIT | 20A | tetto apribile |
RICAMBIO | 20A | Fusibile di ricambio |
SALVA | 10A | Luce di retromarcia |
RR HTD | 40A | Sbrinatore lunotto |
IGN 1 | 30A | Accensione |
B+ | 30A | Nel pannello B |
CODA | 20A | Fanale posteriore |
A / CON | 10A | Condizionatore |
ECU-1 | 20A | Unità di controllo motore |
BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | Bobina di accensione |
SNSR3 | 10A | Sensori |
FAN | 40A | Fan |
IGN 2 | 30A | Accensione |
SNSR2 | 15A | Sensori |
SNSR 1 | 15A | Sensori |
RELÈ CORNO | – | Relè clacson |
RELAIS HDLP_LOW | – | Relè fari (debole) |
RAD FAN_HI RELAIS | – | Relè ventola radiatore |
RAD FAN_LOW RELAIS | – | Relè ventola radiatore |
RELÈ F / POMPA | – | Relè pompa carburante |
RELÈ TERGICRISTALLI | – | Relè tergicristallo |
RELÈ PRINCIPALE | – | Relè principale |
INIZIO RELÈ | – | Relè avviamento motore |
RELÈ DI CONTATTO ATM | – | Relè di controllo del cambio automatico |
RELÈ A/CON | – | Relè aria condizionata |
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2009)
Nome | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
D / OROLOGIO | 10A | O/S MIRROR SW, AUDIO, ETACS, D/CLOCK |
C / ACCENDINO | 15A | C / ACCENDINO |
UNA BORSA | 15A | ACU, PAB_DISPLAY, PAB C_OFF SW |
T / SIG | 10A | INDICATORE, LAMPADA S/RIPETITORE, SW M/F, SW HAZARD, CLUSTER |
GRUPPO | 10A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B |
A/SAC IND | 10A | GRUPPO |
MODULO 1 | 10A | S_REMOCON SW. BWS BUZZER, PIC UNIT A, S_ANGLE SNSR, ESC SW |
Dì CODA | 10A | D / OROLOGIO (TELLTALE) |
H/LP | 10A | BOBINE H/LP BASSE RLY, BOBINE H/LP HAUTE RLY |
TERGICRISTALLI | 25A | RONDELLA MTR, MOTORE TERGICRISTALLO, TERGICRISTALLO RLY |
A / CON | 10A | A/CON AUTO_1 |
EPS | 10A | UNITÀ EPS, PDM_UNIT_B |
MODULO-2 | 10A | BOBINA RLY SOFFIANTE, ETACS, S/ROOF, BOBINA HI RLY TERGICRISTALLO, GRUPPO, SENSORE PIOGGIA, REOSTATO, BOBINA RLY S/WARMER, AIH SNSR |
A/CON M/N | 10A | A/CON AUTO_2 |
AVVIO | 10A | BOBINA AVVIAMENTO, INTERRUTTORE INIBITORE, INTERRUTTORE BLOCCO FRIZIONE |
AUDIO | 15A | AV, AUDIO |
MEMORIA | 15A | T/LAMPADA CAMERA, ETACS, CLUSTER, D/OROLOGIO, A/CON MANU_AUTO, KEYJLL (+), LAMPADA PARASOLE, LAMPADA CAMERA. CONSOLLE O/H LP, LAMPADA DR |
P / SEDILE SINISTRO | 30A | P/SEAT_LH |
P / SEDILE DESTRO | 30A | P / SIEGE.DR |
ACS / RR NEBBIA | 15A | RR FEND SW(IND.), RR FENDINEBBIA ETACS |
A/DEICER | 15A | FRT_GLASS_HTD, ETACS |
P / WDW LH | 25A | P/WDW MTR SX |
P/WDW DX | 25A | P/WDW MTR DX |
SICUREZZA PWR | 20A | SICUREZZA WDW |
SPECCHIO HTD | 10A | SPECCHIO RR HTD |
T / COPERCHIO APERTO | 15A | F/FILLER ACTR, LATCH_T_LID, ETACS |
PEDALE ADJ | 10A | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK CTRL UNIT |
STOP LP | 15A | LAMPADE STOP, LAMPADE STOP MONTEE E HAUT |
RISCHIO | 15A | LAMPEGGIANTE, LAMPADA S/RIPETITORE, GRUPPO. ETACS, OBDII |
TPMS (se in dotazione) | 10A | DR WARN PIC SW, PIC UNIT_A, FOB_HOLDER_EXTN |
BLOCCO DR | 25A | MOTEUR D/LOCK, T/TURN SBLOCCO MTR, ETACS |
CODA LH | 10A | RLY FRT FIRE BOBINA, COMBI LP_LH, LICENZA LAMP.LH, POS.LP LH |
CODA DRITTA | 10A | POS.LP RH, CASSETTO PORTAOGGETTI LP, COMBI LP_RH, LICENSE LAMP.RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SEAT WARMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
MTR VENTOLA | 10A | BLOWER_MTR |
RICAMBIO | 10A | – |
PDM-1 | 10A | PDM_UNIT_B, BLU |
PDM-2 | 20A | PDM_UNIT_A |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2009)
No. | La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|---|
COLLEGAMENTO FUSIBILE: | |||
QUALUNQUE COSA | 150A (2,7L) / 125A (2,4L) | FUSIBILE, COLLEGAMENTO FUSIBILE | |
IGN1 | 30A | FUSIBILE (A/BAG, TURN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MODULE-1, RECHAGE) | |
IGN2 | 30A | FUSIBILE (MODULO-2, H/LP, A/CON, TERGICRISTALLO, RICAMBIO, SATRT), PULSANTE RELÈ | |
CODA | 20A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
RR HTD | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | |
FAN | 40A | VENTOLA MTR, FUSIBILE (A / CON SW) | |
I/P B+1 | 30A | FUSIBILE (PERICOLO, STOP LP. TPMS, T/LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | |
I/P B+2 | 50A | RELAIS P/FINESTRA, FUSIBILE (RR FOG, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, W/DICER, CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE, PDM_1, PDM_2) | |
RLY ECU | 30A | PCU, BOBINA DI ACCENSIONE, INIETTORE, SENSORE | |
FUSIBILI: | |||
uno | VENTILATORE RAD | 40A (2,7L) / 30A (2,4L) | VENTOLA RAD MTR |
2 | ABS1 | 40A | UNITÀ ABS / ESC |
3 | ABS2 | 40A | UNITÀ ABS / ESC |
quattro | A / CON | 10A | COMPRESSORE A/CON |
cinque | TIRO | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
6 | P/AMP | 20A | P/AMP, AV-AMP |
7 | S / TOIT | 20A | S / TOIT MTR |
otto | P / USCITA | 25A | P / USCITA |
nove | FRTFOG | 15A | FENDINEBBIA ANTERIORE |
dieci | HEAD LP HI | 15A | HEAD LP HI |
undici | TESTATA BASSA LP | 15A | TESTATA BASSA LP |
12 | HONK | 15A | CORNO, B / CORNO CORNO. AVVISO SW |
13 | SNSR1 | 15A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. È VENUTO. CKP, CAPTEUR PMH |
quattordici | SNSR2 | 15A | 02 SENSORE. RGE ATR |
quindici | SNSR3 | 10A | INIETTORE, PCU |
sedici | BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | BOBINA DI ACCENSIONE. PCU. 02 SENSORE |
17 | ECU-1 | 20A | UCP |
diciotto | F / POMPA | 20A | F/POMPA MTR |
diciannove | ECU | 10A | UCP |
venti | AT M | 20A | TCU, ATM_SOLENOID |
21 | SALVA | 10A | LAMPADA DI EMERGENZA. SPECCHIO ECM. UNITÀ BWS |
22 | addominali | 10A | UNITÀ ABS / ESC |
23 | UCP | 10A | PCU, SENSORE DI VELOCITÀ |
24 | DRL | 15A | MODULO DI CONTROLLO DRL |
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2010)
Nome | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
D / OROLOGIO | 10A | O/S MIRROR SW, AUDIO, ETACS, D/CLOCK, ATM_K_LOCK, PDM, O/H CONSOLE LP |
C / ACCENDINO | 15A | C / ACCENDINO, OCI |
UNA BORSA | 15A | ACU, DISPLAY PAB, PAB C_OFF SW, D / CLOCK, PASS_OC |
T / SIG | 10A | CLIGNOTANTE, LAMPADA S/RIPETITORE, M/F SW, HAZARD SW, CLUSTER, POIGNÉE SW |
GRUPPO | 10A | CLUSTER, ETACS, PDM_UNIT_B, POIGNÉE SW, RESISTOR_W_D |
A/SAC IND | 10A | GRUPPO |
MODULO 1 | 10A | S_REMOCON SW, BWS BUZZER, PIC UNIT A, S_ANGLE SNSR, ESP SW, ATM K LOCK, TPMS |
Dì CODA | 10A | D / OROLOGIO (TELLTALE) |
H/LP | 10A | BOBINE H/LP BASSE RLY, BOBINE H/LP HAUTE RLY |
TERGICRISTALLI | 25A | RONDELLA MTR, MOTORE TERGICRISTALLO, TERGICRISTALLO RLY |
A / CON | 10A | A/CON AUTO_1,PCU |
EPS | 10A | UNITÀ EPS, PDM_UNIT_B |
MODULO-2 | 10A | BOBINA RLY SOFFIANTE, ETACS, S/ROOF, BOBINA HI RLY TERGICRISTALLO, GRUPPO, SENSORE PIOGGIA, REOSTATO, BOBINA RLY S/WARMER, AIH SNSR, ECM, H/LINK |
A/CON M/N | 10A | A / CON AUT0 2 |
AVVIO | 10A | START RLY BOBINE, SW INIBITORE, SW EMBRAYAGE LOCK, B/ALARM RLY |
AUDIO | 15A | AV, AUDIO |
MEMORIA | 15A | LAMPADA T/CAMERA, ETACS, CLUSTER, D/CLOCK, A/CON MANU_AUTO, KEY_ILL(+) LAMPADA VISIERA SOLARE, LAMPADA AMBIENTE, CONSOLE O/H LP, LAMPADA DR, MODULO RF, H/LINK |
P / SEDILE SINISTRO | 30A | P / SEDILE SINISTRO |
P / SEDILE DESTRO | 30A | P/SEATR |
ACS / RR NEBBIA | 15A | INTERRUTTORE NEBBIA RR (IND.), FENDINEBBIA RR, ETACS |
A/DEICER | 15A | FRT_GLASS_HTD, ETACS, SW_FRT_HTD |
P / WDW LH | 25A | P/WDW MTR SX |
P/WDW DX | 25A | P/WDW MTR DX |
SICUREZZA PWR | 20A | SICUREZZA WDW |
SPECCHIO HTD | 10A | 0_S_MIRR HTD, UNITÉ A/CON |
T / COPERCHIO APERTO | 15A | F/FILLER ACTR, LATCH_T_LID, ETACS |
PEDALE ADJ | 10A | KEY SOL, ATM SOL, ADJ PEDAL SW, ADJ PEDAL MTR, ATM&K/LOCK CTRL UNIT |
STOP LP | 15A | LAMPADE STOP, LAMPADE STOP MONTEE E HAUT |
RISCHIO | 15A | INDICATORE, LAMPADA S/RIPETITORE, CLUSTER, ETACS, OBDII |
TPMS | 10A | TPMS |
BLOCCO DR | 25A | MOTEUR D/LOCK, T/TURN SBLOCCO MTR, ETACS |
CODA LH | 10A | BOBINE FRT FOG RLY, COMBI LP_LH, LICENZA LAM PL H, POS.LP LH |
CODA DRITTA | 10A | POS.LP RH, CASSETTO PORTAOGGETTI LP, COMBI LP RH, LICENSE LAMP_RH, RR.FOG SW, P/WINDOW SW, ESP SW, HAZARD SW, A/CON SW, SEAT WARMER SW, A.CON SW, S_REMOCON_SW, SPORT_MODE_SW |
MTR VENTOLA | 10A | MTR VENTOLA |
RICAMBIO | 10A | – |
PDM-1 | 10A | PDM B, UNITÀ SSB |
PDM-2 | 20A | PDM_UNIT_A |
CHIAVE INTELLIGENTE | 10A | UNITÀ PIC, FOB_HOLDER_EXTN |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2010)
No. | La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|---|
COLLEGAMENTO FUSIBILE: | |||
QUALUNQUE COSA | 150A (2,7L) / 125A (2,4L) | FUSIBILE, COLLEGAMENTO FUSIBILE | |
IGN1 | 30A | FUSIBILE (A/BAG, TURN, CLUSTER, TELTAIL, A/BAG IND., 21, PCU, MODULE-1, RECHAGE) | |
IGN2 | 30A | FUSIBILE (MODULO-2, H/LP, A/CON, TERGICRISTALLO, RICAMBIO, SATRT), PULSANTE RELÈ | |
CODA | 20A | TAIL_LP_LH. TAIL_LP_RH | |
RR HTD | 40A | MIRR HTD, RR_HTD_RELAY | |
FAN | 40A | VENTOLA MTR, FUSIBILE (A / CON SW) | |
I/P B+1 | 30A | FUSIBILE (PERICOLO, STOP LP. TPMS, T/LID, PEDAL ADJ, DR_LOCK) | |
I/P B+2 | 50A | RELAIS P/FINESTRA, FUSIBILE (RR FOG, P/SEAT_LH, P/SEAT_RH, W/DICER, CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE, PDM_1, PDM_2) | |
RLY ECU | 30A | PCU, BOBINA DI ACCENSIONE, INIETTORE, SENSORE | |
FUSIBILI: | |||
uno | VENTILATORE RAD | 40A (2,7L) / 30A (2,4L) | VENTOLA RAD MTR |
2 | ABS1 | 40A | UNITÀ ABS / ESC |
3 | ABS2 | 40A | UNITÀ ABS / ESC |
quattro | A / CON | 10A | COMPRESSORE A/CON |
cinque | TIRO | 25A | S/WARMER.LH, S/WARMER_RH |
6 | P/AMP | 20A | P/AMP, AV-AMP |
7 | S / TOIT | 20A | S / TOIT MTR |
otto | P / USCITA | 25A | P / USCITA |
nove | FRTFOG | 15A | FENDINEBBIA ANTERIORE |
dieci | HEAD LP HI | 15A | HEAD LP HI |
undici | TESTATA BASSA LP | 15A | TESTATA BASSA LP |
12 | HONK | 15A | CORNO, B / CORNO CORNO. AVVISO SW |
13 | SNSR1 | 15A | MAR MAF, CMR CCV, VIS. CPSV, ISCA, OCV. EGR. È VENUTO. CKP, CAPTEUR PMH |
quattordici | SNSR2 | 15A | 02 SENSORE. RGE ATR |
quindici | SNSR3 | 10A | INIETTORE, PCU |
sedici | BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | BOBINA DI ACCENSIONE. PCU. 02 SENSORE |
17 | ECU-1 | 20A | UCP |
diciotto | F / POMPA | 20A | F/POMPA MTR |
diciannove | ECU | 10A | UCP |
venti | AT M | 20A | TCU, ATM_SOLENOID |
21 | SALVA | 10A | LAMPADA DI EMERGENZA. SPECCHIO ECM. UNITÀ BWS |
22 | addominali | 10A | UNITÀ ABS / ESC |
23 | UCP | 10A | PCU, SENSORE DI VELOCITÀ |
24 | DRL | 15A | MODULO DI CONTROLLO DRL |