In questo articolo consideriamo la prima generazione KIA K900 (KH), prodotta dal 2013 al 2018. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili del KIA K900 2015, 2016, 2017 e 2018 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e informarsi sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili KIA K900 2013-2018
I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) della KIA K900 si trovano nella scatola fusibili del cruscotto (vedi fusibili “P / OUTLET FR” e “P / OUTLET RR”).
Pannello di controllo
Vano motore
Lato passeggero
Lato conducente
Principale fusibile
Scatola dei fusibili del tronco
Inserzioni pubblicitarie
2015
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2015)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
AUDIO 2 | 10A | Unità principale A/V e navigazione, TMU |
MODULO 3 | 10A | Modulo di controllo del clima, specchio elettrocromico, interruttore della console del sedile posteriore, modulo di controllo tattile conducente, modulo di controllo CCS posteriore sinistro/destro, modulo di controllo IMS conducente/passeggero, modulo sedile elettrico conducente, modulo di controllo dello sterzo Riscaldamento sedile posteriore sinistro/destro, Intelligent Junction Scatola (modulo di controllo IPS) |
MODULO 2 | 10A | Inclinazione dello sterzo e modulo telescopico, modulo telecamera LDWS, interruttore di protezione dagli urti, interruttore luce freno, interruttore console A / T, interruttore freno di stazionamento elettrico, interruttore console, radar di controllo intelligente Cruse, Air Sus, TPMS, NON |
RICAMBIO | 10A | di ricambio |
TERGICRISTALLI | 10A | Sensore automatico di luce e pioggia |
MODULO 1 | 10A | BCM, interruttore principale del cofano del bagagliaio, interruttore del pannello inferiore |
MEMORIA 2 | 10A | Clacson esterno, connettore smart conducente, connettore smart passeggero |
RISCALDAMENTO DRV | 15A | Modulo di controllo aptico pilota, modulo CCS pilota |
PASSAGGIO DI CALORE | 15A | Modulo CCS passeggeri |
FINESTRA SINISTRA | 30A | Modulo alzacristallo posteriore sinistro, modulo alzacristallo posteriore sinistro |
SUPPORTO PER LA TESTA | 15A | Sensore poggiatesta attivo |
BCM | 10A | BCM, interruttore multifunzione, interruttore sedile elettrico conducente/passeggero, modulo portiera posteriore sinistra/destra |
PEB 2 | 15A | Modulo freno di stazionamento elettrico |
P / MANIGLIA | 15A | Inclinazione dello sterzo e modulo telescopico |
B / ALLARME | 10A | BCM |
INIBITORE 1 | 10A | SENZA cambio ATM elettrico: Interruttore modalità Sport con cambio ATM elettrico: Cambio ATM elettrico |
P / PORTE DRV | 15A | Chiusura della portiera del conducente Driver |
PASS P / VITTORIA | 20A | SENZA IMS: unità relè sedile passeggero Con IMS: modulo di controllo IMS passeggero |
P / PORTA POSTERIORE SINISTRA | 15A | Chiusura della portiera posteriore sinistra |
DRV P / SIEGE | 30A | Valvola di supporto lombare del conducente, interruttore di supporto lombare del conducente, modulo del sedile elettrico del conducente |
S / TOIT 2 | 10A | Motore tetto apribile |
TASTO INTELLIGENTE 2 | 10A | Blocco con nucleo metallico (PCB n. 2) (relè P/N), modulo di controllo chiave intelligente |
S / TOIT 1 | 20A | Motore tetto apribile |
AVVIO | 10A | Interruttore a pulsante di accensione/spegnimento |
MODULO 5 | 10A | Unità panoramica, unità di guida al parcheggio, head-up, quadro strumenti, valvola di supporto lombare conducente, interruttore console sedile posteriore, modulo di controllo riscaldatore sedile posteriore sinistro/destro, modulo di controllo massaggio posteriore sinistro/destro, scatola di giunzione intelligente posteriore (modulo di controllo IPS ) |
GRUPPO | 10A | Quadro strumenti, display head-up |
TASTO INTELLIGENTE 1 | 25A | Modulo di controllo chiave intelligente |
LAMPADA DA PORTA | 10A | Modulo porta conducente, modulo porta passeggero |
STR’G HTD | 15A | Molla dell’orologio |
MODULO 6 | 10A | Modulo di controllo chiave intelligente, BCM |
UNA BORSA | 15A | Pretensionatore cintura di sicurezza conducente, pretensionatore cintura di sicurezza passeggero, modulo di controllo SRS control |
A/SAC IND | 10A | Strumentazione |
IGN 1 | 20A | E / R LH fusibile e scatola relè (FUSE: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
MEMORIA 1 | 10A | Modulo di controllo IMS passeggero, modulo portiera conducente/passeggero, interruttore sedile elettrico conducente/passeggero, modulo portiera posteriore sinistra/destra, modulo bagagliaio elettrico, quadro strumenti, BCM, sensore di sicurezza, orologio analogico, modulo di controllo climatizzatore, display head-up |
MULTIMEDIA | 10A | Tastiera, unità principale A/V e navigazione, monitor frontale, TMU |
LAMPADA DA CAMERA | 10A | Lampada base sedile posteriore sx/destra, lampada bagagliaio sx/destra, lampada piede conducente/passeggero, lampada abitacolo, lampada console superiore, interruttore lampada di cortesia anteriore sinistra/destra, interruttore lampada armadio rivestimento della lampada centrale, lampada vano portaoggetti |
MEMORIA 3 | 10A | Ricevitore RF |
PEB 1 | 15A | Modulo freno di stazionamento elettrico |
RICAMBIO | 15A | di ricambio |
IGN 2 | 20A | E / R Fusibile e scatola relè LH (fusibile: F29, F30) |
A / CON 1 | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata, ionizzatore, blocco con nucleo metallico (PCB n. 2) (relè ventola) |
AFLS | 15A | Modulo luce anteriore adattivo, FARO ANTERIORE SX / RH |
RICAMBIO | 10A | di ricambio |
P / USCITA FR | 20A | Accendisigari anteriore |
MODULO 4 | 10A | Leva del cambio elettrica ATM, orologio analogico, BCM, unità di visualizzazione panoramica, lampada sulla console superiore, unità di guida al parcheggio |
AUDIO 1 | 10A | A/V principale e unità di navigazione, modulo monitor anteriore/posteriore, tastiera, modulo di controllo chiave intelligente, interruttore audio sedile posteriore, AMP, TMU |
RICAMBIO | 10A | di ricambio |
USCITA P/RR | 20A | P / OUTLET RR, presa frontale |
Vano motore (lato guida)
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore lato guida (2015)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
Lampada di arresto | 15A | Modulo segnale di arresto elettronico |
Frein SW | 10A | Interruttore luce freno, modulo di controllo chiave intelligente |
POCHI | 10A | Non usato |
Iniettore 1 | 15A | Scatola di trasmissione dell’iniettore |
SMK (IGN1) | 40A | Fusibile E/R e scatola relais LH (RLY.5) |
FUGA 1 | 40A | Modulo di controllo ESC |
QUALUNQUE COSA | 200A | E / R Fusibile e scatola relè LH (fusibile: F9, F15, F16, F18, F19), alternatore |
Raffreddamento | 70 A | E / R LH fusibile e scatola relè (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | E / R LH fusibile e scatola relè (RLY.3) |
ESCAPE 2 | 40A | Modulo di controllo ESC |
Diagnostico | 25A | Connettore di controllo versatile |
H / Lampada a rondella | 25A | Non usato |
Batteria 3 | 40A | Scatola di giunzione intelligente (fusibile: F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | Fusibile E/R e scatola relè SX (RLY.9) |
TCU 1 | 10A | ECM, interruttore del raggio di trasmissione, sensore e interruttore postiglione del parco di trasmissione |
ESC 3 | 10A | Sensore angolo di sterzata, modulo di controllo ESC |
B/UP Lampe 1 | 10A | E / R LH fusibile e scatola relè (RLY.4) |
Pompa per vuoto 1 | 10A | Fusibile E / R LH e scatola relè (RLY.10), interruttore della pompa del vuoto |
Pompa per vuoto 2 | 20A | Fusibile E / R LH e scatola relè (RLY.10) |
1 ECU | 10A | ECU |
EHPS 1 | 10A | Modulo EHPS |
Inibitore 2 | 10A | Interruttore console A/T, cambio elettrico ATM |
Lavatrice | 15A | E / R LH fusibile e scatola relè (RLY.8) |
Tergicristallo 2 | 10A | E / R LH fusibile e scatola relè (RLY.1) |
B/UP Lampe 2 | 10A | Telecamera di retromarcia e luce di retromarcia, Switch console A/T, specchietto retrovisore elettrocromico, unità principale A/V e navigatore |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore (lato passeggero)
Allocazione dei fusibili nel vano motore lato passeggero (2015)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
BLOCCO NUCLEO IN METALLO (PCB # 1): | ||
Sensore 3 | 10A | Scatola di giunzione intelligente posteriore (relè pompa carburante) |
P/PASS cancello | 15A | Serratura della porta del passeggero |
RICAMBIO | 15A | di ricambio |
Sbrinatore | 15A | Blocco nucleo metallico (PCB n. 1) (relè sbrinatore anteriore), bobina di accensione n. 1-8 |
Bobina di accensione | 20A | Bobina di accensione n. 1-6, condensatore n. 1, n. 2 |
clacson | 15A | Blocco nucleo metallico (PCB n. 1) (relè clacson) |
Sensore 2 | 10A | Sensore di flusso d’aria di massa, sensore di ossigeno # 1-4, scatola dei fusibili e relè E / R LH (RLY.6) |
Sensore 4 | 15A | Sensore CMP # 1-4 |
Tergicristallo 3 | 30A | Motorino del tergicristallo |
3 ECU | 30A | Blocco con nucleo metallico (PCB n. 1) (ECU relè principale) |
ECS 2 | 40A | Blocco con nucleo metallico (PCB n. 1) (relè aria ECS) |
BLOCCO NUCLEO IN METALLO (PCB # 2): | ||
Sensore 1 | 15A | Elettrovalvola di controllo spurgo, ECM, elettrovalvola di aspirazione variabile, valvola di controllo dell’olio # 1 -4 |
Iniettore 2 | 15A | Iniettore # 1-6, Iniettore # 1-8 |
RICAMBIO | 10A | di ricambio |
RICAMBIO | 20A | di ricambio |
RICAMBIO | 10A | di ricambio |
A / CON 2 | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
Crociera | 10A | Radar intelligente per il controllo della velocità di crociera |
TCU 2 | 15A | MTC |
2 ECU | 10A | ECM |
Fan | 40A | Blocco con nucleo metallico (PCB) (relè ventilatore) |
Inizio 1 | 30A | Scatola relè fusibili E / R LH (RLY.2) |
FUSIBILI MULTIPLI: | ||
Cintura di sicurezza DRV pre-sicurezza | 40A | Pretensionatore della cintura di sicurezza del conducente |
PASS cintura di pre-sicurezza | 40A | Pretensionatore della cintura di sicurezza del passeggero |
Batteria 2 | 60A | Scatola di giunzione intelligente (fusibile: F13 ~ 20, F23, F24, F27, F28, IPS5 ~ 8, Arisu-LT2) |
Batteria 1 | 60A | Scatola di giunzione intelligente (fusibile: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione) |
EHPS2 | 80A | Modulo EHPS |
FUSIBILI: | ||
Batteria 4 | 60A | Blocco con nucleo metallico (PCB n. 1) (fusibile: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Batteria 5 | 60A | Blocco con anima in metallo (PCB n. 2) (fusibile: F7, F11) |
Tronco
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2015)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
HTD posteriore | 40A | Relè sbrinatore posteriore |
P/WDW DX | 30A | Modulo alzacristalli elettrico passeggero, modulo alzacristallo elettrico posteriore destro |
P / Tronco | 30A | Modulo scatola di alimentazione |
F / Pompa | 20A | Relè pompa carburante |
P / Posto RR 1 | 20A | Scatola relè sedile posteriore |
ECS 1 | 20A | Unità ACS |
P / Posto PASS | 15A | Modulo di controllo IMS passeggero |
P / Porta RR RH | 15A | Chiusura della portiera posteriore destra |
di ricambio | 15A | di ricambio |
Tronco | 10A | Relè cofano baule, cicalino modulo baule elettrico |
Fendinebbia RR | 10A | Relè retronebbia |
di ricambio | 40A | di ricambio |
NO | 30A | NO |
di ricambio | 20A | di ricambio |
P / Posto RR 2 | 10A | Scatola relè sedile posteriore sinistro, relè sedile posteriore destro, modulo controllo massaggio sedile posteriore sinistro, modulo controllo massaggio sedile posteriore destro |
di ricambio | 10A | di ricambio |
Blocco risorse umane DR | 10A | Modulo porta passeggero, modulo porta posteriore destra |
Blocco DR SX | 10A | Modulo porta conducente, serratura della portiera posteriore sinistra |
S / Riscaldamento RR RH | 15A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore destro, modulo di controllo CCS posteriore destro right |
S / Riscaldamento DX SX | 15A | Modulo di controllo riscaldatore sedile posteriore sinistro, modulo di controllo CCS posteriore sinistro |
di ricambio | 15A | di ricambio |
Pannello dei fusibili della scatola della batteria
Assegnazione dei fusibili nel pannello dei fusibili della scatola della batteria
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
Inizio 2 | 40A | Blocco con anima in metallo (PCB n. 2) (fusibile: F8. F9, F12) |
Scuola superiore | 10A | Sensore batteria Battery |
Batteria 6 | 100A | Scatola di giunzione intelligente posteriore (fusibile: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |
2016, 2017, 2018
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2016, 2017, 2018)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
AUDIO 2 | 10A | Unità principale A/V e navigazione, TMU |
MODULO 3 | 10A | Modulo di controllo del clima, specchio elettrocromico, interruttore della console del sedile posteriore, modulo di controllo tattile conducente, modulo di controllo CCS posteriore sinistro/destro, modulo di controllo IMS conducente/passeggero, modulo sedile elettrico conducente, modulo di controllo dello sterzo Riscaldamento sedile posteriore sinistro/destro, Intelligent Junction Scatola (modulo di controllo IPS) |
MODULO 2 | 10A | Inclinazione dello sterzo e modulo telescopico, modulo telecamera LDWS, interruttore di protezione dagli urti, interruttore luce freno, interruttore console A / T, interruttore freno di stazionamento elettrico, interruttore console, radar di controllo intelligente Cruse, Air Sus, TPMS, NON |
RICAMBIO | 10A | di ricambio |
TERGICRISTALLI | 10A | Sensore automatico di luce e pioggia |
MODULO 1 | 10A | BCM, interruttore principale del cofano del bagagliaio, interruttore del pannello inferiore |
MEMORIA 2 | 10A | Clacson esterno, connettore smart conducente, connettore smart passeggero |
RISCALDAMENTO DRV | 15A | Modulo di controllo aptico pilota, modulo CCS pilota |
PASSAGGIO DI CALORE | 15A | Modulo CCS passeggeri |
FINESTRA SINISTRA | 30A | Modulo alzacristallo posteriore sinistro, modulo alzacristallo posteriore sinistro |
SUPPORTO PER LA TESTA | 15A | Sensore poggiatesta attivo |
BCM | 10A | BCM, interruttore multifunzione, interruttore sedile elettrico conducente/passeggero, modulo portiera posteriore sinistra/destra |
PEB 2 | 15A | Modulo freno di stazionamento elettrico |
P / MANIGLIA | 15A | Inclinazione dello sterzo e modulo telescopico |
B / ALLARME | 10A | BCM |
INIBITORE 1 | 10A | SENZA cambio ATM elettrico: Interruttore modalità Sport con cambio ATM elettrico: Cambio ATM elettrico |
P / PORTE DRV | 15A | Chiusura della portiera del conducente Driver |
PASS P / VITTORIA | 20A | SENZA IMS: unità relè sedile passeggero Con IMS: modulo di controllo IMS passeggero |
P / PORTA POSTERIORE SINISTRA | 15A | Chiusura della portiera posteriore sinistra |
DRV P / SIEGE | 30A | Valvola di supporto lombare del conducente, interruttore di supporto lombare del conducente, modulo del sedile elettrico del conducente |
S / TOIT 2 | 10A | Motore tetto apribile |
TASTO INTELLIGENTE 2 | 10A | Blocco con nucleo metallico (PCB n. 2) (relè P/N), modulo di controllo chiave intelligente |
S / TOIT 1 | 20A | Motore tetto apribile |
AVVIO | 10A | Interruttore a pulsante di accensione/spegnimento |
MODULO 5 | 10A | Unità panoramica, unità di guida al parcheggio, head-up, quadro strumenti, valvola di supporto lombare conducente, interruttore console sedile posteriore, modulo di controllo riscaldatore sedile posteriore sinistro/destro, modulo di controllo massaggio posteriore sinistro/destro, scatola di giunzione intelligente posteriore (modulo di controllo IPS ) |
GRUPPO | 10A | Quadro strumenti, display head-up |
TASTO INTELLIGENTE 1 | 25A | Modulo di controllo chiave intelligente |
LAMPADA DA PORTA | 10A | Modulo porta conducente, modulo porta passeggero |
STR’G HTD | 15A | Molla dell’orologio |
MODULO 6 | 10A | Modulo di controllo chiave intelligente, BCM |
UNA BORSA | 15A | Pretensionatore cintura di sicurezza conducente, pretensionatore cintura di sicurezza passeggero, modulo di controllo SRS control |
A/SAC IND | 10A | Strumentazione |
IGN 1 | 20A | E / R LH fusibile e scatola relè (FUSE: F20, F21, F23, F25, F26, F27) |
MEMORIA 1 | 10A | Modulo di controllo IMS passeggero, modulo portiera conducente/passeggero, interruttore sedile elettrico conducente/passeggero, modulo portiera posteriore sinistra/destra, modulo bagagliaio elettrico, quadro strumenti, BCM, sensore di sicurezza, orologio analogico, modulo di controllo climatizzatore, display head-up |
MULTIMEDIA | 10A | Tastiera, unità principale A/V e navigazione, monitor frontale, TMU |
LAMPADA DA CAMERA | 10A | Lampada base sedile posteriore sx/destra, lampada bagagliaio sx/destra, lampada piede conducente/passeggero, lampada abitacolo, lampada console superiore, interruttore lampada di cortesia anteriore sinistra/destra, interruttore lampada armadio rivestimento della lampada centrale, lampada vano portaoggetti |
MEMORIA 3 | 10A | Ricevitore RF |
PEB 1 | 15A | Modulo freno di stazionamento elettrico |
RICAMBIO | 15A | di ricambio |
IGN 2 | 20A | E / R Fusibile e scatola relè LH (fusibile: F29, F30) |
A / CON 1 | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata, ionizzatore, blocco con nucleo metallico (PCB n. 2) (relè ventola) |
AFLS | 15A | Modulo luce anteriore adattivo, FARO ANTERIORE SX / RH |
RICAMBIO | 10A | di ricambio |
P / USCITA FR | 20A | Accendisigari anteriore |
MODULO 4 | 10A | Leva del cambio elettrica ATM, orologio analogico, BCM, unità di visualizzazione panoramica, lampada sulla console superiore, unità di guida al parcheggio |
AUDIO 1 | 10A | A/V principale e unità di navigazione, modulo monitor anteriore/posteriore, tastiera, modulo di controllo chiave intelligente, interruttore audio sedile posteriore, AMP, TMU |
RICAMBIO | 10A | di ricambio |
USCITA P/RR | 20A | P / OUTLET RR, presa frontale |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore (lato guida)
Assegnazione dei fusibili nel vano motore lato guida (2016, 2017, 2018)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
Lampada di arresto | 15A | Modulo segnale di arresto elettronico |
Frein SW | 10A | Interruttore luce freno, modulo di controllo chiave intelligente |
POCHI | 10A | Non usato |
Iniettore 1 | 15A | Scatola di trasmissione dell’iniettore |
SMK (IGN1) | 40A | Fusibile E/R e scatola relais LH (RLY.5) |
FUGA 1 | 40A | Modulo di controllo ESC |
QUALUNQUE COSA | 200A | E / R Fusibile e scatola relè LH (fusibile: F9, F15, F16, F18, F19), alternatore |
Raffreddamento | 70 A | E / R LH fusibile e scatola relè (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30A | E / R LH fusibile e scatola relè (RLY.3) |
ESCAPE 2 | 40A | Modulo di controllo ESC |
Diagnostico | 25A | Connettore di controllo versatile |
H / Lampada a rondella | 25A | Non usato |
Batteria 3 | 40A | Scatola di giunzione intelligente (fusibile: F5, F6, F8, F9, F10) |
SMK (ACC) | 40A | Fusibile E/R e scatola relè SX (RLY.9) |
TCU 1 | 10A | ECM, interruttore del raggio di trasmissione, sensore e interruttore postiglione del parco di trasmissione |
ESC 3 | 10A | Sensore angolo di sterzata, modulo di controllo ESC |
B/UP Lampe 1 | 10A | E / R LH fusibile e scatola relè (RLY.4) |
Pompa per vuoto 1 | 10A | Fusibile E / R LH e scatola relè (RLY.10), interruttore della pompa del vuoto |
Pompa per vuoto 2 | 20A | Fusibile E / R LH e scatola relè (RLY.10) |
1 ECU | 10A | ECU |
EHPS 1 | 10A | Modulo EHPS |
Inibitore 2 | 10A | Interruttore console A/T, cambio elettrico ATM |
Lavatrice | 15A | E / R LH fusibile e scatola relè (RLY.8) |
Tergicristallo 2 | 10A | E / R LH fusibile e scatola relè (RLY.1) |
B/UP Lampe 2 | 10A | Telecamera di retromarcia e luce di retromarcia, Switch console A/T, specchietto retrovisore elettrocromico, unità principale A/V e navigatore |
Vano motore (lato passeggero)
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore lato passeggero (2016, 2017, 2018)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
BLOCCO NUCLEO IN METALLO (PCB # 1): | ||
Sensore 3 | 10A | Scatola di giunzione intelligente posteriore (relè pompa carburante) |
P/PASS cancello | 15A | Serratura della porta del passeggero |
RICAMBIO | 15A | di ricambio |
Sbrinatore | 15A | Blocco anima metallica (PCB n. 1) (relè sbrinatore anteriore) |
Bobina di accensione | 20A | Bobina di accensione n. 1-6, bobina di accensione n. 1-8, condensatore n. 1, n. 2 |
clacson | 15A | Blocco nucleo metallico (PCB n. 1) (relè clacson) |
Sensore 2 | 10A | Sensore di flusso d’aria di massa, sensore di ossigeno # 1-4, scatola dei fusibili e relè E / R LH (RLY.6) |
Sensore 4 | 15A | Sensore CMP # 1-4 |
Tergicristallo 3 | 30A | Motorino del tergicristallo |
3 ECU | 30A | Blocco con nucleo metallico (PCB n. 1) (ECU relè principale) |
ECS 2 | 40A | Blocco con nucleo metallico (PCB n. 1) (relè aria ECS) |
BLOCCO NUCLEO IN METALLO (PCB # 2): | ||
Sensore 1 | 15A | Elettrovalvola di controllo spurgo, ECM, elettrovalvola di aspirazione variabile, valvola di controllo dell’olio # 1-4 |
Iniettore 2 | 15A | Iniettore # 1-6, Iniettore # 1-8 |
RICAMBIO | 10A | di ricambio |
RICAMBIO | 20A | di ricambio |
RICAMBIO | 10A | di ricambio |
A/CON2 | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
Crociera | 10A | Radar intelligente per il controllo della velocità di crociera |
TCU 2 | 15A | MTC |
2 ECU | 10A | ECM |
Fan | 40A | Blocco con nucleo metallico (PCB) (relè ventilatore) |
Inizio 1 | 30A | Scatola relè fusibili E / R LH (RLY.2) |
FUSIBILI MULTIPLI: | ||
Cintura di sicurezza DRV pre-sicurezza | 40A | Pretensionatore della cintura di sicurezza del conducente |
PASS cintura di pre-sicurezza | 40A | Pretensionatore della cintura di sicurezza del passeggero |
Batteria 2 | 60A | Scatola di giunzione intelligente (fusibile: F13 ~ 20, F23, F24, F27, F28, IPS5 ~ 8, Arisu-LT2) |
Batteria 1 | 60A | Scatola di giunzione intelligente (fusibile: F38, IPS1, 3, Arisu-LT1, dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione) |
EHPS2 | 80A | Modulo EHPS |
FUSIBILI: | ||
Batteria 4 | 60A | Blocco con nucleo metallico (PCB n. 1) (fusibile: F2, F4, F6, F10, F11, F12) |
Batteria 5 | 60A | Blocco con anima in metallo (PCB n. 2) (fusibile: F7, F11) |
Inserzioni pubblicitarie
Tronco
Allocazione dei fusibili in Cassaforte (2016, 2017, 2018)
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
HTD posteriore | 40A | Relè sbrinatore posteriore |
P/WDW DX | 30A | Modulo alzacristalli elettrico passeggero, modulo alzacristallo elettrico posteriore destro |
Cassa di potere | 30A | Modulo scatola di alimentazione |
Pompa di benzina | 20A | Relè pompa carburante |
P / Posto RR 1 | 20A | Scatola relè sedile posteriore |
ECS 1 | 20A | Unità ACS |
P / Posto PASS | 15A | Modulo di controllo IMS passeggero |
P / Porta RR RH | 15A | Chiusura della portiera posteriore destra |
di ricambio | 15A | di ricambio |
Tronco | 10A | Relè cofano baule, cicalino modulo baule elettrico |
Retronebbia | 10A | Relè retronebbia |
di ricambio | 40A | di ricambio |
NO | 25A | NO |
di ricambio | 20A | di ricambio |
P / Posto RR 2 | 10A | Scatola relè sedile posteriore sinistro, relè sedile posteriore destro, modulo controllo massaggio sedile posteriore sinistro, modulo controllo massaggio sedile posteriore destro |
di ricambio | 10A | di ricambio |
Serratura porta destra Right | 10A | Modulo porta passeggero, modulo porta posteriore destra |
Serratura porta sinistra | 10A | Modulo porta conducente, serratura della portiera posteriore sinistra |
S / Riscaldamento RR RH | 15A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore destro, modulo di controllo CCS posteriore destro right |
S / Riscaldamento DX SX | 15A | Modulo di controllo riscaldatore sedile posteriore sinistro, modulo di controllo CCS posteriore sinistro |
di ricambio | 15A | di ricambio |
Pannello dei fusibili della scatola della batteria
Assegnazione dei fusibili nel pannello dei fusibili della scatola della batteria
Nome | Amperaggio | Circuito protetto |
---|---|---|
Inizio 2 | 40A | Blocco con anima in metallo (PCB n. 2) (fusibile: F8. F9, F12) |
Scuola superiore | 10A | Sensore batteria Battery |
Batteria 6 | 100A | Scatola di giunzione intelligente posteriore (fusibile: Fl, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, Fll, F13, F15, F17, F18, F19, F20) |