In questo articolo consideriamo la seconda generazione Jeep Liberty / Cherokee (KK), prodotta dal 2008 al 2013. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Jeep Liberty 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 , ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Jeep Liberty / Cherokee 2008-2013
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) sono i fusibili M6 (accendisigari), M7 ( presa n. 2) e M36 ( presa n. 3) nella scatola dei fusibili del vano motore.
Il modulo di alimentazione completamente integrato (TIPM) si trova nel vano motore vicino alla batteria.
Questo centro contiene fusibili a cartuccia, minifusibili e relè. All’interno del coperchio è stampata un’etichetta che identifica ogni componente.
2008, 2009
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nell’Integrated Power Module (2008, 2009)
Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | La descrizione |
---|---|---|---|
J1 | – | – | – |
J2 | 30 una rosa | – | Modulo cassa di trasferimento – se in dotazione |
J3 | 40 A Verde | – | Moduli porte posteriori |
J4 | 25 amp bianco | – | Nodo della portiera del conducente |
J5 | 25 amp bianco | – | Nodo della portiera del passeggero |
J6 | 40 A Verde | Pompa sistema antibloccaggio (ABS) / ESP – se in dotazione | |
J7 | 30 una rosa | Valvola sistema antibloccaggio (ABS) / ESP – se in dotazione | |
J8 | 40 A Verde | – | Sedili elettrici – se in dotazione |
J9 | 40 A Verde | – | PZEV / Flex Fuel – a seconda dell’equipaggiamento |
J10 | – | – | – |
J11 | – | – | – |
J13 | 60 ampere giallo | – | Interruzione dell’accensione (IOD) |
J14 | 40 A Verde | EBL (disappannante lunotto posteriore) – se in dotazione | |
J15 | – | – | – |
J17 | 40 A Verde | – | Solenoide di avviamento |
J18 | 20 ampere blu | Relè trasmissione Powertrain Control Module (PCM)) | |
J19 | 60 ampere giallo | – | La ventola del radiatore |
J20 | 30 una rosa | – | Tergicristalli anteriori |
J21 | 20 ampere blu | – | Rondella anteriore/rondella posteriore – se in dotazione |
J22 | 25 amp bianco | – | Modulo tetto apribile – se in dotazione |
M1 | 15 ampere blu | Alimentazione interruttore luce freno – Luce freno montata al centro (CHMSL) | |
M2 | – | 20 A giallo | Illuminazione del rimorchio – se in dotazione |
M3 | – | – | – |
M4 | – | 10 A rosso | Traino – a seconda dell’equipaggiamento |
M5 | – | 25 Un Naturale | Inverter – se in dotazione |
M6 | 20 A giallo | Presa n° 1 (accendisigari) / Sensore pioggia – se in dotazione / Gancio traino – se in dotazione | |
M7 | – | 20 A giallo | Presa di corrente n. 2 (SELEZIONE BATT / ACC) |
M8 | – | 20 A giallo | Sedili anteriori riscaldabili – se in dotazione |
M9 | – | – | – |
M10 | 15 ampere blu | Modulo vivavoce (HFM) – Se in dotazione / Apriporta universale per garage (UGDO) – Se in dotazione / Vanity Light | |
M11 | – | 10 A rosso | Controllo automatico della temperatura (ATC) – se in dotazione |
M12 | – | 30 A Verde | Radio/amplificatore – se in dotazione |
M13 | 20 A giallo | Nodo abitacolo (CCN) / Modulo di controllo wireless (WCM) / Interruttore di controllo multifunzione | |
M14 | – | – | – |
M15 | 20 A giallo | Interruttore multifunzione / Nodo vano cabina (CCN) / Modulo comando piantone sterzo (SCM) / Specchietto retrovisore / Monitoraggio pressione pneumatici (TPM) – se in dotazione / Sensore IR – se in dotazione / Modulo scatola di rinvio – se in dotazione | |
M16 | – | 10 A rosso | Controllore di ritenuta dell’occupante (ORC) |
M17 | 15 ampere blu | Luci esterne: parcheggio anteriore sinistro e indicatore laterale, coda e gradino sinistro, luci della targa | |
M18 | 15 ampere blu | Illuminazione esterna: luci di posizione anteriori destra e luci di posizione laterali, luci posteriori e luci di posizione destra | |
M19 | – | 25 Un Naturale | Spegnimento automatico (ASD) # 1 e # 2 |
M20 | 15 ampere blu | Illuminazione interna / Interruttori sul volante – se in dotazione / Banca interruttori / Centro informazioni veicolo elettronico (EVIC) – se in dotazione | |
M21 | – | 20 A giallo | Spegnimento automatico (ASD) # 3 |
M22 | – | 10 A rosso | Clacson destro (su/giù) |
M23 | – | 10 A rosso | Clacson sinistro (Hi/Low) |
M25 | – | 20 A giallo | Pompa di benzina |
M26 | 10 A rosso | Interruttore specchietto elettrico/Interruttore finestrino conducente | |
M27 | 10 A rosso | Interruttore di accensione / Modulo di controllo wireless (WCM) / Bloccasterzo – se in dotazione | |
M28 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) |
M29 | – | 10 A rosso | Modulo di classificazione degli occupanti (OCM) |
M30 | 15 ampere blu | Modulo tergicristallo posteriore – se in dotazione / Collegamento diagnostico | |
M31 | – | 20 A giallo | Luci di retromarcia |
M32 | – | 10 A rosso | Controllore di ritenuta dell’occupante (ORC) |
M33 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) |
M34 | 10 A rosso | Modulo parcheggio assistito – se in dotazione / Modulo riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) – se in dotazione / Modulo bussola – se in dotazione | |
M35 | – | 10 A rosso | Specchi riscaldati – se in dotazione |
M36 | – | – | – |
M37 | 10 A rosso | Sistema di frenata antibloccaggio (ABS) / Modulo programma elettronico di stabilità (ESP) / Interruttore luce freno | |
M38 | – | 25 Un Naturale | Motori di blocco/sblocco porte e portellone |
CB1 | Interruttore automatico da 25 A | Sedile elettrico | |
Passaggio | |||
K1 | Accensione (funzionamento/accessorio) | ||
K2 | Accensione (Esegui) | ||
K3 | Ingresso | ||
K4 | Accensione (Run-Start) | ||
K5 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) | ||
K6 | Antiappannante lunotto | ||
K7 | – | ||
K8 | – | ||
K9 | – | ||
K10 | Spegnimento automatico | ||
K11 | Controllo ventola radiatore |
2010
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nell’Integrated Power Module (2010)
Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | La descrizione |
---|---|---|---|
J1 | – | – | – |
J2 | 30 una rosa | – | Modulo cassa di trasferimento – se in dotazione |
J3 | 30 una rosa | – | Moduli porte posteriori |
J4 | 25 amp bianco | – | Nodo della portiera del conducente |
J5 | 25 amp bianco | – | Nodo della portiera del passeggero |
J6 | 40 A Verde | Pompa sistema antibloccaggio (ABS) / ESP – se in dotazione | |
J7 | 30 una rosa | Valvola sistema antibloccaggio (ABS) / ESP – se in dotazione | |
J8 | 40 A Verde | – | Sedili elettrici – se in dotazione |
J9 | 40 A Verde | – | PZEV / Flex Fuel – a seconda dell’equipaggiamento |
J10 | 30 una rosa | Relè lavafari – se in dotazione / Valvola di regolazione manuale – se in dotazione | |
J11 | 30 una rosa | Barra stabilizzatrice – se in dotazione / Thatchm Lk-Ulk – se in dotazione / Pwr Sid Dr Mod – se in dotazione | |
J13 | 60 ampere giallo | – | Interruzione dell’accensione (IOD) |
J14 | 40 A Verde | EBL (disappannante lunotto posteriore) – se in dotazione | |
J15 | 30 una rosa | – | Ventola posteriore – se in dotazione |
J17 | 40 A Verde | – | Solenoide di avviamento |
J18 | 20 ampere blu | Relè trasmissione Powertrain Control Module (PCM)) | |
J19 | 60 ampere giallo | – | La ventola del radiatore |
J20 | 30 una rosa | – | Tergicristalli anteriori |
J21 | 20 ampere blu | – | Rondella anteriore/rondella posteriore – se in dotazione |
J22 | 25 amp bianco | – | Modulo tetto apribile – se in dotazione |
M1 | – | 15 ampere blu | Interruttore luce freno, alimentazione – Luce freno montata al centro (CHMSL) |
M2 | – | 20 A giallo | Illuminazione del rimorchio – se in dotazione |
M3 | – | 20 A giallo | Bloccaggi assale anteriore/posteriore – se in dotazione |
M4 | – | 10 A rosso | Traino – a seconda dell’equipaggiamento |
M5 | – | 25 Un Naturale | Inverter – se in dotazione |
M6 | 20 A giallo | Presa n° 1 (accendisigari) / Sensore pioggia – se in dotazione / Gancio traino – se in dotazione | |
M7 | – | 20 A giallo | Presa di corrente n. 2 (SELEZIONE BATT / ACC) |
M8 | – | 20 A giallo | Sedili anteriori riscaldabili – se in dotazione |
M9 | – | 20 A giallo | Sedile posteriore riscaldato – se in dotazione |
M10 | 15 ampere blu | Modulo vivavoce (HFM) – Se in dotazione / Apriporta universale per garage (UGDO) – Se in dotazione / Vanity Light | |
M11 | 10 A rosso | Controllo automatico della temperatura (ATC) – se in dotazione | |
M12 | – | 30 A Verde | Radio/amplificatore – se in dotazione |
M13 | 20 A giallo | Nodo abitacolo (CCN) / Modulo di controllo wireless (WCM) / Interruttore di controllo multifunzione | |
M14 | – | 20 A giallo | Traino di rimorchio (BUX) – se in dotazione |
M15 | 20 A giallo | Interruttore multifunzione / Nodo vano cabina (CCN) / Modulo comando piantone sterzo (SCM) / Specchietto retrovisore / Monitoraggio pressione pneumatici (TPM) – se in dotazione / Sensore IR – se applicabile / Trasferimento modulo trasmissione – a seconda dell’equipaggiamento | |
M16 | – | 10 A rosso | Controllore di ritenuta dell’occupante (ORC) |
M17 | 15 ampere blu | Luci esterne: parcheggio anteriore sinistro e indicatore laterale, coda e gradino sinistro, luci della targa | |
M18 | 15 ampere blu | Illuminazione esterna – luci di posizione e di ingombro laterali anteriori destra, luci di posizione posteriori e luci di ingombro laterali a destra | |
M19 | – | 25 Un Naturale | Spegnimento automatico (ASD) n. 1 e n. 2 |
M20 | 15 ampere blu | Illuminazione interna / Interruttori sul volante – se in dotazione / Banca interruttori / Centro informazioni veicolo elettronico (EVIC) – se in dotazione | |
M21 | – | 20 A giallo | Spegnimento automatico (ASD) # 3 |
M22 | – | 10 A rosso | Clacson destro (su/giù) |
M23 | – | 10 A rosso | Clacson sinistro (Hi/Low) |
M24 | – | 25 Un Naturale | Tergicristallo posteriore – se in dotazione |
M25 | – | 20 A giallo | Pompa di benzina |
M26 | 10 A rosso | Interruttore specchietto elettrico/Interruttore finestrino conducente | |
M27 | 10 A rosso | Interruttore di accensione / Modulo di controllo wireless (WCM) / Bloccasterzo – se in dotazione | |
M28 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) |
M29 | – | 10 A rosso | Modulo di classificazione degli occupanti (OCM) |
M30 | 15 ampere blu | Modulo tergicristallo posteriore – se in dotazione / Collegamento diagnostico | |
M31 | – | 20 A giallo | Luci di retromarcia |
M32 | – | 10 A rosso | Controllore di ritenuta dell’occupante (ORC) |
M33 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) |
M34 | 10 A rosso | Modulo parcheggio assistito – se in dotazione / Modulo riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) – se in dotazione / Modulo bussola – se in dotazione | |
M35 | – | 10 A rosso | Specchi riscaldati – se in dotazione |
M36 | – | 20 A giallo | Presa # 3 (BATT) |
M3 7 | 10 A rosso | Sistema di frenata antibloccaggio (ABS) / Modulo programma elettronico di stabilità (ESP) / Interruttore luce freno | |
M38 | – | 25 Un Naturale | Motori di blocco/sblocco porte e portellone |
CB1 | Interruttore automatico da 25 A | Sedile elettrico | |
Passaggio | |||
K1 | Accensione (funzionamento/accessorio) | ||
K2 | Accensione (Esegui) | ||
K3 | Ingresso | ||
K4 | Accensione (Run-Start) | ||
K5 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) | ||
K6 | Antiappannante lunotto | ||
K7 | – | ||
K8 | – | ||
K9 | – | ||
K10 | Spegnimento automatico | ||
K11 | Controllo ventola radiatore |
2011, 2012
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nell’Integrated Power Module (2011, 2012)
Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | La descrizione |
---|---|---|---|
J1 | – | – | – |
J2 | 30 una rosa | – | Modulo cassa di trasferimento – se in dotazione |
J3 | – | – | – |
J4 | 25 Un Naturale | – | Nodo della portiera del conducente |
J5 | 25 Un Naturale | – | Nodo della portiera del passeggero |
J6 | 40 A Verde | Pompa freno antibloccaggio / Sistema di controllo della stabilità – se in dotazione | |
J7 | 30 una rosa | Valvola antibloccaggio del freno / Sistema di controllo della stabilità – se in dotazione | |
J8 | 40 A Verde | – | Sedili elettrici – se in dotazione |
J9 | – | – | – |
J10 | – | – | – |
J11 | 30 una rosa | – | Blocco/sblocco Thatchm – se in dotazione |
J13 | 60 ampere giallo | – | accensione spenta |
J14 | 40 A Verde | – | Sbrinatore posteriore – se in dotazione |
J15 | 40 A Verde | – | Ventola anteriore |
J17 | 40 A Verde | – | Solenoide di avviamento |
J18 | 20 ampere blu | – | Modulo di controllo del gruppo propulsore |
J19 | 60 ampere giallo | – | La ventola del radiatore |
J20 | 30 una rosa | – | Tergicristalli anteriori |
J21 | 20 ampere blu | – | Rondella anteriore/rondella posteriore – se in dotazione |
J22 | 25 Un Naturale | – | Modulo tetto apribile – se in dotazione |
M1 | – | 15 ampere blu | Alimentazione interruttore luce stop – Luce stop posteriore centrale |
M2 | – | 20 A giallo | Illuminazione del rimorchio – se in dotazione |
M3 | – | 20 A giallo | Bloccaggi assale anteriore/posteriore – se in dotazione |
M4 | – | 10 A rosso | Traino – a seconda dell’equipaggiamento |
M5 | – | 25 Un Naturale | Inverter – Se in dotazione |
M6 | – | 20 A giallo | Sensore pioggia – se in dotazione |
M7 | – | 20 A giallo | Accendino |
M8 | – | 20 A giallo | Sedili anteriori riscaldabili – se in dotazione |
M9 | – | – | – |
M10 | 15 ampere blu | Accensione spenta – Sistema di intrattenimento del veicolo, ricevitore satellitare digitale, DVD, modulo vivavoce, radio, antenna, apriporta universale per garage – se in dotazione / luce di cortesia | |
M11 | – | 10 A rosso | Impianto di aria condizionata – se in dotazione |
M12 | – | 30 A Verde | Radio/amplificatore – se in dotazione |
M13 | 20 A giallo | Quadro strumenti / modulo di controllo wireless / interruttore di controllo multifunzione, sirena – se in dotazione | |
M14 | – | 20 A giallo | Traino (solo esportazione) – a seconda dell’equipaggiamento |
M15 | 20 A giallo | Quadro strumenti / Specchietto retrovisore / Monitoraggio pressione pneumatici / Modulo scatola di rinvio – se in dotazione / Candele a incandescenza – se in dotazione | |
M16 | – | 10 A rosso | Modulo d’airbag |
M17 | 15 ampere blu | Luci esterne: parcheggio anteriore sinistro e indicatore laterale, coda e gradino sinistro, luci della targa | |
M18 | 15 ampere blu | Illuminazione esterna: parcheggio anteriore destro e indicatore di direzione laterale, luci di posizione posteriori destre e luci di ingombro laterali | |
M19 | – | 25 Un Naturale | Spegnimento automatico n. 1 e n. 2 |
M20 | 15 ampere blu | Interruttori luci interne / volante – se in dotazione / bancata interruttori / modulo piantone dello sterzo – se in dotazione | |
M21 | – | 20 A giallo | Spegnimento automatico # 3 |
M22 | – | 10 A rosso | Clacson destro (su/giù) |
M23 | – | 10 A rosso | Clacson sinistro (Hi/Low) |
M24 | – | 25 Un Naturale | Tergicristallo posteriore – se in dotazione |
M25 | – | 20 A giallo | Pompa del carburante, pompa della coppa del gasolio – se in dotazione |
M26 | – | 10 A rosso | Interruttore specchietto elettrico/Interruttore finestrino conducente |
M27 | 10 A rosso | Commutatore di accensione / Modulo di controllo wireless / Bloccasterzo – Si E q ui PP ed | |
M28 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore |
M29 | – | 10 A rosso | Modulo di classificazione degli occupanti |
M30 | 15 ampere blu | Modulo tergicristallo posteriore – Se in dotazione / Specchio ripiegabile elettricamente – Se in dotazione / Collegamento diagnostico Diagnostic | |
M31 | – | 20 A giallo | Luci di retromarcia |
M32 | – | 10 A rosso | Modulo d’airbag |
M33 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore |
M34 | 10 A rosso | Modulo assistenza parcheggio – se in dotazione / modulo impianto di condizionamento – se in dotazione / modulo bussola – se in dotazione / riscaldatore abitacolo – se in dotazione / ventola diesel – se in dotazione | |
M35 | – | 10 A rosso | Specchi riscaldati – se in dotazione |
M36 | – | – | – |
M37 | 10 A rosso | Freni antibloccaggio / modulo sistema di controllo della stabilità / interruttore luce freno / relè pompa carburante | |
M38 | – | 25 Un Naturale | Motori di blocco/sblocco porte e portellone |
CB1 | Interruttore automatico da 25 A | Sedile elettrico | |
Passaggio | |||
K1 | Accensione (funzionamento/accessorio) | ||
K2 | Accensione (Esegui) | ||
K3 | Ingresso | ||
K4 | Accensione (Run-Start) | ||
K5 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) | ||
K6 | Antiappannante lunotto | ||
K7 | – | ||
K8 | – | ||
K9 | – | ||
K10 | Spegnimento automatico | ||
K11 | Controllo ventola radiatore |