In questo articolo, consideriamo la Jeep Grand Cherokee (WJ) di seconda generazione, prodotta dal 1999 al 2005. Qui troverai gli schemi di Jeep Grand Cherokee 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 , ottenere informazioni sul posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Jeep Grand Cherokee 1999-2005
I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) della Jeep Grand Cherokee sono i fusibili # 9 e # 26 nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Posizione della scatola dei fusibili
Si trova sotto il cruscotto lato guida, dietro una copertura di plastica vicino alla porta OBD2.
Schema della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili e relè al quadro strumenti
No. | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | – | di ricambio |
2 | – | di ricambio |
3 | dieci | Faro sinistro (abbagliante) |
quattro | quindici | Lampeggio combinato |
cinque | 25 | Radio, amplificatore |
6 | quindici | Relè luce di posizione (luce di posizione, luce di posizione posteriore, luce della targa, connettore di traino, interruttore assetto fari) |
7 | dieci | Modulo di controllo della carrozzeria, lampada sotto il cofano, modulo immobilizzatore Sentry Key, modulo di controllo automatico delle zone, sensore di luminosità automatico dei fari / LED VTSS, modulo keyless remoto |
otto | quindici | Motorino tergicristallo posteriore, luce di cortesia, luce vano portaoggetti, luce di carico, luce di lettura dall’alto, luce della maniglia della portiera, centro informazioni sul veicolo, interruttore a pulsante del portellone posteriore, modulo del sistema di sicurezza, visiera parasole/luce di cortesia |
nove | venti | Presa di alimentazione anteriore, presa di alimentazione posteriore, connettore di alimentazione |
dieci | venti | Pedali regolabili |
undici | dieci | Modulo di controllo automatico della zona (AZC), controllo manuale della temperatura (MTC) |
12 | dieci | Relè pompa carburante, relè di spegnimento automatico, modulo di controllo powertrain, relè di controllo della trasmissione (4.7L) |
13 | – | di ricambio |
quattordici | dieci | Faro sinistro (anabbagliante) |
quindici | dieci | Faro destro (anabbagliante) |
sedici | dieci | Faro destro (abbagliante) |
17 | dieci | Connettore collegamento dati, quadro strumenti |
diciotto | 20 o 30 | Relè luce freno traino, freno elettrico |
diciannove | dieci | addominali |
venti | dieci | Indicatore di direzione combinato, modulo di controllo automatico della zona (AZC), controllo manuale della temperatura (MTC), attuatore della valvola della temperatura (MTC), gruppo solenoide trasmissione / TRS (4.7L), interruttore posizione parcheggio / folle (4.0 L, 3.1 L TD), Interruttore sedile conducente/passeggero riscaldato |
21 | dieci | Benzina: Relè frizione compressore A/C, solenoide EVAP/spurgo, solenoide blocco cambio cambio freno;Diesel: relè del riscaldatore del carburante, modulo di controllo del motore, solenoide di blocco del cambio del freno |
22 | dieci | Modulo di controllo carrozzeria, quadro strumenti, modulo immobilizzatore chiave sentinella, centro informazioni veicolo, specchietto giorno/notte automatico, modulo sistema di sicurezza Security |
23 | quindici | Interruttore luce di arresto |
24 | quindici | Relè fendinebbia, modulo di controllo carrozzeria body |
25 | venti | Relè ritardo tettuccio apribile, modulo di controllo carrozzeria |
26 | quindici | Accendino |
27 | quindici | Relè retronebbia |
28 | dieci | Modulo di controllo del corpo |
29 | dieci | Relè accendisigari, interruttore multifunzione destro |
trenta | quindici | Radio |
31 | dieci | Relè di avviamento, modulo di controllo della trasmissione (4.7L) |
32 | dieci | Modulo di controllo dell’airbag |
33 | dieci | Modulo di controllo dell’airbag |
do1 | venti | Motorino tergicristallo anteriore, relè tergicristallo (acceso/spento), relè tergicristallo (alto/basso) (interruttore automatico) |
do2 | venti | Sedili elettrici (interruttore automatico) |
C3 | – | di ricambio |
Passaggio | ||
R1 | Fari anabbaglianti / Luci diurne | |
R2 | Accendino | |
R3 | Lampeggio combinato | |
R4 | Antiappannante lunotto | |
R5 | Retronebbia | |
R6 | Fari | |
R7 | Luci rosse | |
R8 | Ritardo tettuccio apribile | |
R9 | – | |
R10 | Fendinebbia anteriore | |
R11 | – | |
R12 | Lampada da parco | |
R13 | – | |
R14 | – |
Posizione della scatola dei fusibili
Il Power Distribution Center si trova vicino alla batteria (a sinistra oa destra a seconda della versione).
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili
Assegnazione di fusibili e relè nel centro di distribuzione dell’alimentazione
No. | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 40 | Motore del ventilatore (MTC), controller del motore del ventilatore (AZC) |
2 | 40 | Relè sbrinatore lunotto (lunotto termico, fusibile (abitacolo): “11”), relè accendisigari (interruttore automatico di traino, fusibile (abitacolo): “26”) |
3 | cinquanta | Relè abbaglianti (fusibile (abitacolo): “3”, “16”), relè anabbaglianti (fusibile (abitacolo): “14”, “15”) o relè anabbaglianti / luci diurne (fusibile): ” 14″, “15”), Fusibile (Vano passeggeri): “4”, “5”, “6”, “11”, “17” |
quattro | 40 | addominali |
cinque | trenta | Benzina: relè di controllo della trasmissione, modulo di controllo della trasmissione (4.7L), solenoide di trasmissione (4.0L), gruppo solenoide di trasmissione / TRS (4.7L) |
6 | 30 o 50 | Benzina (30A): Relè di spegnimento automatico (bobine d’accensione, condensatore, fusibile (vano motore): “16”, “26”);Diesel (50A): relè di preriscaldo n° 1 (candela ad incandescenza: n° 1, 3, 5) |
7 | cinquanta | Fusibile (abitacolo): “23”, “24”, “25”, “27”, “C2” |
otto | 40 | Relè di avviamento, interruttore di accensione (fusibile (abitacolo): “12”, “21”, “22”, “28”, “29”, “30”, “32”, “C1”) |
nove | venti | Diesel: relè riscaldatore carburante |
dieci | 40 | Relè ventola radiatore |
undici | cinquanta | Diesel: relè di preriscaldo n° 2 (candelette: n° 2, 4) |
12 | cinquanta | Modulo porta conducente/passeggero, fusibile (abitacolo): “18” |
13 | trenta | Diesel: relè di spegnimento automatico (modulo di controllo motore, modulo di controllo powertrain, fusibile (vano motore): “16”, “26”) |
quattordici | 40 | Interruttore di accensione (fusibile (abitacolo): “19”, “20”, “31”, “33”) |
quindici | cinquanta | Fusibile (abitacolo): “5”, “7”, “8”, “9” |
sedici | 10 o 15 | Benzina (2001) (15A): sensori di ossigeno, relè sensore di ossigeno a valle;
Benzina (1999-2000) (10A): sensori di ossigeno; Diesel (10A): Relè frizione compressore A/C, Relè candelette N.1, Relè candelette N.2, Solenoide EGR |
17 | venti | Benzina (1999-2000): relè a valle del sensore di ossigeno, relè a monte del sensore di ossigeno |
diciotto | quindici | Relè clacson |
diciannove | dieci | Benzina: modulo di controllo powertrain |
venti | – | Non usato |
21 | quindici | Relè frizione compressore aria condizionata C |
22 | – | Non usato |
23 | – | Non usato |
24 | 15 o 20 | Benzina: relè pompa carburante;
Diesel: modulo di controllo powertrain, relè di controllo della trasmissione |
25 | venti | addominali |
26 | quindici | Benzina: iniettori di carburante;
Diesel: pompa di iniezione del carburante |
27 | – | Non usato |
28 | quindici | 4.0L: elettrovalvola di trasmissione |
Passaggio | ||
R1 | Benzina: Pompa benzina;
Diesel: tergicristallo (acceso/spento) |
|
R2 | Benzina: avviamento;
Diesel: tergicristallo (su/giù) |
|
R3 | Benzina: controllo della trasmissione;
Diesel: Riscaldatore carburante |
|
R4 | Benzina: tergicristallo (acceso/spento);
Diesel: controllo della trasmissione |
|
R5 | Benzina: tergicristallo (su/giù);
Diesel: avviamento |
|
R6 | Benzina: sensore di ossigeno a valle | |
R7 | Benzina: sensore di ossigeno a monte | |
R8 | Frizione compressore aria condizionata | |
R9 | clacson | |
R10 | Spegnimento automatico | |
R11 | Diesel: candeletta (n°1) | |
R12 | Diesel: candeletta (n°2) |