In questo articolo consideriamo la seconda generazione Infiniti QX-Series (Z62), prodotta dal 2004 al 2010. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili dell’Infiniti QX56 2010, 2011, 2012 e 2013, Infiniti QX80 2014, 2015 , 2016 e 2017, scopri la posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scopri l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
- Disposizione dei fusibili Infiniti QX56 e QX80 2010-2017
- Posizione della scatola dei fusibili
- Schema della scatola dei fusibili
- Posizione della scatola dei fusibili
- Schema della scatola dei fusibili n. 1
- Schema della scatola dei fusibili n. 2
- Portafusibile aggiuntivo
- Scatola relè n° 1
- Scatola relè n. 2
- Blocco fusibile
Disposizione dei fusibili Infiniti QX56 e QX80 2010-2017
I fusibili per accendisigari (presa di corrente) Infiniti QX56 / QX80 sono i fusibili n. 18 (2010-2013: presa di alimentazione della console) e n. 20 (presa di alimentazione anteriore, presa di alimentazione del vano bagagli) nella scatola dei fusibili del cruscotto.
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio a sinistra del volante.
Schema della scatola dei fusibili
Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
uno | dieci | Interruttore combinato |
2 | dieci | Unità sensore diagnostico airbag, unità di controllo del sistema di classificazione degli occupanti |
3 | dieci | Interruttore freno Intelligent Cruise Control (ICC), interruttore freno dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD), interruttore luce freno, motore di puntamento faro sinistro / destro, connettore collegamento dati, sensore angolo di sterzata, combinatore, interruttore volante riscaldato, pneumatico basso , Centralina avviso pressione, centralina servosterzo, gateway CAN, interruttore triplo (interruttore APS), centralina sistema di illuminazione anteriore adattivo (AFS), interruttore principale presa 120 V CA, relè sedile climatizzato |
quattro | dieci | Controllo aria condizionata posteriore, unità di controllo monitor panoramico, amplificatore A/C automatico, ionizzatore, unità di controllo anteriore, relè aria condizionata posteriore, rilevamento gas di scarico / sensore porta esterna, modulo di controllo porta posteriore automatica, specchio interno automatico antiriflesso , Unità di controllo sonar (2014-2017), Modulo di controllo telematico (TCU (2014-2017)) |
cinque | quindici | Amplificatore BOSE |
6 | dieci | Connettore collegamento dati, orologio, interruttore di sblocco elettrico secondo sedile sinistro/destro, clacson con chiave intelligente, centralina di controllo cintura di sicurezza pre-urto, sensore pioggia leggera, specchietto retrovisore interno automatico antiabbagliamento, contatore combinato (2014-2017) |
7 | dieci | Interruttore luce freno, modulo di controllo carrozzeria (BCM), relè di mantenimento freno intelligente (ICC), freno elettrico |
otto | quindici | Amplificatore BOSE |
nove | dieci | Unità di controllo del monitor con vista panoramica, amplificatore automatico dell’aria condizionata, modulo di controllo automatico della porta posteriore, interruttore di inclinazione sinistro/destro, interruttore a levetta sinistro/destro, avvisatore acustico automatico della porta posteriore |
dieci | dieci | Interruttore di accensione a pulsante, interruttore di memoria del sedile, modulo di controllo della carrozzeria (BCM) |
undici | dieci | Contatore combinato (2010-2013), gateway CAN |
12 | venti | Relè accessori №2 |
13 | dieci | Interruttore 4WD, modalità neve / modalità traino / gruppo interruttore VDC disattivato |
quattordici | quindici | Secondo interruttore sedile riscaldato sinistro/destro |
quindici | quindici | Interruttore sedile riscaldato anteriore sinistro/destro |
sedici | venti | Relè ventola posteriore |
17 | – | Non usato |
diciotto | venti | 2010-2013: presa di corrente della console |
diciannove | dieci | Telecomando specchietto retrovisore (2010-2013), centralina sonar (2010-2013), centralina monitor panoramico, amplificatore auto aria condizionata, interruttore multifunzione, centralina AV, display frontale, distributore video, alzacristallo principale interruttore (2014-2017), amplificatore BOSE (2014-2017), modulo di controllo telematico (TCU (2014-2017)), interruttore telematico (2014-2017) |
venti | venti | Presa di alimentazione frontale, presa di corrente per bagagliaio, relè accessorio 2 |
21 | quindici | Motore ventola anteriore Front |
22 | quindici | Motore ventola anteriore Front |
Passaggio | ||
R1 | Accensione | |
R2 | Accensione №2 | |
R3 | Accessorio | |
R4 | Fan |
Inserzioni pubblicitarie
Posizione della scatola dei fusibili
Schema della scatola dei fusibili n. 1
Disposizione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore # 1
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
41 | quindici | Relè sbrinatore lunotto posteriore |
42 | quindici | Relè sbrinatore lunotto posteriore |
43 | venti | Modulo di controllo del motore (ECM), amplificatore antenna NATS, relè ECM (sensore di flusso d’aria di massa, elettrovalvola di controllo del volume di spurgo della cartuccia dell’evaporatore, valvola variabile del modulo di controllo dell’evento e del sollevamento (VVEL), elettrovalvola di controllo della fasatura della valvola di aspirazione, rapporto aria / carburante ( A) / F) Sensore, sensore di ossigeno riscaldato, valvola di ritorno del carburante, valvola di controllo dello sfiato del contenitore EVAP, relè iniettore (2014-2017)) |
44 | dieci | Relè bloccasterzo |
45 | trenta | Relè tergicristallo anteriore |
46 | dieci | Relè luce posteriore rimorchio, luce combinata posteriore sinistra, luce posteriore destra / sinistra, luce targa |
47 | dieci | Lampada vano portaoggetti, interruttore sedile climatizzatore, climatizzatore posteriore, centralina monitor surround view, interruttore volante riscaldato, gruppo interruttore 4WD, selettore cambio A/T, interruttore multifunzione, interruttore cambio Sedile anteriore riscaldato, secondo riscaldamento sinistro/destro Interruttore sedile, orologio, interruttore di sblocco alimentazione secondo sedile sinistro/destro, freno di stazionamento, interruttore principale presa 120 V CA, presa di alimentazione console (portabicchieri), gruppo interruttore modalità neve / modalità traino / arresto Vdc, interruttore orientamento fari, interruttore specchio telecomando , Interruttore combinato (cavo a spirale), Interruttore di pericolo, Interruttore di ripristino trip e comando luci,Interruttore computer di bordo, Interruttore principale porta posteriore automatico, Interruttore triplo, Interruttore doppio, Luce combinata posteriore destra, Maniglia porta anteriore per luce d’atmosfera, Maniglia porta posteriore per luce d’atmosfera, Lampada da lettura, Interruttore telematico |
48 | – | Non usato |
49 | dieci | Relè aria condizionata |
cinquanta | quindici | Fendinebbia anteriore |
51 | dieci | Faro destro (abbagliante) |
52 | dieci | Faro sinistro (abbagliante) |
53 | quindici | Faro sinistro (anabbagliante) |
54 | quindici | Faro destro (anabbagliante) |
55 | dieci | Relè luce di retromarcia, relè potenza rimorchio, modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
56 | dieci | Centralina di trasferimento |
57 | dieci | ABS, relè luce freno, sensore velocità imbardata/laterale/decelerazione |
58 | – | Non usato |
59 | – | Non usato |
60 | quindici | 2010-2013: iniettore relè |
61 | quindici | Bobine di accensione, condensatore |
62 | dieci | Modulo di controllo del motore (ECM) |
63 | – | Non usato |
64 | venti | Relè del motore di controllo dell’acceleratore |
Passaggio | ||
R1 | Antiappannante lunotto | |
R2 | Accensione n° 3 | |
R3 | Accensione n° 2 | |
R4 | Accensione |
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili n. 2
Disposizione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore n. 2
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
31 | quindici | Relè clacson |
32 | dieci | Alternatore |
33 | dieci | Attuatore pedale acceleratore |
34 | dieci | Centralina di trasferimento |
35 | quindici | Unità di controllo AV, unità display anteriore, distributore video, unità display poggiatesta LH / RH, modulo di controllo telematico (TCU (2014-2017)) |
36 | dieci | Relè clacson di sicurezza del veicolo |
37 | dieci | IPDM (relè di accensione n. 2 (modulo di controllo del livellatore dell’aria), relè di accensione n. 3 (avvisatore acustico, doppio interruttore (interruttore dei sistemi di allarme), relè di mantenimento del freno del regolatore velocità intelligente (ICC), sensore di controllo intelligente della velocità di crociera (ICC), pedale dell’acceleratore Attuatore, unità di controllo ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), radar laterale sinistro/destro, telecamera di corsia |
38 | dieci | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
F | 40 | Freno elettrico, fusibili: “T”, “V”, “79”, “84”, “85”, “86” |
g | 40 | Relè accensione n° 1 (Fusibili: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”), Fusibili: “12”, “81”, “82”, “83”, ” U “ |
H | 40 | IPDM |
è | trenta | Relè compressore d’aria |
J | trenta | Centralina di trasferimento |
K | cinquanta | Modulo di controllo del corpo (BCM), interruttore automatico (unità di controllo del posizionatore dello sterzo automatico, unità di controllo del sedile del conducente, interruttore di supporto lombare) |
L | trenta | addominali |
M | cinquanta | addominali |
R1 | Relè clacson |
Portafusibile aggiuntivo
Portafusibile aggiuntivo
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
P | cinquanta | Relè di accensione (fusibili: “71”, “72”, “73”, “74”) |
oh | cinquanta | Alzata variabile della valvola (VVEL) e relè motore attuatore evento |
R | cinquanta | Fusibili: “T”, “79” |
Q | cinquanta | 2010-2013: Fusibili: “S”, “75”, “76”, “77”;2014-2017: Fusibili: “S”, “75”, “76”, “77”, “87”, “88”, “89”, “90” |
75 | quindici | Relè sbrinatore tergicristallo |
76 | dieci | Relè volante riscaldato |
77 | trenta | Centralina cintura di sicurezza pre-urto |
S | trenta | Sedili seconda fila (relè sblocco elettrico sinistro/destro, relè superiore 2 sinistro/destro, relè inferiore 2 sinistro/destro) |
78 | – | Non usato |
79 | trenta | Unità inverter |
80 | dieci | Relè sbrinatore tergicristallo, specchietto esterno |
T | trenta | Modulo di controllo automatico della porta posteriore |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola relè n° 1
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
71 | trenta | Modulo di controllo del motore (ECM) |
72 | dieci | Accoppiamento della ventola di raffreddamento a comando elettrico |
73 | quindici | Modulo di controllo della pompa del carburante |
74 | dieci | addominali |
87 | quindici | 2014-2017: Relè Iniettore |
88 | dieci | 2014-2017: relè luci diurne |
89 | dieci | 2014-2017: relè luci diurne |
90 | dieci | 2014-2017: relè luci diurne |
Passaggio | ||
R1 | Avviamento motore a distanza | |
R2 | Non usato | |
R3 | 2010-2013: Avvisatore acustico per veicoli; 2014-2017: luci di marcia diurna |
|
R4 | Non usato | |
R5 | Non usato | |
R6 | Lampada di emergenza | |
R7 | Volante riscaldato | |
R8 | Blocco dei freni con controllo intelligente della velocità di crociera (ICC) | |
R9 | Sbrinatore tergicristallo | |
R10 | Posteriore A/C | |
R11 | Lampada di arresto | |
R12 | Compressore d’aria | |
R13 | Accensione | |
R14 | Motore dell’attuatore dell’evento con alzata variabile della valvola (VVEL) |
Scatola relè n. 2
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
81 | quindici | Relè sedile con aria condizionata |
82 | quindici | Relè sedile con aria condizionata |
83 | trenta | Centralina cintura di sicurezza pre-urto |
84 | quindici | Relè lampeggiatore rimorchio (LH) Relè lampeggiatore rimorchio (RH) |
85 | dieci | Relè lampada di emergenza |
86 | dieci | Relè luce posteriore rimorchio |
tu | trenta | Relè lavafari |
V | trenta | Relè di potenza del rimorchio |
Passaggio | ||
R1 | Sedile climatizzato | |
R2 | Indicatore del rimorchio (RH) | |
R3 | Lavafari | |
R4 | Indicatore di rimorchio (LH) | |
R5 | Fanale posteriore del rimorchio | |
R6 | Potenza del rimorchio |
Blocco fusibile
I fusibili principali si trovano sul polo positivo della batteria.
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
UNA | 140 | Alternatore, Fusibili: “C”, “D”, “E” |
B | 80 | Fusibili: «O», «P», «Q», «R» |
C | 100 | Relè di accensione (Relè superiore tergicristallo anteriore, Fusibili: “55”, “56”, “57”, “60”, “61”, “62”), Fusibili: “41”, “42” , “43”, ” 44″, “64” |
ri | 80 | Relè accessori (Fusibili: “18”, “19”, “20”), Relè accensione n° 2 (Fusibili: “13”, “14”, “15”), Relè ventilatore (Fusibili: “21”, 22 “), Fusibili:” 5 “,” 6 “,” 7 “,” 8 “,” 9 “,” 10 “,” 11 “ |
E | 80 | Fusibile: «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38», «F», «G», «H», «I», «J», «K», «L», «M» |
no | 60 | Relè fari alti (fusibili: “51”, “52”), relè fari bassi (fusibili: “53”, “54”), relè luci posteriori (fusibili: “46”, “47”), fendinebbia (fusibili : “50”), Fusibili: “45”, “49” |