In questo articolo consideriamo la quarta generazione Infiniti M-Series (Y51), prodotta dal 2010 al 2012. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili dell’Infiniti M37 / M56 2010, 2011 e 2012 , ottenere informazioni sulla posizione del fusibile pannelli all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Infiniti M37 e M56 2010-2012
I fusibili per accendisigari (presa di alimentazione) Infiniti M37 / M56 sono i fusibili n. 18 (accendisigari) e n. 20 (presa di alimentazione della console) nella scatola dei fusibili del pannello di controllo.
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio sotto il cruscotto.
Schema della scatola dei fusibili
Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
uno | – | Non usato |
2 | dieci | Unità sensore diagnostico airbag, unità di controllo del sistema di classificazione degli occupanti |
3 | dieci | Motore di mira del faro sinistro / destro, relè di retromarcia tergicristallo, relè di blocco del cambio, unità di controllo del sistema di illuminazione anteriore adattivo (AFS), controllo automatico della velocità (ASCD), interruttore del freno, interruttore della luce del freno, interruttore del freno intelligente della velocità di crociera (ICC), Aletta parasole posteriore Centralina, Centralina avviso bassa pressione pneumatici, Relè sedile climatizzato, Relè sedile riscaldato anteriore, Interruttore sedile anteriore riscaldato (lato guidatore/passeggero), Compressore (2012), Centralina sonar, Gateway CAN, Unità adattatore telefono , A/C Auto amplificatore, modulo di controllo AV, specchietto interno antiriflesso automatico, connettore di collegamento dati,attuatore girevole faro sinistro/destro, sensore rilevamento odori/gas di scarico, centralina anteriore 4 volanti attivi (4WAS), ionizzatore, sensore rilevamento odori interno |
quattro | dieci | Contatore combinato, relè lampada di emergenza, interruttore di controllo contatore, |
cinque | quindici | Relè volante riscaldato |
6 | dieci | Orologio, specchietto retrovisore interno antiabbagliamento automatico, sensore pioggia, quadro strumenti, triplo interruttore, connettore collegamento dati, centralina pre-urto cintura di sicurezza (lato guidatore/passeggero) |
7 | dieci | Interruttore luce freno, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), relè di mantenimento del freno del controllo automatico della velocità intelligente (ICC) |
otto | quindici | Amplificatore BOSE |
nove | quindici | Interruttore di accensione a pulsante, tachimetro combinato, gateway CAN, unità di controllo della trazione integrale (AWD) |
dieci | quindici | Amplificatore BOSE |
undici | dieci | Modulo di controllo del corpo (BCM), interruttore di memoria del sedile, avvisatore acustico intelligente |
12 | – | Non usato |
13 | dieci | Antiappannante per specchi |
quattordici | venti | Antiappannante lunotto |
quindici | venti | Antiappannante lunotto |
sedici | – | Non usato |
17 | – | Non usato |
diciotto | quindici | Accendisigari |
diciannove | dieci | Amplificatore automatico A/C, sintonizzatore radio satellitare, adattatore telefonico, interruttore principale alzacristallo, interruttore multifunzione, unità di controllo attivo del rumore, amplificatore BOSE, unità di controllo AV, microfono anteriore (controllo attivo del rumore), microfono posteriore (controllo attivo del rumore) , Unità display |
venti | venti | Presa di alimentazione della console |
21 | quindici | Motore del ventilatore |
22 | quindici | Motore del ventilatore |
R1 | Relè di accensione | |
R2 | Relè sbrinatore lunotto posteriore | |
R3 | Relè accessori | |
R4 | Relè ventola anteriore |
Inserzioni pubblicitarie
Posizione della scatola dei fusibili
Due scatole dei fusibili si trovano accanto alla batteria sotto il coperchio di plastica. Per accedere al blocco n. 1, è necessario rimuovere parte dell’involucro attorno alla batteria. I fusibili principali si trovano sul polo positivo della batteria.
Schema della scatola dei fusibili n. 1
Disposizione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore # 1
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
41 | quindici | Relè pompa carburante |
42 | dieci | Relè ventola di raffreddamento №1, relè iniettore 1 (5.6L), relè iniettore №2 (5.6L) |
43 | dieci | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
44 | dieci | Modulo di controllo del motore (ECM), iniettori di carburante (modelli VQ e motore ibrido) |
45 | quindici | Sensori rapporto aria-carburante, sensori di ossigeno riscaldato |
46 | dieci | Attuatore pedale acceleratore/Sensore posizione pedale acceleratore, Sensore Intelligent Cruise Control (ICC), Relè di mantenimento del freno ICC, ABS, Sensore angolo di sterzata, Unità di controllo del modulo di controllo del cicalino di assistenza, unità di controllo della trazione integrale (AWD), sistemi avanzati di assistenza alla guida ( ADAS) Centralina, radar lato sinistro/destro, telecamera di corsia, centralina servosterzo, sensore sterzo imbardata/laterale/decelerazione, centralina sterzo principale attiva 4 ruote (4WAS), centralina servosterzo |
47 | dieci | Motorino tergicristallo anteriore, pompa lavavetri |
48 | dieci | Relè bloccasterzo |
49 | dieci | Relè aria condizionata |
cinquanta | quindici | Relè del motore di controllo dell’acceleratore |
51 | quindici | Relè del modulo di controllo del motore (ECM) (modulo di controllo del motore, valvola di controllo dello sfiato del contenitore EVAP, condensatore, bobine di accensione, elettrovalvola di controllo del volume di spurgo del contenitore EVAP, massa aria del sensore di flusso, elettrovalvola di controllo della fasatura della valvola di aspirazione, elettrovalvola di controllo della fasatura della valvola di scarico ( 5.6L), alzata variabile della valvola e modulo di controllo eventi (VVEL), amplificatore d’antenna NATS |
52 | – | Non usato |
53 | dieci | Luce di lettura, luce combinata posteriore sinistra (lato carrozzeria), luce cassetto cenere, interruttore combinato, luce vano portaoggetti, interruttore rilascio cofano bagagliaio, interruttore comando tachimetro, interruttore multifunzione, interruttore triplo, interruttore doppio, interruttore telematico, interruttore memoria sedile, orologio, sigaretta Presa accendisigari, interruttore sedile anteriore riscaldato (lato guidatore/passeggero), interruttore sedile climatizzato (lato guidatore/passeggero), spia selettore marce A/T, interruttore selezione modalità di guida, interruttore stop IBA |
54 | dieci | Faro sinistro (abbagliante) |
55 | dieci | Faro destro (abbagliante) |
56 | quindici | Faro sinistro (anabbagliante) |
57 | quindici | Faro destro (anabbagliante) |
58 | – | Non usato |
59 | quindici | Relè fendinebbia anteriori |
60 | trenta | Relè principale tergicristallo anteriore (relè salita/discesa tergicristallo), relè inversione tergicristallo |
R1 | Non usato | |
R2 | Relè comando avviamento |
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili n. 2
Disposizione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore n. 2
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
31 | quindici | Relè clacson, alternatore |
32 | quindici | Relè iniettore №2 (5.6L) |
33 | dieci | Centralina della trazione integrale (AWD) |
34 | quindici | Unità di controllo AV, amplificatore BOSE, unità di controllo del rumore attivo, sintonizzatore radio satellitare, unità display, unità adattatore telefonico |
35 | – | Non usato |
36 | dieci | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
37 | venti | Relè motore posteriore attivo 4 ruote sterzanti (4WAS) |
38 | dieci | Relè luci diurne |
g | cinquanta | Alzata variabile della valvola (VVEL) e relè motore attuatore evento |
H | trenta | Relè di accensione (Fusibili: 1, 2, 3, 4, 16) |
è | trenta | Relè iniettore №1 (5.6L) |
J | trenta | Centralina cintura di sicurezza pre-urto (lato guida) |
K | trenta | Centralina pre-urto cintura di sicurezza (lato passeggero) |
L | 40 | Modulo di controllo carrozzeria (BCM), interruttore automatico (centralina del posizionatore di guida automatico, sedile elettrico), fusibile: 12 |
M | trenta | addominali |
no | cinquanta | addominali |
oh | cinquanta | Relè ventola di raffreddamento 1 |
P | cinquanta | Fusibili: 61, 62, 63 |
R1 | Relè clacson |
Scatola relè n° 1
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
61 | dieci | Relè sedile anteriore riscaldato, relè sedile aria condizionata |
62 | quindici | Relè sedile con aria condizionata |
63 | quindici | Attuatore pedale dell’acceleratore / Sensore di posizione del pedale dell’acceleratore |
Q | 40 | Centralina anteriore attiva a 4 ruote sterzanti (4WAS) |
Passaggio | ||
R1 | Iniettore (№1) (5.6L) | |
R2 | Blocco offset | |
R3 | Blocco dei freni con controllo intelligente della velocità di crociera (ICC) | |
R4 | Tergicristallo anteriore inverso | |
R5 | Ventola di raffreddamento (№1) | |
R6 | Motore dell’attuatore dell’evento con alzata variabile della valvola (VVEL) | |
R7 | Clacson di sicurezza del veicolo | |
R8 | Fuochi diurni |
Scatola relè n. 2 (M56)
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
S | – | Non usato |
R | cinquanta | Relè ventola di raffreddamento №2 |
R1 | Relè ventola di raffreddamento (№2) | |
R2 | Relè iniettore (№2) |
Blocco fusibile
No. | Ampere | La descrizione |
---|---|---|
UNA | 250 | Alternatore, motorino di avviamento, fusibili: C, D, E |
B | 100 | Fusibili: O, P, R |
C | 100 | Fusibili: 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, G, H, I, J, K, L, M, N |
ri | 80 | Relè di accensione (Fusibili: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), Fusibili: 49, 50, 51 |
E | 100 | Relè accessori (fusibili: 18, 19, 20), relè sbrinatore lunotto (fusibili: 13, 14, 15), relè ventilatore (fusibili: 21, 22), fusibili: 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11 |
F | 60 | Relè fari alti (fusibili: 54, 55), relè fari bassi (fusibili: 56, 57), relè luci di posizione posteriori (fusibili: 52, 53), fusibili: 58, 59, 60 |