Il crossover Hyundai Veracruz (ix55) di medie dimensioni è stato prodotto dal 2007 al 2012. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Hyundai Veracruz 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 , ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Hyundai Veracruz / ix55 2007-2012
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Hyundai Veracruz / ix55 si trovano nella scatola fusibili del cruscotto (vedi fusibile “C / ACCENDINO” (presa e presa accendisigari anteriori)), e nel sottoquadro fusibili vano motore (vedi Fusibile P / OUTLET” (Console presa di corrente posteriore e relè)).
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova nel cruscotto (lato guidatore), dietro il coperchio.
Vano motore
Terminale della batteria (fusibile principale)

Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili al quadro strumenti (2007-2010)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
AUDIO-2 | 10A | Audio, console e relè della presa di alimentazione posteriore, orologio digitale, BCM, modulo immobilizzatore PIC, modulo di controllo blocco chiave ATM, modulo RSE |
C / ACCENDINO | 20A | Accendisigari anteriore e presa di corrente |
A / BORSA 2 | 10A | Interruttore fibbia cintura di sicurezza conducente, modulo classificazione peso, spia luminosa |
A / BORSA 1 | 15A | Modulo di controllo SRS |
A/SAC IND | 10A | Quadro strumenti (spia airbag) |
B/UPLP | 10A | Relè luce di retromarcia, TCM, Specchietto retrovisore elettrocromico, Modulo di controllo avviso di retromarcia, Luce posteriore combinata LH / RH |
CROCIERA | 10A | Interruttore multifunzione (interruttore del telecomando della crociera), modulo immobilizzatore PIC, interruttore riscaldamento sedile conducente/passeggero |
CONTINUA ATM | 10A | Modulo di controllo blocco chiave ATM, AWD ECM, BCM, interruttore multifunzione, modulo di controllo supporto motore semi-attivo |
GRUPPO | 10A | Quadro strumenti, generatore, BCM, modulo di controllo del supporto motore semiattivo, modulo immobilizzatore PIC, modulo di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
AVVIO | 10A | Relè di allarme antifurto, modulo di controllo del portellone elettrico |
EPS | 10A | BCM, reostato, interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico anteriore destro, modulo inverter CA |
A / CON | 10A | Modulo comando aria condizionata anteriore/posteriore, relè ventola, relè aria condizionata posteriore, sensore pioggia, modulo comando tetto apribile, specchio elettrocromico |
FR S/HTD | 15A | Interruttore riscaldamento sedile conducente/passeggero |
RR S/HTD | 15A | – |
IO SONO S | 10A | Modulo di controllo IMS, modulo di inclinazione e telescopico, interruttore inverter CA, modulo di controllo portellone elettrico |
H/LP, AQS | 10A | Sensore AQS |
FR / LAVATRICE | 15A | Relè tergicristallo anteriore, Relè lavacristallo anteriore |
AR / TERGICRISTALLO | 15A | Modulo di controllo tergicristallo posteriore, motorino tergicristallo posteriore |
CODA LH | 10A | Faro anteriore sinistro, luce combinata posteriore sinistra, relè fendinebbia anteriore, interruttore sulla maniglia del portellone e luce di immatricolazione |
CODA DRITTA | 10A | Faro anteriore destro, luce combinata posteriore destra, luce vano portaoggetti, luci, interruttore maniglia portellone e luce targa, connettore luce rimorchio |
BLOCCO DR | 20A | Interruttore principale alzacristallo, relè alimentazione posteriore, relè attuatore serratura posteriore |
STOP LP | 15A | Interruttore luce freno |
ADJ-PEDALE | 15A | Relè a pedale regolabile |
RONDELLA H/LP | 20A | – |
COPERCHIO CARBURANTE | 15A | Interruttore del coperchio del serbatoio del carburante |
RR NEBBIA | 15A | – |
TERGICRISTALLO ANTERIORE | 30A | Motorino tergicristallo anteriore |
INCLINAZIONE E TV | 15A | Modulo basculante e telescopico |
DRL | 15A | relais DRL |
P / WDW LH | 25A | Finestra di sicurezza del conducente ECM, interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
P/WDW DX | 25A | Interruttore alzacristallo elettrico anteriore/posteriore destro |
SPECCHIO HTD | 10A | Motore elettrico specchietto esterno e sbrinatore sinistro/destro, modulo di controllo aria condizionata anteriore (interruttore sbrinatore) |
P / VITTORI | 30A | Modulo di controllo IMS, interruttore manuale sedile conducente/passeggero, interruttore supporto lombare anteriore |
CHIAVE SOL | 10A | ECM AWD, clacson posteriore, blocco piantone sterzo meccanico PIC, solenoide chiave, modulo classificazione peso, iniziatore posteriore sinistro / destro |
ANTIGELO | 15A | Relè sbrinatore parabrezza |
S / TOIT | 15A | Modulo di controllo del tetto apribile |
CSR, CHIAVE INTELLIGENTE | 10A | Modulo d’immobilizzazione PIC, modulo RSE |
AUDIO 1 (FUSIBILE DI MEMORIA) | 15A | Audio, decoder americano |
LOCALE LP (FUSIBILE DI MEMORIA) | 15A | Quadro strumenti, interruttore principale alzacristallo elettrico, luce portiera, luce d’atmosfera, connettore collegamento dati, BCM, interruttore avviso portiera, modulo di controllo IMS, modulo climatizzatore anteriore/posteriore, lampada piede, luce di lettura, specchio elettrocromico |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2007-2010)
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2007-2010)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
IGN 1 | 40A | Interruttore di accensione (ACC, IG1) |
IGN 2 | 40A | Relè di avviamento, interruttore di accensione (IG2, START) |
I/P B+1 | 50A | Fusibile (DR LOCK 20A, STOP LP 15A, CODA LH/RH 10A, ADJ-PEDAL 15A) |
I/P B+2 | 50A | Fusibile (P/SEAT 30A, KEY SOL 10A, S/ROOF 15A, RSE/SMART KEY 10A, DEICER 15A), Fusible mémoire (AUDIO1 15A, ROOM LP 15A) |
P/WDW | 40A | Fusibile (P/WDW LH/RH 25A) |
FAN | 40A | Relè ventilatore |
RR HTD | 40A | Relè sbrinatore posteriore, fusibile (MIRR HTD 10A) |
ECU | 30A | Relè controllo motore, fusibile (BOBINA IGN 20A, ECU2 10A, SNSR1 15A, SNSR2 15A, SNSR3 10A) |
ABS 1 | 40A | Modulo di controllo ABS / ESC, connettore di controllo versatile |
ABS 2 | 40A | Modulo di controllo ABS / ESC, connettore di controllo versatile |
TCU 1 | 15A | MTC |
TPMS | 10A | Modulo monitoraggio pressione pneumatici, solenoide supporto motore semiattivo, iniziatore anteriore sinistro/destro |
B / ALLARME | 10A | – |
F / POMPA | 20A | Relè pompa carburante |
T / SIG | 15A | BCM (luci di emergenza), relè fari (su/giù) |
A / CON | 10A | Relè aria condizionata |
1 ECU | 10A | ECM |
CENTRALINA DSL, BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | Bobina di accensione # 1 ~ # 6, condensatore |
SNSR 1 | 15A | ECM, sensore di flusso d’aria di massa, valvola di controllo dell’olio, modulo immobilizzatore, PCSV, VIV, CCV |
SNSR2 | 15A | Relè pompa carburante, sensore ossigeno # 1 ~ # 4 |
SNSR 3 | 10A | Iniettore # 1 ~ # 6, relè ventola condensatore, relè ventola radiatore, relè aria condizionata |
2 ECU | 10A | ECM |
H / BP LO RH | 15A | Proiettore (debole) Relè destro |
H / LP LO LH | 15A | Proiettore (debole) Relè sinistro |
H/LP HI | 20A | Relè fari (superiore) |
FR BROUILLARD | 15A | Relè fendinebbia anteriori |
HONK | 15A | Relè clacson |
addominali | 10A | Modulo di controllo ABS/ESC, interruttore ESC |
DIAG | 10A | Connettore di controllo versatile |
3 ECU | 10A | ECM |
TCU 2/GLOW | 10A | TCM, interruttore luce freno |
Assegnazione dei fusibili nella sottotabella dei fusibili del vano motore (2007-2010)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
SCATOLA I/P B + 3 | 40A | Fusibile (RR FOG 15A, FUEL CID 15A, FR WIPER 30A, TILT & TELE 15A) |
C / VENTOLA | 40A | Relè ventola condensatore # 1 |
R / VENTOLA | 40A | Relè ventola radiatore |
TP / PORTA | 30A | Modulo di controllo del portellone elettrico |
RR FAN | 20A | Relè aria condizionata posteriore |
NO | 30A | ampli JBL |
P / USCITA | 30A | Console e relè della presa di corrente posteriore |
INVERTER CA | 30A | Invertitore CA (110V) |
TRAILER | 30A | trailer |
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2011)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
AUDIO 2 | 10A | Audio, Console e relè di alimentazione posteriori, Orologio digitale, BCM |
C / ACCENDINO | 20A | Accendisigari anteriore e presa di corrente |
A/SAC2 | 10A | – |
A / BORSA 1 | 15A | Modulo di controllo SRS |
A/SAC IND | 10A | Quadro strumenti (spia airbag) |
B/UP LP | 10A | Relè luce di retromarcia, TCM, specchio elettrocromico, modulo di controllo dell’avvertimento posteriore |
CROCIERA | 10A | Interruttore multifunzione, modulo immobilizzatore PIC, interruttore riscaldamento sedile conducente/passeggero |
CONTINUA ATM | 10A | Blocco chiave ATM, ECM 4WD, BCM, interruttore multifunzione, modulo di controllo per montaggio motore semi-attivo |
GRUPPO | 10A | Quadro strumenti, generatore, BCM, modulo immobilizzatore PIC |
AVVIO | 10A | Relè di allarme antifurto, modulo di controllo del portellone elettrico |
EPS | 10A | BCM, reostato, interruttore principale/assistenza alzacristalli elettrici |
A / CON | 10A | Modulo di controllo aria condizionata anteriore, relè ventola, modulo di controllo aria condizionata posteriore, relè aria condizionata posteriore, sensore pioggia, modulo di controllo tetto apribile, specchio elettrocromico |
FR S/HTR | 15A | Interruttore riscaldamento sedile conducente/passeggero |
RR S/HTR | 15A | – |
IO SONO S | 10A | Modulo di controllo IMS, modulo di inclinazione e telescopico, relè riscaldatore PTC, modulo di controllo portellone elettrico |
H/LP, AQS | 10A | Relè fari bassi, sensore AQS |
RONDELLE FR | 15A | Relè tergicristallo anteriore, Relè lavacristallo anteriore |
TERGICRISTALLO | 15A | Modulo di controllo tergicristallo posteriore, motorino tergicristallo posteriore |
CODA LH | 10A | Faro anteriore sinistro, luce combinata posteriore sinistra, relè fendinebbia anteriore, luce targa maniglia portellonegate |
CODA DRITTA | 10A | Faro anteriore destro, luce posteriore combinata destra, illuminazione vano portaoggetti, illuminazione |
BLOCCO DR | 20A | Interruttore principale alzacristalli elettrici, relè portellone elettrico, attuatore portellonegate |
STOP LP | 15A | Interruttore luce freno |
ADJ-PEDALE | 15A | – |
RONDELLA H/LP | 20A | Interruttore lavafari |
COPERCHIO CARBURANTE | 15A | Interruttore del coperchio del serbatoio del carburante |
RR NEBBIA | 15A | Relè retronebbia |
TERGICRISTALLO ANTERIORE | 30A | Motorino tergicristallo anteriore |
INCLINAZIONE E TV | 15A | Modulo basculante e telescopico |
DRL | 15A | Modulo di controllo DRL |
P / WDW LH | 25A | Finestra di sicurezza del conducente ECM, interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
P/WDW DX | 25A | Interruttore alzacristallo elettrico anteriore/posteriore destro |
SPECCHIO HTD | 10A | sbrinatore elettrico specchietto esterno sinistro/destro, sbrinatore lunotto posteriore |
P / VITTORI | 30A | Modulo di controllo IMS, interruttore manuale sedile conducente/passeggero |
CHIAVE SOL | 10A | Solenoide blocco chiave ATM, ECM 4WD, clacson posteriore, blocco meccanico del piantone dello sterzo PIC |
ANTIGELO | 15A | Relè sbrinatore parabrezza |
S / TOIT | 15A | Modulo di controllo del tetto apribile |
CSR, CHIAVE INTELLIGENTE | 10A | Modulo immobilizzatore PIC |
AUDIO 1 (FUSIBILE DI MEMORIA) | 15A | Audio |
LOCALE LP (FUSIBILE DI MEMORIA) | 15A | Quadro strumenti, interruttore principale dell’alzacristallo elettrico, lampada della porta, lampada della stanza, connettore del collegamento dati, BCM, interruttore di avviso della porta |
RICAMBIO | 10A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 15A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 20A | Fusibile di ricambio |
RICAMBIO | 30A | Fusibile di ricambio |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2011)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
IGN 1 | 40A | Interruttore di accensione (ACC, IG1) |
IGN 2 | 40A | Relè di avviamento, interruttore di accensione (IG2, START) |
I/P B+1 | 50A | Fusibile (DR LOCK 20A, STOP LP 15A, QUEUE LH/RH 10A) |
I/P B+2 | 50A | Fusibile (P/SEAT 30A, KEY SOL 10A, TOIT OUVRANT 15A, RSE/SMART KEY 10A, DEICER 15A), Fusible mémoire (AUDIO1 15A, ROOM LP 15A) |
P/WDW | 40A | Fusibile (P/WDW LH/RH 25A) |
FAN | 40A | Relè ventilatore |
RR HTD | 40A | Relè sbrinatore posteriore, fusibile (MIRR HTD 10A) |
ECU | 30A | Relè controllo motore (ECU DSL 20A / IGN COIL 20A, ECU2 10A, SNSR1 15A, SNSR2 15A, SNSR3 15A) |
ABS 1 | 40A | Modulo di controllo ABS / ESP, connettore di controllo versatile |
ABS 2 | 40A | Modulo di controllo ABS / ESP, connettore di controllo versatile |
TCU 1 | 15A | MTC |
TPMS | 10A | Solenoide di supporto motore semi-attivo |
B / ALLARME | 10A | Relè clacson antifurto |
F / POMPA | 20A | Relè pompa carburante |
T / SIG | 15A | BCM |
A / CON | 10A | Relè aria condizionata |
1 ECU | 10A | ECM (GSL) |
BOBINE D’IGN (GSL) | 20A | Bobina di accensione # 1 ~ # 6, condensatore |
SNSR 1 (GSL) | 15A | ECM (GSL), sensore di flusso d’aria di massa, valvola di controllo dell’olio, modulo immobilizzatore, PCSV, VIV |
SNSR 2 (GSL) | 15A | Relè pompa carburante, sensore ossigeno # 1 ~ # 4 |
SNSR 3 (GSL) | 10A | Iniettore # 1 ~ # 6, relè ventola condensatore / radiatore, relè A / C |
2 ECU (GSL) | 10A | ECM (GSL) |
LIS ECU | 20A | ECM (DSL), relè di riscaldamento PTC n. 1 (DSL) |
SNSR 1 (DSL) | 15A | Unità di dosaggio carburante, attuatore EGR, modulo immobilizzatore, attuatore EVGT |
SNSR 2 (DSL) | 15A | Relè pompa carburante, valvola di controllo pressione rail |
SNSR 3 (DSL) | 10A | Relè ventola condensatore/radiatore, relè aria condizionata, sonda lambda |
2 centraline (DSL) | 10A | Interruttore luce freno (DSL) |
H / BP LO RH | 15A | Proiettore (debole) Relè destro |
H / LP LO LH | 15A | Proiettore (debole) Relè sinistro |
H/LP HI | 20A | Relè fari (superiore) |
FR BROUILLARD | 15A | Relè fendinebbia anteriori |
HONK | 15A | Relè clacson |
addominali | 10A | Modulo di controllo ABS/ESP, interruttore ESP |
DIAG | 10A | Connettore di controllo versatile |
3 ECU | 10A | ECM |
TCU 2 / LUMINOSO | 10A | TCM, interruttore luce freno (GSL), modulo di controllo candelette (DSL), sensore di avviso filtro carburante (DSL), sensore di flusso d’aria (DSL) |
CONNESSIONE IN derivazione | – | Connettore shunt |
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nella sottotabella dei fusibili del vano motore (Benzina) (2011)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
SCATOLA I/P B + 3 | 40A | Fusibile (RR FOG 15A, FUEL CID 15A, FR WIPER 30A, TILT & TELE 15A) |
C / VENTOLA | 40A | Relè ventola condensatore # 1 |
R / VENTOLA | 40A | Relè ventola radiatore |
TP / PORTA | 30A | Modulo di controllo del portellone elettrico |
RR FAN | 20A | Relè aria condizionata posteriore |
NO | 30A | ampli JBL |
P / USCITA | 30A | Console e relè della presa di corrente posteriore |
Assegnazione dei fusibili nella sottotabella dei fusibili del vano motore (Diesel) (2011)
Assegnazione dei fusibili nella sottotabella dei fusibili del vano motore (Diesel) (2011)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
GLOW | 80A | Modulo di controllo del preriscaldamento |
PTC HTR 1 | 50A | Relè riscaldamento PTC # 1 |
PTC HTR 2 | 50A | Relè riscaldamento PTC # 2 |
PTC HTR 3 | 50A | Relè riscaldamento PTC # 3 |
F / FILTRO | 30A | Relè riscaldatore filtro carburante |
SCATOLA I/P B + 3 | 40A | Fusibile (RR FOG 15A, FUEL CID 15A, FR WIPER 30A, TILT & TELE 15A) |
C / VENTOLA | 40A | Relè ventola condensatore # 1 |
R / VENTOLA | 40A | Relè ventola radiatore |
TP / PORTA | 30A | Modulo di controllo del portellone elettrico |
RR FAN | 20A | Relè aria condizionata posteriore |
NO | 30A | ampli JBL |
P / USCITA | 30A | Console e relè della presa di corrente posteriore |
INVERTER CA | 30A | – |