In questo articolo consideriamo il crossover subcompatto Hyundai Venue, disponibile dal 2019. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Hyundai Venue 2020 , informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e l’assegnazione di ciascun fusibile ( disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Hyundai Venue 2020-…
Scatola dei fusibili interna
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio sul lato conducente del cruscotto. Spegnere il motore, spegnere tutti gli altri interruttori, aprire il coperchio del pannello dei fusibili.
Scatola dei fusibili del vano motore
Arrestare il motore, spegnere tutti gli altri interruttori, rimuovere il coperchio premendo la linguetta e tirando verso l’alto.
2020
Abitacolo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2020)
Nome | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
PRESA DI ALIMENTAZIONE 3 | 20A | caricatore USB |
LAMPADA DA INTERNO | 10A | Lampada WC anteriore sinistra/destra, lampada camera da letto, lampada da lettura |
SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero, modulo climatizzatore |
P / FINESTRA SINISTRA | 25A | Interruttore principale alzacristalli elettrici |
FCA | 10A | Unità di assistenza in caso di collisione frontale |
PRESA 2 | 20A | Presa di alimentazione frontale |
MADRE 1 | 15A | MADRE |
MULTIMEDIA | 20A | Audio, A/V e unità principale di navigazione |
SICUREZZA P / FINESTRA | 25A | Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza del conducente |
P / FINESTRA DESTRA | 25A | Interruttore principale alzacristalli elettrici, interruttore alzacristalli elettrici passeggero |
TCU2 | 15A | Interruttore gamma cambio, interruttore luci di retromarcia |
INTERRUTTORE FRENO | 10A | IBU, interruttore luce freno |
MEMORIA 1 | 10A | Quadro strumenti, modulo climatizzatore |
AVVIO | 7,5 A | H/T: ECM, IBU; IVT: interruttore della gamma di trasmissione |
S / RISCALDAMENTO | 20A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore |
MODULO 1 | 7.5A | Interruttore luce freno, leva cambio ATM |
MEMORIA 2 | 7.5A | Modulo di controllo SRS |
AIRBAG | 10A | Sensore di rilevamento passeggeri, modulo di controllo SRS |
SERRATURA | 20A | Relè portellone, T / Turn Realy Unlock, Realy Door Lock / Unlock |
6 ECU | 10A | ECM, PCM |
DRL | 10A | Relais DRL |
MODULO 6 | 10A | Connettore collegamento dati, solenoide blocco chiave |
T / LAMPADA DI SEGNALAZIONE | 15A | MADRE |
MODULO 2 | 10A | Interruttore crash pad, unità telecamera multifunzione, unità di avviso di collisione punto cieco sinistro/destro |
TETTO APRIBILE | 15A | Motore tetto apribile |
MODULO 3 | 7.5A | Interruttore della console, indicatore della leva del cambio ATM, modulo di controllo del clima, audio, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore |
TERGICRISTALLO RR | 15A | Morsettiera E/R (relè tergicristallo RR), motorino tergicristallo posteriore |
LAVATRICE | 15A | Interruttore multifunzione |
A/SAC IND | 7,5 A | Interruttore anteriore centrale, quadro strumenti |
MADRE 2 | 7,5 A | MADRE |
ABS3 | 7,5 A | Morsettiera I/R (connettore di controllo multiuso), modulo ESC |
TERGICRISTALLO ANTERIORE | 25A | Morsettiera E/R (relè basso tergicristallo FRT), motorino tergicristallo anteriore |
Aria condizionata 2 | 7,5 A | Morsettiera I/R (relè ventola), modulo di controllo A/C |
DIREZIONE RISCALDAMENTO | 15A | Non usato |
GRUPPO | 7,5 A | Strumentazione |
MODULO 7 | 10A | Relè presa di corrente, interruttore elettrico specchietti esterni, IBU, audio, A/V e unità principale di navigazione |
MDPS2 | 7,5 A | Unità MDPS |
MODULO 5 | 10A | IBU, modulo di controllo del riscaldamento del sedile anteriore |
MODULO 4 | 7,5 A | MADRE |
aria condizionata 3 | 7,5 A | Motore del ventilatore, modulo di controllo dell’aria condizionata |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2020)
Nome | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
QUALUNQUE COSA | 125A | Alternatore, Fusibile multiplo – MDPS 1, Fusibile – Riscaldatore posteriore, Ventola, ABS 1, ABS 2 |
MDPS1 | 80A | Unità MDPS |
POSTERIORE RISCALDATO | 40A | Morsettiera ICU (relè riscaldatore posteriore) |
ABS1 | 40A | Connettore di controllo multiuso, modulo ESC |
ABS 2 | 40A | Modulo ESC |
FAN | 40A | Relè ventilatore |
TERGICRISTALLI | 10A | FRT LO Realy Wiper, IBU |
ECU2 | 15A | ECM/PCM |
ECU4 | 15A | ECM/PCM |
5 ECU | 15A | ECM/PCM |
BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | Bobina di accensione # 1 ~ # 4 |
INIETTORE | 15A | ECM / PCM, iniettore n. 1 ~ n. 4, relè pompa carburante |
RISCALDAMENTO PTC | 50A | Relè di riscaldamento PTC |
SI+3 | 50A | Morsettiera ICU (Fusibile – BLOCCO PORTA, S/RISCALDATORE, SICUREZZA P/FINESTRA, TETTO APRIBILE, Relè alzacristalli elettrico) |
IG2 | 40A | Relè di avviamento, scatola relè PDM (relè IG2), interruttore di accensione |
FAN | 40A | Relè ventola di raffreddamento 1/2 |
SI+4 | 40A | Morsettiera ICU (Fusibile – MODULO 6, INTERRUTTORE FRENO, LAMPADA T / SEGNALE, DRL, IBU 1, dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione) |
ECU1 | 30A | Relè principale, fusibile – ECU 4, ECU 5 |
Aria condizionata 1 | 10A | Relè aria condizionata |
POMPA DI BENZINA | 20A | Relè pompa carburante |
HONK | 15A | Relè clacson |
SI+2 | 30A | Morsettiera ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (2CH)) |
IG1 | 30A | [Con chiave intelligente] Scatola relè PDM (relè IG1) [Senza chiave intelligente] Interruttore di accensione |
PRESA 1 | 40A | Morsettiera ICU (relè presa di corrente) |
SI+1 | 30A | Morsettiera ICU (IPS (5CH) E-SWITCH, IPS (1CH)) |