In questo articolo consideriamo la Hyundai Veloster di seconda generazione, disponibile dal 2018 ad oggi. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Hyundai Veloster 2018 e 2019 , informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Schema fusibili Hyundai Veloster 2018-2019 …
Il fusibile per l’accendisigari (presa di corrente) della Hyundai Veloster si trova nella scatola dei fusibili sul cruscotto (vedi fusibile “POWER SOCKET”).
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova nel cruscotto (lato sinistro), sotto il coperchio.
Vano motore
Terminale della batteria
Inserzioni pubblicitarie
2018, 2019
Pannello di controllo
Assegnazione dei fusibili nel quadro strumenti (2019)
Nome | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
MODULO5 | 7.5A | A/T IND.Leva del cambio, specchietto retrovisore elettrocromico, unità principale A/V e navigazione, modulo di controllo A/C, interruttore antiurto, modulo riscaldatore sedile anteriore, audio |
MODULO3 | 7.5A | Interruttore modalità sport, BCM |
TETTO APRIBILE 1 | 20A | Modulo di controllo tetto apribile (GLASS) |
PORTA POSTERIORE APERTA | 10A | Relè porta posteriore |
P / FINESTRA SINISTRA | 25A | Relè alzacristallo elettrico sinistro, modulo alzacristallo elettrico di sicurezza del conducente |
MULTIMEDIA | 15A | Tastiera, audio, A/V e unità principale di navigazione |
P / FINESTRA DESTRA | 25A | Relè alzacristalli elettrici |
P / ASSEDIO (DRV) | 25A | Interruttore manuale del sedile del conducente |
RICAMBIO | – | di ricambio |
MODULO4 | 7.5A | Unità di avviso di collisione punto cieco LH / RH, interruttore luce freno, avvisatore acustico di parcheggio, unità di assistenza al mantenimento di corsia |
PDM2 | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, modulo immobilizzatore |
TETTO APRIBILE2 | 20A | Modulo comando tetto apribile (ROLLER) |
LAMPADA DA INTERNO | 7.5A | Luce di cortesia sinistra/destra, luce centrale stanza, luce bagagli, luce console superiore, caricabatterie wireless |
RICAMBIO | – | di ricambio |
RICAMBIO | – | di ricambio |
MEMORIA | 10A | Modulo climatizzatore, display head-up, quadro strumenti |
RICAMBIO | – | di ricambio |
NO | 30A | NO |
MODULO6 | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, BCM |
MDPS | 7.5A | Unità MDPS |
MODULO 1 | 7.5A | BCM, sensore pioggia, interruttore di blocco chiave di accensione, interruttore di emergenza, connettore collegamento dati |
MODULO7 | 7.5A | Modulo riscaldatore sedile anteriore, blocco PCB (relè A / Con Comp) |
A/SAC IND | 7.5A | Quadro strumenti, interruttore di pericolo |
INTERRUTTORE FRENO | 7.5A | Interruttore luce freno, modulo di controllo chiave intelligente |
AVVIO | 7.5A | Interruttore gamma cambio (DCT), ECM, interruttore di blocco dell’accensione e della frizione, morsettiera E / R (relè START # 1, relè B / allarme), modulo di controllo chiave intelligente |
GRUPPO | 7.5A | Head-up display, quadro strumenti |
SERRATURA | 20A | Scatola relè ICM (relè di sblocco a due giri) |
PDM3 | 7.5A | Interruttore del pulsante di arresto di avvio, modulo immobilizzatore |
FCA | 10A | Unità di assistenza in caso di collisione frontale |
S / RISCALDAMENTO | 20A | Modulo di riscaldamento del sedile anteriore |
A/C2 | 10A | – |
A/C1 | 7.5A | Modulo controllo aria condizionata, morsettiera I/R (relè ventola) |
PDM1 | 15A | Modulo di controllo chiave intelligente |
RICAMBIO | – | di ricambio |
AIR BAG | 15A | Modulo di controllo SRS, rilevamento occupante passeggero |
IG1 | 25A | Blocco PCB (FUSE: ECU5, VACUUM PUMP, ABS3, TCU2) |
MODULO2 | 10A | Caricabatterie wireless, modulo di controllo chiave intelligente, audio, amplificatore, tastiera, unità principale A/V e navigazione, ricarica USB, interruttore specchietto esterno elettrico, BCM |
LAVATRICE | 15A | Interruttore multifunzione |
TERGICRISTALLO (BASSA / ALTA) | 10A | BCM |
TERGICRISTALLO RR | 15A | Relè tergicristallo posteriore, motorino tergicristallo posteriore |
TERGICRISTALLO ANTERIORE | 25A | Motorino tergicristallo anteriore, blocco PCB (relè tergicristallo anteriore (basso)) |
SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero, modulo climatizzatore, ECM |
SPINA | 20A | Presa di alimentazione frontale |
RICAMBIO | 10A | di ricambio |
DIREZIONE RISCALDAMENTO | 15A | BCM |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2019)
Nome | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
QUALUNQUE COSA | 150 A | Alternatore, morsettiera E / R (fusibile – MDPS, B / ALARM HORN, ABS1, ABS2) |
MDPS | 80A | Unità MDPS |
SI+5 | 60A | Blocco PCB ((Fusibile – ECU4, ECU3, HORN, A / CON COMP (2.0 MPI)), Relè controllo motore) |
SI+2 | 60A | IGPM ((Fusibile – S / HEATER), IPSO, IPS1, IPS2) |
SI+3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS4, IPS5, IPS6) |
SI+4 | 50A | IGPM (Fusibile – P / FINESTRA LH / RH, PORTELLONE APERTO, TETTO APRIBILE 1 / 2, AMP, P / SEDILE (DRV)) |
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO1 | 60A | Morsettiera I/R (relè C/Fan2) (1.6 T-GDI) |
POSTERIORE RISCALDATO | 40A | Morsettiera E/R (relè riscaldatore posteriore) |
FAN | 40A | Morsettiera E/R (relè ventilatore) |
IG1 | 40A | SENZA chiave Smark: interruttore di accensioneCon tasto Smark: Morsettiera E/R (Relè PDM # 2 (ACC), Relè PDM # 3 (IG1)) |
IG2 | 40A | Keyless Smark: morsettiera E / R (relè START # 1), interruttore di accensione ignition
con tasto Smark: morsettiera E/R (relè START n. 1, relè PDM n. 4 (IG2)) |
POMPA DI BENZINA | 20A | Morsettiera E/R (relè pompa carburante) |
POMPA DEL VUOTO1 | 20A | Pompa a vuoto |
TCU1 | 15A | MTC |
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO2 | 40A | Morsettiera I / R (relè basso C / Fan1, relè alto C / Fan2) (2.0 MPI) |
SI+1 | 40A | IGPM ((Fusibile – INTERRUTTORE FRENO, PDM1, PDM3, MODULO1, BLOCCO PORTA), dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione) |
DCT1 | 40A | MTC |
DCT2 | 40A | MTC |
B / CORNO CORNO | 15A | Morsettiera E/R (relè clacson B/ALLARME) |
ABS1 | 40A | Modulo ESC, modulo di controllo ABS, connettore di controllo multiuso |
ABS2 | 30A | Modulo ESC, modulo di controllo ABS |
SENSORE2 | 10A | 1.6 T-GDI: valvola di intercettazione a cartuccia, valvola di controllo dell’olio # 1 / # 2, elettrovalvola di controllo RCV, elettrovalvola di controllo spurgo, morsettiera E / R (relè C / FAN2 HI)
2.0 MPI: Valvola di intercettazione a cartuccia, valvola di controllo olio # 1 / # 2 / # 3, termostato elettronico, elettrovalvola aspirazione variabile, elettrovalvola controllo spurgo, morsettiera E / R (relè basso C / FAN 1, relè C / VENTOLA 2 HI) |
ECU2 | 10A | ECM (1.6 T-GDI) |
ECU1 | 20A | ECM/PCM |
INIETTORE | 15A | Iniettore # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (2.0 MPI) |
SENSORE1 | 15A | Sensore di ossigeno (su/giù) |
BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | Bobina di accensione # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
ECU3 | 15A | ECM/PCM |
AC | 10A | Relè A / CON COMP (2.0 MPI) |
5 ECU | 10A | ECM/PCM |
POMPA DEL VUOTO2 | 15A | Pompa per vuoto (1.6 T-GDI) |
ABS3 | 10A | Modulo di controllo ABS, modulo ESC, connettore di controllo multiuso |
TCU2 | 15A | Commutatore gamma di trasmissione (A / T), TCM (con DCT) |
SENSORE3 | 10A | Morsettiera E/R (relè F/PUMP) |
ECU4 | 15A | ECM/PCM |
HONK | 15A | Relè clacson |