In questo articolo consideriamo la seconda generazione Hyundai Tucson (LM), prodotta dal 2010 al 2015. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Hyundai Tucson 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 , ottenere informazioni sul posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Hyundai Tucson 2010-2015
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Hyundai Tucson si trovano nella scatola dei fusibili del cruscotto (vedi fusibili “POWER OUTLET 2” ( presa di corrente e accendisigari anteriore , presa di corrente posteriore) e “POWER OUTLET 1” (presa di corrente e presa anteriore, presa)).
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova nel cruscotto (lato guidatore), dietro il coperchio.
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
Vano motore
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore (lato sinistro).
Blocco fusibili aggiuntivo (solo diesel)
Terminale della batteria (fusibile principale)
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili al quadro strumenti (2010-2013, versione 1)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
AUDIO 1 | 10A | Modulo audio, A/V e testa di navigazione |
LOCALE LP (FUSIBILE DI MEMORIA) | 10A | BCM, sensore foto e luce automatica, luce camera da letto, interruttore luci vanità conducente/passeggero, connettore collegamento data, interruttore avviso porta, ricevitore RF, modulo climatizzatore, luce bagagli, modulo di controllo IPS, quadro strumenti (IND.), scheda lampada Specchio elettrocromico |
MODULO 2 | 10A | IPS, BCM, specchio elettrocromico, modulo di controllo PDM |
AVVIO | 10A | Relè allarme antifurto, fusibile E/R e scatola relè (relè di avviamento) |
A/SAC IND | 10A | Quadro strumenti (Air Bag IND.) |
GRUPPO | 10A | Audio, interruttore console, quadro strumenti (IND.), BCM, alternatore, testata A/V e modulo di navigazione |
MODULO 4 | 10A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè ventola), ionizzatore di gruppo, modulo di controllo A/C, motore tetto apribile |
PRESA 2 | 25A | Accendisigari anteriore e presa di corrente, presa di corrente posteriore |
AUDIO 2 | 10A | Interruttore elettrico specchietti esterni, AMP, BCM, PDM, A/V e modulo di navigazione, audio |
UNA BORSA | 10A | Modulo di controllo SRS, sensore di rilevamento passeggeri |
MODULO 1 | 10A | Modulo di controllo IPS, modulo di monitoraggio pressione pneumatici, modulo di controllo EPS, sensore angolo di sterzata, interruttore OFF ESC, interruttore DBC, scatola relè ICM (relè DBC), interruttore multifunzione (luce), luce freno interruttore cambio, ECM AWD |
BROUILLARD LP RR | 10A | – |
TERGICRISTALLO ANTERIORE | 25A | Motorino tergicristallo anteriore, interruttore multifunzione (tergicristallo), scatola fusibili e relè E/R (relè tergicristallo anteriore) |
RISCALDAMENTO ANTERIORE | 15A | Interruttore di console |
PRESA 1 | 15A | Accendisigari anteriore e presa di corrente |
B/UP LP | 10A | Relais B/UP LP |
BLOCCO DR | 15A | Relè serratura, relè portellone, relè sblocco porte |
MODULO 5 | 7.5A | BCM, PDM |
TERGICRISTALLO RR | 15A | Scatola relè ICM (relè tergicristallo posteriore), motorino tergicristallo posteriore, interruttore multifunzione (tergicristallo) |
TETTO APRIBILE | 15A | Motore tetto apribile |
IGN 1 | 20A | Fusibile E/R e scatola relè (ECU 2 7.5A, ABS 7.5A, TCU 2 7.5A) |
A / CON | 7.5A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
S / RR RISCALDAMENTO | 15A | – |
P/WDW DX | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico passeggero, interruttore alzacristallo elettrico posteriore destro |
MODULO 3 | 10A | – |
P / ASSEDIO (DRV) | 20A | Interruttore manuale del sedile del conducente |
MPD | 15A | MPD |
P / WDW LH | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
NO | 25A | NO |
SPECCHIO HTD | 7.5A | Interruttore sbrinatore posteriore, sbrinatore posteriore (+), specchietto esterno elettrico conducente/passeggero |
FINESTRA DI SICUREZZA ELETTRICA | 20A | Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza del conducente |
TPMS | 7.5A | Leva del cambio ATM, AWD ECM, modulo di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
RISCHIO | 15A | Scatola relè ICM (relè suono lampeggiante), BCM |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2010-2013, versione 1)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
FUSIBILE MULTIPLO: | ||
MDPS | 80A | Modulo di controllo EPS |
SI+1 | 60A | Scatola di giunzione I/P (PDM 15A, DR LOCK 15A, HAZARD 15A, IPS 4, IPS 5, IPS 6, IPS 7) |
ABS 2 | 40A | Connettore di controllo multiuso, modulo di controllo ESC |
Scuola superiore | 40A | Boîtier EMS (TCU 1 15A, ECU 30A, A/CON 10A, F/POMPA 15A) |
ABS 1 | 40A | Connettore di controllo multiuso, modulo di controllo ESC |
FAN | 40A | Relè ventilatore |
SI+3 | 60A | Scatola di giunzione I/P (P/SEAT (DRV) 20A, SECURITY POWER WINDOW 20A, TPMS 7,5A, connettore di alimentazione (AUDIO 1 10A, ROOM LP 10A)) |
SI+2 | 60A | Scatola di giunzione I/P (relè alzacristallo, TETTO APRIBILE 15A, AMP 25A, IPS 0, IPS 1, IPS 2, IPS 3) |
FUSIBILE: | ||
C / VENTOLA | 40A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè C/FAN LO, relè C/FAN HI) |
RR HTD | 40A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè RR HTD) |
IGN 1 | 40A | Scatola relè PDM (relè IGN1), interruttore di accensione |
IGN 2 | 40A | Fusibile E / R e scatola relè (relè Startr), scatola relè PDM (relè IGN2), interruttore di accensione |
HONK | 15A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè clacson, relè clacson B/A) |
ANTIGELO | 15A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè sbrinamento, relè RR HTD) |
STOP LP | 10A | Interruttore luce freno, scatola relè ICM (relè DBC) |
SENSORE B + | 10A | Sensore impasto |
TCU 2 | 7.5A | Interruttore gamma cambio (A / T), sensore velocità veicolo (M / T) |
addominali | 7.5A | Connettore di controllo multiuso, modulo di controllo ESC |
2 ECU | 7.5A | Scatola dei fusibili e relè I/R (relè ATM P/N), debimetro, PCM |
F / POMPA | 15A | Scatola EMS (relè F / POMPA) |
SENSORE 4 | 15A | Scatola fusibili e relè E/R (relè C/FAN HI, LO), scatola EMS (relè F/POMPA), sonda lambda (SU, GI),), PCM |
SENSORE 3 | 10A | Scatola EMS (relè A / CON), iniettore (n. 1, n. 2, n. 3, n. 4) |
SENSORE 2 | 10A | – |
TCU 1 | 15A | PCM |
A / CON | 10A | Scatola EMS (relè A / CON) |
SENSORE 1 | 10A | Sensore di posizione dell’albero motore, sensore di posizione dell’albero a camme n. 1/2, valvola di controllo dell’olio n. 1/2, elettrovalvola di controllo dello spurgo del contenitore, valvola del collettore di aspirazione variabile, cartuccia della valvola di intercettazione |
1 ECU | 20A | Bobina di accensione (n. 1, n. 2, n. 3, n. 4), condensatore |
ECU | 30A | Scatola EMS (relè di controllo del motore) |
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili al quadro strumenti (2010-2013, versione 2)
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2010-2013, versione 2)
Pannello fusibili secondari vano motore (motore diesel) (2010-2013, versione 2)
Inserzioni pubblicitarie
Cruscotto (versione 1)
Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti (2014, 2015, versione 1)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE (AUDIO 1) | 10A | Unità principale audio, audio-video e navigazione, modulo MTS |
CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE (LAMPADA D’AMBIENTE) | 10A | BCM, sensore luci auto e foto, connettore collegamento data, interruttore luci chiave di accensione e spia portiera, modulo climatizzatore, luce bagagliaio, modulo di controllo IPS, quadro strumenti (indicatore), specchio elettrocromico, scatola fusibili sala macchine e relè (relè lampada interna ) |
MODULO 3 | 10A | Modulo di controllo IPS, BCM, specchio elettrocromico, modulo di controllo chiave intelligente, scatola relè ICM (relè riscaldatore sedile posteriore sinistro / destro) |
AVVIO | 10A | [Senza immobilizzatore] Relè allarme antifurto [Con immobilizzatore] Scatola dei fusibili e relè vano motore (relè di avviamento) |
A/SAC IND | 10A | Quadro strumenti (indicatore airbag) |
GRUPPO | 10A | Audio, interruttore console, quadro strumenti (indicatore), BCM, alternatore, A/V principale e unità di navigazione, modulo MTS, specchio elettrocromico, modulo climatizzatore |
MODULO 4 | 10A | Fusibile sala macchine e scatola relè (relè ventola, relè superiore fari), ionizzatore cluster, modulo di controllo del clima, motore tetto apribile |
PRESA 2 | 25A | Accendisigari anteriore e presa di corrente, presa di corrente posteriore |
AUDIO 2 | 10A | Interruttore elettrico specchietto esterno, AMP, BCM, unità principale A/V e navigazione, audio, modulo MTS, modulo di controllo chiave intelligente |
UNA BORSA | 10A | Modulo di controllo SRS, sensore di rilevamento passeggeri, spia luminosa |
MODULO 1 | 10A | Modulo di controllo IPS, modulo monitoraggio pressione pneumatici, interruttore di spegnimento ESC, indicatore cambio ATM, interruttore DBC, interruttore multifunzione (luce), interruttore luce freno, ECM 4WD |
FENDINEBBIA RR | 10A | – |
TERGICRISTALLO ANTERIORE | 25A | Motorino tergicristallo anteriore, interruttore multifunzione (tergicristallo), scatola fusibili sala macchine e relè (tergicristallo anteriore, relè basso) |
RISCALDAMENTO ANTERIORE | 15A | Interruttore di console |
PRESA 1 | 15A | Accendisigari anteriore e presa di corrente |
MDPS | 10A | Unità MDPS |
LAMPADA B/UP | 10A | BCM, audio, specchietto retrovisore elettrocromico, lampada combinata posteriore sinistra/destra (IN), unità principale A/V e navigatore |
BLOCCO DR | 15A | Relè serratura, relè portellone, relè sblocco porte, scatola relè ICM (relè di sblocco a due giri) |
MODULO 2 | 7.5A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente |
TERGICRISTALLO RR | 15A | Scatola relè ICM (relè tergicristallo posteriore), motorino tergicristallo posteriore, interruttore multifunzione (tergicristallo) |
TETTO APRIBILE | 15A | Motore tetto apribile |
IG 1 | 20A | Fusibile sala macchine e scatola relè (ECU 2 7,5 A, ABS 3 7,5 A, TCU 2 7,5 A) |
A / CON | 7.5A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
S / RR RISCALDAMENTO | 15A | Scatola relè ICM (relè riscaldatore sedile posteriore sinistro / destro) |
P/WDW DX | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico passeggero, interruttore alzacristallo elettrico posteriore destro |
SPECCHIO PIEGHEVOLE | 10A | – |
P / ASSEDIO (DRV) | 20A | Interruttore manuale del sedile del conducente |
CHIAVE INTELLIGENTE | 10A | Modulo di controllo chiave intelligente, pulsante di avviamento/arresto del motore |
MPD | 15A | Modulo di controllo chiave intelligente |
P / WDW LH | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
NO | 25A | NO |
SPECCHIO HTD | 7.5A | Interruttore sbrinatore posteriore, specchietto esterno elettrico conducente/passeggero |
FINESTRA DI SICUREZZA ELETTRICA | 20A | Modulo alzacristallo elettrico di sicurezza del conducente |
MODULO 5 | 7.5A | Leva del cambio ATM, modulo di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
RISCHIO | 15A | Scatola relè ICM (relè suono lampeggiante), BCM |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore (versione 1)
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2014, 2015, versione 1)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
FUSIBILE MULTIPLO: | ||
MDPS | 80A | Unità MDPS |
SI+1 | 60A | Scatola di giunzione intelligente (DR LOCK 15A, HAZARD 15A, PDM 15A, S / HEATER RR 15A) |
ABS 2 | 40A | Connettore di controllo multiuso, modulo ESC |
4 ECU | 40A | Boîtier EMS (TCU 1 15A, ECU 3 30A, A/CON 10A, F/POMPA 15A) |
ABS 1 | 40A | Connettore di controllo multiuso, modulo ESC |
FAN | 40A | Relè ventilatore |
SI+3 | 60A | Scatola di giunzione intelligente (P / SEAT (DRV) 20A, FINESTRA DI ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA 20A, CHIAVE SMART 10A, MODULO 5 7,5A, connettore di alimentazione (AUDIO 1 10A, LAMPADA AMBIENTE 10A), IPS-1CH, IPS-2CH) |
SI+2 | 60A | Scatola di giunzione intelligente (relè alzacristalli elettrici, TETTO APRIBILE 15A, AMP 25A, IPS-1CH) |
FUSIBILE: | ||
C / VENTOLA | 40A | Scatola relè e fusibili sala macchine (relè C / FAN LO, relè C / FAN HI) |
RR HTD | 40A | Fusibile sala macchine e scatola relè (relè RR HTD) |
SI+ 4 | 30A | Scatola fusibili e relè sala macchine (H / LAMP HI 10A) |
IG 1 | 30A | Interruttore di accensione, scatola relè PDM (relè IGN 1) |
IG 2 | 40A | Fusibile sala macchine e scatola relè (relè di avviamento), interruttore di accensione, scatola relè PDM (relè IGN 2) |
HONK | 15A | Fusibile sala macchine e scatola relè (relè clacson, relè clacson B / A) |
ANTIGELO | 15A | Fusibile sala macchine e scatola relè (relè sbrinatore) |
ARRESTO LAMPADA | 10A | Interruttore luce freno, modulo segnale di arresto elettrico, modulo di controllo chiave intelligente |
Scuola superiore | 10A | Sensore batteria Battery |
4 × 4 | 20A | ECM 4×4 |
H / LAMPADA HI | 10A | Fusibile sala macchine e scatola relè (relè H / LAMP HI) |
2 ECU | 7.5A | PCM / ECM, molla dell’orologio |
ABS 3 | 7.5A | Connettore di controllo multiuso, modulo ESC |
TCU 2 | 15A | Interruttore gamma cambio (A / T), sensore velocità veicolo (M / T), interruttore luci retromarcia (M / T) |
F / POMPA | 15A | Scatola EMS (relè F / POMPA) |
SENSORE 4 | 15A | Scatola dei fusibili e relè E / R (relè C / FAN HI, LO), scatola EMS (relè F / PUMP), sensore di ossigeno (alto, basso) |
SENSORE 3 | 10A | Scatola EMS (relè A / CON) |
SENSORE 2 | 10A | (Non usato) |
SENSORE 1 | 10A | PCM |
TCU 1 | 15A | Scatola EMS (relè A / CON) |
A / CON | 10A | Modulo immobilizzatore, sensore posizione albero motore, sensore posizione albero a camme n. 1/2, valvola controllo olio n. 1/2, elettrovalvola controllo spurgo, valvola collettore aspirazione variabile, chiusura cartuccia valvola |
1 ECU | 20A | Bobina di accensione (n. 1, n. 2, n. 3, n. 4), condensatore |
3 ECU | 30A | Scatola EMS (relè di controllo del motore) |
Inserzioni pubblicitarie
Cruscotto (versione 2)
Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti (2014, 2015, versione 2)
Vano motore (versione 2)
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione relè (2014, 2015, versione 2)
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2014, 2015, versione 2)
Pannello fusibili vano motore (solo motore diesel) (2014, 2015, versione 2)
Circuito (EMS Box) – G4KE / G4KJ: THETA II 2.4L MPI / GDI (2014, 2015, versione 2)
Circuito (EMS Box) – G4NA / G4NC: NU 2.0L MPI / GDI (2014, 2015, versione 2)
Circuito (EMS Box) – D4HA: R 2.0L (2014, 2015, versione 2)