In questo articolo consideriamo la prima generazione Hyundai Tucson (JM), prodotta dal 2004 al 2009. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Hyundai Tucson 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 , ottenere informazioni sul posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Hyundai Tucson 2004-2009
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Hyundai Tucson si trovano nella scatola dei fusibili del cruscotto (vedi fusibili “C / LIGHTER & P / OUTLET” e “P / OUTLET”. »(Presa di alimentazione posteriore)).
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova sul lato guida del cruscotto, dietro il coperchio.
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
Vano motore
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore (lato sinistro).
Pannello di controllo
Veicoli con guida a sinistra
Veicoli con guida a destra
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti
NOME | CLASSIFICAZIONE AMP | COMPONENTI PROTETTI |
---|---|---|
P / WDW-LH | 30A | finestrino elettrico sinistro electric |
P/WDW-RH | 30A | Alzacristallo elettrico destro |
CODA DRITTA | 10A | Luce combinata posteriore destra, vano portaoggetti |
RR HTR | 30A | Antinebbia posteriore |
UNA BORSA | 15A | Controllo SRS |
GRUPPO | 10A | Quadro strumenti, ETACM / TACM |
CODA LH | 10A | Faro sinistro, luce combinata posteriore sinistra, luce di immatricolazione |
AUDIO | 10A | Orologio digitale, Audio, Modulo ripiegamento specchietti esterni elettrici, Specchietti esterni elettrici e interruttore ripiegabili specchietti |
C / ACCENDINO & P / ESCI | 20A | Accendino |
RICAMBIO | 15A | (RICAMBIO) |
RR NEBBIA | 10A | Retronebbia |
SPECCHIO HTD | 10A | Specchietto retrovisore esterno elettrico sinistro/destro e motorino ripiegabile, interruttore antiappannamento |
AUDIO | 10A | Audio |
BOBINA IG | 20A | Bobina di accensione (2.7 GSL) |
IMMO | 10A | Modulo di controllo immobilizzatore (2.7 GSL) |
P / USCITA | 15A | Presa di alimentazione posteriore |
10A | (Non usato) | |
S/HTR | 20A | Sedile riscaldato |
A/CON SW | 10A | Modulo di controllo A/C (A/C manuale) |
AVVIO | 10A | Relè antifurto, interruttore di gamma del cambio, interruttore di blocco dell’accensione |
IG-SW | 30A | Interruttore di accensione |
LP ROOM | 10A | Luce ambientale, modulo di controllo del clima, orologio digitale, interruttore promemoria chiave ETACM / TACM |
NO | 20A | Audio |
T / SIG | 10A | Interruttore di emergenza, sensore automatico di luci e foto, interruttore della gamma del cambio |
A/SAC IND | 10A | Strumentazione |
TERGICRISTALLO | 15A | Relè di sicurezza |
A / CON | 10A | Controller tetto apribile, modulo di controllo del clima, relè ventilatore, ETACM / TACM |
IGN | 10A | Relè riscaldatore PTC, relè riscaldatore filtro carburante, modulo di controllo DRL, relè faro |
RISCHIO | 10A | Interruttore di emergenza, relè di emergenza, modulo di controllo dell’immobilizzatore (2.7 GSL) |
S / TOIT | 20A | Tettuccio apribile, relè di blocco/sblocco porte Door |
FERMARE | 15A | Interruttore luce freno, modulo ripiegamento specchietto esterno elettrico |
H / GRATIS | 10A | (Non usato) |
ECU | 10A | Controllo della velocità di crociera, luce freno, TCS, ESP, 4WD ECM, ECM, PCM, TCM, sensore di velocità del veicolo |
TERGICRISTALLO FF | 20A | Tergicristallo anteriore, interruttore multifunzione |
4 × 4 | 20A | 4WD/ECM |
ANTIGELO | 15A | Antiappannamento del parabrezza |
TCU | 10A | TCM (2,7 GSL/DSL) |
addominali | 10A | Sensore G, ESP, ABS |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Disposizione dei fusibili nel vano motore
LA DESCRIZIONE | CLASSIFICAZIONE AMP | COMPONENTI PROTETTI |
---|---|---|
COLLEGAMENTO FUSIBILE: | ||
IGN | 30A | Relè di avviamento, interruttore di accensione |
ECU | 30A | Controllo motore, Pompa carburante, A/C, Generatore, ATM |
C / VENTOLA | 40A | Fan |
BATTERIA # 1 | 50A | Interruttore di accensione, connettore di alimentazione |
C / VENTOLA | 50A | Fan |
ABS # 1 | 30A | ABS, ESP |
ABS # 2 | 40A | ABS, ESP |
FAN | 30A | Fan |
BATTERIA # 2 | 30A | Interruttore di accensione, connettore di alimentazione |
FUSIBILE: | ||
INJ | 15A | Iniettore |
SNSR | 10A | Ventola di raffreddamento, interruttore luce freno, sensore ossigeno, ECM/PCM |
DRL | 15A | DRL |
F / NEBBIA | 15A | Fendinebbia anteriore |
HONK | 15A | corno, sirena |
A / CON | 15A | AC |
H/LP (HI) | 15A | Faro (ALTO) |
H/PA (BAS) | 15A | Faro (BASSO) |