In questo articolo consideriamo la sesta generazione Hyundai Sonata (YF), prodotta dal 2010 al 2014. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Hyundai Sonata 2011, 2012, 2013 e 2014 (+ Hybrid), ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
- Schema fusibile Hyundai Sonata 2010-2014
- Pannello di controllo
- Vano motore
- Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2011)
- Allocazione dei fusibili nel vano motore (2011)
- Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2012, 2013)
- Allocazione dei fusibili nel vano motore (2012, 2013)
- Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti (2014 Hybrid)
- Allocazione dei fusibili nel vano motore (2014 Hybrid)
- Pannello dei fusibili principali del vano motore (fusibili di giunzione del motore)
- Pannello fusibili secondari vano motore (scatola relè secondari)
Schema fusibile Hyundai Sonata 2010-2014
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Hyundai Sonata si trovano nella scatola dei fusibili del cruscotto (vedi fusibili “POWER OUT 1” e “POWER OUT 2”).
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova nel cruscotto (lato guidatore), dietro il coperchio.
Vano motore
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore (lato sinistro).
Box sub-relè (solo ibrido)
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2011)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
P / ASSEDIO DRI | 30A | Interruttore manuale del conducente |
NO | 30A | AMP, JBL AMP |
TRONCO | 10A | Relè cofano bagagliaio, lampada bagagliaio, interruttore sportello di rifornimento carburante e cofano bagagliaio |
FINESTRA DI SICUREZZA ELETTRICA | 25A | Modulo finestra di sicurezza elettrica |
P/WDW ASSTWD | 20A | Interruttore alzacristalli elettrico passeggero |
P / WDW LH | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
RICAMBIO | 7.5A | – |
RICAMBIO | 10A | – |
MPD 2 | 7.5A | Supporto FOB, interruttore del pulsante di arresto di avvio, PDM. Modulo chiave intelligente |
MODULO 3 | 7.5A | Solenoide chiave, interruttore modalità sport |
P/WDW DX | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore destro |
RICAMBIO | 10A | – |
SPECCHIO HTD | 10A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero |
ASSISTENZA P/ASSEDIO | 20A | – |
RISCALDAMENTO ANTERIORE | 15A | Modulo riscaldamento sedile conducente/passeggero |
MPD | 25A | MPD |
ROOM LP (CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE) | 10A | Quadro strumenti, lampada portiera conducente/passeggero, chiave di accensione ILL. e interruttore di avviso porta, BCM, modulo monitoraggio pressione pneumatici, modulo climatizzatore, luce ambiente, monitor anteriore, luce vano portaoggetti, connettore collegamento dati, luce di cortesia sinistra/destra, luce automatica e sensore foto, ricevitore RF, lampada console superiore, orologio |
AUDIO (CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE) | 15A | Audio, A/V e unità principale di navigazione |
L’OROLOGIO | 10A | BCM, orologio, monitor anteriore, modulo Smart Key, PDM, audio, interruttore specchietto esterno elettrico, AMP, JBL AMP, luce di cortesia, modulo telecamera posteriore, A/V principale e unità di navigazione |
RICAMBIO | 10A | – |
A / CON | 7.5A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè ventilatore), modulo di controllo A/C |
S / RR RISCALDAMENTO | 20A | Interruttore riscaldamento sedile posteriore sinistro/destro |
TETTO APRIBILE | 20A | Motore tetto apribile |
PRESA 1 | 15A | Presa di alimentazione frontale # 1 |
MODULO 2 | 7.5A | BCM, modulo telecamera posteriore, specchio elettrocromico, motore tetto apribile |
TERGICRISTALLI | 25A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè tergicristallo), motorino tergicristallo anteriore, interruttore multifunzione (tergicristallo) |
MODULO 5 | 7.5A | MPD |
BLOCCO DR | 20A | Relè serratura/sblocco porte |
PRESA 2 | 15A | Presa di alimentazione frontale # 2 |
MODULO 1 | 7.5A | Quadro strumenti (ingresso ON/START), orologio, interruttore modalità sport IND., audio, modulo riscaldamento sedile conducente/passeggero, BCM |
IG 1 | 20A | Scatola dei fusibili e relè E/R (Fusibile – ESC 3 10A, ECU 4 10A, B/UP LP 10A, TCU 2 10A) |
RICAMBIO | 20A | – |
UNA BORSA | 15A | Modulo di controllo SRS, spia luminosa, sensore di classificazione del peso del passeggero |
INIZIO 1 | 7.5A | Senza interruttore di blocco dell’accensione con chiave intelligente, relè antifurto, scatola dei fusibili e relè E/R (relè di avviamento 1) con chiave intelligente-PDM |
MDPS | 10A | Sensore di imbardata, interruttore ESP Off, modulo di controllo EPS |
MPD 3 | 7.5A | PDM, modulo chiave intelligente |
RICAMBIO | 10A | – |
A/SAC IND. | 7.5A | Quadro strumenti (IND.) |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2011)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
FUSIBILE MULTIPLO: | ||
SI+2 | 60A | Scatola di giunzione I/P (fusibile – SUNROOF 20A, DR LCOK 20A, IPS 1 / IPS 4 / IPS 6 / IPS 7 / IPS 9, connettore di alimentazione – ROOM LP 10A) |
SI+3 | 60A | Scatola di derivazione I/P (Fusibile – P/WDW ASST 20A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, TRUNK 10A, S/HEATER FRT 15A, PDM 25A. MODULO 3 7.5A, FINESTRA DI ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA 25A, Connettore alimentazione – AUDIO 15A, relè alzacristallo elettrico) |
IGN 1 | 40A | Senza chiave intelligente – Interruttore di accensione, Con chiave intelligente – Relè ACC, Relè IG1 |
FUGA 1 | 40A | modulo ESC. Connettore di controllo versatile |
RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
FAN | 40A | Relè ventilatore |
SI+ 4 | 60A | Boîte de jonction I/P (fusibile — P/SEAT DRIV 30A, AMP 30A, PDM 2 7.5A, IPS 2 /IPS 3 /IPS 5 /IPS 8) |
MDPS | 80A | Modulo di controllo EPS |
FUSIBILE: | ||
A / CON | 10A | Modulo di controllo A/C (automatico) |
B/UP LP | 10A | Interruttore luci di retromarcia (M/T), relè B/UP LP (A/T) |
ESC 3 | 10A | modulo ESC. Connettore di controllo versatile |
TCU2 | 10A | Sensore di velocità del veicolo (M / T), interruttore di gamma del cambio (A / T), relè Start2 |
4 ECU | 10A | Interruttore luce freno, PCM |
IGN 2 | 30A | Senza chiave intelligente – interruttore di accensione, relè di avviamento, con chiave intelligente – relè di avviamento 1, relè IG 2 |
Scuola superiore | 40A | Boîtier EMS (fusibile — HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/POMPA 20A) |
ESCAPE 2 | 30A | modulo ESC. Connettore di controllo versatile |
TERGICRISTALLI | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
Scuola superiore | 15A | Sensore batteria Battery |
TCU 1 | 20A | PCM |
Scuola superiore | 15A | Sensore batteria Battery |
TCU 1 | 20A | PCM |
STOP LP | 15A | Interruttore luce di arresto |
ANTIGELO | 20A | Relè sbrinatore |
RICAMBIO | 20A | – |
C / VENTOLA | 40A | Relais C/Ventilatore Basso, Relais C/Ventola Alto |
BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | Bobina di accensione # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensatore |
SENSORE 1 | 15A | Sensore di ossigeno (in alto), sensore di ossigeno (in basso) |
SENSORE 2 | 15A | Modulo immobilizzatore, sensore posizione albero a camme # 1 / # 2, elettrovalvola controllo spurgo, elettrovalvola aspirazione variabile, sensore posizione albero motore, valvola controllo olio # 1 / # 2, chiusura cartuccia valvola |
INIETTORE | 15A | Relè F / Pompa |
F / POMPA | 20A | Relè F / Pompa |
3 ECU | 10A | PCM |
HONK | 15A | Relè clacson, sib / relè clacson |
1 ECU | 30A | Relè ECU |
RICAMBIO | 25A | – |
RICAMBIO | 20A | – |
RICAMBIO | 15A | – |
RICAMBIO | 10A | – |
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2012, 2013)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
P / ASSEDIO DRI | 30A | Interruttore manuale del conducente |
NO | 30A | AMR JBLAMP |
TRONCO | 10A | Relè cofano bagagliaio, lampada bagagliaio, interruttore sportello di rifornimento carburante e cofano bagagliaio |
FINESTRA DI SICUREZZA ELETTRICA | 25A | Modulo finestra di sicurezza elettrica |
P/WDW ASSTWD | 20A | Interruttore alzacristalli elettrico passeggero |
P / WDW LH | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
RICAMBIO | 7.5A | – |
RICAMBIO | 10A | – |
PDM2 | 7.5A | Supporta FOB, interruttore del pulsante di arresto di avvio. PDM, modulo chiave intelligente |
MODULO 3 | 7.5A | Solenoide chiave, interruttore modalità sport |
P/WDW DX | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore destro |
RICAMBIO | 10A | – |
SPECCHIO HTD | 10A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero |
ASSISTENZA P/ASSEDIO | 20A | – |
RISCALDAMENTO ANTERIORE | 15A | Modulo riscaldamento sedile conducente/passeggero |
MPD | 25A | MPD |
ROOM LP (CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE) | 10A | Quadro strumenti, lampada portiera conducente/passeggero, chiave di accensione ILL. e interruttore di avviso porta, BCM, modulo monitoraggio pressione pneumatici, modulo climatizzatore, luce ambiente, monitor anteriore, luce vano portaoggetti, connettore collegamento dati, luce di cortesia sinistra/destra, luce automatica e sensore foto, ricevitore RF, lampada console superiore, orologio |
AUDIO (CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE) | 15A | Audio, A/V e unità principale di navigazione |
L’OROLOGIO | 10A | BCM, orologio, monitor anteriore, modulo chiave intelligente, PDM, audio, interruttore specchietto retrovisore esterno, AMP, JBL AMP, lampada console superiore, modulo telecamera posteriore. A/V principale e unità di navigazione |
RICAMBIO | 10A | – |
A / CON | 7.5A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè ventilatore), modulo di controllo A/C |
S / RR RISCALDAMENTO | 20A | Interruttore riscaldamento sedile posteriore sinistro/destro |
TETTO APRIBILE | 20A | Motore tetto apribile |
PRESA 1 | 15A | Presa di alimentazione frontale # 1 |
MODULO 2 | 7.5A | BCM, modulo telecamera posteriore, specchio elettrocromico, motore tetto apribile |
TERGICRISTALLI | 25A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè tergicristallo), motorino tergicristallo anteriore, interruttore multifunzione (tergicristallo) |
MODULO 5 | 7.5A | MPD |
BLOCCO DR | 20A | Relè serratura/sblocco porte |
PRESA 2 | 15A | Presa di alimentazione frontale # 2 |
MODULO 1 | 7.5A | Quadro strumenti (ingresso ON/START), orologio, interruttore modalità sport IND., audio, modulo riscaldamento sedile conducente/passeggero, BCM |
IG 1 | 20A | Scatola dei fusibili e relè E/R (Fusibile – ESC 3 10A, ECU 4 10A, B/UP LP 10A, TCU 2 10A) |
RICAMBIO | 20A | – |
UNA BORSA | 15A | Modulo di controllo SRS, spia luminosa, sensore di classificazione del peso del passeggero |
INIZIO 1 | 7.5A | SENZA interruttore di blocco dell’accensione con chiave intelligente. Relè allarme antifurto, scatola fusibili e relè E/R (relè di avviamento 1) con smart key-PDM |
MDPS | 10A | Sensore di imbardata, interruttore ESP Off, modulo di controllo EPS |
MPD 3 | 7.5A | PDM, modulo chiave intelligente |
RICAMBIO | 10A | – |
A/SAC IND. | 7.5A | Quadro strumenti (IND-) |
POMPA A VUOTO | 20A | Pompa a vuoto |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2012, 2013)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
FUSIBILE MULTIPLO: | ||
C/FAN HI (2.0 TGDI) | 60A | C / Ventola relè alto |
SI+ 3 | 60A | Scatola di derivazione I/P (fusibile – P/WDW ASST 20A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A, TRONCO 10A, S/HEATER FRT 15A. PDM 25A, MODULO 3 7.5A. ALZACRISTALLA DI SICUREZZA 25A, connettore di alimentazione – AUDIO 15A, relè alzacristallo elettrico) |
IGN 1 | 40A | Senza chiave intelligente – Interruttore di accensione, Con chiave intelligente – Relè ACC, Relè IG1 |
FUGA 1 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
RR HTD | 40A | Relais RR HTD |
FAN | 40A | Relè ventilatore |
SI+ 4 | 60A | Boîte de jonction I/P (fusibile — P/SEAT DRIV 30A, AMP 30A, PDM 2 7.5A, IPS 2 /IPS 3 /IPS 5 /IPS 8) |
MDPS | 80A | Modulo di controllo EPS |
FUSIBILE: | ||
SI+ 2 | 50A | Scatola di giunzione I/P (fusibile – SUNROOF 20A, DR LCOK 20A, IPS 1 / IPS 4 / IPS 6 / IPS 7 / IPS 9, connettore di alimentazione – ROOM LP 10A) |
A / CON | 10A | Modulo di controllo A/C (automatico) |
B/UP LP | 10A | Interruttore luci di retromarcia (M/T), relè B/UP LP (A/T) |
ESC 3 | 10A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
TCU 2 | 15A | Sensore di velocità del veicolo (M / T), interruttore di gamma del cambio (A / T), relè Start2 |
4 ECU | 10A | Interruttore luce freno, PCM |
IGN 2 | 30A | Senza chiave intelligente – interruttore di accensione, relè di avviamento, con chiave intelligente – relè di avviamento 1, relè IG 2 |
Scuola superiore | 40A | Boîtier EMS (fusibile — HORN 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/POMPA 20A) |
ESCAPE 2 | 30A | Modulo ESC, connettore di controllo versatile |
TERGICRISTALLI | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
Scuola superiore | 15A | Sensore batteria Battery |
TCU 1 | 20A | PCM |
STOP LP | 15A | Interruttore luce di arresto |
ANTIGELO | 20A | Relè sbrinatore |
RICAMBIO | 20A | – |
C/VENTOLA (2.4 GDI) | 40A | Relais C/Ventilatore Basso, Relais C/Ventola Alto |
C/VENTOLA BASSA (2.0 TGDI) | 40A | Relè basso C / Fan |
BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | Bobina di accensione # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensatore |
SENSORE 1 | 15A | Sensore di ossigeno (in alto), sensore di ossigeno (in basso) |
SENSORE 2 | 15A | Modulo immobilizzatore, sensore posizione albero a camme n. 1 / n. 2, elettrovalvola controllo spurgo. Elettrovalvola di aspirazione variabile, sensore di posizione dell’albero motore, valvola di controllo dell’olio # 1 / # 2, valvola di intercettazione a cartuccia |
INIETTORE | 15A | Relè F / Pompa |
F / POMPA | 20A | Relè F / Pompa |
3 ECU | 10A | PCM |
HONK | 15A | Relè clacson, sib / relè clacson |
1 ECU | 30A | Relè ECU |
RICAMBIO | 25A | – |
RICAMBIO | 20A | – |
RICAMBIO | 15A | – |
RICAMBIO | 10A | – |
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti (2014 Hybrid)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
P / ASSEDIO DRV | 30A | Sedile di guida elettrico |
NO | 30A | AMP JBL AMR |
TRONCO | 10A | Scatola di giunzione I/P (relè cofano bagagliaio), sportello di rifornimento carburante e interruttore/attuatore del cofano bagagliaio |
FINESTRA DI SICUREZZA ELETTRICA | 25A | Modulo finestra di sicurezza elettrica |
RICAMBIO | 20A | – |
P / WDW LH | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
RICAMBIO | 7.5A | – |
BMS | 10A | Modulo di controllo BMS |
FREIN SW | 7.5A | Portachiavi, interruttore del pulsante di arresto di avvio, PDM, interruttore della luce di arresto, modulo chiave intelligente |
3 MODULI | 7.5A | HEV NVLD, TMU, modulo VESS, interruttore modalità sport, serranda aria attiva |
P/WDW DX | 25A | Interruttore principale alzacristallo elettrico, interruttore alzacristallo elettrico posteriore destro |
RICAMBIO | 10A | – |
SPECCHIO HTD | 10A | Specchietto esterno elettrico conducente, Specchietto esterno elettrico passeggero |
P/SEAT PASS | 20A | Sedile passeggero regolabile elettricamente |
RISCALDAMENTO ANTERIORE | 15A | Modulo di riscaldamento del sedile del conducente, modulo di riscaldamento del sedile del passeggero |
MPD | 25A | MPD |
L’OROLOGIO | 10A | Modulo chiave intelligente, PDM, BCM, TMU, orologio, modulo telecamera posteriore, unità principale A/V e navigazione, audio, lampada console superiore, AMR JBL AMP, interruttore specchietto retrovisore esterno elettrico |
RICAMBIO | 10A | – |
A / CON | 7.5A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè ventilatore), modulo di controllo A/C |
S/HTR RR | 20A | Interruttore riscaldamento sedile posteriore sinistro, interruttore riscaldamento sedile posteriore destro |
TETTO APRIBILE | 20A | Tetto panoramico Panoramic |
1 PRESA DI ALIMENTAZIONE | 15A | Presa di corrente anteriore destra |
2 MODULI | 7.5A | Modulo telecamera posteriore, BCM |
TERGICRISTALLI | 25A | Scatola dei fusibili e relè E/R (relè tergicristallo), motorino tergicristallo anteriore, interruttore multifunzione |
5 MODULI | 7.5A | PDM, tetto apribile panoramico |
BLOCCO DR | 20A | Scatola di giunzione I/P (relè serratura porta, relè sblocca porta), scatola fusibili e relè E/R (relè sbloccaggio T/girare) |
2 PRESE DI ALIMENTAZIONE | 15A | Presa di alimentazione anteriore sinistra |
1 MODULO | 7.5A | Quadro strumenti, modulo climatizzatore, BCM, interruttore modalità sport IND., orologio, audio, modulo riscaldatore sedile conducente/passeggero, specchio elettrocromico, TMU, interruttore E/CON, flap aria attivo, sensore RPAS |
IG 1 | 20A | Scatola dei fusibili e relè E/R (Fusibile – ESC 3 10A, ECU 4 10A, POMPA OLIO 2 10A, TCU 2 15A) |
ECU HEV | 20A | Centralina ibrida |
UNA BORSA | 15A | Indicatore luminoso, modulo di controllo SRS, sensore di classificazione del peso del passeggero |
1 INIZIO | 7.5A | Unità di controllo PDM ibrida, interruttore gamma transaxle |
MDPS | 10A | Interruttore di arresto ESC, modulo di monitoraggio della pressione dei pneumatici, modulo di controllo EPS |
3 MPD | 7.5A | Modulo chiave intelligente, PDM |
RICAMBIO | 10A | – |
A/SAC IND. | 7.5A | Strumentazione |
CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE (AUDIO) | 15A | Flead audio, A/V e unità di navigazione |
CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE (LOCALE LP) | 10A | Luce del bagagliaio, luce della portiera del conducente, quadro strumenti, luce della portiera del passeggero, modulo climatizzatore, luce vano portaoggetti, BCM, orologio, ricevitore RF, connettore collegamento dati, pneumatico modulo monitoraggio pressione, sensore automatico luce e foto, specchio elettrocromico, relè lampada camera |
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2014 Hybrid)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
FUSIBILE MULTIPLO: | ||
3 B+ | 60A | Scatola di giunzione I/P (Relè alzacristallo elettrico, Fusibile – TRUNK 10, S/HEATER FRT 15A, SAFETY POWER WINDOW 25A, MODULO 3 7.5A, PDM 25A, Connettore alimentazione – AUDIO 15A) |
IG 1 | 40A | Chiave intelligente – Relè IG 1, Relè ACC |
Scuola superiore | 40A | Boîtier EMS (fusibile — HORN 15A, EWP 3 10A, ECU 1 30A, F/POMPA 20A) |
RR HTD | 40A | Relè sbrinatore posteriore |
FAN | 40A | Relè ventilatore |
4 B+ | 60A | Boîte de jonction I/P (fusibile — P/SEAT DRI 30A, AMP 30A, BRAKE SW 7.5A, BMS 10A, IPS 2, IPS 3, IPS 5, IPS 8) |
MDPS | 80A | Modulo di controllo EPS |
FUSIBILE: | ||
2 B+ | 50A | Scatola di giunzione I/P (fusibile – SUNROOF 20A, DR LOCK, IPS 1, IPS 4, IPS 6, IPS 7, IPS 9, connettore di alimentazione – ROOM LP 10A) |
TERGICRISTALLI | 10A | PCM |
RR HTD IND | 10A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
INVERTER | 10A | Convertitore DC basso, inverter ibrido |
BATTERIA C/VENTOLA | 15A | Modulo di soffiaggio BMS |
1 TCU | 20A | UCP |
STOP LP | 15A | SSEM (modulo segnale di arresto elettronico) |
ANTIGELO | 20A | Relè sbrinatore |
2 ECU | 20A | UCP |
ECU HEV | 20A | Centralina ibrida |
IG 2 | 40A | Chiave intelligente – Relè IG 2 |
1 AHB | 40A | Modulo di controllo AHB |
1 POMPA OLIO | 20A | Gruppo pompa olio elettrico |
1 FUGA | 40A | Modulo di controllo EBS |
2 FUGA | 30A | Modulo di controllo EBS |
2 AHB | 30A | Modulo di controllo AHB |
4 ECU | 10A | PCM |
2 TCU | 15A | Interruttore di gamma del cambio |
3 FUGA | 10A | Interruttore luce freno, connettore di controllo multiuso, modulo di controllo EBS |
2 POMPA OLIO | 10A | Scatola relè e fusibili ibridi (relè OPCU), unità pompa olio elettrica oil |
LAMPADA B/UP | 10A | A/V principale e unità di navigazione, luce combinata posteriore (IN) LH/RH, BCM, specchio elettrocromaticochrom |
1 ECU | 30A | Relè controllo motore Motor |
BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | Bobina di accensione # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensatore |
1 SENSORE | 15A | Sensore di ossigeno (su/giù), valvola di controllo dell’olio (1/2), elettrovalvola di controllo spurgo, sensore di posizione dell’albero motore, CCV |
2 SENSORE | 15A | Sensore posizione albero a camme (1/2) |
INIETTORE | 15A | Iniettore # 1 / # 2 / # 3 / # 4, relè F / POMPA |
F / POMPA | 20A | Relè F / POMPA |
EWP | 10A | Relè EWP |
HONK | 15A | Relè clacson antifurto, relè clacson |
RICAMBIO | 25A | – |
RICAMBIO | 20A | – |
RICAMBIO | 15A | – |
RICAMBIO | 10A | – |
Pannello dei fusibili principali del vano motore (fusibili di giunzione del motore)
# | Nome | cono |
---|---|---|
E41 | Relè ACC | SCHEDA MICROFONO |
E42 | Relais RR HTD | SCHEDA MICROFONO |
E43 | – | SCHEDA MICROFONO |
E44 | – | SCHEDA MICROFONO |
E45 | Relè EWP | SCHEDA MICROFONO |
E46 | – | SCHEDA MICROFONO |
E47 | Relè sbrinatore | SCHEDA MICROFONO |
E48 | – | SCHEDA MICROFONO |
E49 | Relè IG1 | SCHEDA MICROFONO |
E50 | Relè IG2 | SCHEDA MICROFONO |
E51 | Relè tergicristallo | SCHEDA MICROFONO |
E52 | Relè apriporta T / Tour | SCHEDA MICROFONO |
E53 | – | SCHEDA MICROFONO |
E54 | Relè ventilatore | SCHEDA MICROFONO |
SCATOLA DI SME: | ||
RLY.1 | Relè clacson | SCHEDA MICROFONO |
RLY.2 | Relè F / Pompa | SCHEDA MICROFONO |
RLY.3 | Relè ECU | MINI FOGLIO |
Pannello fusibili secondari vano motore (scatola relè secondari)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
OPCU | 80A | Relè OPCU |
C / VENTOLA | 60A | Relè C / VENTOLA |
INVERTER | 10A | Convertitore DC basso, inverter ibrido |
BMS | 10A | Modulo di controllo BMS |
AHB | 10A | Modulo di controllo AHB |
EWP | 10A | Pompa dell’acqua elettrica |
RLY1 | Relais OPCU (SPINA MINI) | |
RLY2 | Relais C/VENTOLA (SPINA MINI) |