Il crossover subcompatto Hyundai Kona EV è disponibile dal 2019 ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi della scatola dei fusibili Hyundai Kona EV del 2019 , ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scopri l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione fusibili) e relè.
Hyundai Kona EV 2019- disposizione dei fusibili.
Il fusibile per l’accendisigari (presa di corrente) della Hyundai Kona EV si trova nella scatola dei fusibili sul cruscotto (vedi fusibile “PER PRESA DI ALIMENTAZIONE”).
Posizione della scatola dei fusibili
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova sul lato guida del cruscotto dietro il coperchio.
Vano motore
Schemi della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
2019
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2019)
Nome fusibile | Fusibile nominale | Componente protetto |
---|---|---|
MODULO 5 | 7.5A | Specchietto retrovisore elettrocromico, audio, A/V e unità principale di navigazione, interruttore di protezione dagli urti, faro anteriore sinistro, modulo ventola sedile anteriore, modulo riscaldatore sedile anteriore |
MODULO 3 | 7.5A | Interruttore luce freno, BCM |
TETTO APRIBILE | 20A | Unità tetto apribile |
PORTA POSTERIORE APERTA | 10A | Relè porta posteriore |
P / FINESTRA SINISTRA | 25A | Relè alzacristallo elettrico sinistro, modulo alzacristallo elettrico di sicurezza del conducente |
MULTIMEDIA | 15A | Audio, A/V e unità principale di navigazione |
P / FINESTRA DESTRA | 25A | Relè alzacristallo elettrico destro, modulo alzacristallo elettrico di sicurezza passeggero |
P / ASSEDIO (DRV) | 25A | Interruttore manuale del sedile del conducente, interruttore del supporto lombare del conducente |
P / ASSEDIO (PASSAGGIO) | 25A | Interruttore manuale del sedile del passeggero |
MODULO 4 | 7.5A | Unità di avviso di collisione punto cieco LH / RH, BCM, interruttore crash pad, unità Vess (altoparlante), telecamera frontale multifunzione |
MPD 3 | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente |
RICAMBIO | 20A | di ricambio |
LAMPADA DA INTERNO | 7.5A | Luce vano portaoggetti, luce di cortesia sinistra/destra, luce della camera da letto, luce della console superiore, caricabatterie wireless, luce del bagaglio |
MEMORIA 2 | 7.5A | Unità Vess (altoparlante), valvola elettronica di riduzione della pressione del refrigerante |
B / CORNO CORNO | 10A | Non usato |
MEMORIA 1 | 10A | Modulo climatizzatore, display head-up, quadro strumenti, BCM, sensore pioggia |
RICAMBIO | 20A | di ricambio |
NO | 30A | NO |
MODULO 6 | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, BCM |
MDPS | 7.5A | Unità MDPS |
MODULO 1 | 7.5A | Sportello aria attivo, interruttore di emergenza, connettore collegamento dati, scatola relè ICM (relè ripiegamento/apertura specchietto esterno) |
MODULO 7 | 7.5A | Modulo di ventilazione del sedile anteriore, modulo di riscaldamento del sedile anteriore |
A/SAC IND | 7.5A | Quadro strumenti, modulo climatizzatore |
INTERRUTTORE FRENO | 7.5A | Interruttore luce freno, modulo di controllo chiave intelligente |
AVVIO | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, EPCU |
GRUPPO | 7.5A | Head-up display, quadro strumenti |
SERRATURA | 20A | Relè serratura, relè sblocco porta, scatola relè ICM (relè di sblocco a due giri) |
MPD 2 | 7.5A | Interruttore a pulsante di accensione/spegnimento |
FCA | 10A | Unità di assistenza in caso di collisione frontale |
S / RISCALDAMENTO | 20A | Modulo riscaldamento sedile anteriore, modulo sedile ventilazione anteriore |
RICAMBIO | 20A | di ricambio |
AC | 7.5A | Modulo di controllo dell’aria condizionata, ionizzatore a grappolo |
MPD 1 | 15A | Modulo di controllo chiave intelligente |
E-SHIFT | 10A | Interruttore di selezione della velocità (SBW), interruttore della console anteriore |
AIR BAG | 15A | Modulo di controllo SRS, sensore di rilevamento passeggeri |
IG1 | 25A | Blocco PCB (FUSE: IEB 3, EPCU 2) |
MODULO 2 | 10A | Caricabatterie wireless, modulo di controllo chiave intelligente, BCM, audio, A/V principale e unità di navigazione, presa n. 1, AMP, interruttore specchietto retrovisore esterno |
LAVATRICE | 15A | Interruttore multifunzione |
TERGICRISTALLO (BASSA / ALTA) | 10A | BCM |
TERGICRISTALLO RR | 15A | Relè tergicristallo posteriore, motorino tergicristallo posteriore |
TERGICRISTALLO ANTERIORE | 25A | Motorino tergicristallo anteriore, morsettiera E/R (relè tergicristallo anteriore (basso)) |
SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero, modulo climatizzatore |
SPINA | 20A | Presa # 2 |
RICAMBIO | 15A | di ricambio |
DIREZIONE RISCALDAMENTO | 15A | BCM |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2019)
Nome fusibile | Fusibile nominale | Componente protetto |
---|---|---|
PRINCIPALE | 150A | Morsettiera E/R (Fusibile – IEB 1, IEB 2, CHARGER 1), EPCU (LDC) |
MDPS | 80A | Unità MDPS |
SI+ 5 | 60A | Blocco PCB ((Fusibile – GESTIONE BATTERIA, AVVISATORE ACUSTICO, EPCU 1, H / LAMP), relè PRINCIPALE IG3) |
SI+ 2 | 60A | IGPM ((Fusibile – S / HEATER), IPSO, IPS1, IPS2) |
SI+ 3 | 60A | IGPM (IPS3, IPS5, IPS6, IPS7, IPS8) |
SI+ 4 | 50A | IGPM (Fusibile – P / FINESTRA LH, P / FINESTRA DX, portellone APERTO, TETTO APRIBILE, AMP, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS)) |
FAN | 60A | Morsettiera I/R (relè ventola di raffreddamento) |
POSTERIORE RISCALDATO | 40A | Morsettiera E/R (relè riscaldatore posteriore) |
IG1 | 40A | Morsettiera I/R (relè PDM (IG1) 2, relè PDM (ACC) 1) |
IG2 | 40A | Morsettiera I/R (relè PDM (IG2) 3) |
IEB 4 | 40A | Modulo di controllo del freno elettronico |
FAN | 40A | Morsettiera E/R (relè ventilatore) |
OBC | 10A | OBC |
CARICABATTERIE 2 | 10A | Scatola relè ICM (relè di blocco/sblocco del carico), unità CCM |
IG3 5 | 20A | Morsettiera I/R (relè IG3 1, relè IG3 2) |
SI+ 1 | 40A | IGPM ((Fusibile – INTERRUTTORE FRENO, MODULO 1, PDM 1, PDM 2, BLOCCO PORTA), dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione) |
E-SHIFT 1 | 40A | Morsettiera E/R (Fusibile – E-SHIFTER, relè E-Shifter) |
CARICABATTERIE 1 | 10A | Modulo porta connettore di ricarica |
A 1 | 40A | Modulo di controllo del freno elettronico, connettore di controllo versatile |
IEB 2 | 40A | Modulo di controllo del freno elettronico |
IG3 3 | 10A | Morsettiera E/R (relè ventola di raffreddamento, relè ventilatore), compressore elettronico del climatizzatore, valvola di controllo del liquido di raffreddamento a 3 vie sinistra/destra |
E-SHIFT 3 | 10A | SCU |
IG3 1 | 15A | Morsettiera I/R (relè IG3 1, relè IG3 2) |
POMPA ACQUA ELETTRICA | 15A | Pompa dell’acqua elettronica |
IG3 2 | 10A | BMU, OBC, EPCU |
EPCU 1 | 15A | EPCU |
H / LAMPADA HI | 10A | Relè fari (alto) |
EPCU 2 | 10A | EPCU |
ALLE 3 | 10A | Modulo di controllo del freno elettronico, connettore di controllo versatile |
IG3 4 | 10A | Serranda aria attiva, unità CCM, modulo porta connettore di carica, riscaldatore A/C PTC, interruttore pad, modulo di controllo A/C, audio, unità principale A/V e navigazione, quadro strumenti, IPGM (modulo di controllo IPS) |
GESTIONE BATTERIE | 15A | BMU |
HONK | 15A | Relè clacson |