Il furgone commerciale leggero Hyundai H350 (Solati) è disponibile dal 2015 ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi della scatola dei fusibili Hyundai H350 2015, 2016, 2017 e 2018 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e conoscere l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Hyundai H350 / Solati 2015-2019…
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Hyundai H350 (Solati) si trovano nella scatola dei fusibili sul cruscotto (vedi fusibile “P / OUTLET FR LH” (presa anteriore sinistra)) e (fusibili ” C / LIGHTER / P / OUTLET RR ”(presa accendisigari, presa bagagliaio) e“ P / OUTLET CTR & RH ”(presa centrale, anteriore destra)).
Pannello di controllo
Lato del sedile del conducente
Pannello dei fusibili della batteria
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
Non. | Amperaggio | Nome | Circuito protetto |
---|---|---|---|
uno | 15A | TERGICRISTALLO E LAVAVETRO | Motorino tergicristallo anteriore, motore lavavetri |
2 | 7.5A | 2 A / CON | M / HI SIG FAN |
3 | 7.5A | 1 CHIAMATA DI EMERGENZA | Chiamata di emergenza (ACC) |
quattro | 25A | P / WDW LH | Motore P/WDW Sinistro |
cinque | 20A | DDM | Modulo porta azionamento (B + MIRR) |
6 | 25A | P/WDW DX | Motore P/WDW Destro |
7 | 15A | P / USCITA (FR_LH) | Presa di corrente (anteriore sinistro) |
otto | 7.5A | 1 cm | CM (B+) |
nove | 15A | MULTIMEDIA | AUDIO E300/E800(B+), AVN(B+), Modulo LDC(B+) |
dieci | 20A | Scuola superiore | Modulo porta assistenza (B + MIRR) |
undici | 7.5A | AVVIO | INIZIO |
12 | 10A | MEMORIA | Cluster (B +), modulo di controllo A / C (B +), modulo porta unità (B + ECU), modulo porta assistenza (B + ECU), DTG (B +), OBDII (B +) |
13 | 7.5A | FREIN SW | Interruttore freno, luce freno |
quattordici | 10A | MODULO E-3 | Cluster, modulo porta unità, modulo porta di assistenza, modulo di controllo aria condizionata, interruttore HTD sedile sinistro/destro, interruttore stop VDC, AVN, modulo HTD sedile sinistro/destro, DTG, modulo LDWS, sensore RPAS, sensore di imbardata, sensore acqua carburante |
quindici | 10A | MOYEN DR LOCK | Attuatore serratura centralizzata |
sedici | 10A | HAYON DR LOCK | Attuatore serratura portellone posteriore |
17 | 10A | MODULO E-4 | AUDIO E300/E800 (ACC), AVN (ACC), Modulo LDC (ACC), CM (ACC) |
diciotto | 20A | SCATOLA ENG (IG1) | SCATOLA UH (ABS3 7.5A, SNSR5 7.5A, INIBITORE 7.5A, LAMPADA DI EMERGENZA 7.5A) |
diciannove | 10A | DCU | SEDILE (relè DCU SNSR ‘S’) |
venti | 7.5A | 2 cm | CM (IG1) |
21 | 7.5A | MODULO 1 | Sensore di pioggia |
22 | 10A | LAMPADA DA INTERNO | SEAT BOX (relè LAMPADA ACCESSO CAMERA ‘S’), interruttore di avvertimento chiave, luce di marcia (MID / ASS), luce OH_CONSOLE, luce di lettura, luce di lettura passeggero, Cargo_Lamp (centrale / TGAT) |
23 | 10A | MODULO-2 | Attuatore HLLD sinistro/destro, modulo relè preriscaldamento (IGI), interruttore freno, sensore FPAS, interruttore C/PAD, interruttore BEZEL, modulo LDC (IGI) |
24 | 7.5A | MODULO-5 | l_S_MIRR (IG2), CM (IG2), modulo riscaldatore passeggero (IG2), modulo HTD sedile sinistro / destro (IG2), relè F / FILTER ‘S’ |
25 | 10A | 2 IMMO | Modulo immobilizzatore (B +), interruttore a chiave di avvertimento |
26 | 7.5A | 1 IMMO | Modulo d’immobilizzazione (IGl) |
27 | 20A | SEDILE (IG2) | SEAT BOX (VENTILATORE ELETTRICO2 10A, A / CON RR (IG2) 10A, IG2 10A (ALIMENTAZIONE AUX (IG2) Relè ‘S’)) |
28 | 7.5A | 1 A / CON | Modulo climatizzatore (IG2) |
29 | 15A | UNA BORSA | Modulo di controllo A/BAG (IGI) |
trenta | 7.5 | 2 CHIAMATA DI EMERGENZA | Chiamata di emergenza (IG1) |
Inserzioni pubblicitarie
Non. | Amperaggio | Nome | Circuito protetto |
---|---|---|---|
uno | 30A | PASS A/CON BLOW LH | Motore ventilatore passeggero A / CON sinistro |
2 | 20A | E/PASSO DI POTENZA | Modulo gradino elettrico (B+) |
3 | 30A | PASS A/CON BLOW RH | Motore ventola destro A/CON passeggero |
quattro | 7.5A | 1 ELETTROVENTILATORE | Modulo controllo ventola (B +) |
cinque | 10A | LAMPADA DA LETTO PASS | Lampada per camera da letto (anteriore / centrale / posteriore) |
6 | 15A | ALIMENTAZIONE (IG2) | SCATOLA AUX (AUX IG2) |
7 | 30A | 1 RIMORCHIO | Modulo rimorchio (B +) |
otto | 25A | RISCALDAMENTO SEDILE | Modulo Seat HTD Sinistra / Destra (Warm B +) |
nove | 10A | ALIMENTAZIONE AUX (MOTORE IN FUNZIONE) | SCATOLA AUX (MOTORE IN FUNZIONE) |
dieci | 15A | 2 RIMORCHIO | Modulo rimorchio (B +) |
undici | 20A | PRERISCALDAMENTO 1 | Modulo di preriscaldamento |
12 | 25A | ALIMENTAZIONE (B+) | SCATOLA AUX (AUX B +) |
13 | 15A | 3 RIMORCHIO | Modulo rimorchio (B +) |
quattordici | 30A | PASS A/CON C/VENTOLA LH | Motore ventilatore passeggero A / CON sinistro |
quindici | 10A | SENSORE BATTERIA | Sensore batteria Battery |
sedici | 30A | CARBURANTE HTR | Filtro carburante HTR |
17 | 7.5A | PASS HTR/BLOW SIG FR | Modulo di controllo del riscaldatore del passeggero (motore del ventilatore SIG anteriore) |
diciotto | 15A | CAPTEUR DCU | Sensore PM, sensore NOX (anteriore/posteriore), modulo controllo dosaggio (INPUT IG1) |
diciannove | 20A | 1 DCU | Modulo controllo dosaggio (B+) |
venti | 7.5A | PASS HTR/BLOW SIG RR | Modulo di controllo riscaldatore passeggero (motore soffiante SIG posteriore) |
21 | 10A | 2 ELETTROVENTILATORE | Modulo controllo ventola (IG2) |
22 | 7.5A | PASS A/CON BLOW SIG LH | Modulo di controllo A / C posteriore (motore del ventilatore SIG sinistro) |
23 | 7.5A | PASS A/CON BLOW SIG RH | Modulo comando aria condizionata posteriore (motore soffiante SIG a destra) |
24 | 10A | A / CON RR (IG2) | Modulo di controllo A/C posteriore |
25 | 20A | 2 DCU | Modulo controllo dosaggio (B+) |
26 | 20A | 3 DCU | Modulo controllo dosaggio (B+) |
27 | 10A | IG2 | Modulo di azionamento elettrico, SEAT BOX (relè AUX POWER (IG2) * S) |
28 | 30A | PASS A/CON C/VENTOLA DX | Motore ventola destro A/CON passeggero |
29 | 25A | PASS HTR FRT | Motore del ventilatore del riscaldatore del passeggero anteriore |
trenta | 25A | PASS HTR RR | Motore del ventilatore del riscaldatore del passeggero posteriore |
Non. | Amperaggio | Nome | Circuito protetto |
---|---|---|---|
uno | 40A | DCU.PRINCIPALE | Modulo controllo dosaggio (B+) |
2 | 150A | PASS.HTR (BUS) PASS, A / CON (BUS) AUX, BATT (TRK / VAN) | 1. BUS : SEAT BOX (PASS HTR FRT 25A. PASS HTR/BLOW SIG FR 7.5A, PASS HTR RR 25A. PASS HTR/BLOW SIG RR 7.5A. PASS A/CON C/FAN LH 30A. PASS A/CON C /FAN RH 30A, PASS A/CON BLOW LH 30A, PASS A/CON BLOW SIG LH 7.5A.PASS A/CON BLOW RH 30A, PASS A/CON BLOW SIG RH 7.5A) 2. VAN/CAMION : Batteria AUX |
3 | 70 A | 2 POSTI_F/BOX | SEDILE (B + 2 / B + 3), sensore PM. Sensore NOX (anteriore/posteriore), modulo controllo dosaggio (INPUT IG1) |
quattro | 70 A | 1 POSTO_F/BOX | SEDILE (B + 1 / B + 4) |
Inserzioni pubblicitarie
Non. | Amperaggio | Nome | Circuito protetto |
---|---|---|---|
uno | 10A | 2 A / CON | Compressore A/C PASS |
2 | 15A | 4 ECU | Modulo di controllo del motore (batteria permanente (+)) |
3 | 10A | 1 A / CON | ARMADIO COMPRESSORE A/C |
quattro | 10A | 1 SENSORE | Attuatore elettrico VGT, bypass di raffreddamento EGR, UH_BOX (relè pompa carburante ‘S’) |
cinque | 10A | RICAMBIO | |
6 | 20A | 1 ECU | Modulo di controllo del motore (Batteria (+)) |
7 | 10A | 2 SENSORE | UH_BOX (Relè A / CON1 ‘S’, Relè A / CON2 ‘S’, Relè VENTOLA CONDENSATORE LH.RH1 / 2 ‘S’) |
otto | 20A | 2 ECU | Modulo di controllo del motore (Batteria (+)) |
nove | 10A | 3 SENSORE | Sonda lambda |
dieci | 7.5A | LA LAMPADINA DI RICAMBIO | Luce combinata posteriore sinistra/destra (retromarcia), specchietto interno (retromarcia), modulo rimorchio (backup), modulo di controllo dinamico del veicolo (interruttore di retromarcia), avvisatore acustico di retromarcia |
undici | 7.5A | 3 ABS | Modulo antibloccaggio (IG1), modulo di controllo dinamico del veicolo (IG1), sensore angolo di sterzata (IG1) |
12 | 7.5A | 5 SENSORE | Sensore del flusso d’aria, modulo di controllo del motore (TERMINAL15 (IG1 INPUT)) |
13 | 7.5A | INIBITORE | UH_BOX (Relè inibizione avvio ‘S’) |
quattordici | 60A | 3 B+ | Scatola di giunzione intelligente (B + 3) |
quindici | 60A | VDC | Modulo di controllo dinamico del veicolo (B + motore pompa) |
sedici | 40A | 2 ABS | Modulo di frenatura antibloccaggio (elettrovalvola B+), modulo di controllo dinamico del veicolo (elettrovalvola B+) |
17 | 40A | 1 paragrafo | Modulo freno antibloccaggio (B + motore pompa) |
diciotto | 60A | 2 B+ | Scatola di giunzione intelligente (B + 2) |
diciannove | 80A | GLOW | Modulo relè candelette (Plus Direct) |
venti | 50A | 4 B+ | Scatola di giunzione intelligente (B + 4) |
21 | 50A | Scuola superiore | Blocco del sistema di gestione del motore (B +) |
22 | 15A | HONK | HONK |
23 | 10A | PTO | Valvola magnetica PTO |
24 | 20A | F / POMPA | Trasmettitore pompa carburante (motore pompa carburante (+)) |
25 | 15A | B/A CORNO | Avvisatore acustico antifurto |
26 | 25A | C/ ACCENDINO P/USCITA RR | Accendisigari, presa di corrente nel deposito bagagli |
27 | 25A | P/SORTIE CTR & RH | Presa di corrente (centro, davanti a destra) |
28 | 20A | ANTIGELO | ANTIGELO |
29 | 40A | VENTOLA CONDENSATORE | Motore ventola condensatore A/C sinistro/destro |
trenta | 30A | TERGICRISTALLO ANTERIORE | Motorino tergicristallo anteriore |
31 | 50A | 4 PTC RISCALDAMENTO | Riscaldatore PTC EXTN (PTC4 +) |
32 | 50A | 3 PTC RISCALDAMENTO | Riscaldatore PTC EXTN (PTC3 +) |
33 | 50A | 2 PTC RISCALDAMENTO | Riscaldatore PTC EXTN (PTC2 +) |
34 | 50A | 1 PTC RISCALDAMENTO | Riscaldatore PTC EXTN (PTC1 +) |
35 | 40A | IG2 | IGN_Switch (B2), solenoide di avviamento |
36 | 50A | IG1 | IGN_Interruttore (B1) |
37 | 50A | 1 B+ | Scatola di giunzione intelligente (B + 1) |
38 | 50A | FAN | Motore del ventilatore |
39 | 150A / 200A | QUALUNQUE COSA | ALTERNATORE |