In questo articolo consideriamo la seconda generazione di Hyundai Elantra GT (GD), prodotta dal 2012 al 2017. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili di Hyundai Elantra GT 2016 e 2017 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno del auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Schema fusibile Hyundai Elantra GT 2012-2017
I fusibili per l’accendisigari (presa di corrente) della Hyundai Elantra GT si trovano nella scatola dei fusibili del cruscotto (vedi fusibili “C/LIGHTER” (Console Cigar Light, Rear Power Outlet) e “POWER OUTLET FRT” (Front Power Outlet) ).
Pannello di controllo
La scatola dei fusibili si trova sul lato guida del cruscotto dietro il coperchio.
Vano motore
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore (lato sinistro).
Inserzioni pubblicitarie
2016, 2017
Pannello di controllo
Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2016, 2017)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
C / ACCENDINO | 20A | Luce sigaro console, presa di corrente posteriore |
1 MODULO | 7.5A | Interruttore modalità sport |
4 MODULI | 7.5A | Modulo di controllo aria condizionata, attuatore assetto fari sinistro/destro, sensore avviso filtro carburante (D4FD), sistema di assistenza al parcheggio posteriore parking |
3 MODULI | 7.5A | Quadro strumenti, BCM, modulo monitoraggio pressione pneumatici, audio, modulo riscaldamento sedile conducente/passeggero, leva del cambio ATM Ind |
PRESA DI ALIMENTAZIONE ANTERIORE | 15A | Presa di alimentazione frontale |
SPECCHIO HTD | 10A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero, modulo climatizzatore, ECU |
TERGICRISTALLO ANTERIORE | 25A | Scatola relè ICM (relè sensore pioggia), interruttore multifunzione, scatola fusibili e relè E/R (RLY. 7) Motorino tergicristallo anteriore |
A / CON | 7.5A | Modulo di controllo A/C, scatola fusibili e relè E/R (RLY. 4) |
P / WDW LH | 25A | Relè P / WDW LH, modulo alzacristalli elettrici di sicurezza del conducente (LHD) |
T / PORTA APERTA | 10A | Portellone posteriore, attuatore apertura telecamera posteriore |
P / ASSEDIO DRV | 30A | Interruttore manuale del conducente |
2 MODULI | 7.5A | Scatola relè ICM, modulo telecamera posteriore, specchietto retrovisore elettrocromico |
TERGICRISTALLO RR | 15A | Relè tergicristallo posteriore, motorino tergicristallo posteriore, interruttore multifunzione |
ARRESTO LAMPADA | 15A | Interruttore luce di arresto |
P/WDW DX | 25A | Relè P / WDW RH, modulo alzacristallo elettrico di sicurezza conducente (RHD) |
2 PDM | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, interruttore a pulsante on/off, sensore di protezione istruzioni a ultrasuoni |
5 MODULI | 7.5A | EMS BOX (relè lavafari), unità di ionizzazione, tettuccio panoramico, DSL BOX (relè PTC), fusibile e relè E/R BOX (RLY.), modulo riscaldamento sedile conducente/passeggero |
IG1 | 20A | Scatola dei fusibili e relè E/R (Fusibile – F) |
6 MODULI | 10A | Interruttore specchietto esterno, audio, unità principale di navigazione, orologio digitale |
MDPS | 7.5A | Modulo di controllo EPS |
BLOCCO DR | 20A | Relè serratura/sblocco porte, scatola relè ICM (relè dead lock), attuatore serratura portiera conducente/passeggero, attuatore rifornimento carburante, attuatore serratura portiera sinistra/destra |
LAMPADA DA INTERNO | 10A | Luce di cortesia sinistra/destra, luce della console superiore, luce della camera da letto, luce del bagaglio, interruttore di avvertimento DR |
MULTIMEDIA | 15A | Audio, unità principale di navigazione |
UNA BORSA | 15A | Modulo di controllo SRS |
1 MEMORIA | 7.5A | Strumentazione |
A/SAC IND | 7.5A | Strumentazione |
3 MPD | 7.5A | Modulo di controllo chiave intelligente, sensore di protezione contro le intrusioni a ultrasuoni |
2 MEMORIA | 10A | Interruttore specchietto esterno, modulo monitoraggio pressione pneumatici, BCM, sensore foto e luce automatico, OBD, orologio digitale, modulo climatizzatore |
1 MPD | 25A | Modulo di controllo chiave intelligente |
AVVIO | 7.5A | Senza pulsante di avviamento: scatola dei fusibili e relè E/R (RLY.) Interruttore di blocco dell’accensione, interruttore di gamma del cambio con pulsante di avviamento: ECM / PCM, interruttore di gamma del cambio |
TETTO APRIBILE | 20A | Tetto panoramico Panoramic |
BCM | 7.5A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente |
INTERRUTTORE A/CON | 7.5A | Modulo di controllo dell’aria condizionata |
7 MODULI | 7.5A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente |
FENDINEBBIA RR | 10A | Retronebbia |
LAMPADA DI POZZA | 10A | Specchietto esterno elettrico conducente/passeggero |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2016, 2017)
La descrizione | Amperaggio | Componente protetto |
---|---|---|
FUSIBILE MULTIPLO: | ||
MDPS | 80A | Modulo di controllo EPS |
1B + | 60A | Scatola di giunzione I/P (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), Fusibile – F13 / F14 / F19 / F20 / F21 / F26 / F36) |
1 paragrafo | 40A | Modulo di controllo ESC, connettore di controllo versatile |
FAN | 40A | RLY. 4 (Relè ventola) |
2B+ | 60A | Scatola di giunzione I/P (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Fusibile – F2 / F7 / F9 / F15) |
RISCALDAMENTO GSLPTC | 60A | RLY. 12 (relè PTC BENZINA) |
FUSIBILE: | ||
FAN | 40A | RLY 1 (relè C/VENTILAZIONE BASSA), RLY 2 (relè C/VENTOLA ALTA) |
2 ABS | 20A | Modulo di controllo ESC, connettore di controllo versatile |
IG2 | 40A | RLY 9 (relè di avviamento), interruttore di accensione (senza pulsante di avviamento), RLY 6 (relè PDM 4 (IG2), con avviamento a pulsante) |
IG1 | 40A | Senza pulsante di avviamento: interruttore di accensione, con pulsante di avviamento: RLY 8 (relè PDM 2 (ACC)) / RLY. 10 (PDM 3 (IG1) Relè |
ANTIGELO | 15A | Scatola relè ICM (relè sbrinatore anteriore) |
3B + | 50A | Scatola di giunzione I/P (dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione, fusibile – F18 / F25 / F30 / F34 / F38) |
INTERRUTTORE FRENO | 10A | Modulo di controllo chiave intelligente, relè segnale di arresto |
RISCALDAMENTO ANTERIORE | 20A | Modulo riscaldamento sedile conducente/passeggero |
TERGICRISTALLI | 10A | PCM/ECM |
HONK | 15A | RLY. 5 (relè clacson), scatola relè ICM (relè clacson B/A) |
1 TCU | 15A | A / T – TCM (D4FD), interruttore gamma Transaxle |
6 ECU | 15A | RLY. 9 (D4FD, relè di avviamento), ECM / PCM |
3 ABS | 10A | Modulo di controllo ESC, connettore di controllo versatile |
3 ECU | 10A | ECM / PCM, sensore di flusso d’aria, interruttore luce freno |
LAMPADA B/UP | 10A | M / T – Interruttore luci di retromarcia, A / T – Luce posteriore combinata (IN) LH / RH, modulo tenda posteriore, unità di navigazione, specchio elettrocromico, modulo di controllo IPS |
1 ECU | 20A | G4FD/D4FD : ECM G4NA/G4NC : PCM (A IT), ECM (M/T) |
BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | G4NA: Bobina di accensione # 1 / # 2 / # 3 / # 4, condensatore |
2 SENSORE | 10A | G4FD: sensore ossigeno (SU / GI), elettrovalvola aspirazione variabile, elettrovalvola controllo spurgo G4NA / G4NC: sensore ossigeno (SU / GI (), elettrovalvola aspirazione variabile, elettrovalvola controllo spurgo D4FD: sensore posizione albero a camme, solenoide bypass raffreddamento EGR Valvola, scatola diesel (relè di preriscaldamento) |
1 SENSORE | 10A | G4FD: # 1 / # 2 valvola controllo olio, sensore livello olio, scatola fusibili e relè E / R ( RLY . 1) G4NA / G4NC: # 1 / # 2 valvola controllo olio, sensore posizione albero a camme (aspirazione / scarico), E /R Scatola fusibili e relè ( RLY . 1) D4FD: Scatola fusibili e relè E/R (RLY 1), scatola gasolio (relè riscaldamento PTC n°1), Sonda Lambda, Elettrovalvola di controllo VGT |
2 ECU | 10A | G4FD: ECM G4NA: Relè pompa carburante G4NC: Relè pompa carburante , PCM (A / T), ECM (M / T) D4FD: Sensore livello olio, valvola di regolazione pressione carburante |
INIETTORE | 10A | G4NA – Iniettore # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
4 ECU | 15A | G4NA/G4NC: PCM (ATT), ECM (M/T) |
POMPA DI BENZINA | 20A | Scatola EMS (relè pompa carburante) |
A / CON | 30A | EMS Box (condizionatore d’aria) |
Scuola superiore | 40A | scatola EMS |
Assegnazione relè
La descrizione | Componente protetto | cono |
---|---|---|
1 VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO | C / FAN LO RELAIS | SCHEDA MICROFONO |
2 VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO | C / RELÈ ALTO VENTOLA | SCHEDA MICROFONO |
FAN | RELÈ SOFFIANTE | SCHEDA MICROFONO |
HONK | RELÈ CORNO | SCHEDA MICROFONO |
4 PDM (IG2) | RELÈ PDM 4 (IG2) | SCHEDA MICROFONO |
TERGICRISTALLI | RELÈ TERGICRISTALLO ANTERIORE | SCHEDA MICROFONO |
1 PDM (ACC) | RELAIS PDM 1 (ACC) | SCHEDA MICROFONO |
INIZIO 1 | INIZIO RELÈ | SCHEDA MICROFONO |
3 PDM (IG1) | RELÈ PDM 3 (IG1) | SCHEDA MICROFONO |
POSTERIORE RISCALDATO | RELAIS HTD RR | SCHEDA MICROFONO |
RISCALDAMENTO GSL PTC | Riscaldatore PTC / Filtro carburante | MINI FOGLIO |