In questo articolo, consideriamo la terza generazione GMC Yukon / Yukon XL, prodotta dal 2007 al 2014. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili della GMC Yukon 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 , ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili GMC Yukon / Yukon XL 2007-2014
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) sono il fusibile n.53 nella scatola portafusibili del vano motore, e i fusibili n.2 “AUX PWR2” (prese di corrente nel bagagliaio posteriore) e n°16 “AUX PWR” (prese accessori) nel cruscotto Blocco fusibili.
Blocco fusibili del cruscotto
Lo sportello di accesso al blocco fusibili del cruscotto si trova sul bordo del cruscotto lato guida.
Blocco fusibili cruscotto centrale
Il blocco fusibili del quadro strumenti centrale si trova sotto il quadro strumenti a sinistra del piantone dello sterzo.
Vano motore
Il blocco fusibili del vano motore si trova nel vano motore sul lato conducente del veicolo.
Inserzioni pubblicitarie
2007
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2007)
No. | Utilizzo |
---|---|
uno | Non usato |
2 | Controllo elettronico delle sospensioni della stabilità, controllo automatico del livello di scarico |
3 | Luce freno / torre rimorchio sinistra |
quattro | Comandi motore Engine |
cinque | Modulo di controllo del motore, controllo dell’acceleratore |
6 | Luce freno / torretta rimorchio destra |
7 | Rondella anteriore |
otto | Sensori di ossigeno |
nove | Sistema di frenatura antibloccaggio 2 |
dieci | Luci di retromarcia del rimorchio |
undici | Anabbagliante lato conducente |
12 | Modulo di controllo del motore (batteria) |
13 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato destro) |
quattordici | Modulo di controllo della trasmissione (batteria) |
quindici | Luci di retromarcia per veicoli |
sedici | Faro anabbagliante lato passeggero |
17 | Compressore aria condizionata |
diciotto | Sensori di ossigeno |
diciannove | Comandi cambio (accensione) |
venti | Pompa di benzina |
21 | Non usato |
22 | Rondella posteriore |
23 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato sinistro) |
24 | Luci di parcheggio per rimorchi |
25 | Luci di posizione lato guida |
26 | Luci di posizione lato passeggero |
27 | Fendinebbia |
28 | clacson |
29 | Abbaglianti lato passeggero |
trenta | Fuochi diurni |
31 | Abbaglianti lato conducente |
32 | Luci diurne 2 |
33 | tetto apribile |
34 | Sistema di accensione a chiave, sistema antifurto |
35 | tergicristallo |
36 | Utilizzo dell’upfitter SEO B2 (batteria) |
37 | Pedali elettrici regolabili |
38 | Comandi aria condizionata (batteria) |
39 | Sistema airbag (accensione) |
40 | Amplificatore |
41 | Sistema audio |
42 | Quattro ruote motrici |
43 | Varie (accensione), telecamera di retromarcia, controllo della velocità di crociera |
44 | Sbloccare il portellone |
45 | OnStar, display di intrattenimento posteriore |
46 | Gruppo dashboard |
47 | Non usato |
48 | Non usato |
49 | Aria condizionata ausiliaria (accensione), specchio temperatura bussola |
cinquanta | Antinebbia posteriore |
51 | Sistema Airtrag (batteria) |
52 | Utilizzo del layout SEO B1 (batteria) |
53 | Accendisigari, presa di corrente ausiliaria |
54 | Relè compressore controllo livello automatico, utilizzo layout SEO |
55 | Comandi clima (accensione) |
56 | Modulo di controllo del motore, pompa carburante secondaria (accensione) |
Fusibili J-Case | |
60 | Ventola di raffreddamento 1 |
61 | Compressore con controllo automatico del livello |
62 | Robusto sistema frenante AntMock |
63 | Ventola di raffreddamento 2 |
64 | Sistema di frenatura antibloccaggio 1 |
65 | Ingresso |
66 | Prigioniero 2 (freni rimorchio) |
67 | Centrale elettrica su bus a sinistra 1 |
68 | Gradini elettrici |
69 | Sistema lavacristallo riscaldato |
70 | Sistema di trazione integrale |
71 | Prigioniero 1 (alimentazione a batteria dal connettore del rimorchio) |
72 | Centro di potenza bus medio 1 |
73 | Ventilatore dell’aria condizionata |
74 | Modulo portellone elettrico |
75 | Centrale elettrica sul bus di sinistra 2 |
Passaggio | |
CIAO FAN | Ventola di raffreddamento ad alta velocità |
LO FAN | Ventola di raffreddamento a bassa velocità |
ENG EXH VLV | Non usato |
CONTROLLO DELLA VENTOLA | Controllo della ventola di raffreddamento |
HDLP LO / HID | Anabbaglianti |
FENDINEBBIA | Fendinebbia anteriori |
A/C CMPRSR | Compressore aria condizionata |
STRTR | Start |
PWR/TRN | Gruppo propulsore |
CARBURANTE PMP | Pompa di benzina |
LAMPADA PRK | Luci di posizione |
GIOCO POSTERIORE | Disappannamento posteriore |
CORSA/MANOVELLA | Potenza commutata |
Inserzioni pubblicitarie
Blocco fusibili del cruscotto
Assegnazione dei fusibili nel blocco fusibili del cruscotto (2007)
Nome | Utilizzo |
---|---|
LT DR | Collegamento del cablaggio della portiera del conducente |
LT DR | Interruttore automatico dell’alzacristallo elettrico lato guida |
SEDILE POSTERIORE | Sedili posteriori |
AUX PWR2 | Prese di corrente nel bagagliaio posteriore |
SWC BKLT | Retroilluminazione comandi al volante |
DDM | Modulo porta conducente Driver |
CTSY | Luci a soffitto, indicatori lato conducente |
LT STOP TRN | Indicatore lato conducente, luce freno |
DEBOLE | Illuminazione cruscotto posteriore |
RT STOP TRN | Indicatore lato passeggero, luce freno |
BCM | Modulo di controllo del corpo |
UNLCCK2 | Chiusura elettrica della porta 2 (funzione di sblocco) |
LCK2 | Chiusura elettrica della porta 2 (funzione di bloccaggio) |
LUCI STOP | Luci di stop, luce di stop montata al centro |
HVAC POSTERIORE | Comandi aria condizionata posteriori |
MPD | Modulo porta passeggero, sistema di controllo remoto universale per la casa |
ALIMENTAZIONE ELETTRICA | Prese di corrente per gli accessori |
È LPS | Lampade da interno |
UNLCK1 | Chiusura elettrica 1 (funzione di sblocco) |
NOTA | Ausilio di parcheggio posteriore ad ultrasuoni per portellone elettrico |
LCK1 | Bloccaggio elettrico 1 (funzione di bloccaggio) |
POSTERIORE WPR | Tergicristallo posteriore |
SEDILI RAFFREDDATI | Non usato |
DSM | Modulo sedile conducente, sistema di accesso remoto senza chiave |
CORPO | Connettore cablaggio |
CORPO | Connettore cablaggio |
Blocco fusibili cruscotto centrale
Assegnazione dei fusibili nel blocco fusibili del quadro strumenti centrale (2007)
Nome | Utilizzo |
---|---|
CORPO 2 | Connettore cablaggio corpo 2 |
CORPO 1 | Connettore cablaggio corpo 1 |
CORPO 3 | Connettore cablaggio corpo 3 |
INTESTAZIONE TITOLO 3 | Connettore cablaggio tetto 3 |
INTESTAZIONE TITOLO 2 | Connettore cablaggio tetto 2 |
TITOLO DI TESTA 1 | Connettore cablaggio tetto 1 |
FRIZIONE FRENO | Connettore cablaggio frizione freno |
SEO / PIANIFICAZIONE | Connettore per cablaggio per rack opzionale per equipaggiamento speciale Special |
Interruttore | |
CB1 | Interruttore alzacristallo elettrico lato passeggero |
CB2 | Interruttore automatico del sedile del passeggero |
CB3 | Interruttore del sedile del conducente |
CB4 | Non usato |
2008
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2008)
No. | Utilizzo |
---|---|
uno | Luce freno / torretta rimorchio destra |
2 | Controllo elettronico delle sospensioni della stabilità, controllo automatico del livello di scarico |
3 | Luce freno / torre rimorchio sinistra |
quattro | Comandi motore Engine |
cinque | Modulo di controllo del motore, controllo dell’acceleratore |
6 | Controller del freno del rimorchio |
7 | Rondella anteriore |
otto | Sensori di ossigeno |
nove | Sistema di frenatura antibloccaggio 2 |
dieci | Luci di retromarcia del rimorchio |
undici | Anabbagliante lato conducente |
12 | Modulo di controllo del motore (batteria) |
13 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato destro) |
quattordici | Modulo di controllo della trasmissione (batteria) |
quindici | Luci di retromarcia per veicoli |
sedici | Faro anabbagliante lato passeggero |
17 | Compressore aria condizionata |
diciotto | Sensori di ossigeno |
diciannove | Comandi cambio (accensione) |
venti | Pompa di benzina |
21 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
22 | Lavafari |
23 | Lavacristallo posteriore |
24 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato sinistro) |
25 | Luci di parcheggio per rimorchi |
26 | Luci di posizione del conducente |
27 | Luci di posizione lato passeggero |
28 | Fendinebbia |
29 | clacson |
trenta | Abbaglianti lato passeggero |
31 | Fuochi diurni |
32 | Abbaglianti lato conducente |
33 | Luci diurne 2 |
34 | tetto apribile |
35 | Sistema di accensione a chiave, sistema antifurto |
36 | tergicristallo |
37 | Utilizzo dell’upfitter SEO B2 (batteria) |
38 | Pedali elettrici regolabili |
39 | Comandi aria condizionata (batteria) |
40 | Sistema airbag (accensione) |
41 | Amplificatore |
42 | Sistema audio |
43 | Varie (accensione), telecamera di retromarcia, controllo della velocità di crociera |
44 | Sbloccare il portellone |
45 | Sistema airbag (batteria) |
46 | Gruppo dashboard |
47 | PTO |
48 | Aria condizionata ausiliaria (accensione), specchio temperatura bussola |
49 | Luce di stop centrale montata in alto (CHMSL) |
cinquanta | Antinebbia posteriore |
51 | Specchi riscaldati |
52 | Utilizzo dell’Upfflter SEO B1 (batteria) |
53 | Accendisigari, presa di corrente ausiliaria |
54 | Relè compressore controllo livello automatico, utilizzo layout SEO |
55 | Comandi clima (accensione) |
56 | Modulo di controllo del motore, pompa carburante secondaria (accensione) |
Fusibili J-Case | |
60 | Ventola di raffreddamento 1 |
61 | Sistema di frenatura antibloccaggio 1 |
62 | Ingresso |
63 | Prigioniero 2 (freni rimorchio) |
64 | Centrale elettrica su bus a sinistra 1 |
65 | Gradini elettrici |
66 | Sistema lavacristallo riscaldato |
67 | Sistema di trazione integrale |
68 | Prigioniero 1 (alimentazione a batteria dal connettore del rimorchio) |
69 | Centro di potenza bus medio 1 |
70 | Ventilatore dell’aria condizionata |
71 | Modulo portellone elettrico |
72 | Centrale elettrica sul bus di sinistra 2 |
Passaggio | |
CIAO FAN | Ventola di raffreddamento ad alta velocità |
LO FAN | Ventola di raffreddamento a bassa velocità |
ENG EXH VLV | Non usato |
CONTROLLO DELLA VENTOLA | Controllo della ventola di raffreddamento |
HDLP LO / HID | Anabbaglianti |
FENDINEBBIA | Fendinebbia anteriori |
A/C CMPRSR | Compressore aria condizionata |
STRTR | Start |
PWR/TRN | Gruppo propulsore |
CARBURANTE PMP | Pompa di benzina |
LAMPADA PRK | Luci di posizione |
GIOCO POSTERIORE | Disappannamento posteriore |
CORSA/MANOVELLA | Potenza commutata |
Inserzioni pubblicitarie
Blocco fusibili del cruscotto
Assegnazione dei fusibili nel blocco fusibili del cruscotto (2008)
No. | Utilizzo |
---|---|
uno | Sedili posteriori |
2 | Presa di corrente per accessori posteriori |
3 | Retroilluminazione comandi al volante |
quattro | Modulo porta conducente Driver |
cinque | Luci a soffitto, indicatori lato conducente |
6 | Indicatore lato conducente, luce freno |
7 | Illuminazione cruscotto posteriore |
otto | Indicatore lato passeggero, luce freno |
nove | Modulo porta passeggero, sistema di controllo remoto universale per la casa |
dieci | Chiusura elettrica della porta 2 (funzione di sblocco) |
undici | Chiusura elettrica della porta 2 (funzione di blocco |
12 | Luci di stop, luce di stop montata al centro |
13 | Comandi aria condizionata posteriori |
quattordici | Non usato |
quindici | Modulo di controllo del corpo (BCM) |
sedici | Prese di corrente per gli accessori |
17 | Lampade da interno |
diciotto | Chiusura elettrica 1 (funzione di sblocco) |
diciannove | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear |
venti | Ausilio di parcheggio posteriore ad ultrasuoni per portellone elettrico |
21 | Bloccaggio elettrico 1 (funzione di bloccaggio) |
22 | Centro informazioni per i conducenti (DIC) |
23 | Tergicristallo posteriore |
24 | Non usato |
25 | Modulo sedile conducente, sistema di accesso remoto senza chiave |
26 | Non usato |
Connettore cablaggio | |
LT DR | Collegamento del cablaggio della portiera del conducente |
CORPO | Connettore cablaggio |
CORPO | Connettore cablaggio |
Blocco fusibili cruscotto centrale
Assegnazione dei fusibili nel blocco fusibili del quadro strumenti centrale (2008)
Nome | Utilizzo |
---|---|
CORPO 2 | Connettore cablaggio corpo 2 |
CORPO 1 | Connettore cablaggio corpo 1 |
CORPO 3 | Connettore cablaggio corpo 3 |
INTESTAZIONE TITOLO 3 | Connettore cablaggio tetto 3 |
INTESTAZIONE TITOLO 2 | Connettore cablaggio tetto 2 |
TITOLO DI TESTA 1 | Connettore cablaggio tetto 1 |
FRIZIONE FRENO | Connettore cablaggio frizione freno |
SEO / PIANIFICAZIONE | Connettore per cablaggio per rack opzionale per equipaggiamento speciale Special |
Interruttore | |
CB1 | Interruttore alzacristallo elettrico lato passeggero |
CB2 | Interruttore automatico del sedile del passeggero |
CB3 | Interruttore del sedile del conducente |
CB4 | Finestrino posteriore scorrevole |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2009-2014)
No. | Utilizzo |
---|---|
uno | Luce freno / torretta rimorchio destra |
2 | Controllo elettronico delle sospensioni della stabilità, controllo automatico del livello di scarico |
3 | Luce freno / torre rimorchio sinistra |
quattro | Comandi motore Engine |
cinque | Modulo di controllo del motore, controllo dell’acceleratore |
6 | Controller del freno del rimorchio |
7 | Rondella anteriore |
otto | Sensori di ossigeno |
nove | Sistema di frenatura antibloccaggio 2 |
dieci | Luci di retromarcia del rimorchio |
undici | Anabbagliante lato conducente |
12 | Modulo di controllo del motore (batteria) |
13 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato destro) |
quattordici | Modulo di controllo della trasmissione (batteria) |
quindici | Luci di retromarcia per veicoli |
sedici | Faro anabbagliante lato passeggero |
17 | Compressore aria condizionata |
diciotto | Sensori di ossigeno |
diciannove | Comandi cambio (accensione) |
venti | Pompa di benzina |
21 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
22 | Lavafari |
23 | Lavacristallo posteriore |
24 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato sinistro) |
25 | Luci di parcheggio per rimorchi |
26 | Luci di posizione del conducente |
27 | Luci di posizione lato passeggero |
28 | Fendinebbia |
29 | clacson |
trenta | Abbaglianti lato passeggero |
31 | Fuochi diurni |
32 | Abbaglianti lato conducente |
33 | Luci diurne 2 |
34 | tetto apribile |
35 | Sistema di accensione a chiave, sistema antifurto |
36 | tergicristallo |
37 | Utilizzo dell’upfitter SEO B2 (batteria) |
38 | Pedali elettrici regolabili |
39 | Comandi aria condizionata (batteria) |
40 | Sistema airbag (accensione) |
41 | Amplificatore |
42 | Sistema audio |
43 | Varie (accensione), telecamera di retromarcia, controllo della velocità di crociera |
44 | Sbloccare il portellone |
45 | Sistema airbag (batteria) |
46 | Gruppo dashboard |
47 | PTO |
48 | Aria condizionata ausiliaria (accensione), specchio temperatura bussola |
49 | Luce di stop centrale montata in alto (CHMSL) |
cinquanta | Antinebbia posteriore |
51 | Specchi riscaldati |
52 | Utilizzo del layout SEO B1 (batteria) |
53 | Accendisigari, presa di corrente ausiliaria |
54 | Relè compressore controllo livello automatico, utilizzo layout SEO |
55 | Comandi clima (accensione) |
56 | Modulo di controllo del motore, pompa carburante secondaria (accensione) |
Fusibili J-Case | |
60 | Ventola di raffreddamento 1 |
61 | Sistema di frenatura antibloccaggio 1 |
62 | Ingresso |
63 | Prigioniero 2 (freni rimorchio) |
64 | Centrale elettrica su bus a sinistra 1 |
65 | Gradini elettrici |
66 | Sistema lavacristallo riscaldato |
67 | Sistema di trazione integrale |
68 | Prigioniero 1 (alimentazione a batteria dal connettore del rimorchio) |
69 | Centro di potenza bus medio 1 |
70 | Ventilatore dell’aria condizionata |
71 | Modulo portellone elettrico |
72 | Centrale elettrica sul bus di sinistra 2 |
Passaggio | |
CIAO FAN | Ventola di raffreddamento ad alta velocità |
LO FAN | Ventola di raffreddamento a bassa velocità |
ENG EXH VLV | Non usato |
CONTROLLO DELLA VENTOLA | Controllo della ventola di raffreddamento |
HDLP LO / HID | Anabbaglianti |
FENDINEBBIA | Fendinebbia anteriori |
A/C CMPRSR | Compressore aria condizionata |
STRTR | Start |
PWR/TRN | Gruppo propulsore |
CARBURANTE PMP | Pompa di benzina |
LAMPADA PRK | Luci di posizione |
GIOCO POSTERIORE | Disappannamento posteriore |
CORSA/MANOVELLA | Potenza commutata |
Inserzioni pubblicitarie
Blocco fusibili del cruscotto
Assegnazione dei fusibili nel blocco fusibili del cruscotto (2009-2014)
No. | Utilizzo |
---|---|
uno | Sedili posteriori |
2 | Presa di corrente per accessori posteriori |
3 | Retroilluminazione comandi al volante |
quattro | Modulo porta conducente Driver |
cinque | Luci a soffitto, indicatori lato conducente |
6 | Indicatore lato conducente, luce freno |
7 | Illuminazione cruscotto posteriore |
otto | Indicatore lato passeggero, luce freno |
nove | Modulo porta passeggero, sistema di controllo remoto universale per la casa |
dieci | Chiusura elettrica della porta 2 (funzione di sblocco) |
undici | Chiusura elettrica della porta 2 (funzione di blocco |
12 | Luci di stop, luce di stop montata al centro |
13 | Comandi aria condizionata posteriori |
quattordici | Non usato |
quindici | Modulo di controllo del corpo (BCM) |
sedici | Prese di corrente per gli accessori |
17 | Lampade da interno |
diciotto | Chiusura elettrica 1 (funzione di sblocco) |
diciannove | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear |
venti | Ausilio di parcheggio posteriore ad ultrasuoni per portellone elettrico |
21 | Bloccaggio elettrico 1 (funzione di bloccaggio) |
22 | Centro informazioni per i conducenti (DIC) |
23 | Tergicristallo posteriore |
24 | Non usato |
25 | Modulo sedile conducente, sistema di accesso remoto senza chiave |
26 | Non usato |
Interruttore | |
LT DR | Collegamento del cablaggio della portiera del conducente |
Connettore cablaggio | |
LT DR | Collegamento del cablaggio della portiera del conducente |
CORPO | Connettore cablaggio |
CORPO | Connettore cablaggio |
Blocco fusibili cruscotto centrale
Allocazione dei fusibili nel blocco fusibili del quadro strumenti centrale (2009-2014)
Nome | Utilizzo |
---|---|
CORPO 2 | Connettore cablaggio corpo 2 |
CORPO 1 | Connettore cablaggio corpo 1 |
CORPO 3 | Connettore cablaggio corpo 3 |
INTESTAZIONE TITOLO 3 | Connettore cablaggio tetto 3 |
INTESTAZIONE TITOLO 2 | Connettore cablaggio tetto 2 |
TITOLO DI TESTA 1 | Connettore cablaggio tetto 1 |
FRIZIONE FRENO | Connettore cablaggio frizione freno |
SEO / PIANIFICAZIONE | Connettore per cablaggio per rack opzionale per equipaggiamento speciale Special |
Interruttore | |
CB1 | Interruttore alzacristallo elettrico lato passeggero |
CB2 | Interruttore automatico del sedile del passeggero |
CB3 | Interruttore del sedile del conducente |
CB4 | Finestrino posteriore scorrevole |