L’undicesima generazione della Ford Thunderbird è stata prodotta dal 2002 al 2005. In questo articolo troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Ford Thunderbird 2002, 2003, 2004 e 2005 , otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai come assegnare ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Ford Thunderbird 2002-2005
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Ford Thunderbird sono il fusibile n. 32 (accendisigari) nella scatola dei fusibili del cruscotto e il fusibile n. 8 ( presa di corrente) nella scatola dei fusibili del vano motore.
Abitacolo
Il pannello dei fusibili si trova sul pannello di schermatura del lato destro dietro il coperchio.
Vano motore
La scatola di distribuzione elettrica si trova nel vano motore.
Compartimento bagagli
La scatola dei fusibili si trova sul lato destro del bagagliaio sotto il rivestimento.
2002
Abitacolo
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (2002)
No. | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 5A | Bobina del relè di avviamento |
2 | 5A | Segnale di avvio radio |
3 | 5A | modulo ABS |
quattro | 5A | Relè bobina PCM, cluster e pompa carburante |
cinque | 5A | Sistema autolamp, FEM, interruttore T/A |
6 | 10A | OBD II |
7 | 5A | PCM, RKE, sensore di carica solare |
otto | 5A | Svolta a destra/parcheggio/marcatore laterale |
nove | 15A | Faro destro |
dieci | 5A | Svolta a sinistra/parcheggio/indicatore laterale |
undici | 15A | Faro sinistro |
12 | 10A | Interruttore pad |
13 | 5A | Gruppo |
quattordici | 10A | Airbag, identificazione del veicolo |
quindici | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
sedici | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
17 | 5A | Avviso alternatore e airbag |
diciotto | 20A | Radio |
diciannove | 20A | Motori Tilt / Tele |
venti | 10A | FEM, DATC, Cluster |
21 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
22 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
23 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
24 | 5A | Ricetrasmettitore PATS |
25 | 10A | Pompa lavavetri |
26 | 3A | Relè tergicristallo |
27 | 10A | Radio, Cellulare |
28 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
29 | 5A | DATC |
trenta | 5A | CINQUE VBATT2 |
31 | 10A | Luci di lettura, Illuminazione interna, S / JB |
32 | 20A | Accendino |
33 | 10A | FEM, malato M. |
34 | 5A | Specchietto laterale |
35 | 5A | Interruttore del pedale del freno DGB, interruttore della luce del freno |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (2002)
No. | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 10A | frizione dell’aria condizionata |
2 | 15A | Stazione tergicristallo riscaldata |
3 | 10A | Lampada da parco |
quattro | 15A | clacson |
cinque | 20A | Iniettori di carburante |
6 | 15A | Solenoide di trasmissione |
7 | – | Non usato |
otto | 20A | Presa della corrente |
nove | – | Non usato |
dieci | 15A | Solenoide IAC |
undici | 15A | SUD |
12 | 10A | Bobina su spina |
13 | – | Non usato |
quattordici | 30A | Potenza modulo ABS |
quindici | – | Non usato |
sedici | 30 A | Motore del ventilatore |
17 | – | Non usato |
diciotto | 40A | PCM |
diciannove | – | Non usato |
venti | – | Non usato |
21 | 30 A | Solenoide di avviamento |
22 | 30 A | Motore ABS |
23 | – | Non utilizzato (fusibile) |
24 | 30 A | Relè tergicristallo |
Relè 01 | Mini relè | tergicristallo HI/LO |
Relè 02 | Mini relè | Parco tergicristallo |
Relè 03 | Mini relè | Bobina su spina e HEGO |
Relè 04 | Mini relè | Relè di parcheggio del tergicristallo riscaldato |
Relè 05 | Mini relè | Pompa ausiliaria del liquido di raffreddamento (motori V8) |
Relè 06 | Mini relè | corna |
Relè 07 | – | Non usato |
Relè 08 | Mini relè | frizione dell’aria condizionata |
Relè 09 | – | Non usato |
Relè 10 | Relè standard | Motore del ventilatore |
Relè 11 | Relè standard | Tergicristalli |
Relè 12 | – | Non usato |
Relè 13 | – | Non usato |
Relè 14 | Relè standard | PCM |
Relè 15 | Relè standard | Antipasto |
Diodo | – | Non usato |
Inserzioni pubblicitarie
Compartimento bagagli
Assegnazione di fusibili e relè nel bagagliaio (2002)
No. | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 15A | Solenoide del cofano del bagagliaio |
2 | 5A | Lampada targa |
3 | 10A | Indicatore di direzione posteriore sinistro e luce di stop |
quattro | 10A | Luce vano bagagli |
cinque | – | Non usato |
6 | 10A | Luci di emergenza |
7 | 10A | Indicatore di direzione posteriore destro e luce di stop |
otto | 5A | Luce di stop centrale rialzata |
nove | – | Non usato |
dieci | – | Non usato |
undici | – | Non usato |
12 | 5A | Logica REM (se in dotazione) |
13 | – | Non usato |
quattordici | 5A | Bobina relè capote |
quindici | 5A | Direzione dell’alternatore |
sedici | – | Non usato |
17 | 15A | Pompa di benzina |
diciotto | 20A | Amplificatore subwoofer |
diciannove | 30A | Sedile del conducente regolabile elettricamente |
venti | 30A | FEM – Finestrino anteriore sinistro |
21 | – | Non usato |
22 | 20A | Interruttore di accensione |
23 | 30A | SSP4 |
24 | 30A | SSP3 |
25 | 40A | PJ/B |
26 | 30A | Sedile passeggero regolabile elettricamente |
27 | 30A | SSP1 |
28 | 30A | REM – Finestrino anteriore destro |
29 | 30A | Sbrinatore posteriore |
trenta | – | Non usato |
31 | Non usato | |
32 | 30A | SSP2 |
Relè 001 | ISO completo | SSP1 |
Relè 002 | ISO completo | SSP4 |
Relè 003 | ISO completo | Sbrinatore posteriore |
Relè 004 | ISO completo | SSP3 |
Relè 005 | ISO completo | SSP2 |
Relè 006 | – | Non usato |
Relè 007 | 1/2 ISO | Pompa di benzina |
Diodo 01 | – | Non usato |
Diodo 02 | 1A | Motore della pompa del carburante |
2003
Inserzioni pubblicitarie
Abitacolo
Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (2003)
No. | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 5A | Bobina del relè di avviamento |
2 | 5A | Segnale di avvio radio |
3 | 5A | modulo ABS |
quattro | 5A | Cluster, bobina relè PCM, interruttore inerziale, interruttore parcheggio trasmissione transmission |
cinque | 5A | Interruttore di controllo della trazione, interruttore del freno di controllo della velocità |
6 | 10A | OBD II |
7 | 5A | PCM, RKE, indicatore di volo |
otto | 5A | Svolta a destra/parcheggio/marcatore laterale |
nove | 15A | Faro destro |
dieci | 5A | Svolta a sinistra/parcheggio/indicatore laterale |
undici | 15A | Faro sinistro |
12 | 10A | Interruttore on/off airbag passeggero |
13 | 5A | Gruppo |
quattordici | 10A | Modulo d’airbag |
quindici | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
sedici | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
17 | 5A | Gruppo |
diciotto | 20A | Radio |
diciannove | 20A | Motori Tilt / Tele |
venti | 10A | FEM, DATC, Cluster |
21 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
22 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
23 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
24 | 5A | Ricetrasmettitore antifurto passivo |
25 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
26 | 3A | Relè tergicristallo |
27 | 10A | Radio |
28 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
29 | 5A | DATC |
trenta | 5A | MEF |
31 | 10A | Luci mappa, cortesia e vano portaoggetti |
32 | 20A | Accendino |
33 | 10A | Spie di controllo dell’attenuazione |
34 | 5A | Specchietti esterni |
35 | 5A | Interruttore luce freno |
Relè 1 | – | Non usato |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (2003)
No. | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 10A | frizione dell’aria condizionata |
2 | 15 A | Stazione tergicristallo riscaldata |
3 | 10A | Lampada da parco |
quattro | 15 A | clacson |
cinque | 15 A | Iniettori di carburante |
6 | 15 A | Solenoide di trasmissione |
7 | – | Non usato |
otto | 20A | Presa della corrente |
nove | – | Non usato |
dieci | – | Non usato |
undici | 15 A | SUD |
12 | 15 A | Bobina su spina |
13 | – | Non usato |
quattordici | 30A | Potenza modulo ABS |
quindici | – | Non usato |
sedici | 30A | Motore del ventilatore |
17 | – | Non usato |
diciotto | 40A | PCM |
diciannove | – | Non usato |
venti | – | Non usato |
21 | 30A | Solenoide di avviamento |
22 | 40A | Motore ABS |
23 | – | Non utilizzato (fusibile) |
24 | 30A | Relè tergicristallo |
Relè 01 | – | Non usato |
Relè 02 | – | Non usato |
Relè 03 | Mini relè | Bobina su spina e HEGO |
Relè 04 | Mini relè | Relè di parcheggio del tergicristallo riscaldato |
Relè 05 | Mini relè | Pompa ausiliaria del liquido di raffreddamento |
Relè 06 | Mini relè | clacson |
Relè 07 | – | Non usato |
Relè 08 | Mini relè | frizione dell’aria condizionata |
Relè 09 | 60A | Motore della ventola di raffreddamento |
Relè 10 | Relè standard | Motore del ventilatore |
Relè 11 | – | Non usato |
Relè 12 | – | Non usato |
Relè 13 | – | Non usato |
Relè 14 | Relè standard | PCM |
Relè 15 | Relè standard | Antipasto |
Diodo | – | Bobina relè PCM |
Inserzioni pubblicitarie
Compartimento bagagli
Assegnazione fusibili e relè in Cassaforte (2003)
No. | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 15 A | Solenoide del cofano del bagagliaio |
2 | 5A | Lampada targa |
3 | 10A | Indicatore di direzione posteriore sinistro e luce di stop |
quattro | 10A | Luce vano bagagli |
cinque | 5A | REM – Sottosopra |
6 | 10A | Luci di emergenza |
7 | 10A | Indicatore di direzione posteriore destro e luce di stop |
otto | 5A | Luce di stop centrale rialzata |
nove | – | Non usato |
dieci | 15 A | Gruppo riscaldatore passeggero (se in dotazione) |
undici | 15 A | Sedile conducente riscaldato (se in dotazione) |
12 | 5A | Remi |
13 | – | Non usato |
quattordici | 5A | Bobina relè capote |
quindici | 5A | Direzione dell’alternatore |
sedici | – | Non usato |
17 | 15 A | Pompa di benzina |
diciotto | 20A | Amplificatore subwoofer |
diciannove | 30A | Sedile del conducente regolabile elettricamente |
venti | 30A | FEM – Finestrino anteriore sinistro |
21 | – | Non usato |
22 | 20A | Interruttore di accensione |
23 | 30A | SSP4 |
24 | 30A | SSP3 |
25 | 40A | Tabella fusibili abitacolo |
26 | 30A | Sedile passeggero regolabile elettricamente |
27 | 30A | SSP1 |
28 | 30A | REM – Finestrino anteriore destro |
29 | 30A | Sbrinatore posteriore |
trenta | – | Non usato |
31 | 40A | Motore capote |
32 | 30A | SSP2 |
Relè 001 | ISO completo | SSP1 |
Relè 002 | ISO completo | SSP4 |
Relè 003 | ISO completo | Sbrinatore posteriore |
Relè 004 | ISO completo | SSP3 |
Relè 005 | ISO completo | SSP2 |
Relè 006 | – | Non usato |
Relè 007 | 1/2 ISO | Pompa di benzina |
Diodo 01 | – | Non usato |
Diodo 02 | 1A | Bobina relè pompa carburante |
2004, 2005
Inserzioni pubblicitarie
Abitacolo
Allocazione dei fusibili nell’abitacolo (2004, 2005)
No. | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 5A | Bobina del relè di avviamento |
2 | 5A | Segnale di avvio radio |
3 | 5A | Modulo sistema antibloccaggio (ABS) |
quattro | 5A | Cluster, bobina del relè del modulo di controllo powertrain (PCM), interruttore inerziale, interruttore di parcheggio della trasmissione |
cinque | 5A | Interruttore di controllo della trazione, interruttore del freno di disattivazione della velocità di crociera e interruttore della modalità di trasmissione |
6 | 10A | Connettore OBD II |
7 | 5A | PCM, accesso remoto senza chiave (RKE), indicatore antifurto |
otto | 5A | Indicatore di direzione destro/luce di posizione e indicatore laterale |
nove | 15A | Faro destro |
dieci | 5A | Indicatore di direzione sinistro/luce di posizione e indicatore laterale |
undici | 15A | Faro sinistro |
12 | 10A | Indicatore interruttore on/off airbag passeggero |
13 | 5A | Gruppo |
quattordici | 10A | Modulo d’airbag |
quindici | 5A | Non utilizzato (ricambio) |
sedici | 5A | Moduli sedili riscaldati conducente e passeggero |
17 | 5A | Gruppo |
diciotto | 20A | Radio, amplificatore di immagini centrale |
diciannove | 15A | Motori Tilt / Tele |
venti | 10A | Modulo elettronico anteriore (FEM), doppio controllo automatico della temperatura (DATC), cluster |
21 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
22 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
23 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
24 | 5A | Ricetrasmettitore antifurto passivo |
25 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
26 | 3A | Modulo tergicristallo |
27 | 10A | Radio |
28 | 10A | Non utilizzato (ricambio) |
29 | 5A | DATC |
trenta | 5A | MEF |
31 | 10A | Lampade vano portaoggetti e vano piedi |
32 | 20A | Accendino |
33 | 10A | FEM (lampade di controllo dimmer) |
34 | 5A | Specchietti esterni |
35 | 5A | Interruttore del pedale del freno |
Relè 1 | – | Non usato |
Vano motore
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (2004, 2005)
No. | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 10A | frizione dell’aria condizionata |
2 | – | Non usato |
3 | 10A | Lampada da parco |
quattro | 20A | clacson |
cinque | 15 A | Iniettori di carburante |
6 | 15 A | Solenoidi di trasmissione |
7 | – | Non usato |
otto | 20A | Presa della corrente |
nove | – | Non usato |
dieci | – | Non usato |
undici | 15 A | Sensori di ossigeno per gas di scarico riscaldati (HEGO) |
12 | 15 A | Bobina su spina |
13 | – | Non usato |
quattordici | 30A | Potenza modulo ABS |
quindici | – | Non usato |
sedici | 30A | Motore del ventilatore |
17 | – | Non usato |
diciotto | 40A | PCM |
diciannove | – | Non usato |
venti | – | Non usato |
21 | 30A | Solenoide di avviamento |
22 | 40A | Pompe ABS |
23 | – | Non utilizzato (fusibile) |
24 | 30A | Modulo tergicristallo |
Relè 01 | – | Non usato |
Relè 02 | – | Non usato |
Relè 03 | Relè 1/2 ISO | Bobina su spina e HEGO |
Relè 04 | – | Non usato |
Relè 05 | Relè 1/2 ISO | Pompa ausiliaria del liquido di raffreddamento |
Relè 06 | Relè 1/2 ISO | clacson |
Relè 07 | – | Non usato |
Relè 08 | Relè 1/2 ISO | frizione dell’aria condizionata |
09 | 60A | Motore della ventola di raffreddamento |
Relè 10 | Relè ISO completo | Motore del ventilatore |
Relè 11 | – | Non usato |
Relè 12 | – | Non usato |
Relè 13 | – | Non usato |
Relè 14 | Relè ISO completo | PCM |
Relè 15 | Relè ISO completo | Antipasto |
Diodo | – | Bobina relè PCM |
Inserzioni pubblicitarie
Compartimento bagagli
Assegnazione di fusibili e relè nel bagagliaio (2004, 2005)
No. | Amperaggio | La descrizione |
---|---|---|
uno | 15 A | Modulo elettronico Roar (REM) |
2 | 5A | Luce targa e indicatori di direzione posteriori |
3 | 10A | Luce freno/indicatore di direzione/posteriore sinistro |
quattro | 10A | Luce vano bagagli, plafoniera / plafoniera di cortesia, trasmettitore Homelink |
cinque | 5A | REM – Sottosopra |
6 | 10A | Luci di emergenza |
7 | 10A | Freno destro/indicatore di direzione/luce posteriore |
otto | 5A | Luce di stop centrale rialzata |
nove | – | Non usato |
dieci | 15 A | Sedile passeggero riscaldato |
undici | 15 A | Sedile di guida riscaldato |
12 | 5A | Remi |
13 | – | Non usato |
quattordici | 5A | Bobina relè capote |
quindici | 5A | Direzione dell’alternatore |
sedici | – | Non usato |
17 | 15 A | Pompa di benzina |
diciotto | 20A | Amplificatore subwoofer |
diciannove | 30A | Sedile del conducente regolabile elettricamente |
venti | 30A | FEM – Finestrino anteriore sinistro |
21 | – | Non usato |
22 | 20A | Interruttore di accensione |
23 | 30A | SSP4 |
24 | 30A | SSP3 |
25 | 40A | Tabella fusibili abitacolo |
26 | 30A | Sedile passeggero regolabile elettricamente |
27 | 30A | SSP1 |
28 | 30A | REM – Finestrino anteriore destro |
29 | 30A | Sbrinatore posteriore |
trenta | – | Non usato |
31 | 40A | Motore capote |
32 | 30A | SSP2 |
Relè 001 | ISO completo | SSP1 |
Relè 002 | ISO completo | SSP4 |
Relè 003 | ISO completo | Sbrinatore posteriore |
Relè 004 | ISO completo | SSP3 |
Relè 005 | ISO completo | SSP2 |
Relè 006 | – | Non usato |
Relè 007 | 1/2 ISO | Pompa di benzina |
Diodo 01 | – | Non usato |
Diodo 02 | 1A | Bobina relè pompa carburante |