In questo articolo consideriamo la prima generazione di Fiat Ducato prima di un restyling, che è stata prodotta dal 2007 al 2014. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili di Fiat Ducato 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli portafusibili all’interno dell’auto e informarsi sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione fusibili Fiat Ducato 2007-2014
I fusibili (presa) accendisigari del Fiat Ducato sono i fusibili F33 (presa posteriore), F44 (accendisigari, presa anteriore) nella scatola dei fusibili del cruscotto e il fusibile F56 (presa abitacolo) nella scatola dei fusibili opzionale sul montante centrale destro .
Vano motore
Scatola dei fusibili del cruscotto
Per accedervi allentare le viti di fissaggio A e rimuovere il coperchio.
Scatola dei fusibili opzionale sul montante centrale destro (se applicabile)
Per accedere alla scatola dei fusibili, rimuovere il coperchio di protezione.
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Disposizione dei fusibili nel vano motore
No. | AMPERE | Componente protetto |
---|---|---|
F01 | 40 | Pompa ABS (+ batteria) |
F02 | cinquanta | Riscaldatore a candela (+ batteria) |
F03 | trenta | Interruttore di accensione (+ batteria) |
F04 | venti | Centralina Webasto (+ batteria) |
F05 | venti | Ventilazione interna con Webasto (+ batteria) |
F06 | 40/60 | Ventola di raffreddamento del motore ad alta velocità (+ batteria) |
F07 | 40/50 | Ventola del motore a bassa velocità (+ batteria) |
F08 | 40 | Ventilatore interno (+ tasto) |
F09 | venti | Pompa lavafari |
F10 | quindici | clacson |
F11 | quindici | Sistema Ei (servizi secondari) |
F14 | 7.5 | Abbagliante destro |
F15 | 7.5 | Abbagliante sinistro |
FA 16 | 7.5 | Sistema Ei (+ chiave) |
F17 | dieci | Sistema Ei (servizi primari) |
F18 | 7.5 | ECU motore (+ batteria) |
F19 | 7.5 | Compressore del condizionatore d’aria |
F20 | trenta | Pompa lavafari |
F21 | quindici | Pompa di benzina |
F22 | venti | Sistema Ei (servizi primari) |
F23 | trenta | Elettrovalvole ABS |
F24 | quindici | Cambio automatico 8 (+ chiave) |
F30 | quindici | Fendinebbia anteriori |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili del cruscotto
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del quadro strumenti
No. | AMPERE | Componente protetto |
---|---|---|
F12 | 7.5 | Anabbagliante destro |
F13 | 7.5 | Anabbagliante sinistro, dispositivo di puntamento fari |
F31 | 7.5 | Relè scatola fusibili vano motore, Relè scatola fusibili cruscotto (+ chiave) |
F32 | dieci | Illuminazione interna del minibus (emergenza) |
F33 | quindici | Presa di alimentazione posteriore |
F34 | – | – |
F35 | 7.5 | Luci di retromarcia, computer sevotronic, sensore acqua nel filtro gasolio, tasto (+) |
F36 | quindici | Chiusura centralizzata (+ batteria) |
F37 | 7.5 | Luce di stop (principale), terza luce di stop, quadro strumenti (+ tasto) |
F38 | dieci | Relè cruscotto centrale (+ batteria) |
F39 | dieci | Presa EOBD, Impianto Audio, Controllo A/C, Allarme, Tachigrafo, Timer Webasto (+ batteria) |
F40 | quindici | Finestrino sinistro riscaldato, Sbrinamento specchietto lato guida |
F41 | quindici | Finestrino destro riscaldato, sbrinatore specchietto passeggero |
F42 | 7.5 | ABS, ASR, ESP, Controllo luce freno (secondario) (+ tasto) |
F43 | trenta | Tergicristallo (+ tasto) |
F44 | venti | Accendisigari, presa di corrente frontale |
F45 | 7.5 | Comandi sulla portiera del conducente, Comandi sulla portiera del passeggero |
F46 | – | – |
F47 | venti | Alzacristallo elettrico del conducente |
F48 | venti | Alzacristallo passeggero |
F49 | 7.5 | Impianto audio, Finestrino conducente, Comandi sul cruscotto, Allarme centrale, Sensore pioggia (+ chiave) |
F50 | 7.5 | Airbag (+ chiave) |
F51 | 7.5 | Controllo A/C, Cruise control, Tachigrafo (tasto +) |
F52 | 7.5 | Relè scatola fusibili opzionale |
F53 | 7.5 | Cruscotto, retronebbia (+ batteria) |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili opzionale
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili opzionale
No. | AMPERE | Componente protetto |
---|---|---|
F54 | – | – |
F55 | quindici | Sedili riscaldati |
F56 | quindici | Presa passeggero posteriore |
F57 | dieci | Riscaldamento aggiuntivo sotto il sedile |
F58 | dieci | Luci notturne |
F59 | 7.5 | Sospensioni autolivellanti (+ batteria) |
F60 | – | – |
F61 | – | – |
F62 | – | – |
F63 | dieci | Controllo riscaldamento supplementare passeggero |
F64 | – | – |
F65 | trenta | Ventola riscaldamento supplementare passeggero |