In questo articolo consideriamo la Fiat Croma di seconda generazione, prodotta dal 2005 al 2011. Qui troverai gli schemi della scatola fusibili di Fiat Croma 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 , ottenere informazioni sull’ ubicazione del pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scoprire l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione fusibili Fiat Croma 2005-2011
Vano motore
Per accedere ai fusibili nella scatola dei fusibili accanto alla batteria, rimuovere il coperchio di protezione.
Per accedere ai fusibili nella scatola portafusibili sul polo positivo della batteria, premere le clip A e rimuovere il coperchio di protezione B.
Abitacolo
Per accedervi allentare la vite di fissaggio A e rimuovere il coperchio.
Compartimento bagagli
Per accedervi aprire lo sportello corrispondente (come mostrato in figura).
Inserzioni pubblicitarie
2005, 2006
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2005, 2006)
No. | AMPERE | Componente protetto |
---|---|---|
FA 1 | 60 | +30 Cruscotto centrale 2 |
FA 2 | 40 | +30 Ventilatore impianto aria condizionata |
FA 3 | venti | + 30 Punto di bypass antifurto sterzo elettrico |
FA 4 | 40 | + 30 Punto di connessione freno (pompa) |
FA 5 | 40 | + 30 Punto di bypass freno (elettrovalvola) |
FA 6 | 40 | +30 Ventola raffreddamento motore a bassa velocità (2.2 – Multijet) |
FA 6 | cinquanta | + 30 Ventola di raffreddamento motore a bassa velocità (Multijet a) |
F7 | 40 | +30 Ventola raffreddamento motore alta velocità (2.2 – Multijet) |
F7 | cinquanta | + 30 Ventola di raffreddamento motore ad alta velocità (Multijet a) |
FA 8 | 40 | +30 aria condizionata Fen manuale (escluso Multijet at) |
FA 9 | venti | Lavafari |
FA 10 | quindici | corna |
FA 11 | quindici | Servizi secondari vari |
FA 14 | dieci | Abbagliante destro |
FA 15 | dieci | Abbagliante sinistro |
FA 16 | 7.5 | Sistema Ei |
FA 17 | dieci | Ei servizi primari |
FA 18 | 7.5 | +30 Centralina motore, centralina cambio automatico e leva cambio |
FA 19 | 7.5 | Compressore |
FA 20 | trenta | Filtro gasolio |
FA 21 | quindici | Alimentazione della pompa del carburante |
FA 22 | quindici | Ei servizi primari (benzina) |
FA 22 | venti | Ei servizi primari (Multijet) |
FA 23 | venti | +30 Sistema audio / Connect, centralina aggiuntiva riscaldamento |
FA 24 | quindici | + 15 Centralina cambio automatico, leva del cambio |
FA 30 | quindici | Fendinebbia anteriori |
Fusibili sulla batteria
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili sulla batteria (2005, 2006)
No. | AMPERE | Componente protetto |
---|---|---|
FA 70 | 150 | Scatola dei fusibili nel vano motore |
FA 71 | 70 | Centralina cruscotto 1 |
FA 72 | 60 | + 30 Centralina candelette (Multijet) |
FA 73 | 80 | + 30 Collegamento servosterzo elettrico (escluso benzina 2.2) |
F | 80 | + 30 Attacco servosterzo elettrico versione 2.2 benzina (fissato alla parete del vano batteria) |
Inserzioni pubblicitarie
Abitacolo
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2005, 2006)
No. | AMPERE | Componente protetto |
---|---|---|
FA 12 | quindici | Anabbagliante destro |
FA 13 | quindici | Dispositivo di puntamento anabbagliante/faro anteriore sinistro |
FA 31 | 7.5 | Bobine relè vano motore e cruscotto/body computer |
FA 32 | quindici | +30 Centraline porta conducente e passeggero |
FA 33 | venti | + 15 alimentazione per baule – punto bypass alzacristallo posteriore sinistro |
FA 34 | venti | + 15 alimentazione per baule – punto bypass alzacristallo posteriore destro |
FA 35 | 7.5 | +15 Luci di retromarcia, sensore AQS, sensore acqua nel filtro diesel, decimetro, riscaldatore ausiliario |
FA 36 | venti | +30 Predisposizione centralina rimorchio |
FA 37 | dieci | +15 Centralina luce terzo stop, cruscotto, faro destro e sinistro – Alimentazione a chiave per centralina fari a scarica |
FA 38 | quindici | Inizio rilascio |
FA 39 | dieci | Presa diagnosi +30 EOBD, plafoniere, predisposizione telefono, centralina allarme sirena, centralina allarme protezione volumetrica, centralina pressione pneumatici, centralina kit vivavoce |
FA 40 | trenta | Finestra posteriore riscaldata |
FA 41 | quindici | Rondella / Sbrinatore lunotto |
FA 42 | 7.5 | +15 Punto di bypass del freno (ABS / ESP), punto di bypass dell’angolo di sterzata, sensore di imbardata |
FA 43 | trenta | Tergicristallo, lavavetri/pompa lavavetri posteriore |
FA 44 | venti | Presa di corrente sulla console centrale |
FA 45 | venti | tetto apribile |
FA 46 | venti | Motore della tenda del tettuccio apribile |
FA 47 | venti | Alimentatore per centralina lato guida |
FA 48 | venti | Alimentatore per computer lato passeggero |
FA 49 | 7.5 | +15 Bypass point per volante, Connect, ECU sensore pioggia, aria condizionata, riscaldamento diesel, ECU protezione interni, ECU spostamento e riscaldamento sedile anteriore sinistro e anteriore destro, ECU kit vivavoce, preset telefono, cruise control, dimmer pannello di controllo cruscotto, tendina del tettuccio apribile |
FA 50 | 7.5 | Sistema airbag |
FA 51 | 7.5 | +15 Attacco per sterzo elettrico, centralina controllo pressione pneumatici |
FA 52 | quindici | Tergicristallo posteriore, bobine relè centralina baule, accendisigari |
FA 53 | 7.5 | +30 cruscotto |
Inserzioni pubblicitarie
Compartimento bagagli
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2005, 2006)
No. | AMPERE | Componente protetto |
---|---|---|
FA 54 | 25 | +30 Amplificatore del sistema audio esterno |
FA 55 | – | Rilasciare |
FA 56 | 25 | +30 Comando sedile anteriore sinistro |
FA 57 | 7.5 | Riscaldamento del sedile del conducente |
FA 58 | – | Rilasciare |
FA 59 | – | Rilasciare |
FA 60 | 25 | +30 Comando sedile anteriore destro |
FA 61 | – | Rilasciare |
FA 62 | – | Rilasciare |
FA 63 | – | Rilasciare |
F64 | – | Rilasciare |
FA 65 | – | Rilasciare |
FA 66 | – | Rilasciare |
FA 67 | 7.5 | Riscaldamento del sedile del passeggero |
FA 68 | – | Rilasciare |
FA 69 | – | Rilasciare |
FA 77 | – | Rilasciare |
FA 78 | – | Rilasciare |
FA 79 | – | Rilasciare |
F80 | – | Rilasciare |
2007, 2008, 2009
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2007, 2008, 2009)
No. | AMPERE | Componente protetto |
---|---|---|
FA 9 | 7.5 | Fendinebbia sinistro / luce di svolta |
FA 10 | quindici | Dispositivi di avviso acustico |
FA 11 | quindici | Alimentazione al sistema di controllo del motore |
FA 14 | 7.5 | abbaglianti a destra |
FA 15 | 7.5 | abbagliante sinistro left |
FA 16 | 7.5 | +15 centralina motore |
FA 17 | dieci | Alimentazione al sistema di controllo del motore |
FA 18 | 7.5 | +30 centralina motore |
FA 19 | 7.5 | Compressore del condizionatore d’aria |
FA 20 | venti | Pompa lavafari |
FA 21 | quindici | Pompa di benzina |
FA 22 | venti | Alimentazione al sistema di controllo del motore |
FA 23 | venti | +30 radio / Collegare il riscaldamento ausiliario |
FA 24 | quindici | +15 interruttore cambio automatico della scatola di controllo della trasmissione automatica |
FA 30 | 7.5 | Fendinebbia/luce di svolta a destra |
Fusibili sulla batteria
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili sulla batteria (2007, 2008, 2009)
No. | Amperaggio [A] | Componente protetto |
---|---|---|
F70 | 150 | Scatola dei fusibili nel vano motore |
F71 | 70 | Centralina cruscotto 1 |
F72 | 60 | + 30 Centralina candelette (Multijet) |
F73 | 80 | + 30 Collegamento servosterzo elettrico (escluso benzina 2.2) |
F | 80 | + 30 Attacco servosterzo elettrico versione 2.2 benzina (fissato alla parete del vano batteria) |
Inserzioni pubblicitarie
Abitacolo
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2007, 2008, 2009)
No. | AMPERE | Componente protetto |
---|---|---|
FA 12 | quindici | anabbagliante destro |
FA 13 | quindici | Anabbagliante sinistro – Correttore di stabilità della luce |
FA 31 | 7.5 | + 15 esclusi in fase di accensione per bobine quadro strumenti/vano motore e relè Body computer |
FA 32 | quindici | +30 nodi porte anteriori conducente e passeggero (serratura), lettore TEG |
FA 33 | venti | Alimentazione nodo vano bagagliaio (finestrino elettrico posteriore sinistro) |
FA 34 | venti | Alimentazione del nodo del compartimento di avvio (finestra di alimentazione posteriore destra) |
FA 35 | 7.5 | +15 luci di retromarcia, ECU riscaldamento ausiliario, flussometro, sensore acqua nel gasolio, interruttore NC sul pedale del freno |
FA 36 | venti | +30 nodo vano bagagliaio (serrature porte posteriori) |
FA 37 | dieci | + 15 quadro strumenti, ECU sui fari di scarico, interruttore NA sul pedale del freno, luce di stop supplementare |
FA 38 | quindici | Attuatore apertura bagagliaio |
FA 39 | dieci | Presa diagnostica +30 EOBD, luce di cortesia anteriore centrale, luci di cortesia laterali posteriori, computer sirena e sensore volumetrico antifurto, computer pressione pneumatica, computer aria condizionata computer Bluetooth |
F40 | trenta | Finestra posteriore riscaldata |
F41 | 7.5 | Ugello di sbrinamento parabrezza / lunotto |
F42 | 7.5 / 15 | +15 centralina ABS/ESP nodo sterzo elettroidraulico, sensore imbardata, sensore angolo di sterzata |
F43 | trenta | +15 escluso all’accensione per modulo devio colonna elettronico (tergicristallo, lavacristallo / pompa lunotto) |
F44 | venti | +15 escluso all’accensione per accendisigari, presa su tunnel |
F45 | venti | Alimentazione ECU motore tetto apribile |
F46 | venti | Alimentazione per centralina motore tettuccio parasole |
F47 | venti | Alimentazione per il nodo della porta del guidatore anteriore (alzacristallo elettrico del guidatore anteriore) |
F48 | venti | Alimentazione per nodo porta passeggero anteriore (alzacristalli elettrico anteriore) |
F49 | 7.5 | +15 antifurto sensore volumetrico ECU, illuminazione targa emergenza/Blue-tooth e visiera/consolle, sedili anteriori guidatore e passeggero, illuminazione plancia comandi lato guidatore/tunnel, predisposizione lettore dvd, specchietto retrovisore elettrocromico, climatizzatore |
FA 50 | 7.5 | +15 centralina airbag |
FA 51 | 7.5 | +15 Connect, centralina Blue-tooth, preselezione radio aftermarket, centralina pressione pneumatica, cruise control, centralina sensore pioggia/crepuscolo, centralina sensore parcheggio, sensore AQS |
FA 52 | quindici | +15 escluso all’accensione per modulo contattore piantone elettronico (tergilunotto), bobina relè su ECU baule |
FA 53 | dieci | +30 cruscotto |
Inserzioni pubblicitarie
Compartimento bagagli
Assegnazione dei fusibili nel bagagliaio (2007, 2008, 2009)
No. | AMPERE | Componente protetto |
---|---|---|
FA 54 | 25 | +30 amplificatore audio Hi-Fi |
FA 55 | – | Rilasciare |
FA 56 | 25 | +30 centralina regolazione sedile conducente anteriore |
FA 57 | 7.5 | +15 escluso all’accensione per il riscaldamento del sedile di guida anteriore |
FA 58 | – | Rilasciare |
FA 59 | – | Rilasciare |
FA 60 | 25 | +30 Centralina regolazione sedile passeggero anteriore |
FA 61 | – | Rilasciare |
FA 62 | – | Rilasciare |
FA 63 | – | Rilasciare |
F64 | – | Rilasciare |
FA 65 | – | Rilasciare |
FA 66 | – | Rilasciare |
FA 67 | 7.5 | +15 escluso all’accensione per il riscaldamento del sedile di guida anteriore |
FA 68 | – | Rilasciare |
FA 69 | – | Rilasciare |
FA 77 | – | Rilasciare |
FA 78 | – | Rilasciare |
FA 79 | – | Rilasciare |
F80 | – | Rilasciare |
2010, 2011
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore
Allocazione dei fusibili nel vano motore (2010, 2011)
No. | Amperaggio [A] | Componente protetto |
---|---|---|
F9 | 7.5 | Fendinebbia sinistro / luce di svolta |
F10 | quindici | Dispositivi di avviso acustico |
F11 | quindici | Alimentazione al sistema di controllo del motore |
F14 | 7.5 | abbaglianti a destra |
F15 | 7.5 | abbagliante sinistro left |
FA 16 | 7.5 | +15 centralina motore |
F17 | dieci | Alimentazione al sistema di controllo del motore |
F18 | 7.5 | +30 centralina motore |
F19 | 7.5 | Compressore del condizionatore d’aria |
F20 | venti | Pompa lavafari |
F21 | quindici | Pompa di benzina |
F22 | venti | Alimentazione al sistema di controllo del motore |
F23 | venti | +30 radio / Connect, riscaldamento ausiliario |
F24 | quindici | +15 centralina cambio automatico, interruttore cambio automatico |
F30 | 7.5 | Fendinebbia/luce di svolta a destra |
Inserzioni pubblicitarie
Abitacolo
Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2010, 2011)
No. | Amperaggio [A] | Componente protetto |
---|---|---|
F12 | quindici | anabbagliante destro |
F13 | quindici | Anabbagliante sinistro – Correttore di stabilità della luce |
F31 | 7.5 | +15 escluso all’accensione per bobine quadro strumenti/vano motore e relè Body computer computer |
F32 | quindici | +30 nodi porte anteriori conducente e passeggero (serratura), lettore TEG |
F33 | venti | Alimentazione nodo vano bagagliaio (finestrino elettrico posteriore sinistro) |
F34 | venti | Alimentazione del nodo del compartimento di avvio (finestra di alimentazione posteriore destra) |
F35 | 7.5 | +15 luci di retromarcia, flussometro riscaldamento autonomo, sensore acqua nel gasolio, interruttore NC su pedale freno |
F36 | venti | +30 nodo vano bagagliaio (serrature porte posteriori) |
F37 | dieci | +15 quadro strumenti, ECU sui fari di scarico, interruttore NA sul pedale del freno, luce di stop supplementare |
F38 | quindici | Attuatore apertura bagagliaio |
F39 | dieci | Presa diagnostica +30 EOBD, luce di cortesia anteriore centrale, luci di cortesia laterali posteriori, computer sirena e sensore volumetrico antifurto, computer pressione pneumatici, computer aria condizionata, computer Bluetooth |
F40 | trenta | Finestra posteriore riscaldata |
F41 | quindici | Ugello di sbrinamento parabrezza / lunotto |
F42 | 7.5 / 15 | +15 Centralina ABS / ESP, nodo sterzo elettroidraulico, sensore imbardata, sensore angolo di sterzata |
F43 | trenta | +15 escluso all’accensione per modulo devio colonna elettronico (tergicristallo, lavacristallo / pompa lunotto) |
F44 | venti | +15 escluso all’accensione per accendisigari, presa su tunnel |
F45 | venti | Alimentazione ECU motore tetto apribile |
F46 | venti | Alimentazione per centralina motore tettuccio parasole |
F47 | venti | Alimentazione per il nodo della porta del guidatore anteriore (alzacristallo elettrico del guidatore anteriore) |
F48 | venti | Alimentazione per nodo porta passeggero anteriore (alzacristalli elettrico anteriore) |
F49 | 7.5 | +15 ECU sensore volumetrico per dispositivo antifurto, illuminazione targa emergenza/Blue-tooth e aletta parasole su padiglione/consolle, sedili anteriori guidatore e passeggero, illuminazione cruscotto comandi lato guidatore e passeggero, predisposizione lettore DVD, specchietto elettrocromatico, aria condizionata |
F50 | 7.5 | +15 centralina airbag |
F51 | 7.5 | +15 Connect, centralina Blue-tooth, preselezione radio aftermarket, centralina pressione pneumatica, cruise control, centralina sensore pioggia/crepuscolo, centralina sensore parcheggio, sensore AQS |
F52 | quindici | +15 escluso all’accensione per modulo contattore piantone elettronico (tergilunotto), bobina relè su ECU baule |
F53 | 7.5 | +30 cruscotto |
Inserzioni pubblicitarie
Compartimento bagagli
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2010, 2011)
No. | Amperaggio [A] | Componente protetto |
---|---|---|
F54 | 25 | +30 amplificatore audio Hi-Fi |
F55 | – | Rilasciare |
F56 | 25 | +30 centralina regolazione sedile conducente anteriore |
F57 | 7.5 | +15 escluso all’accensione per il riscaldamento del sedile di guida anteriore |
F58 | – | Rilasciare |
F59 | – | Rilasciare |
F60 | 25 | +30 Centralina regolazione sedile passeggero anteriore |
F61 | – | Rilasciare |
F62 | – | Rilasciare |
F63 | – | Rilasciare |
F64 | – | Rilasciare |
F65 | – | Rilasciare |
F66 | – | Rilasciare |
F67 | 7.5 | +15 escluso all’accensione per il riscaldamento del sedile di guida anteriore |
F68 | – | Rilasciare |
F69 | – | Rilasciare |
F77 | – | Rilasciare |
F78 | – | Rilasciare |
F79 | – | Rilasciare |
F80 | – | Rilasciare |