La roadster Fiat 124 Spider (Tipo 348) è disponibile dal 2016 ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi della scatola dei fusibili della Fiat 124 Spider 2016, 2017, 2018 e 2019 , ottieni informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e scopri l’assegnazione di ciascun fusibile (schema dei fusibili).
Disposizione Fusibile Fiat 124 Spider 2016-2019…
I fusibili per accendisigari (presa di corrente) della Fiat 124 Spider sono i fusibili F05 “F.OUTLET” (Prese accessori) nella scatola dei fusibili del quadro strumenti.
Vano motore
1 — Serratura
2 — Coperchio
Abitacolo
La scatola dei fusibili si trova sul lato sinistro dell’auto vicino alla portiera, sotto il coperchio.
Ad vertisements
2016
Vano motore
Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2016)
No. | DESCRIZIONE | VALORE AMPLIFICATO | COMPONENTE PROTETTO |
---|---|---|---|
F03 | CORNO2 | 7,5 A | Corno |
F06 | – | – | – |
F07 | INTERNI | 15 A | Luce ambientale |
F09 | AUDIO2 | 15 A | Sistema audio |
F10 | METER1 | 10 A | Strumentazione |
F11 | SRS1 | 7,5 A | Airbag |
F12 | – | – | – |
F13 | RADIO | 7,5 A | Sistema audio |
F17 | AUDIO1 | 25 A | Sistema audio |
F18 | A / CMAG | 7,5 A | Condizionatore |
F20 | A | 15 A | Sistema di controllo della trasmissione (ove previsto) |
F21 | BLOCCO D | 25 A | Serrature elettriche per porte |
F22 | H / L RH | 20 A | Faro anteriore (destro) |
F24 | CODA | 20 A | Fanali posteriori/Luci targa/Luci di posizione |
F25 | DRL | 15 A | Luci di marcia diurna |
F26 | CAMERA | 25 A | Luce ambientale |
F27 | NEBBIA | 15 A | Fendinebbia |
F28 | H/PULIZIA | 20 A | Lavafari (dove previsto) |
F29 | FERMARE | 10 A | Luci stop/Retronebbia (dove previsto) |
F30 | CORNO | 15 A | Corno |
F31 | Contatto H/L | 20 A | Faro anteriore (sinistro) |
F33 | RISCHIO | 15 A | Lampeggiatori di emergenza/Luci indicatori di direzione |
F36 | TERGICRISTALLI | 20 A | Tergicristalli del parabrezza |
F37 | CABINA + B | 50 A | Per la protezione di vari circuiti |
F38 | – | – | – |
F39 | – | – | – |
F42 | EVPS | 30 A | – |
F43 | FAN1 | 30 A | Ventilatore |
F44 | FAN2 | 40 A | Ventilatore |
F47 | DEFOG | 30 A | Antiappannante lunotto |
F48 | IG2 | 30 A | Per la protezione di vari circuiti |
F50 | RISCALDATORE | 40 A | Condizionatore |
F51 | – | – | – |
F52 | – | – | – |
Ad vertisements
Abitacolo
Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo (2016)
No. | DESCRIZIONE | VALORE AMPLIFICATO | COMPONENTE PROTETTO |
---|---|---|---|
F01 | RUT R | 30 A | – |
F02 | RHTL | 30 A | – |
F03 | – | – | – |
F04 | – | – | – |
F05 | F.OUTLET | 15 A | Prese accessori |
F06 | – | – | – |
F07 | raggiunto a | 7,5 A | Indicatore cambio AT (dove previsto) |
F08 | SPECCHIO | 7,5 A | Specchio di controllo della potenza |
F09 | R_DECKR | 30 A | – |
F10 | R_DECKL | 30 A | – |
F11 | F.LAVATRICE | 15 A | Lavacristallo |
F12 | P. FINESTRA | 30 A | Alzacristalli elettrici |
F13 | – | – | – |
F14 | SRS2/ESCL | 15 A | Bloccasterzo elettronico |
F15 | SEDILE CALDO | 20 A | Sedile più caldo |
F16 | M.DEF | 7,5 A | – |
2017, 2018, 2019
Ad vertisements
Vano motore
Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2017, 2018, 2019)
No. | DESCRIZIONE | VALORE AMPLIFICATO | COMPONENTE PROTETTO |
---|---|---|---|
F01 | ITA IG3 | 5 A | Sistemi di controllo del motore |
F02 | ITA IG2 | 5 A | Sistemi di controllo del motore |
F03 | CORNO2 | 7,5 A | Corno |
F04 | C/U IG1 | 15 A | Per la protezione di vari circuiti |
F05 | ITA IG1 | 7,5 A | Sistema di controllo del motore |
F06 | – | – | – |
F07 | INTERNI | 15 A | Luce ambientale |
F08 | – | – | – |
F09 | AUDIO2 | 15 A | Sistema audio |
F10 | METRO 1 | 10 A | Strumentazione |
F11 | SRS1 | 7,5 A | Airbag |
F12 | – | – | – |
F13 | RADIO | 7,5 A | Sistema audio |
F14 | MOTORE3 | 20 A | Sistema di controllo del motore |
F15 | MOTORE1 | 10 A | Sistema di controllo del motore |
F16 | MOTORE2 | 15 A | Sistema di controllo del motore |
F17 | AUDIO1 | 25 A | Sistema audio |
F18 | A/C MAG | 7,5 A | Condizionatore |
F19 | A POMPA H/L HI | 20 A | Sistema di controllo della trasmissione (SE in dotazione) |
F20 | A | 15 A | Sistema di controllo della trasmissione (se in dotazione) |
F21 | BLOCCO D | 25 A | Serrature elettriche per porte |
F22 | H / L RH | 20 A | Faro anteriore (destro) |
F23 | ENG + B2 | 7,5 A | Sistema di controllo del motore |
F24 | CODA | 20 A | Fanali posteriori/Luci targa/Luci di posizione |
F25 | – | – | – |
F26 | CAMERA | 25 A | Luce ambientale |
F27 | NEBBIA | 15 A | Fendinebbia |
F28 | K/PULIZIA | 20 A | Lavafari (se — in dotazione) |
F29 | FERMARE | 10 A | Luci di stop/fendinebbia posteriori (se in dotazione) |
F30 | CORNO | 15 A | Corno |
F31 | Contatto H/L | 20 A | Faro anteriore (sinistro) |
F32 | ABS/DSC S | 30 A | Sistema ABS/DSC |
F33 | RISCHIO | 15 A | Lampeggiatori di emergenza/Luci indicatori di direzione |
F34 | POMPA DI BENZINA | 15 A | Sistema di alimentazione carburante |
F35 | ENG + B3 | 5 A | Sistema di controllo del motore |
F36 | TERGICRISTALLI | 20 A | Tergicristalli del parabrezza |
F37 | CABINA + B | 50 A | Per la protezione di vari circuiti |
F38 | – | – | – |
F39 | – | – | – |
F40 | ABS/DSC M | 50 A | Sistema ABS/DSC |
F41 | POMPA A/R EWT | 20 A | Sistema di controllo del motore |
F42 | – | – | – |
F43 | – | – | – |
F44 | FAN2 | 40 A | Ventilatore |
F45 | ENG.MAIN | 40 A | Sistema di controllo del motore |
F46 | EPS | 60 A | Sistema di servosterzo |
F47 | DEFOG | 30 A | Antiappannante lunotto |
F48 | IG2 | 30 A | Per la protezione di vari circuiti |
F49 | – | – | – |
F50 | RISCALDATORE | 40 A | Condizionatore |
F51 | – | – | – |
F52 | – | – | – |
Ad vertisements
Abitacolo
Assegnazione dei fusibili nell’abitacolo (2017, 2018, 2019)
No. | DESCRIZIONE | VALORE AMPLIFICATO | COMPONENTE PROTETTO |
---|---|---|---|
F01 | RHTR | 30 A | – |
F02 | RHTL | 30 A | – |
F03 | – | – | – |
F04 | – | – | – |
F05 | R.OUTLET | 15 A | Prese accessori |
F06 | – | – | – |
F07 | raggiunto a | 7,5 A | Indicatore cambio AT — se in dotazione |
F08 | SPECCHIO | 7,5 A | Specchio di controllo dell’alimentazione |
F09 | R_DECKR | 30 A | – |
F10 | R_DECKL | 30 A | – |
F11 | F.LAVATRICE | 15 A | Rondella del parabrezza |
F12 | P.FINESTRA | 30 A | Alzacristalli elettrici |
F13 | – | – | – |
F14 | SRS2/ESCL | 15 A | – |
F15 | SEDILE CALDO | 20 A | Sedili riscaldati — se in dotazione |
F16 | M.DEF | 7,5 A | – |