In questo articolo consideriamo la Dodge Durango di terza generazione, disponibile dal 2011 ad oggi. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Dodge Durango 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e conoscere le assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Dodge Durango 2011-2019
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) della Dodge Durango sono i fusibili M7 ( presa n. 2 (commutabile)) e M36 ( presa) nella scatola dei fusibili del vano motore (2011-2013). Dal 2014 – F90 / F91 (prese di corrente (sedili posteriori) selezionabili), F93 (accendisigari) e F104 (prese di corrente (cruscotto / console centrale))
Modulo di alimentazione integrato (2011-2013)
Una descrizione di ciascun fusibile e componente può essere stampigliata sul coperchio interno, altrimenti il numero di cavità di ciascun fusibile è stampigliato sul coperchio interno.
Centro di distribuzione elettrica (2014-2019)
Una descrizione di ciascun fusibile e componente può essere stampigliata sul coperchio interno, altrimenti il numero della cavità di ciascun fusibile è stampigliato sul coperchio interno.
Inserzioni pubblicitarie
2011, 2012, 2013
Assegnazione dei fusibili nell’IPM (2011, 2012, 2013)
Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | La descrizione |
---|---|---|---|
J01 | 40 A Verde | Sospensione pneumatica | |
J02 | 30 una rosa | Modulo portellone elettrico | |
J03 | 30 una rosa | trailer | |
J04 | 25 Un Naturale | Nodo della portiera del conducente | |
J05 | 25 Un Naturale | Nodo della portiera del passeggero | |
J06 | 40 A Verde | Pompa freno antibloccaggio / sistema di controllo della stabilità | |
J07 | 30 una rosa | Valvola del freno antibloccaggio e sistema di controllo della stabilità | |
J08 | 40 A Verde | Sedile elettrico | |
J09 | 30 una rosa | E-Frein | |
J10 | 30 una rosa | Contatto relè lavafari | |
J11 | 30 una rosa | Modulo di controllo della trasmissione | |
J12 | 30 una rosa | Sbrinatore posteriore | |
J13 | 60 ampere giallo | Tiraggio principale di accensione (IOD) | |
J14 | 20 ampere blu | Luci di traino / luci di posizione | |
J15 | 40 A Verde | Ventilatore/soffiante cabina anteriore | |
J17 | 40 A Verde | Solenoide di avviamento | |
J18 | 20 ampere blu | Modulo di controllo del gruppo propulsore / Gamma di trasmissione del modulo di controllo del gruppo propulsore | |
J19 | 60 ampere giallo | Motore ventola radiatore HI / Motore ventola radiatore basso | |
J20 | 30 una rosa | Tergicristalli anteriori | |
J21 | 20 ampere blu | Controllo lavatrice anteriore/posteriore | |
J22 | 25 Un Naturale | Modulo tetto apribile | |
M1 | 15 ampere blu | Lampada di arresto | |
M2 | 20 A giallo | Differenziale elettronico a slittamento limitato/sospensioni pneumatiche | |
M3 | 20 A giallo | Rilascio portellone / relè DRL | |
M5 | 25 Un Naturale | Invertitore CA 115V | |
M6 | 20 A giallo | Sensore pioggia / Accendisigari | |
M7 | 20 A giallo | Presa n. 2 (commutabile) | |
M8 | 20 A giallo | Sedile anteriore e volante riscaldabili | |
M9 | 20 A giallo | Sedili posteriori riscaldabili | |
M10 | 15 ampere blu | Video / Apriporta universale per garage | |
M11 | 10 A rosso | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (sistema di climatizzazione) | |
M12 | 30 A Verde | Radio/amplificatore | |
M13 | 20 A giallo | Strumentazione | |
M14 | 20 A giallo | Telecamera di retromarcia | |
M15 | 20 A giallo | Modulo/i sedile elettrico/Adaptive Cruise Control/Audiotelematica/Relè luci diurne/Modulo sospensioni pneumatiche/Strumenti combinato | |
M16 | 10 A rosso | Controllore di ritenuta dell’occupante | |
M18 | 15 ampere blu | Luce freno (2012, 2013) | |
M19 | 25 Un Naturale | Spegnimento automatico 1 e 2 | |
M20 | 15 ampere blu | Strumentazione | |
M21 | 20 A giallo | Spegnimento automatico 3 | |
M22 | 10 A rosso | Corni (basso/alto) -destroR | |
M23 | 10 A rosso | Corni (basso/alto) -sinistro | |
M24 | 25 Un Naturale | Tergicristallo posteriore | |
M25 | 20 A giallo | Uscita motore pompa carburante/pompa di raccolta diesel (solo esportazione) | |
M26 | 10 A rosso | Banca di interruttori della portiera del conducente | |
M27 | 10 A rosso | Interruttore di accensione/Modulo di controllo wireless/Modulo di accesso senza chiave | |
M28 | 15 ampere blu | Controller Powertrain / Controller trasmissione Transmission | |
M29 | 10 A rosso | Monitoraggio della pressione dei pneumatici | |
M30 | 15 ampere blu | Connettore Diag J1962 | |
M31 | 20 A giallo | Luci di emergenza | |
M32 | 10 A rosso | Controllore di ritenuta dell’occupante | |
M33 | 10 A rosso | Controller Powertrain / Controller trasmissione Transmission | |
M34 | 10 A rosso | Modulo ausilio al parcheggio / Modulo impianto aria condizionata / Sensore IR / Modulo bussola | |
M35 | 15 ampere blu | Luci di posizione posteriori sinistre | |
M36 | 20 A giallo | Spina | |
M37 | 10 A rosso | Freni antibloccaggio / Modulo sistema di controllo della stabilità / Sensore interruttore luce freno | |
M38 | 25 Un Naturale | Bloccaggio e sbloccaggio di tutte le porte |
2014
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nel PDC (2014)
Cavità | Fusibile a cartuccia | Microfusibile | La descrizione |
---|---|---|---|
F03 | 60 ampere giallo | Fan rad | |
F05 | 40 A Verde | Compressore per sospensioni pneumatiche – se in dotazione | |
F06 | 40 A Verde | Freni antibloccaggio / Pompa controllo elettronico della stabilità | |
F07 | 40 A Verde | Solenoide di avviamento | |
F08 | 40 A Verde | Sensori di emissione (solo motore diesel) | |
F09 | 40 A Verde | Riscaldatore a gasolio (solo motore diesel) | |
F10 | 40 A Verde | Controller carrozzeria / Luci esterne # 2 | |
F11 | 30 una rosa | Freno di traino elettrico – se in dotazione | |
F12 | 40 A Verde | Controller del corpo # 3 / Illuminazione interna | |
F13 | 40 A Verde | Motore del ventilatore anteriore | |
F14 | 40 A Verde | Body controller n° 4 / Chiusura elettrica | |
F17 | 30 una rosa | Sblocco del poggiatesta – se in dotazione | |
F20 | 30 una rosa | Modulo porta passeggero | |
F22 | 20 ampere blu | Modulo di controllo del motore | |
F23 | 30 una rosa | Controller del corpo # 1 | |
F24 | 30 una rosa | Modulo porta conducente Driver | |
F25 | 30 una rosa | Tergicristalli | |
F26 | 30 una rosa | Freni antibloccaggio / Modulo controllo stabilità / Valvole | |
F28 | 20 ampere blu | Luci di retromarcia da traino – se in dotazione | |
F29 | 20 ampere blu | Luci di posizione traino – se in dotazione | |
F30 | 30 una rosa | Presa di traino – se in dotazione | |
F32 | 30 una rosa | Modulo di controllo della trasmissione | |
F34 | 30 una rosa | Controllo differenziale a slittamento | |
F35 | 30 una rosa | Tettuccio apribile – se in dotazione | |
F36 | 30 una rosa | Sbrinatore posteriore | |
F37 | 30 una rosa | Ventola posteriore – se in dotazione | |
F38 | 30 una rosa | Inverter 115 V CA – Se in dotazione | |
F39 | 30 una rosa | Portellone elettrico – se in dotazione | |
F40 | 10 A rosso | Luci accese tutto il giorno | |
F42 | 20 A giallo | clacson | |
F44 | 10 A rosso | Porta diagnostica | |
F46 | 10 A rosso | Monitor pressione pneumatici – se in dotazione | |
F49 | 10 A rosso | Batteria centrale integrata / Climatizzatore | |
F50 | 20 A giallo | Modulo di controllo delle sospensioni pneumatiche – Se in dotazione | |
F51 | 10 A rosso | Accensione / accensione senza chiave / modulo nodo blocco piantone sterzo | |
F52 | abbronzatura a 5 ampere | Sensore di latte | |
F53 | 20 A giallo | Rimorchio – Luci di svolta/stop a sinistra – se in dotazione | |
F56 | 15 ampere blu | Contenuti aggiuntivi (solo motore diesel) | |
F57 | 15 ampere blu | Trasmissione | |
F59 | 10 A rosso | Pompa di spurgo (solo motore diesel) | |
F60 | 15 ampere blu | Modulo di controllo della trasmissione | |
F62 | 10 A rosso | Frizione aria condizionata | |
F63 | 20 A giallo | Bobine di accensione (gas), riscaldatore urea (diesel) | |
F64 | 25 Un Naturale | Iniettori di carburante / Powertrain | |
F66 | 10 A rosso | Tettuccio apribile / Interruttori finestrini passeggero / Sensore pioggia | |
F67 | 15 ampere blu | Modulo vivavoce CD/DVD/Bluetooth – se in dotazione | |
F68 | 20 A giallo | Motorino tergicristallo posteriore | |
F70 | 20 A giallo | Motore della pompa del carburante | |
F71 | 30 A Verde | Amplificatore audio | |
F73 | 15 ampere blu | Fari HID Destra | |
F74 | 20 A giallo | Pompa del vuoto del freno – se in dotazione | |
F76 | 10 A rosso | Freni antibloccaggio / Controllo elettronico della stabilità | |
F77 | 10 A rosso | Modulo di controllo della trasmissione dell’asse anteriore / modulo di disconnessione | |
F78 | 10 A rosso | Modulo di controllo del motore/Servosterzo elettrico – Se in dotazione | |
F80 | 10 A rosso | Apriporta garage universale / Bussola / Modulo antintrusione | |
F81 | 20 A giallo | Traino luci di svolta/stop a destra | |
F82 | 10 A rosso | Piantone dello sterzo/modulo cruise control | |
F83 | 10 A rosso | Sportello del carburante | |
F84 | 15 ampere blu | Interruttore banca / quadro strumenti | |
F85 | 10 A rosso | Modulo d’airbag | |
F86 | 10 A rosso | Modulo d’airbag | |
F87 | 10 A rosso | Sospensioni pneumatiche – se in dotazione / modulo di traino / comando al piantone dello sterzo | |
F88 | 15 ampere blu | Gruppo dashboard | |
F90/F91 | 20 A giallo | Presa di corrente (sedili posteriori) selezionabile | |
F92 | 10 A rosso | Lampada console posteriore – se in dotazione | |
F93 | 20 A giallo | Accendino | |
F94 | 10 A rosso | Modulo cambio / scatola di trasferimento | |
F95 | 10 A rosso | Telecamera posteriore / Assistenza al parcheggio | |
F96 | 10 A rosso | Interruttore riscaldatore sedile posteriore/caricabatteria torcia – se in dotazione | |
F97 | 25 Un Naturale | Sedili posteriori riscaldati e volante riscaldato – se in dotazione | |
F98 | 25 Un Naturale | Sedili anteriori riscaldabili – se in dotazione | |
F99 | 10 A rosso | Modulo climatizzatore / sistema di assistenza alla guida | |
F100 | 10 A rosso | Smorzamento attivo – se in dotazione | |
F101 | 15 ampere blu | Specchietto retrovisore elettrocromatico / abbaglianti intelligenti – se in dotazione | |
F103 | 10 A rosso | Riscaldatore abitacolo (solo motore diesel) | |
F104 | 20 A giallo | Prese di corrente (cruscotto/consolle centrale) |
2015
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nel PDC (2015)
Cavità | Fusibile a cartuccia | Microfusibile | La descrizione |
---|---|---|---|
F03 | 60 ampere giallo | – | La ventola del radiatore |
F05 | 40 A Verde | – | Compressore per sospensioni pneumatiche – se in dotazione |
F06 | 40 A Verde | – | Freni antibloccaggio/pompa controllo elettronico della stabilità |
F07 | 40 A Verde | – | Solenoide di avviamento |
F08 | 20 ampere blu | – | Sensori di emissione (solo motore diesel) |
F09 | 30 una rosa | – | Riscaldatore a gasolio (solo motore diesel) |
F10 | 40 A Verde | – | Controller carrozzeria / Luci esterne # 2 |
F11 | 30 una rosa | – | Freno di traino elettrico – se in dotazione |
F12 | 40 A Verde | – | Body controller n° 3 / Serratura elettrica |
F13 | 40 A Verde | – | Motore del ventilatore anteriore |
F14 | 40 A Verde | – | Controller carrozzeria n. 4 / Illuminazione interna n. 2 |
F17 | 30 una rosa | – | Lavafari – se in dotazione |
F19 | 20 ampere blu | – | Solenoide poggiatesta – se in dotazione |
F20 | 30 una rosa | – | Modulo porta passeggero |
F22 | 20 ampere blu | – | Modulo di controllo del motore |
F23 | 30 una rosa | – | Illuminazione interna # 1 |
F24 | 30 una rosa | – | Modulo porta conducente Driver |
F25 | 30 una rosa | – | Tergicristalli |
F26 | 30 una rosa | – | Freni antibloccaggio / modulo controllo stabilità / valvole |
F28 | 20 ampere blu | – | Luci di retromarcia da traino – se in dotazione |
F29 | 20 ampere blu | – | Luci di posizione traino – se in dotazione |
F30 | 30 una rosa | – | Presa di traino – se in dotazione |
F32 | 30 una rosa | – | Modulo di controllo della trasmissione |
F34 | 30 una rosa | – | Controllo differenziale a slittamento |
F35 | 30 una rosa | – | Tettuccio apribile – se in dotazione |
F36 | 30 una rosa | – | Sbrinatore posteriore |
F37 | 25 A chiara | – | Motore del ventilatore posteriore – se in dotazione |
F38 | 30 una rosa | – | Inverter 115 V CA – Se in dotazione |
F39 | 30 una rosa | – | Portellone elettrico – se in dotazione |
F40 | – | 10 A rosso | Luci diurne / Livello fari |
F42 | – | 20 A giallo | clacson |
F44 | – | 10 A rosso | Porta diagnostica |
F46 | – | 10 A rosso | Monitor pressione pneumatici – se in dotazione |
F49 | – | 10 A rosso | Batteria centrale integrata / Climatizzatore |
F50 | – | 20 A giallo | Modulo di controllo delle sospensioni pneumatiche – Se in dotazione |
F51 | – | 15 ampere blu | Accensione / accensione senza chiave / modulo nodo blocco piantone sterzo |
F52 | – | abbronzatura a 5 ampere | Sensore batteria Battery |
F53 | – | 20 A giallo | Rimorchio – Luci di svolta/stop a sinistra – se in dotazione |
F55 | – | 10 A rosso | TV digitale / DSRC |
F56 | – | 15 ampere blu | Contenuti aggiuntivi (solo motore diesel) |
F57 | – | 15 ampere blu | Fari HID LH – se in dotazione |
F59 | – | 10 A rosso | Pompa di spurgo (solo motore diesel) |
F60 | – | 15 ampere blu | Modulo di controllo della trasmissione |
F61 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo della trasmissione / sensore PM (solo motore diesel) |
F62 | – | 10 A rosso | Frizione aria condizionata |
F63 | – | 20 A giallo | Bobine di accensione (gas), riscaldatore urea (diesel) |
F64 | – | 25 A chiara | Iniettori di carburante / Powertrain |
F66 | – | 10 A rosso | Tettuccio apribile / Interruttori finestrini passeggero / Sensore pioggia |
F67 | – | 15 ampere blu | Modulo vivavoce CD/DVD/Bluetooth – se in dotazione |
F68 | – | 20 A giallo | Motorino tergicristallo posteriore |
F69 | – | 15 ampere blu | Alimentazione faretto – se in dotazione |
F70 | – | 20 A giallo | Motore della pompa del carburante |
F71 | – | 30 A Verde | Amplificatore audio |
F73 | – | 15 ampere blu | Faro anteriore HID DX – se in dotazione |
F74 | – | 20 A giallo | Pompa del vuoto del freno – se in dotazione |
F76 | – | 10 A rosso | Freni antibloccaggio / Controllo elettronico della stabilità |
F77 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo della trasmissione dell’asse anteriore / modulo di disconnessione |
F78 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del motore/Servosterzo elettrico – Se in dotazione |
F80 | – | 10 A rosso | Apriporta garage universale / Bussola / Modulo antintrusione |
F81 | – | 20 A giallo | Traino luci di svolta/stop a destra |
F82 | – | 10 A rosso | Piantone dello sterzo/modulo cruise control |
F83 | – | 10 A rosso | Sportello del carburante |
F84 | – | 15 ampere blu | Interruttore banca / quadro strumenti |
F85 | – | 10 A rosso | Modulo d’airbag |
F86 | – | 10 A rosso | Modulo d’airbag |
F87 | – | 10 A rosso | Sospensioni pneumatiche – Se in dotazione / Traino / Modulo di controllo del piantone dello sterzo |
F88 | – | 15 ampere blu | Gruppo dashboard |
F90/F91 | – | 20 A giallo | Presa di corrente (sedili posteriori) selezionabile |
F92 | – | 10 A rosso | Lampada console posteriore – se in dotazione |
F93 | – | 20 A giallo | Accendino |
F94 | – | 10 A rosso | Modulo cambio / scatola di trasferimento |
F95 | – | 10 A rosso | Fotocamera posteriore / ParkSense® |
F96 | – | 10 A rosso | Interruttore riscaldatore sedile posteriore/caricabatteria torcia – se in dotazione |
F97 | – | 20 A giallo | Sedili posteriori riscaldati e volante riscaldato – se in dotazione |
F98 | – | 20 A giallo | Sedili anteriori riscaldabili – se in dotazione |
F99 | – | 10 A rosso | Modulo climatizzatore / sistema di assistenza alla guida |
F100 | – | 10 A rosso | Smorzamento attivo – se in dotazione |
F101 | – | 15 ampere blu | Specchietto retrovisore elettrocromatico / abbaglianti intelligenti – se in dotazione |
F103 | – | 10 A rosso | Riscaldatore abitacolo (solo motore diesel) / HVAC posteriore |
F104 | – | 20 A giallo | Prese di corrente (cruscotto/consolle centrale) |
2016, 2017, 2018
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel PDC (2016-2018)
Cavità | Fusibile a cartuccia | Microfusibile | La descrizione |
---|---|---|---|
F03 | 60 ampere giallo | – | La ventola del radiatore |
F05 | 40 A Verde | – | Compressore per sospensioni pneumatiche – se in dotazione |
F06 | 40 A Verde | – | Freni antibloccaggio/pompa controllo elettronico della stabilità |
F07 | 30 una rosa | – | Solenoide di avviamento |
F09 | 30 una rosa | – | Riscaldatore del gasolio (solo motore diesel) / Pompa del vuoto del freno |
F10 | 40 A Verde | – | Controller carrozzeria / Luci esterne # 2 |
F11 | 30 una rosa | – | Freno di traino elettrico – se in dotazione |
F12 | 40 A Verde | – | Body controller n° 3 / Serratura elettrica |
F13 | 40 A Verde | – | Motore del ventilatore anteriore |
F14 | 40 A Verde | – | Controller carrozzeria n. 4 / Illuminazione esterna n. 1 |
F17 | 30 una rosa | – | Lavafari – se in dotazione |
F19 | 20 ampere blu | – | Solenoide poggiatesta – se in dotazione |
F20 | 30 una rosa | – | Modulo porta passeggero |
F22 | 20 ampere blu | – | Modulo di controllo del motore |
F23 | 30 una rosa | – | Illuminazione interna # 1 |
F24 | 30 una rosa | – | Modulo porta conducente Driver |
F25 | 30 una rosa | – | Tergicristalli |
F26 | 30 una rosa | – | Freni antibloccaggio / Modulo controllo stabilità / Valvole |
F28 | 20 ampere blu | – | Luci di retromarcia da traino – se in dotazione |
F29 | 20 ampere blu | – | Luci di posizione traino – se in dotazione |
F30 | 30 una rosa | – | Presa di traino – se in dotazione |
F32 | 30 una rosa | – | Modulo di controllo della trasmissione |
F34 | 30 una rosa | – | Controllo differenziale a slittamento |
F35 | 30 una rosa | – | Tettuccio apribile – se in dotazione |
F36 | 30 una rosa | – | Sbrinatore posteriore |
F37 | 25 A chiara | – | Motore del ventilatore posteriore – se in dotazione |
F38 | 30 una rosa | – | Inverter 115 V CA – Se in dotazione |
F39 | 30 una rosa | – | Portellone elettrico – se in dotazione |
F40 | – | 10 A rosso | Luci diurne / Livello fari |
F42 | – | 20 A giallo | clacson |
F44 | – | 10 A rosso | Porta diagnostica |
F49 | – | 10 A rosso | Batteria centrale integrata / Climatizzatore |
F50 | – | 20 A giallo | Modulo di controllo delle sospensioni pneumatiche – Se in dotazione |
F51 | – | 15 ampere blu | Accensione / accensione senza chiave / modulo nodo blocco piantone sterzo |
F52 | – | abbronzatura a 5 ampere | Sensore batteria Battery |
F53 | – | 20 A giallo | Rimorchio – Luci di svolta/stop a sinistra – se in dotazione |
F56 | – | 15 ampere blu | Contenuti aggiuntivi (solo motore diesel) |
F57 | – | 20 A giallo | Sensore NOx |
F58 | – | 15 ampere blu | Fari HID LH – se in dotazione |
F59 | – | 10 A rosso | Pompa di spurgo (solo motore diesel) |
F60 | – | 15 ampere blu | Modulo di controllo della trasmissione |
F61 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo della trasmissione / sensore PM (solo motore diesel) |
F62 | – | 10 A rosso | Frizione aria condizionata |
F63 | – | 20 A giallo | Bobine di accensione (gas), riscaldatore urea (diesel) |
F64 | – | 25 A chiara | Iniettori di carburante / Powertrain |
F66 | – | 10 A rosso | Tettuccio apribile / Interruttori finestrini passeggero / Sensore pioggia |
F67 | – | 15 ampere blu | Modulo vivavoce CD/DVD/Bluetooth – se in dotazione |
F68 | – | 20 A giallo | Motorino tergicristallo posteriore |
F69 | – | 15 ampere blu | Alimentazione faretto – se in dotazione |
F70 | – | 20 A giallo | Motore della pompa del carburante |
F71 | – | 30 A Verde | Amplificatore audio |
F72 | – | 10 A rosso | PCM (se in dotazione) |
F73 | – | 15 ampere blu | Faro anteriore HID DX – se in dotazione |
F75 | – | 10 A rosso | Controllo della doppia mazza (se in dotazione) |
F76 | – | 10 A rosso | Freni antibloccaggio / Controllo elettronico della stabilità |
F77 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo della trasmissione dell’asse anteriore / modulo di disconnessione |
F78 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del motore / servosterzo elettrico |
F80 | – | 10 A rosso | Apriporta garage universale / Bussola / Modulo antintrusione |
F81 | – | 20 A giallo | Traino luci di svolta/stop a destra |
F82 | – | 10 A rosso | Piantone dello sterzo / regolatore di velocità / modulo di controllo DTV |
F83 | – | 10 A rosso | Sportello del carburante |
F84 | – | 15 ampere blu | Interruttore banca / quadro strumenti |
F85 | – | 10 A rosso | Modulo d’airbag |
F86 | – | 10 A rosso | Modulo d’airbag |
F87 | – | 10 A rosso | Sospensioni pneumatiche – Se in dotazione / Traino / Modulo di controllo del piantone dello sterzo |
F88 | – | 15 ampere blu | Gruppo dashboard |
F90/F91 | – | 20 A giallo | Presa di corrente (sedili posteriori) selezionabile |
F92 | – | 10 A rosso | Lampada console posteriore – se in dotazione |
F93 | – | 20 A giallo | Accendino |
F94 | – | 10 A rosso | Modulo cambio / scatola di trasferimento |
F95 | – | 10 A rosso | Fotocamera posteriore / ParkSense |
F96 | – | 10 A rosso | Interruttore riscaldatore sedile posteriore/caricabatteria torcia – se in dotazione |
F97 | – | 20 A giallo | Sedili posteriori riscaldati e volante riscaldato – se in dotazione |
F98 | – | 20 A giallo | Sedili anteriori riscaldabili – se in dotazione |
F99 | – | 10 A rosso | Aria condizionata / Modulo sistemi di assistenza alla guida / DSRC |
F100 | – | 10 A rosso | Smorzamento attivo – se in dotazione |
F101 | – | 15 ampere blu | Specchietto retrovisore elettrocromatico / abbaglianti intelligenti – se in dotazione |
F103 | – | 10 A rosso | Riscaldatore abitacolo (solo motore diesel) / HVAC posteriore |
F104 | – | 20 A giallo | Prese di corrente (cruscotto/consolle centrale) |
2019
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nel PDC (2019)
Cavità | Fusibile a cartuccia | Microfusibile | La descrizione |
---|---|---|---|
F03 | 60 ampere giallo | – | Ventola del radiatore – se in dotazione |
F05 | 40 A Verde | – | Compressore per sospensioni pneumatiche – se in dotazione |
F06 | 40 A Verde | – | Freni antibloccaggio/pompa controllo elettronico della stabilità |
F07 | 30 una rosa | – | Solenoide di avviamento |
F09 | 30 una rosa | – | Riscaldatore del gasolio (solo motore diesel)/pompa per vuoto del freno |
F10 | 40 A Verde | – | Controller carrozzeria / Luci esterne # 2 |
F11 | 30 una rosa | – | Freno di traino elettrico – se in dotazione |
F12 | 40 A Verde | – | Body controller n° 3 / serrature elettriche |
F13 | 40 A Verde | – | Motore del ventilatore anteriore |
F14 | 40 A Verde | – | Controller carrozzeria n. 4 / Illuminazione esterna n. 1 |
F15 | 40 A Verde | – | Pompa di raffreddamento del motore LTR (radiatore a bassa temperatura) – se in dotazione |
F17 | 30 una rosa | – | Lavafari – se in dotazione |
F19 | 20 ampere blu | – | Solenoide poggiatesta – se in dotazione |
F20 | 30 una rosa | – | Modulo porta passeggero |
F22 | 20 ampere blu | – | Modulo di controllo del motore |
F23 | 30 una rosa | – | Illuminazione interna # 1 |
F24 | 30 una rosa | – | Modulo porta conducente Driver |
F25 | 30 una rosa | – | Tergicristalli |
F26 | 30 una rosa | – | Freni antibloccaggio/modulo di controllo della stabilità, ECU e valvole |
F28 | 20 ampere blu | – | Luci di retromarcia da traino – se in dotazione |
F29 | 20 ampere blu | – | Luci di posizione traino – se in dotazione |
F30 | 30 una rosa | – | Traino (presa) / Traino (freno elettrico separato) / Traino (BUX) – a seconda dell’equipaggiamento |
F32 | 30 una rosa | – | Modulo di controllo della trasmissione |
F34 | 30 una rosa | – | Controllo differenziale a slittamento – se in dotazione |
F35 | 30 una rosa | – | Tettuccio apribile – se in dotazione |
F36 | 30 una rosa | – | Sbrinatore posteriore |
F37 | 25 A chiara | – | Motore del ventilatore posteriore – se in dotazione |
F38 | 30 una rosa | – | UPS da 115 V CA – se in dotazione |
F39 | 30 una rosa | – | Portellone elettrico – se in dotazione |
F40 | – | 10 A rosso | Luci diurne / Livello fari |
F42 | – | 20 A giallo | clacson |
F44 | – | 10 A rosso | Porta diagnostica |
F45 | – | abbronzatura a 5 ampere | Gateway di sicurezza informatica |
F49 | – | 10 A rosso | Batteria centrale integrata / Climatizzatore |
F50 | – | 20 A giallo | Modulo di controllo del differenziale a slittamento/sospensione pneumatica – se in dotazione |
F51 | – | 15 ampere blu | KIN / HUB RF / Bloccasterzo – se in dotazione |
F53 | – | 20 A giallo | Traino di un rimorchio – Luci di svolta/stop a sinistra – Se in dotazione |
F56 | – | 15 ampere blu | Contenuti aggiuntivi (solo motore diesel) |
F57 | – | 20 A giallo | Sensore NOX – se in dotazione |
F58 | – | 15 ampere blu | Fari HID LH – se in dotazione |
F59 | – | 10 A rosso | Pompa di spurgo (solo motore diesel) |
F60 | – | 15 ampere blu | Modulo di controllo della trasmissione |
F61 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo della trasmissione / sensore PM (solo motore diesel) |
F62 | – | 10 A rosso | Frizione aria condizionata |
F63 | – | 20 A giallo | Bobine di accensione / Condensatori della bobina di accensione / Attuatore valvola a canale corto – Se in dotazione (gas) Riscaldatore a urea (Diesel) |
F64 | – | 25 A chiara | Iniettori di carburante / Powertrain |
F66 | – | 10 A rosso | Tettuccio apribile / Sensore pioggia / Specchio interno / Porta USB / DSCR / DTV – se in dotazione |
F67 | – | 15 ampere blu | Porta CD / DVD / UCI / Porta di ricarica USB |
F68 | – | 20 A giallo | Motorino tergicristallo posteriore |
F69 | – | 15 ampere blu | Alimentazione faretto – se in dotazione |
F70 | – | 20 A giallo | Motore della pompa del carburante |
F71 | – | 30 A Verde | Amplificatore/ANCM – Se in dotazione |
F72 | – | 10 A rosso | ECM |
F73 | – | 15 ampere blu | Faro anteriore HID DX – se in dotazione |
F75 | – | 10 A rosso | Doppio controllo della mazza – se in dotazione |
F76 | – | 10 A rosso | Freni antibloccaggio / Controllo elettronico della stabilità |
F77 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo della trasmissione/modulo di disconnessione dell’assale anteriore – se in dotazione |
F78 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del motore / servosterzo elettrico |
F80 | – | 10 A rosso | Apriporta garage universale / modulo antintrusione – se in dotazione / sirena – se in dotazione |
F81 | – | 20 A giallo | Luci di stop/di svolta a destra di traino – se in dotazione |
F82 | – | 10 A rosso | Piantone dello sterzo / regolatore di velocità / modulo di controllo DTV – se in dotazione |
F83 | – | 10 A rosso | Sportello del carburante |
F84 | – | 15 ampere blu | Strumentazione |
F85 | – | 10 A rosso | Modulo d’airbag |
F86 | – | 10 A rosso | Modulo d’airbag |
F87 | – | 10 A rosso | Sospensioni pneumatiche – se in dotazione |
F88 | – | 15 ampere blu | Quadro strumenti / SGW / ITBM – a seconda dell’equipaggiamento |
F90/F91 | – | 20 A giallo | Presa di corrente (sedili posteriori) selezionabile |
F92 | – | 10 A rosso | Lampada console posteriore – se in dotazione |
F93 | – | 20 A giallo | Accendino |
F94 | – | 10 A rosso | Modulo leva del cambio / scatola di trasferimento |
F95 | – | 10 A rosso | Telecamera posteriore/Sensore angolo cieco – se in dotazione |
F96 | – | 10 A rosso | Interruttore riscaldatore sedile posteriore/caricabatteria torcia – se in dotazione |
F97 | – | 20 A giallo | Sedili posteriori riscaldati e volante riscaldato – se in dotazione |
F98 | – | 20 A giallo | Sedili ventilati/Sedili anteriori riscaldati – se in dotazione |
F99 | – | 10 A rosso | Modulo aria condizionata / sistemi di assistenza alla guida / HALF / assistenza al parcheggio |
F100 | – | 10 A rosso | Smorzamento attivo – se in dotazione |
F101 | – | 15 ampere blu | Sensore di temperatura/sensore di umidità nell’auto |
F102 | – | 15 ampere blu | di ricambio |
F103 | – | 10 A rosso | Riscaldatore abitacolo (solo motore diesel) / HVAC posteriore – se in dotazione ” |
F104 | – | 20 A giallo | Prese di corrente (cruscotto / console centrale / vano di carico posteriore – se in dotazione) |