La Dodge Caliber è stata prodotta dal 2006 al 2012. In questo articolo troverai gli schemi della scatola dei fusibili di Dodge Caliber 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto, e conoscere l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Dodge Calibre 2006-2012

I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) sono i fusibili №11 (presa di corrente), №13 (presa posteriore dell’accendisigari / accendisigari) e 16 (2006-2008) (accendisigari dell’Acc) nei fusibili del vano motore della scatola.
Il modulo di alimentazione integrato (scatola fusibili) si trova nel vano motore vicino al filtro dell’aria.
Questo centro contiene fusibili a cartuccia e minifusibili. All’interno del coperchio è possibile stampare un’etichetta identificativa di ogni componente.
2006
Assegnazione dei fusibili nell’IPM (2006)
Inserzioni pubblicitarie
Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | La descrizione |
---|---|---|---|
uno | 40 A Verde | Feed principale | |
2 | 20 A giallo | Alimentazione ECU AWD | |
3 | 10 A rosso | Alimentazione contattore freno CHMSL | |
quattro | 10 A rosso | Alimentazione interruttore di accensione | |
cinque | 20 A giallo | trailer | |
6 | 10 A rosso | IOD Sw/Pwr Mir/ Ocm Sterzo Cntrl Sdar/Hfm | |
7 | 30 A Verde | Sensore IOD 1 | |
otto | 30 A Verde | IOD Senso 2 | |
nove | 40 ampere verde | Sedili elettrici | |
dieci | 20 A giallo | Serrature elettriche CCN | |
undici | 15 ampere azzurro | Spina | |
12 | 20 A giallo | Ignora Esegui/Acc | |
13 | 20 A giallo | Pwr run/Acc Uscita RR | |
quattordici | 10 A rosso | IOD CCN / Illuminazione interna | |
quindici | 40 A Verde | Potenza della batteria del relè della ventola RAD | |
sedici | 15 ampere azzurro | IGN Run / Acc Cigar Ltr / Tettuccio apribile | |
17 | 10 A rosso | Alimentatore IOD Mod-Wcm | |
diciotto | 40 A Verde | Contatto relè ASD alimentazione PWR | |
diciannove | 20 A giallo | Alimentazione PWR Amp 1 e Amp 2 | |
venti | 15 ampere azzurro | Radio di potenza 10D | |
21 | 10 A rosso | IOD Feed Intrus Mod/Slren | |
22 | 10 A rosso | Sensore Hvac/Bussola IGN RUN | |
23 | 15 ampere azzurro | ITA Relè di potenza ASD 3 | |
24 | 25 Un Naturale | Alimentatore tetto apribile PWR | |
25 | 10 A rosso | Specchio riscaldato | |
26 | 15 ampere azzurro | ITA Relè di potenza ASD 2 | |
27 | 10 A rosso | Feed ORC univoco di IGN RUN | |
28 | 10 A rosso | Flux ORC/OCM IGN RUN | |
29 | Auto calda (nessun fusibile richiesto) | ||
trenta | 20 A giallo | Sedili riscaldati | |
31 | 10 A rosso | Comando relè lavafari | |
32 | 30 una rosa | ITA Controllo ASD Feed 1 | |
33 | 10 A rosso | ABS MOD/J1962 Conn/PCM | |
34 | 30 una rosa | Alimentazione valvola ABS | |
35 | 40 A Verde | Alimentazione pompa ABS | |
36 | 30 una rosa | Controllo lavafari / Smart Glass | |
37 | 25 Un Naturale | 110 Invertitore |
2007, 2008
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nell’IPM (2007, 2008)
Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | La descrizione |
---|---|---|---|
uno | Vuoto | Vuoto | |
2 | 15 ampere azzurro | Alimentazione ECU AWD/4WD | |
3 | 10 A rosso | Alimentazione contattore freno CHMSL | |
quattro | 10 A rosso | Alimentazione interruttore di accensione | |
cinque | 20 A giallo | trailer | |
6 | 10 A rosso | lOD Sw/Pwr Mir/Ocm Cntrl Sterzo Sdar/Telefono vivavoce | |
7 | 30 A Verde | Sensore IOD 1 | |
otto | 30 A Verde | IOD Senso 2 | |
nove | 40 A Verde | Sedili elettrici | |
dieci | 20 A giallo | Serrature elettriche CCN | |
undici | 15 ampere azzurro | Spina | |
12 | 20 A giallo | Ignora Esegui/Acc | |
13 | 20 A giallo | Pwr run/Acc Uscita RR | |
quattordici | 10 A rosso | IOD CCN / Illuminazione interna | |
quindici | 40 A Verde | Potenza della batteria del relè della ventola RAD | |
sedici | 15 ampere azzurro | 1GN Run / Acc Cigar Ltr / Tettuccio apribile | |
17 | 10 A rosso | Alimentatore IOD Mod-Wcm | |
diciotto | 40 A Verde | Contatto relè ASD alimentazione PWR | |
diciannove | 20 A giallo | Alimentazione PWR Amp 1 e Amp 2 | |
venti | 15 ampere azzurro | Radio di alimentazione IOD | |
21 | 10 A rosso | lOD Feed Intruder Mod / Sirena | |
22 | 10 A rosso | 1GN RUN riscaldamento/aria condizionata/sensore bussola | |
23 | 15 ampere azzurro | ITA Relè di potenza ASD 3 | |
24 | 15 ampere azzurro | Alimentazione per il tetto apribile | |
25 | 10 A rosso | Specchio riscaldato | |
26 | 15 ampere azzurro | ITA Relè di potenza ASD 2 | |
27 | 10 A rosso | 1GN RUN unico ORC Feed | |
28 | 10 A rosso | 1GN RUN ORC/OCM Feed | |
29 | Auto calda (nessun fusibile richiesto) | ||
trenta | 20 A giallo | Sedili riscaldati | |
31 | 10 A rosso | Comando relè lavafari | |
32 | 30 una rosa | ITA Controllo ASD Feed 1 | |
33 | 10 A rosso | ABS MOD/J1962 Conn/PCM | |
34 | 30 una rosa | Alimentazione valvola ABS | |
35 | 40 A Verde | Alimentazione pompa ABS | |
36 | 30 una rosa | Controllo lavafari / parabrezza / Smart glass | |
37 | 25 Un Naturale | 110 Invertitore |
2009, 2010
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nell’IPM (2009, 2010)
Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | La descrizione |
---|---|---|---|
uno | Vuoto | Vuoto | |
2 | 15 ampere azzurro | Alimentazione ECU AWD/4WD | |
3 | 10 A rosso | Alimentazione contattore freno CHMSL | |
quattro | 10 A rosso | Interruttore di accensione / alimentazione OCM | |
cinque | 20 A giallo | Traino – a seconda dell’equipaggiamento | |
6 | 10 A rosso | IOD Sw / Pwr Mir / Sdar Cntrl sterzo / Telefono vivavoce – Se in dotazione | |
7 | 30 A Verde | Sensore IOD 1 | |
otto | 30 A Verde | IOD Senso 2 | |
nove | 40 A Verde | Sedili elettrici – se in dotazione | |
dieci | 20 A giallo | Serrature elettriche CCN / Illuminazione interna | |
undici | 15 ampere azzurro | Spina | |
12 | 20 A giallo | Ignora Esegui/Acc | |
13 | 20 A giallo | Pwr Run / Acc Outlet RR / Dome Lamp / Accendisigari | |
quattordici | 10 A rosso | IOD CCN | |
quindici | 40 A Verde | Potenza della batteria del relè della ventola RAD | |
sedici | 15 ampere azzurro | Lampada dome IGN Run/Acc/Tettuccio apribile/Motore tergicristallo posteriore/Invertitore ACC | |
17 | 10 A rosso | Alimentatore IOD Mod-Wcm | |
diciotto | 40 A Verde | Contatto relè ASD alimentazione PWR | |
diciannove | 20 A giallo | Alimentazione PWR Amp 1 e Amp 2 | |
venti | 15 ampere azzurro | Radio di alimentazione IOD | |
21 | 10 A rosso | IOD Feed Intruder Mod / Sirena – Se in dotazione | |
22 | 10 A rosso | Sensore di calore / Bussola AC / IGN RUN | |
23 | 15 ampere azzurro | ITA Relè di potenza ASD 3 | |
24 | 15 ampere azzurro | Alimentazione per tettuccio apribile – se in dotazione | |
25 | 10 A rosso | Specchietto retrovisore riscaldato – se in dotazione | |
26 | 15 ampere azzurro | ITA Relè di potenza ASD 2 | |
27 | 10 A rosso | Feed ORC univoco di IGN RUN | |
28 | 10 A rosso | Flux ORC/OCM IGN RUN | |
29 | Auto calda (nessun fusibile richiesto) | ||
trenta | 20 A giallo | Sedile riscaldato – se in dotazione | |
31 | 10 A rosso | Comando relè lavafari – se in dotazione | |
32 | 30 una rosa | ITA Controllo ASD Feed 1 | |
33 | 10 A rosso | ABS MOD/J1962 Conn/PCM | |
34 | 30 una rosa | Alimentazione valvola ABS | |
35 | 40 A Verde | Alimentazione pompa ABS | |
36 | 30 una rosa | Controllo lavafari/parabrezza/finestrino intelligente – se in dotazione | |
37 | 25 Un Naturale | Riscaldatore a gasolio – se in dotazione |
2011, 2012
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili nell’IPM (2011, 2012)
Cavità | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | La descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uno | Vuoto | Vuoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 ampere azzurro | Modulo di controllo AWD / 4WD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 A rosso | Interruttore luce freno centrale posteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quattro | 10 A rosso | Interruttore di accensione/modulo di classificazione degli occupanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cinque | 20 A giallo | trailer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 A rosso | Specchietto retrovisore elettrico / comandi al volante Radio satellitare / telefono vivavoce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 30 A Verde | accensione spenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
otto | 30 A Verde | accensione spenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nove | 40 A Verde | Sedili elettrici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dieci | 20 A giallo | Serrature elettriche / Illuminazione interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undici | 15 ampere azzurro | Spina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20 A giallo | Invertitore CA 115V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 20 A giallo | Accendino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quattordici | 10 A rosso | Strumentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quindici | 40 A Verde | La ventola del radiatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sedici | 15 ampere azzurro | Plafoniera / tetto apribile / motorino tergicristallo posteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10 A rosso | Modulo di controllo wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diciotto | 40 A Verde | Relè di spegnimento automatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diciannove | 20 A giallo | Amplificatori radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
venti | 15 ampere azzurro | Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10 A rosso | Modulo antintrusione / sirena – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 A rosso | Riscaldamento, AC / Bussola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 15 ampere azzurro | Relè di spegnimento automatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 15 ampere azzurro | Tetto apribile elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10 A rosso | Specchietto retrovisore riscaldato – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
