In questo articolo consideriamo la Cadillac Escalade di terza generazione (GMT 900), prodotta dal 2007 al 2014. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della Cadillac Escalade 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 , ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili Cadillac Escalade 2007-2014
I fusibili accendisigari / presa Cadillac Escalade si trovano nella scatola fusibili del cruscotto (vedi fusibili №16 “AUX PWR” (prese accessori) e №2 “AUX PWR2” (prese scatola). con fusibili vano motore – fusibile №53 (presa sigaretta) accendisigari, presa di corrente ausiliaria).
Posizione della scatola dei fusibili
Si trova sul lato guida del cruscotto, dietro il coperchio.
Schema della scatola dei fusibili (2007)
Allocazione dei fusibili nel quadro strumenti (2007)
Nome | La descrizione |
---|---|
LT DR | Interruttore automatico dell’alzacristallo elettrico lato guida |
SEDILE POSTERIORE | Sedili posteriori |
AUX PWR2 | Prese di corrente nel bagagliaio posteriore |
SWC BKLT | Comandi al volante Retroilluminazione |
DDM | Modulo porta conducente Driver |
CTSY | Plafoniere, indicatori di direzione lato guida |
LT STOP TRN | Indicatore lato conducente, luce di stop Stop |
DEBOLE | Illuminazione cruscotto posteriore |
RT STOP TRN | Indicatore di direzione lato passeggero, luce di stop |
BCM | Modulo di controllo del corpo |
UNLCK2 | Serratura elettrica 2 (funzione di sblocco) |
LCK2 | Serratura elettrica 2 (funzione di blocco) |
STOP LAMPADE | Luci di stop, Luce di stop montata al centro-alto |
HVAC POSTERIORE | Comandi aria condizionata posteriori |
PDM | Modulo porta passeggero, telecomando universale per la casa |
PWR AUX | Prese accessori |
È LPS | Lampade per interni |
UNLCK1 | Chiusura elettrica della porta 1 (funzione di sblocco) |
ANNOTALO | Ausilio di parcheggio posteriore ad ultrasuoni, portellone elettrico |
LCK1 | Serratura elettrica 1 (funzione di blocco) |
POSTERIORE WPR | Tergicristallo posteriore |
SEDILI RAFFREDDATI | Sedili raffreddati |
DSM | Modulo sedile conducente, sistema di accesso remoto senza chiave |
Connettore cablaggio | |
LT DR | Collegamento del cablaggio della portiera del conducente |
CORPO | Connettore cablaggio |
CORPO | Connettore cablaggio |
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili (2008-2014)
Allocazione fusibili nel quadro strumenti (2008-2014)
No. | La descrizione |
---|---|
uno | Sedili posteriori |
2 | Prese di corrente nel bagagliaio posteriore |
3 | Comandi al volante Retroilluminazione |
quattro | Modulo porta conducente Driver |
cinque | Plafoniere, indicatori di direzione lato guida |
6 | Indicatore lato conducente, luce di stop Stop |
7 | Illuminazione cruscotto posteriore |
otto | Indicatore di direzione lato passeggero, luce di stop |
nove | 2008-2010: Modulo porta passeggero 2011-2014: Modulo porta passeggero, sblocco conducente |
dieci | Serratura elettrica 2 (funzione di sblocco) |
undici | Serratura elettrica 2 (funzione di blocco) |
12 | Luci di stop, Luce di stop montata al centro-alto |
13 | Comandi aria condizionata posteriori |
quattordici | 2008-2010: Non utilizzato 2011-2014: Power Mirror |
quindici | Modulo di controllo del corpo (BCM) |
sedici | Prese accessori |
17 | Lampade per interni |
diciotto | Chiusura elettrica della porta 1 (funzione di sblocco) |
17 | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear |
venti | Ausilio di parcheggio posteriore ad ultrasuoni, portellone elettrico |
21 | Serratura elettrica 1 (funzione di blocco) |
22 | Centro informazioni per i conducenti (DIC) |
23 | Tergicristallo posteriore |
24 | 2008-2010: Non utilizzato 2011-2014: Sedili raffreddati |
25 | Modulo sedile conducente, sistema di accesso remoto senza chiave |
26 | 2008-2010: Non utilizzato 2011-2014: Chiusura centralizzata della portiera del conducente (funzione di sblocco) |
LT DR | 2011-2014: Interruttore alzacristallo elettrico lato guida Driver |
Connettore cablaggio | |
LT DR | Collegamento del cablaggio della portiera del conducente |
CORPO | Connettore cablaggio |
CORPO | Connettore cablaggio |
Inserzioni pubblicitarie
Questa unità si trova sotto il cruscotto, a sinistra del piantone dello sterzo.
Blocco centrale del cruscotto
Nome | La descrizione |
---|---|
Connettori del cablaggio: | |
CORPO 2 | Connettore cablaggio corpo 2 |
CORPO 1 | Connettore cablaggio corpo 1 |
CORPO 3 | Connettore cablaggio corpo 3 |
CAPITALE 3 | Connettore cablaggio tetto 3 |
HEADLINER 2 | Connettore cablaggio tetto 2 |
CAPITALE 1 | Connettore cablaggio tetto 1 |
FRIZIONE FRENO | Connettore cablaggio frizione freno |
SEO / UPFITTER | Connettore cablaggio di retrofit opzione attrezzatura speciale |
Interruttori: | |
CB1 | Interruttore alzacristallo elettrico lato passeggero |
CB2 | Interruttore automatico del sedile del passeggero |
CB3 | Interruttore del sedile del conducente |
CB4 | Non usato |
Posizione della scatola dei fusibili
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili (2007)
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (2007)
No. | La descrizione |
---|---|
fusibili | |
uno | Non usato |
2 | Controllo elettronico delle sospensioni della stabilità, controllo automatico del livello di scarico |
3 | Stop/segnale di direzione sinistro del rimorchio |
quattro | Comandi motore Engine |
cinque | Modulo di controllo del motore, controllo dell’acceleratore |
6 | Arresto destro del rimorchio / Segnale di svolta |
7 | Rondella anteriore |
otto | Sensori di ossigeno |
nove | Sistema di frenatura antibloccaggio 2 |
dieci | Luci di retromarcia del rimorchio |
undici | Lampada a scarica ad alta intensità del driver |
12 | Modulo di controllo del motore (batteria) |
13 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato destro) |
quattordici | Modulo di controllo della trasmissione (batteria) |
quindici | Luci di retromarcia per veicoli |
sedici | Lampada a scarica ad alta intensità lato passeggero |
17 | Compressore aria condizionata |
diciotto | Sensori di ossigeno |
diciannove | Comandi cambio (accensione) |
venti | Pompa di benzina |
21 | Non usato |
22 | Rondella posteriore |
23 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato sinistro) |
24 | Luci di parcheggio per rimorchi |
25 | Luci di posizione lato guida |
26 | Luci di posizione lato passeggero |
27 | Fendinebbia |
28 | Corno |
29 | Solenoide abbagliante lato passeggero |
trenta | Lampade da giorno |
31 | Solenoide abbagliante lato guida |
32 | Non usato |
33 | tetto apribile |
34 | Sistema di accensione a chiave, sistema antifurto |
35 | tergicristallo |
36 | Utilizzo di SEO B2 Upfitter (batteria) |
37 | Pedali elettrici regolabili |
38 | Comandi clima (batteria) |
39 | Sistema airbag (accensione) |
40 | Amplificatore |
41 | Sistema audio |
42 | Non usato |
43 | Varie (accensione), telecamera di retromarcia (se in dotazione), sedili raffreddati, cruise control |
44 | Sbloccare il portellone |
45 | OnStar®, schermo di intrattenimento posteriore |
46 | Gruppo dashboard |
47 | Non usato |
48 | Volante riscaldato |
49 | Controllo ausiliario dell’aria condizionata (accensione), specchio della temperatura della bussola |
cinquanta | Antinebbia posteriore |
51 | Sistema airbag (batteria) |
52 | Utilizzo di SEO B1 Upfitter (batteria) |
53 | Accendisigari, presa di corrente ausiliaria |
54 | Relè compressore per il controllo automatico del livello, uso del potenziatore di riferimento |
55 | Comandi clima (accensione) |
56 | Modulo di controllo del motore, pompa carburante secondaria (accensione) |
Fusibili J-Case | |
60 | Ventola di raffreddamento 1 |
61 | Compressore con controllo automatico del livello |
62 | Non usato |
63 | Ventola di raffreddamento 2 |
64 | Sistema di frenatura antibloccaggio 1 |
65 | Ingresso |
66 | Prigioniero 2 (freni rimorchio) |
67 | Centrale elettrica su bus a sinistra 1 |
68 | Gradini elettrici |
69 | Sistema lavacristallo riscaldato |
70 | Non usato |
71 | Prigioniero 1 (alimentato a batteria dal connettore rimorchio) |
72 | Centrale elettrica a metà bus 1 |
73 | Soffiante aria condizionata |
74 | Modulo portellone elettrico |
75 | Centrale elettrica sul bus di sinistra 2 |
Passaggio | |
FAN HI | Ventola di raffreddamento ad alta velocità |
VENTILATORE | Ventola di raffreddamento a bassa velocità |
ENG EXH VLV | Non usato |
CNTRL VENTOLA | Controllo della ventola di raffreddamento |
HDLP LO / HID | Lampada frontale a scarica ad alta intensità |
FENDINEBBIA | Fendinebbia anteriori |
A/C CMPRSR | Compressore aria condizionata |
STRTR | Ingresso |
PWR / TRN | Gruppo propulsore |
CARBURANTE PMP | Pompa di benzina |
LAMPADA PRK | Luci di posizione |
COSTUME POSTERIORE | Antinebbia posteriore |
RUN / CRANK | Potenza commutata |
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili (2008-2014)
Assegnazione di fusibili e relè nel vano motore (2008-2014)
No. | La descrizione |
---|---|
fusibili | |
uno | Arresto destro del rimorchio / Segnale di svolta |
2 | Controllo elettronico delle sospensioni della stabilità, controllo automatico del livello di scarico |
3 | Stop/segnale di direzione sinistro del rimorchio |
quattro | Comandi motore Engine |
cinque | Modulo di controllo del motore, controllo dell’acceleratore |
6 | Controller del freno del rimorchio |
7 | Rondella anteriore |
otto | Sensori di ossigeno |
nove | Sistema di frenatura antibloccaggio 2 |
dieci | Luci di retromarcia del rimorchio |
undici | Faro anabbagliante lato guida |
12 | Modulo di controllo del motore (batteria) |
13 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato destro) |
quattordici | Modulo di controllo della trasmissione (batteria) |
quindici | Luci di retromarcia per veicoli |
sedici | Faro anabbagliante lato passeggero |
17 | Compressore aria condizionata |
diciotto | Sensori di ossigeno |
diciannove | Comandi cambio (accensione) |
venti | Pompa di benzina |
21 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
22 | Lavafari |
23 | Lavacristallo posteriore |
24 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato sinistro) |
25 | Luci di parcheggio per rimorchi |
26 | Luci di posizione lato guida |
27 | Luci di posizione lato passeggero |
28 | Fendinebbia |
29 | Corno |
trenta | Abbaglianti lato passeggero |
31 | Luci diurne (DRL) (se in dotazione) |
32 | Abbaglianti lato conducente |
33 | Luci diurne 2 (se in dotazione) |
34 | tetto apribile |
35 | Sistema di accensione a chiave, sistema antifurto |
36 | tergicristallo |
37 | Utilizzo di SEO B2 Upfitter (batteria) |
38 | Pedali elettrici regolabili |
39 | Comandi clima (batteria) |
40 | Sistema airbag (accensione) |
41 | Amplificatore |
42 | Sistema audio |
43 | Varie (accensione), cruise control |
44 | Sbloccare il portellone |
45 | Sistema airbag (batteria) |
46 | Gruppo dashboard |
47 | 2008-2010: PTO 2011-2014: Non utilizzato |
48 | 2008-2010: Controllo aria condizionata ausiliaria (accensione), specchio temperatura bussola 2011-2014: Controllo aria condizionata ausiliaria (accensione) |
49 | Luce di arresto centrale elevata (CHMSL) |
cinquanta | Antinebbia posteriore |
51 | Specchio riscaldato |
52 | Utilizzo di SEO B1 Upfitter (batteria) |
53 | Accendisigari, presa di corrente ausiliaria |
54 | 2008-2010: Relè compressore con controllo automatico del livello, uso di SEO Enhancer 2011-2014: Relè del compressore con controllo automatico del livello |
55 | Comandi clima (accensione) |
56 | Modulo di controllo del motore, pompa carburante secondaria (accensione) |
Fusibili J-Case | |
57 | Ventola di raffreddamento 1 |
58 | Compressore con controllo automatico del livello |
59 | Sistema di frenatura antibloccaggio per impieghi gravosi |
60 | Ventola di raffreddamento 2 |
61 | Sistema di frenatura antibloccaggio 1 |
62 | Ingresso |
63 | Prigioniero 2 (freni rimorchio) |
64 | Centrale elettrica su bus a sinistra 1 |
65 | Gradini elettrici |
66 | Sistema lavacristallo riscaldato |
67 | 2008-2010: sistema di trazione integrale 2011-2014: caso di trasferimento |
68 | Prigioniero 1 (alimentato a batteria dal connettore rimorchio) |
69 | Centrale elettrica a metà bus 1 |
70 | Soffiante aria condizionata |
71 | Modulo portellone elettrico |
72 | Centrale elettrica sul bus di sinistra 2 |
Passaggio | |
FAN HI | Ventola di raffreddamento ad alta velocità |
VENTILATORE | Ventola di raffreddamento a bassa velocità |
CNTRL VENTOLA | Controllo della ventola di raffreddamento |
HDLP LO / HID | Lampada frontale a scarica ad alta intensità |
FENDINEBBIA | Fendinebbia anteriori |
A/C CMPRSR | Compressore aria condizionata |
STRTR | Ingresso |
PWR / TRN | Gruppo propulsore |
CARBURANTE PMP | Pompa di benzina |
LAMPADA PRK | Luci di posizione |
COSTUME POSTERIORE | Antinebbia posteriore |
RUN / CRANK | Potenza commutata |