In questo articolo consideriamo la quinta generazione della BMW Serie 5 (E60 / E61), prodotta dal 2003 al 2010. Qui troverai gli schemi delle BMW Serie 5 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 scatole dei fusibili , 2009, 2010 (520i, 520d, 523i, 525i, 525d, 528i, 530i, 530d, 535i, 535d, 540i, 545i, 550i), ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e saperne di più sull’assegnazione di ciascun fusibile ( disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili della BMW Serie 5 2003-2010
Posizione della scatola dei fusibili
Aprire il vano portaoggetti, ruotare i due morsetti e rimuovere il coperchio.
Diagramma
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione di fusibili e relè nel vano portaoggetti
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
uno | cinquanta | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
2 | 60 | Benzina: relè pompa aria secondaria Diesel: riscaldatore carburante |
3 | 40 | Stadio di uscita del ventilatore |
quattro | 40 | fino al 09.2005: gestione attiva |
quattro | venti | dal 09.2005: relè a risparmio energetico, controllo elettronico della serranda |
cinque | cinquanta | Modulo di illuminazione |
6 | cinquanta | Modulo di illuminazione |
7 | cinquanta | Sistema di accesso per auto |
7 | trenta | Accensione elettronica / avviamento |
otto | 60 | M54: Distributore di potenziale B + computer DME Relè DME Portafusibili, elettronica motore: F001: Relè pompa idraulica, SMG F05: Relè, iniettori carburante N62: Modulo di alimentazione integrato (IVM) N62 con SMG: Portafusibili, elettronica motore (F01: Relè pompa idraulica, SMG) S85: B + distributore di potenziale relè DME Portafusibili, elettronica motore (F01) N52: B + distributore di potenziale DME relè DME computer Portafusibili, elettronica motore: F05: relè, iniettori carburante F07: relè VVT F08: Relè pompa idraulica, SMG F010: Relè riscaldatore sfiato motore |
nove | 60 | Ventilatore elettrico |
dieci | trenta | fino al 09.2005: modulo porta conducente dal 09.2005: modulo passerella (LHD: alzacristallo, lato conducente; RHD: alzacristallo, lato passeggero) |
undici | cinque | Modulo carrozzeria base (chiusura centralizzata, alzacristallo, relè tergicristallo) |
12 | trenta | fino al 09.2005: modulo porta passeggero dal 09.2005: modulo passerella (LHD: alzacristallo, lato passeggero; RHD: alzacristallo, lato conducente) |
13 | 7.5 | fino al 09.2005: centralina quadro strumenti |
13 | trenta | scatola di trasferimento VTG; dal 09.2005: Centralina, ripartitore di coppia |
13 | quindici | S85; dal 09.2005: cambio manuale sequenziale (SMG) |
quattordici | trenta | Modulo sedile anteriore destro (sedile con base non semielettrica) Interruttore, regolazione sedile passeggero (RHD; sedile con base semielettrica) Interruttore supporto lombare passeggero (RHD; sedile con base semielettrica) Interruttore, regolazione sedile conducente (LHD; semi- -elettrico) sedile con base elettrica) Interruttore supporto lombare del conducente (LHD; sedile con base semielettrica) |
quindici | cinque | Sistema di accesso per auto |
sedici | trenta | Relè tergicristallo |
17 | quindici | S85; fino al 09.2005: cambio manuale sequenziale (SMG) |
17 | cinque | dal 09.2005: gruppo interruttori sul piantone dello sterzo |
diciotto | trenta | fino al 09.2005: relè, lavafari dal 09.2005: modulo passerella-scocca |
diciannove | cinque | USA: illuminazione dell’indicatore di marcia S85: controllo elettronico dell’ammortizzatore EDC |
venti | venti | Riscaldamento autonomo / ausiliario SHZH: Riscaldamento Riscaldamento ausiliario autonomo EDC Damper Control: Relè a risparmio energetico, controllo elettronico della serranda |
21 | trenta | Modulo sedile anteriore destro (sedile con base non semielettrica) Interruttore, regolazione del sedile del conducente (RHD; sedile con base semielettrica) Interruttore supporto lombare del conducente (RHD; sedile con base semielettrica) Interruttore, regolazione del sedile del passeggero (LHD; semi- -elettrico) sedile con base elettrica) Interruttore supporto lombare passeggero (LHD; sedile con base semielettrica) |
22 | trenta | Modulo carrozzeria base (LHD: alzacristallo posteriore, lato conducente; RHD: alzacristallo posteriore, lato passeggero) |
23 | trenta | S85; da 09.2005: Relè, Pompa vuoto elettrica |
24 | trenta | Modulo carrozzeria base (LHD: alzacristallo posteriore, lato passeggero; RHD: alzacristallo posteriore, lato conducente) |
25 | trenta | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
26 | 7.5 | IHKA Basic: sistema di riscaldamento/condizionamento |
26 | venti | dal 09.2005: relè a risparmio energetico, morsetto 15 |
27 | trenta | Modulo carrozzeria base (chiusura centralizzata) |
28 | venti | Gruppo interruttori sul piantone dello sterzo |
29 | dieci | Porta Airbag OBDII |
trenta | quindici | IHKA High: sistema di riscaldamento/condizionamento dell’aria |
trenta | venti | Stadio di uscita della pompa del carburante Relè della pompa del carburante |
31 | trenta | LHD: modulo sedile, anteriore sinistro (riscaldato, regolazione attiva della larghezza dello schienale, sedile attivo) RHD: modulo del sedile, anteriore destro (riscaldato, regolazione attiva della larghezza dello schienale, sedile attivo) |
32 | dieci | fino al 09.2005: azionamento dinamico S85; fino al 09.2005: Relè, pompa del vuoto elettrica dal 09.2005: Centralina, porta del conducente Specchio esterno elettrocromico, lato conducente Specchio esterno elettrocromatico, lato passeggero |
33 | trenta | Interruttore console centrale LHD: modulo sedile anteriore destro (riscaldato, regolazione attiva della larghezza dello schienale, sedile attivo) RHD: modulo sedile anteriore sinistro (riscaldato, regolazione attiva della larghezza dello schienale, sedile attivo) |
34 | trenta | fino al 09.2005: CCC / M-ASK |
34 | venti | dal 09.2005: CCC / M-ASK |
35 | cinque | Sistema di navigazione |
36 | 7.5 |
Centralina accesso comfort Modulo elettronico maniglia esterna porta, lato guida Modulo elettronico maniglia esterna porta, lato passeggero Modulo elettronico maniglia esterna porta, posteriore sinistro Modulo elettronico maniglia esterna porta, posteriore destro |
37 | dieci | fino al 09.2005: TCU (unità di controllo telematica) ULF (unità di ricarica universale e vivavoce) Eject box |
37 | cinque | 09.2005-03.2007: TCU (unità di controllo telematica) ULF (unità di ricarica universale e vivavoce) Box di espulsione dal 03.2007: Box di interfaccia ULF-SBX TCU (unità di controllo telematica) Box di interfaccia ULF-SBX-H Scatola di espulsione Hub USB superiore |
38 | dieci | fino al 09.2005: cambia CD |
38 | cinque | dal 09.2005: cambia CD |
39 | – | Non usato |
40 | dieci | Cambia DVD |
41 | cinque | da 09.2005: Centralina quadro strumenti |
42 | quindici | S85: cambio manuale sequenziale (SMG) |
43 | – | Non usato |
44 | – | Non usato |
45 | – | Non usato |
46 | – | Non usato |
K6 | Relè, lavafari | |
K96 | Relè pompa carburante (M54 o N62) | |
K93 | Relè, controllo elettronico della serranda (dal 09.2005) | |
K9 | Relè risparmio energetico, morsetto 15 (dal 09.2005) |
Inserzioni pubblicitarie
Posizione della scatola dei fusibili
Si trova sul lato destro del bagagliaio dell’auto, dietro il pannello di rivestimento.
Diagramma
Tipo 1 (prima del 09.2005)
Tipo 2 (dal 09.2005)
Assegnazione di fusibili e relè nel bagagliaio
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
cinquanta | venti | M54, N62: relè pompa carburante N52, diesel: comando pompa carburante (EKPS) S85: stadio finale pompa carburante |
cinquanta | trenta | da 09.2005: Pompa lavafari |
51 | cinque | E60, E61: sirena e sensore antiribaltamento Specchio interno elettrocromico Sistema di allarme antifurto con sensore ultrasonico interno E63, E64: sirena e sensore antiribaltamento Specchio interno elettrocromico Sensore microonde, porta conducente Sensore microonde, portiera passeggero Sensore microonde, posteriore sinistro Sensore microonde , posteriore destro |
52 | dieci | Modulo di micropotenza |
52 | 40 | E61: Relè, compressore, sospensione pneumatica E64: Relè, capote 1 Relè, capote 2 |
53 | 7.5 | fino al 09.2005: Chiusura ammortizzata automatica, portellone bagagliaio 09.2004-09.2005: Centralina di controllo accessi Modulo elettronico per maniglia esterna della portiera, lato conducente Modulo elettronico per maniglia esterna della portiera, lato passeggero Modulo maniglia per porta esterna elettronica posteriore sinistra Elettronica esterna modulo maniglia porta, posteriore destro |
53 | trenta | da 09.2005: Regolazione attiva della larghezza dello schienale, passeggero Regolazione attiva della larghezza dello schienale, conducente |
54 | venti | fino al 09.2005: relè a risparmio energetico, morsetto 15 |
54 | 40 | dal 09.2005: sbrinatore lunotto |
55 | cinque | fino al 09.2005: sensore pioggia / fari |
55 | 40 | dal 09.2005: sollevamento del portellone |
56 | cinque | a partire dal 09.2005: Sensore pioggia / fari |
57 | venti | fino al 09.2005: modulo di micropotenza |
57 | cinque | IHKA di base; dal 09.2005: Impianto di riscaldamento/condizionamento |
58 | 40 | fino al 09.2005: sbrinatore lunotto |
58 | venti | da 09.2005: Relè tergicristallo posteriore |
59 | cinque | Sintonizzatore d’antenna con ricevitore telecomando |
60 | cinque | dal 09.2005: monitor di protezione antiribaltamento |
61 | venti | fino al 09.2005: Accendisigari anteriore Presa di ricarica , vano portaoggetti |
61 | 7.5 | dal 09.2005: Raffreddatore |
62 | cinque | fino al 09.2005: relè a risparmio energetico, morsetto 15 |
62 | trenta | a partire dal 09.2005: E60, E61: Modulo rimorchio cabriolet : Relè per l’abbassamento del lunotto Relè per il sollevamento del lunotto |
63 | cinque | fino al 09.2005: Specchietto retrovisore interno elettrocromico Park Distance Control (PDC) |
63 | venti | dal 09.2005: riscaldamento autonomo autonomo |
64 | dieci | fino al 09.2005: Display vano posteriore Display centrale delle informazioni Controller |
64 | quindici | IHKA alto; dal 09.2005: Impianto di riscaldamento/condizionamento |
65 | dieci | fino al 09.2005: Modulo di connessione per cuffie Head-up display |
66 | cinque | fino al 09.2005: Controllo dinamico della stabilità (DSC) VTG Transfer Case: Centralina controllo dinamico della stabilità (DSC) , ripartitore |
66 | venti | E60: tetto apribile E61, E63: tetto panoramico in vetro E64: modulo capote |
67 | dieci | fino al 03.2006: Modulo video Ricevitore satellitare |
67 | venti | a partire dal 03.2006: Chiusura automatica ammortizzata porta passeggero (LHD) Chiusura automatica ammortizzata porta conducente (RHD) Chiusura automatica ammortizzata posteriore destra |
68 | cinque | fino al 03.2006: Interruttore console centrale Interruttore centrale, interruttore regolazione sedile conducente, regolazione sedile passeggero |
68 | venti | a partire dal 03.2006: Chiusura ammortizzata automatica, porta del conducente (LHD) Chiusura ammortizzata automatica, porta del passeggero (RHD) Chiusura ammortizzata automatica, posteriore sinistro |
69 | cinque | Controllo della distanza di parcheggio (PDC) |
70 | cinque | fino al 09.2005: faro adattivo |
70 | dieci | 09.2005-03.2007: Tempomat attivo dal 03.2007: Tempomat attivo Sensore distanza lontana Sensore di prossimità, destro Sensore di prossimità, sinistro |
71 | venti | fino al 09.2005: relè tergicristallo posteriore S85: stadio finale pompa carburante |
71 | trenta | dal 09.2005: centrale di commutazione della console centrale |
72 | 40 | fino al 09.2005: E61: Relè, compressore, sospensione pneumatica E64: Relè, capote 1 Relè, capote 2 |
72 | venti | N62: Relè pompa carburante N52, diesel: Controllo pompa carburante (EKPS) |
73 | trenta | fino al 09.2005: E60, E61, E63: Modulo rimorchio E63: Relè per l’abbassamento del lunotto Relè per il sollevamento del lunotto 09.2005-03.2007: Amplificatore Hi – Fi |
73 | 40 | dal 03.2007: amplificatore HiFi |
74 | venti | fino al 09.2005: presa rimorchio |
74 | dieci | da 09.2005: Interruttore console centrale Interruttore centrale , interruttore regolazione sedile conducente, regolazione sedile passeggero |
74 | 7.5 | E60, E61; da 09.2007: Interruttore console centrale Interruttore centrale , interruttore regolazione sedile conducente, regolazione sedile passeggero |
75 | trenta | fino al 09.2005: centralina, ripartitore |
75 | dieci | da 09.2005: Ricevitore satellitare Sintonizzatore digitale Modulo video |
76 | 40 | fino al 09.2005: sollevamento del cofano del bagagliaio |
76 | dieci | dal 09.2005: formazione dinamica |
77 | cinque | fino al 09.2005: sintonizzatore d’antenna con ricezione del telecomando |
77 | dieci | a partire dal 09.2005: Head-up display Modulo di connessione auricolare |
78 | cinque | da 09.2005: Centralina controllo dinamico della stabilità (DSC) , scatola di rinvio |
79 | 7.5 | fino al 09.2005: controllo elettronico dell’altezza da terra |
79 | dieci | dal 09.2005: Controller centrale del display delle informazioni information |
80 | trenta | fino al 09.2005: amplificatore HiFi |
80 | dieci | a partire dal 09.2005: Leva selettrice Illuminazione indicatori di marcia Unità di espulsione TCU (computer telematico) Compensatore (telefono cellulare) Ventola, alloggiamento della ruota di scorta Modulo elettronico di visione notturna |
81 | 7.5 | dal 09.2005: Controllo elettronico dell’altezza di marcia |
82 | venti | fino al 09.2005: Presa di corrente vano bagagli Presa di corrente posteriore Accendisigari Presa di corrente posteriore |
82 | 7.5 | da 09.2005: Controllo pressione pneumatici (RDC) |
83 | venti | fino al 09.2005: E60: tetto apribile E61, E63: tetto panoramico in vetro E64: modulo capote cabrio |
83 | trenta | da 09.2005: Regolazione attiva della larghezza dello schienale, conducente (LHD) Regolazione attiva della larghezza dello schienale, passeggero (RHD) |
84 | dieci | fino al 09.2005: cruise control attivo |
84 | quindici | dal 09.2005: Scatola cambio comando cambio manuale sequenziale (SMG) |
85 | 7.5 | dal 09.2005: cambio manuale sequenziale (SMG) |
86 | quindici | fino al 09.2005: Controllo del cambio Cambio manuale sequenziale (SMG) |
86 | 40 | dal 09.2005: gestione attiva |
87 | venti | a partire dal 09.2005: Accendisigari anteriore Presa di ricarica, vano portaoggetti |
88 | trenta | fino al 09.2005: centro comandi consolle centrale |
88 | venti | a partire dal 09.2005: Presa di corrente vano bagagli Presa di corrente posteriore Accendisigari Presa di corrente posteriore |
89 | dieci | fino al 09.2005: ventola, illuminazione tachimetro MMC Leva selettrice indicatore di velocità illuminazione ventola, ruota di scorta TCU (centralina telematica) ULF (ricarica universale e vivavoce) Cassetta di espulsione |
89 | cinque | da 09.2005: Specchietto retrovisore interno elettrocromico Relè risparmio energetico, morsetto 15 |
90 | 200 | Portafusibili, anteriore (fusibile 1-33) |
91 | 100 | Diesel: relè principale DDE N62, TU: modulo di potenza integrato (IVM) Relais VVT 1 Relè VVT 2 distribuzione temporale variabile calcolatrice |
92 | 100 | Riscaldatore ausiliario elettrico |
I01061 | Sbrinatore posteriore | |
I01068 | Terminale BOG | |
I01069 | Terminale 15 |
Inserzioni pubblicitarie
M54
Motore diesel
S85
N52
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
F01 | trenta | M54: Bobina di accensione (1, 2, 3, 4, 5, 6) N62: Relè pompa idraulica, SMG N52: Condensatore di soppressione dei disturbi per bobine di accensione Bobina di accensione (1, 2, 3, 4 , 5, 6) |
F01 | venti | M57, TU: Sensore di Hall, albero a camme 1 Misuratore massa aria a film caldo Valvola di controllo pressione rail Valvola di controllo volume Elettrovalvola, controllo pressione di sovralimentazione Riscaldatore, sfiato basamento S85: Relè risparmio energetico, morsetto 15 Iniettore carburante (1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10) M57 TUTOP: Sensore ad effetto Hall, albero a camme 1 Sensore a film d’aria di massa Valvola di controllo della pressione della rotaia calda Valvola a farfalla Valvola di controllo della turbina Valvola di controllo del volume Elettrovalvola, controllo della pressione di sovralimentazione Riscaldatore, sfiato carter M47 TU2: regolatore di pressione di sovralimentazione 1 Sensore ad effetto Hall, albero a camme 1 Regolatore di pressione rail Farfalla a farfalla Regolatore di volume |
F02 | venti | M57, TU: Elettrovalvola, ricircolo gas di scarico Sensore livello olio Valvola di commutazione elettrica, alette di turbolenza Calcolatore di preriscaldamento Valvola di commutazione elettrica, supporto motore Riscaldatore, sfiato basamento Regolatore pressione di sovralimentazione 1 Sensore carburante ossigeno davanti al catalizzatore M57 TUTOP: Elettrovalvola, scarico ricircolo gas Sensore livello olio Valvola di commutazione elettrica, alette di turbolenza Calcolatore di preriscaldamento Valvola di commutazione elettrica, supporto motore Sensore di ossigeno davanti al catalizzatore Valvola di mandata Valvola di bypass Compressore M47 TU2: Elettrovalvola , ricircolo gas di scarico Valvola di commutazione elettrica, supporto motore Riscaldatore, sfiato carter Valvola di commutazione elettrica, alette di turbolenza Sensore di ossigeno prima del catalizzatore Computer di preriscaldamento Sensore di livello olio S85: Sensore di ossigeno prima del catalizzatore Sonda di ossigeno 2 prima del catalizzatore Sonda di ossigeno dopo catalizzatore Sonda di ossigeno 2 dopo il catalizzatore |
F02 | trenta | M54: Centralina DME albero a camme relè pompa benzina , albero a camme elettrovalvola aspirazione , valvola di scarico, valvola impianto aspirazione comandata individualmente sfiato serbatoio carburante Attuatore valvola pompa minimo aria secondaria Relè pompa aria secondaria per contrasto massa aria a film caldo modulo diagnostico per perdite serbatoio carburante elettrovalvola serranda radiatore N52: elettropompa refrigerante Termostato mappa caratteristica sensore di raffreddamento sensore albero a camme aspirazione albero a camme lato scarico Elettrovalvola VANOS, aspirazione VANOS elettrovalvola, scarico |
F03 | trenta | Diesel: centralina elettronica digitale diesel S85: centralina DME |
F03 | venti | M54: sensore misuratore massa aria a film caldo sensore albero motore sensore albero a camme I della camma albero II caratteristiche mappatura termostato N52: computer DME attuatore sensore condizione olio DISA 1 attuatore DISA 2 valvola valvola di sfiato serbatoio carburante Sensore albero motore Misuratore massa aria a film caldo N46 TU2: DME centralina valvola commutazione elettrica, caratteristiche supporto motore termostato sensore aspirazione albero a camme scarico sensore albero a camme d ” VANOS elettrovalvola aspirazione, VANOS Elettrovalvola scarico riscaldatore |
F04 | dieci | Diesel: Solenoide, serranda radiatore Elettrovalvola , controllo pressione di sovralimentazione Ventola E-box Flap scarico Diese; a partire dal 03.2007l: Solenoide, sportello del radiatore Ventilatore scatola elettronica Sportello di scarico Sensore sportello aria freni , sinistro Sensore sportello aria freni , destro Sensore AUC S85: calcolatore della corrente ionica |
F04 | trenta | M54: Sensore ossigeno prima del catalizzatore Sensore ossigeno 2 prima del catalizzatore Sensore ossigeno dopo il catalizzatore Sensore ossigeno 2 dopo il catalizzatore Cambio manuale sequenziale (SMG) N52: Cambio manuale sequenziale (SMG) Sensore ossigeno prima del catalizzatore Sensore ossigeno 2 prima del catalizzatore Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore Sensore di ossigeno 2 dopo il catalizzatore Riscaldatore sfiato albero motore 1 |
F05 | trenta | M54: Relè, iniettori carburante S85: Valvola accumulatore pressione VANOS Valvola di spurgo serbatoio carburante 2 Sensore albero a camme aspirazione 2 Sensore albero a camme scarico 2 Sensore massa aria 2 Attuatore minimo Sensore massa aria Sensore condizione olio Sensore albero a camme aspirazione Sensore albero a camme scarico Valvola pompa aria secondaria Carbone di legna valvola del filtro |
F06 | dieci | N52; fino al 03.2007: Elettrovalvola, chiusura radiatore relè pompa aria secondaria valvola di scarico ventola E-box Modulo diagnostico per serbatoio carburante misuratore massa aria trafilamento aria secondaria a film caldo dal 03, 2007: Elettrovalvola, chiusura radiatore valvola di scarico relè pompa aria secondaria E- Ventola trasmissione Sensore AUC Sensore deflettore aria freni , sinistro Sensore deflettore aria freni, destro Modulo ossido azoto Modulo diagnostico perdite serbatoio carburante Misuratore massa aria calda secondaria |
F07 | 40 | N52: relè VVT |
F08 | trenta | N52: Relè pompa idraulica, SMG |
K6300 | Relè DME | |
K6327 | Relè, iniettori carburante | |
K6319 | Relè VVT | |
K6539 | Relè riscaldatore sfiato motore |
Inserzioni pubblicitarie
N62 TU
S85
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
F001 | trenta | N62: Centralina DME Centralina variabile fasatura valvole Iniettore carburante (5, 6, 7, 8) Cambio manuale sequenziale (SMG) |
F001 | venti | S85: Attuatore minimo bancata 1 M54: Relè pompa idraulica, SMG |
F002 | venti | N62, TU: computer DME Valvola di sfiato serbatoio carburante Sensore 2 albero a camme aspirazione Sensore 2 albero a camme scarico Elettrovalvola 2 VANOS, Elettrovalvola 2 ingresso VANOS, scarico S85: Booster minimo, bancata 2 |
F003 | venti | N62: Bobina di accensione (1, 2, 3, 4) |
F003 | trenta | S85: acceleratore elettrico, fila 1 |
F004 | venti | N62: Bobina di accensione (5, 6, 7, 8) |
F004 | dieci | S85: calcolatore di corrente ionica 2 |
F005 | trenta | N62, TU: Computer DME Sensore albero motore Misuratore massa aria a film caldo Sensore albero a camme aspirazione Sensore albero a camme scarico Mappatura caratteristiche elettrovalvola termostato VANOS , elettrovalvola VANOS aspirazione , scarico S85: farfalla elettrica, riga 2 |
F006 | venti | N62: computer DME Iniettore carburante (1, 2, 3, 4) |
F007 | venti | N62: computer DME Cambio manuale sequenziale (SMG) |
F008 | trenta | N62: Computer DME Sensore di ossigeno 2 dopo il catalizzatore Sensore di ossigeno prima del catalizzatore Sensore di ossigeno 2 prima del catalizzatore Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore Sensore di qualità dell’olio |
F009 | dieci | fino a 03.2007 Relais carburante pompa riquadro scarico solenoide dell’otturatore radiatore elettronica Fan Box serbatoio dispersione modulo diagnostico pompa relè per aria secondaria da 03.2007: Relè carburante pompa riquadro ” scarico solenoide, otturatore radiatore elettronico trasmissione ventola serbatoio fuga modulo diagnostico pompa aria secondaria relè Sensore flap aria freno , sensore flap aria freno sinistro , sensore AUC destro |
F010 | 40 | N62, TU: centralina controllo fasatura variabile variable |
F010 | cinque | N52: Relè riscaldatore sfiato motore |
F011 | 40 | N62, TU: centralina controllo fasatura variabile variable |
A70010 | Centralina cambio manuale sequenziale | |
F1a | dieci | S85: Solenoide, serranda radiatore Ventola cambio elettronico Accensione spia cambio marcia Leva selettrice Bloccaggio leva selettrice bloccaggio leva cambio Bloccaggio leva selettrice Relè risparmio energetico, comando elettronico della serranda Commutatore marcia cofano, destro Commutatore cofano , sinistro sensore giri, albero motore principale Relè pompa del vuoto elettrica Modulo diagnostico per perdite serbatoio carburante Misuratore massa aria calda secondaria Relè pompa aria secondaria Second |
Relè tergicristallo (K11), relè pompa aria secondaria (K6304a)
Relais principale DDE (K2003a)
M57 TU
M57, M57 TUTOP, M47 TU2
Relè DDE (K6300)
M54
K6327 – Relè, iniettori carburante
S85
K3626 – Relè risparmio energetico, morsetto 15
N52
N43
Relè pompa idraulica, SMG (K6318)
N62
S85
K63831 – Relè pompa olio trasmissione
Relè nel bagagliaio (E61)

K91 – Relè per tergilunotto
K93 – Relè, controllo elettronico della serranda
K126 – Relè, compressore, sospensioni pneumatiche
K207 – Relè, soft-close automatico