In questo articolo consideriamo la quinta generazione della BMW Serie 3 (E90 / E91 / E92 / E93), prodotta dal 2005 al 2015. Qui troverai gli schemi delle scatole dei fusibili BMW Serie 3 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 , 2011, 2012 e 2013 (316i, 316d, 318i, 318d, 320i, 320d, 232i, 325i, 325d, 328i, 330i, 330d, 335i, 335d), ottenere informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e trovare l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili) e relè.
Disposizione dei fusibili BMW Serie 3 2005-2013
1 – Quadro distribuzione alimentazione posteriore (fusibili ad alto amperaggio)
2 – Scatola dei fusibili nel vano portaoggetti
3 – Modulo elettronico motore E-box
1. Terminale di sicurezza batteria (BST);
2. Linea alla giunzione B+, motorino di avviamento e alternatore;
3. Linea all’elettronica del motore;
4. Linea all’elettronica IBS;
5. Linea a scatola di giunzione;
6. Sensore batteria (IBS);
7. Cavo massa batteria;
8. Fusibili ad alto amperaggio (fusibili);
9. Alloggio;
10. Connettore ad alta corrente;
11. Batteria.
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di distribuzione dell’alimentazione posteriore
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
prima del 03.2007: | ||
F104 | Sensore batteria intelligente (IBS) | |
F105 | 100 | Servosterzo elettronico |
F106 | 100 | Riscaldatore ausiliario |
F106 | 100 | Riscaldatore ausiliario elettrico |
F108 | 250 | Scatola di giunzione |
F203 | 100 | Terminale B + (vano motore) |
– | Avviamento, batteria | |
dal 03.2007: | ||
F101 | 250 | Scatola di giunzione |
F102 | 100 | Morsetto B + (vano motore), motorino di avviamento, batteria |
F103 | 100 | Servosterzo elettronico |
F104 | 100 | Riscaldatore ausiliario |
F105 | Sensore batteria intelligente (IBS) | |
F106 | 100 | Riscaldatore ausiliario elettrico |
Posizione della scatola dei fusibili
Aprire il vano portaoggetti, ruotare i due morsetti e rimuovere il coperchio.
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili (tipo 1, prima del 03.2007)
Assegnazione dei fusibili nel vano portaoggetti (tipo 1, prima del 03.2007)
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
F1 | – | Non usato |
F2 | cinque | Antenna diversità |
F3 | venti | Riscaldamento del sedile del passeggero |
F4 | cinque | Sistema di accesso per auto |
F5 | 7.5 | Centro di controllo delle funzioni del tetto |
F6 | quindici | Modulo di controllo della trasmissione |
F7 | venti | Modulo di controllo del riscaldatore di riserva |
F8 | cinque | Diversity Antenna CD Changer |
F9 | dieci | Tempomat attivo |
F10 | – | Non usato |
F11 | dieci | Radio |
F12 | venti | Controllo apertura tetto apribile o centro funzioni tetto tetto (FZD) |
F13 | cinque | IDrive controller |
F14 | – | Non usato |
F15 | cinque | Sensore AUC |
FA 16 | quindici | corna |
F17 | cinque | Casella di espulsione del telefono Ricetrasmettitore telefonico |
F18 | cinque | cambia CD |
F19 | 7.5 | Modulo controllo accessi comfort Moduli di controllo per maniglie esterne porte anteriori Sirena e sensore antiribaltamento |
F20 | cinque | Modulo di controllo del caso di trasferimento DSC |
F21 | 7.5 | Gruppo interruttore portiera lato guida Specchietti esterni |
F22 | dieci | Gestione dinamica longitudinale Altoparlante sblocco gancio di traino |
F23 | dieci | Sintonizzatore radio satellitare digitale |
F24 | cinque | Controllo pressione pneumatici (RDC) |
F25 | dieci | Moduli di controllo del posizionatore della cintura di sicurezza anteriore |
F26 | dieci | Illuminazione selettore marce Casella di espulsione del telefono Ricetrasmettitore telefonico |
F27 | cinque | Gruppo interruttori porta conducente Ricetrasmettitore telefonico |
F28 | cinque | Centro di controllo della funzione del tetto Controllo della distanza di parcheggio (PDC) |
F29 | cinque | Sensore AUC Moduli di riscaldamento sedili anteriori |
F30 | venti | Prese da 12 V Accendisigari |
F31 | venti | Radio CCC / M-ASK |
F32 | trenta | Modulo di riscaldamento del sedile del conducente Modulo del sedile del conducente |
F33 | trenta | Controllo del sedile anteriore |
F34 | trenta | Amplificatore PA |
F35 | trenta | DSC |
F36 | trenta | Modulo pavimento |
F37 | trenta | Controllo del sedile del conducente |
F38 | trenta | Modulo di controllo del caso di trasferimento |
F39 | trenta | Tergicristalli |
F40 | venti | Pompa carburante (EKPS) |
F41 | trenta | Modulo pavimento |
F42 | trenta | Modulo rimorchio |
F43 | trenta | Pompa lavafari |
F44 | trenta | Modulo rimorchio |
F45 | 40 | Direzione attiva |
F46 | trenta | Sbrinatore lunotto |
F47 | venti | Presa per rimorchio |
F48 | venti | Comando tergicristallo e lavavetri posteriore |
F49 | trenta | Riscaldamento del sedile del passeggero |
F50 | 40 | Direzione attiva |
F51 | cinquanta | Sistema di accesso per auto |
F52 | cinquanta | Modulo pavimento |
F53 | cinquanta | Modulo pavimento |
F54 | 60 | Potenziale distributore B + |
F55 | – | Non usato |
F56 | quindici | Chiusura centralizzata |
F57 | quindici | Chiusura centralizzata |
F58 | cinque | Porta OBD II per quadro strumenti |
F59 | cinque | Gruppo interruttori sul piantone dello sterzo |
F60 | 7.5 | A/C e impianto di riscaldamento |
F61 | dieci | Illuminazione vano bagagli Display informativo centrale Illuminazione vano portaoggetti Illuminazione bagagliaio |
F62 | trenta | Controllo della finestra |
F63 | trenta | Controllo della finestra |
F64 | trenta | Controllo della finestra |
F65 | 40 | DSC |
F66 | cinquanta | Riscaldatore a combustibile (diesel) |
F67 | cinquanta | Stadio di uscita del ventilatore |
F68 | cinquanta | Relè pompa vuoto |
F69 | cinquanta | Ventola di raffreddamento del motore |
F70 | cinquanta | Pompa iniezione aria secondaria |
F71 | venti | Presa per rimorchio |
F72 | – | Non usato |
F73 | – | Non usato |
F74 | – | Non usato |
F75 | – | Non usato |
F76 | – | Non usato |
F77 | trenta | Condensatore di soppressione delle interferenze delle bobine di accensione degli iniettori di carburante |
F78 | – | Non usato |
F79 | – | Non usato |
F80 | – | Non usato |
F81 | – | Non usato |
F82 | – | Non usato |
F83 | – | Non usato |
F84 | – | Non usato |
F85 | – | Non usato |
F86 | – | Non usato |
F87 | – | Non usato |
F88 | – | Non usato |
I01068 | Relè, morsetto 30g | |
I01069 | Relè morsetto 15 (sulla scheda elettronica) | |
K2 | Relè clacson (sulla scheda elettronica) | |
K6 | Relè lavafari | |
K13 | Relè sbrinatore lunotto | |
K36 | Relè tergicristallo 1 | |
K37 | Relè tergicristallo 2 | |
K91 | Relè tergicristallo posteriore (Sport Wagon) | |
K6304 | Relè pompa iniezione aria secondaria |
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili (tipo 2, 03.2007-09.2007)
Assegnazione dei fusibili nel vano portaoggetti (tipo 2, 03.2007-09.2007)
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
F1 | dieci | Modulo di controllo protezione antiribaltamento |
F2 | cinque | Porta OBD II per quadro strumenti |
F3 | venti | Riscaldamento del sedile del passeggero |
F4 | cinque | Sistema di accesso per auto |
F5 | – | Non usato |
F6 | quindici | Modulo di controllo della trasmissione |
F7 | venti | Modulo di controllo del riscaldatore di riserva |
F8 | venti | Amplificatore PA |
F9 | dieci | Tempomat attivo |
F10 | quindici | Modulo rimorchio |
F11 | dieci | Radio |
F12 | venti | Controllo apertura tetto apribile o centro funzioni tetto tetto (FZD) |
F13 | cinque | IDrive Controller Controllo pressione pneumatici (RDC) |
F14 | – | Non usato |
F15 | cinque | Sensore AUC |
FA 16 | quindici | corna |
F17 | cinque | Casella di espulsione del telefono Ricetrasmettitore telefonico |
F18 | cinque | Cabriolet: antenna Diversity Illuminazione schermo cambio Non convertibile: Specchietto retrovisore elettrocromico Illuminazione schermo cambio |
F19 | 7.5 | Sirena e sensore di allarme di inclinazione |
F20 | cinque | Modulo di controllo del caso di trasferimento DSC |
F21 | 7.5 | Gruppo interruttore portiera lato guida Specchietti esterni |
F22 | dieci | Gestione delle dinamiche longitudinali |
F23 | dieci | Sintonizzatore radio satellitare digitale |
F24 | cinque | Convertitore DC Relè blocco ventola |
F25 | dieci | Moduli di controllo del posizionatore della cintura di sicurezza anteriore |
F26 | dieci | Casella di espulsione del telefono Ricetrasmettitore telefonico |
F27 | cinque | Gruppo interruttori porta conducente Ricetrasmettitore telefonico |
F28 | cinque | Centro di controllo della funzione del tetto Controllo della distanza di parcheggio (PDC) |
F29 | 6 | Moduli di riscaldamento dei sedili anteriori |
F30 | venti | Prese da 12 V Accendisigari |
F31 | venti | CCC / M-ASK |
F32 | trenta | Modulo sedile conducente |
F33 | cinque | Modulo di controllo accessi comfort Moduli di controllo maniglia esterna della porta anteriore |
F34 | cinque | Diversity Antenna CD Changer |
F35 | trenta | DSC |
F36 | trenta | Modulo pavimento |
F37 | dieci | Controllo del sedile anteriore |
F38 | trenta | Modulo di controllo del caso di trasferimento |
F39 | trenta | Tergicristalli |
F40 | 7.5 | Centro di controllo delle funzioni del tetto |
F41 | trenta | Modulo pavimento |
F42 | 40 | Modulo pavimento |
F43 | – | Non usato |
F44 | trenta | Modulo rimorchio |
F45 | 40 | Direzione attiva |
F46 | trenta | Sbrinatore lunotto |
F47 | venti | Presa per rimorchio |
F48 | venti | Comando tergicristallo e lavavetri posteriore |
F49 | trenta | Modulo sedile passeggero |
F50 | dieci | Modulo di controllo del motore (ECM) |
F51 | 40 | Sistema di accesso per auto |
F52 | venti | Riscaldamento del sedile del conducente |
F53 | venti | Riscaldamento del sedile del passeggero |
F54 | trenta | Modulo rimorchio |
F55 | – | Non usato |
F56 | quindici | Chiusura centralizzata |
F57 | quindici | Chiusura centralizzata |
F58 | cinque | Porta OBD II per quadro strumenti |
F59 | cinque | Gruppo interruttori sul piantone dello sterzo |
F60 | cinque | Display centrale delle informazioni |
F61 | dieci | Illuminazione vano bagagli Display informativo centrale Illuminazione vano portaoggetti Illuminazione bagagliaio |
F62 | trenta | Controllo della finestra |
F63 | trenta | Controllo della finestra |
F64 | trenta | Controllo della finestra |
F65 | dieci | Illuminazione leva selettrice Gestione dinamica longitudinale |
F66 | cinquanta | Riscaldatore a combustibile (diesel) |
F67 | 40 | Stadio di uscita del ventilatore |
F68 | 40 | Modulo pavimento |
F69 | cinquanta | Ventola di raffreddamento del motore da 400 watt |
F69 | 60 | Ventola di raffreddamento del motore da 600 watt |
F70 | 40 | Pompa iniezione aria secondaria |
F71 | venti | Presa per rimorchio |
F72 | – | Non usato |
F73 | – | Non usato |
F74 | dieci | Modulo di controllo del motore (ECM) Flap di scarico Modulo diagnostico di perdite del serbatoio del carburante Sensore di ossido di azoto |
F75 | dieci | Sensore EAC Ventola E-box ECM Relè pompa aria secondaria |
F76 | trenta |
Sensore dell’albero motore Valvola di sfiato del serbatoio del carburante Sensore del flusso d’aria di massa Sensore delle condizioni dell’olio Regolatori del collettore di aspirazione variabile Valvola di controllo del volume |
F77 | trenta | Iniettori di carburante Bobine di accensione Condensatore di soppressione della bobina di accensione |
F78 | trenta | Sensori albero a camme termostato liquido di raffreddamento elettrico pompa di raffreddamento modulo di controllo motore (ECM) Valvole albero a camme Valvole scarico |
F79 | trenta | Riscaldatore sfiato carter Riscaldatore sensore ossigeno |
F80 | 40 | Non turbo: pompa del liquido di raffreddamento elettrica |
F81 | trenta | Modulo rimorchio |
F82 | – | Non usato |
F83 | 40 | Modulo pavimento |
F84 | trenta | Pompa lavafari |
F85 | – | Non usato |
F86 | – | Non usato |
F87 | – | Non usato |
F88 | venti | Pompa carburante (EKPS) |
I01068 | Relè, morsetto 30g | |
K36 | Relè tergicristallo 1 | |
K37 | Relè tergicristallo 2 |
Inserzioni pubblicitarie
Schema della scatola dei fusibili (tipo 3, dal 09.2007)
Disposizione dei fusibili nel vano portaoggetti (tipo 3, dal 09.2007)
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
F1 | dieci | Tergicristallo posteriore e lavavetri |
F2 | cinque | Porta OBD II per quadro strumenti |
F3 | venti | Riscaldamento del sedile del passeggero |
F4 | dieci | Modulo di controllo del motore (ECM) ‘ |
F5 | – | Non usato |
F6 | cinque | Convertitore CC sensore AUC |
F7 | venti | Centro funzioni tetto (FZD) Park Distance Control (PDC) |
F8 | venti | 12 volt prese per accendisigari |
F9 | cinque | Gruppo interruttori porta conducente Telefono |
F10 | cinque | Riscaldatore del sedile anteriore |
F11 | venti | Sensore dell’albero motore Modulo di controllo del motore (ECM) Valvola di sfiato del serbatoio del carburante Valvola di controllo del volume del carburante Sensore del flusso d’aria di massa Sensore delle condizioni dell’olio Controller del collettore di aspirazione variabile |
F12 | quindici | Relè pompa vuoto |
F13 | cinque | Hub per telefono USB |
F14 | dieci | Radio |
F15 | venti | Amplificatore |
FA 16 | dieci | Sensore EAC Ventola scatola elettronica Modulo di controllo motore (ECM) Controllo serranda radiatore Relè pompa aria secondaria |
F17 | dieci | Modulo di controllo del motore (ECM) Flap di scarico Modulo diagnostico perdite serbatoio carburante Tank |
F18 | dieci | Sintonizzatore radio satellitare digitale |
F19 | cinque | Cambia CD convertibile: Diversity Antenna |
F20 | dieci | Controllo del sedile |
F21 | dieci | Tempomat attivo |
F22 | quindici | Modulo di controllo della trasmissione automatica |
F23 | venti | Controllo del riscaldatore di riserva |
F24 | quindici | Modulo di traino |
F25 | venti | Modulo tetto convertibile Centro di controllo tetto (FZD) |
F26 | cinque | Modulo di controllo del caso di trasferimento del controllo dinamico della stabilità (DSC) |
F27 | cinque | IDrive Controller Controllo pressione pneumatici (RDC) |
F28 | cinque | Convertitore CC del relè di interruzione della ventola di raffreddamento DC |
F29 | cinque | tetto apribile |
F30 | dieci | Controller posizionatore cintura di sicurezza |
F31 | trenta | Modulo rimorchio |
F32 | trenta | Modulo rimorchio |
F33 | 40 | Pompa dell’acqua elettrica |
F34 | cinque | Diversity Antenna CD Changer |
F35 | trenta | DSC |
F36 | 40 | Sistema di accesso per auto (CAS) |
F37 | trenta | Sensori albero a camme termostato refrigerante pompa ECM valvole refrigerante elettriche valvole VANOS scarico |
F38 | trenta | Riscaldatore dello sfiato del carter Modulo di controllo del motore (ECM) Riscaldatore del sensore di ossigeno |
F39 | trenta | Iniettori di carburante Bobine di accensione Condensatore di soppressione della bobina di accensione |
F40 | trenta | Controllo del caso di trasferimento |
F41 | trenta | Modulo piano (FRM) |
F42 | 40 | Modulo pavimento |
F43 | trenta | Pompa lavafari |
F44 | trenta | Modulo rimorchio |
F45 | trenta | Modulo sedile passeggero |
F46 | trenta | Modulo sedile conducente |
F47 | trenta | Antiappannante lunotto |
F48 | trenta | Lavaggio – Controllo tergicristallo e lavafari posteriori |
F49 | 40 | Modulo sedile passeggero |
F50 | trenta | Comando tergicristallo |
F51 | 40 | Sistema di accesso per auto |
F52 | – | Non usato |
F53 | dieci | Protezione antiribaltamento |
F54 | 7.5 | Sirena di allarme antifurto, sensore di inclinazione Convertibile: sensori porta a microonde |
F55 | cinque | Sistema di accesso per auto (CAS) |
F56 | venti | CCC / M-ASK |
F57 | quindici | corna |
F58 | cinque | Porta OBD II per quadro strumenti |
F59 | cinque | Telefono |
F60 | cinque | Display centrale delle informazioni |
F61 | cinque | Modulo controllo accessi comfort Ricevitore doppio telecomando Modulo controllo maniglia porta anteriore |
F62 | 7.5 | Centro di controllo delle funzioni del tetto (FZD) |
F63 | cinque | Antenna Diversity Specchietto retrovisore elettrocromico Illuminazione leva selettrice |
F64 | cinque | Porta OBD II |
F65 | dieci | Illuminazione leva selettrice Gestione dinamica longitudinale |
F66 | 7.5 | Gruppo interruttori porta conducente Specchietto esterno |
F67 | venti | DSC |
F68 | venti | Modulo di riscaldamento del sedile del conducente |
F69 | – | Non usato |
F70 | venti | Pompa carburante (EKPS) |
F71 | venti | Modulo rimorchio |
F72 | quindici | Chiusura centralizzata |
F73 | quindici | Chiusura centralizzata |
F74 | cinque | Pannello di controllo |
F75 | cinque | Modulo sedile passeggero |
F76 | cinque | Radio |
F77 | dieci | Illuminazione vano portaoggetti Riscaldamento e aria condizionata Illuminazione bagagliaio o bagagliaio |
F78 | trenta | Controllo della finestra |
F79 | trenta | Comando tergicristallo |
F80 | trenta | Controllo della finestra |
F81 | trenta | Modulo pavimento |
F82 | trenta | Modulo di controllo DSC |
F83 | 40 | Modulo pavimento |
F84 | 40 | Modulo pavimento |
F85 | trenta | Sistema di accesso per auto (CAS) |
F86 | 40 | Modulo pavimento |
F87 | – | Non usato |
F88 | 40 | Fan |
F89 | 40 | Relè pompa aria secondaria |
F90 | 40 | Modulo di controllo DSC |
F91 | – | Non usato |
F92 | cinquanta | Ventola di raffreddamento del motore da 400 watt |
F92 | 60 | Ventola di raffreddamento del motore da 600 watt |
I01068 | Relè, morsetto 30g | |
K36 | Relè tergicristallo 1 | |
K37 | Relè tergicristallo 2 |
Inserzioni pubblicitarie
Versioni Turbo, prima del 03.2007
Versioni Turbo, prima del 03.2007
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
F01 | trenta | Bobine di accensione Condensatore di soppressione dei disturbi |
F02 | trenta | Termostato del liquido di raffreddamento Pompa elettrica del liquido di raffreddamento Sensore albero a camme di scarico Solenoide VANOS di scarico Sensore albero a camme di aspirazione Solenoide VANOS di aspirazione |
F03 | venti | Sensore dell’albero motore Modulo di controllo del motore (ECM) Valvola di sfiato del serbatoio del carburante Sensore di flusso d’aria di massa Sensore di condizione dell’olio Controller collettore di aspirazione variabile |
F04 | trenta | Riscaldatore del sensore di ossigeno del riscaldatore dello sfiato del carter motore |
F05 | trenta | Relè iniettore carburante |
F06 | dieci | Sensore EAC Scatola elettronica Ventola Flap di scarico Serbatoio carburante Modulo diagnostico Scatola di giunzione Iniezione aria secondaria Sensore di flusso d’aria di massa |
F07 | 40 | Relais Valvetronic (WT) |
F09 | trenta | Pompa dell’acqua elettrica |
F010 | cinque | Relè riscaldatore sfiato carter |
A6000 | Modulo di controllo del motore (ECM) | |
K6300 | Relè principale DME | |
K6319 | Relais Valvetronic (WT) | |
K6327 | Relè iniettore carburante | |
K6539 | Relè riscaldatore sfiato carter |
Versioni Turbo, dal 03.2007
Versioni Turbo, dal 03.2007
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
F01 | trenta | Bobine di accensione Condensatore di soppressione dei disturbi |
F02 | trenta | Termostato pompa del liquido di raffreddamento raffreddamento elettrico sensore modulo di controllo motore (ECM) albero a camme per solenoide albero a camme di scarico sensore di scarico albero a camme del sensore di ingresso valvole di scarico di aspirazione VANOS |
F03 | venti |
Sensore albero motore Valvola di sfiato serbatoio carburante Sensore condizione olio Valvola controllo volume |
F04 | trenta | Riscaldatore dello sfiato del carter del riscaldatore del sensore dell’ossigeno |
F05 | – | Non usato |
F06 | dieci | Ventola del cambio elettronico Flap di scarico Modulo diagnostico perdite serbatoio carburante |
F07 | 40 | Pompa dell’acqua elettrica |
K6300 | Relè principale DME | |
A2076 | Potenza B + |
Versioni non turbo, prima del 03.2007
Versioni non turbo, prima del 03.2007
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
F07 | 40 | Relais Valvetronic (WT) |
A6000 | Modulo di controllo del motore (ECM) | |
K6319 | Relais Valvetronic | |
K9137 | Relè blocco ventola di raffreddamento elettrico |
Versioni non turbo, dal 03.2007
Versioni non turbo, dal 03.2007
No. | UNA | Circuiti protetti |
---|---|---|
F07 | cinquanta | Pompa dell’acqua elettrica |
A6000 | Modulo di controllo del motore (ECM) | |
K9137 | Relè blocco ventola di raffreddamento elettrico |