In questo articolo consideriamo la prima generazione di Audi A7 (4G8), prodotta dal 2010 al 2018. Qui troverai gli schemi della scatola dei fusibili di Audi A7 e S7 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 , ottenere informazioni sulla posizione di i pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e ulteriori informazioni sull’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Disposizione dei fusibili Audi A7 e S7 2010-2018
Abitacolo
Nella cabina, ci sono due blocchi di fusibili nella parte anteriore sinistra e destra della cabina di pilotaggio.
Compartimento bagagli
Si trova dietro il pannello di rivestimento sul lato destro del bagagliaio.
Inserzioni pubblicitarie
2012, 2013
Scatola fusibili cruscotto sinistro
Assegnazione fusibili sul lato sinistro del cruscotto (2012-2013)
No. | La descrizione | Amplificatori |
---|---|---|
Pannello fusibili A (nero) | ||
uno | Pannello di controllo, riscaldamento del sedile, ausilio all’avviamento, modulo di controllo | cinque |
2 | Specchietto retrovisore interno auto oscurante | cinque |
quattro | Sensore del sistema di controllo delle sospensioni | cinque |
cinque | Modulo di controllo ESP | cinque |
6 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1, modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 2 | cinque |
7 | Controllo automatico della velocità adattivo Audi | dieci |
otto | Modulo di controllo dell’airbag, sistema di sensori del sedile del passeggero anteriore | cinque |
nove | ponte | cinque |
dieci | HomeLink (apriporta del garage), modulo di controllo del sistema di visione notturna | cinque |
undici | Elaborazione delle immagini (Audi active lane assist, Audi Adaptive Cruise Control) | dieci |
12 | pilotaggio | cinque |
13 | Terminal 15 nel bagagliaio | quindici |
quattordici | Terminale 15 nel quadro strumenti (lato passeggero anteriore) | trenta |
quindici | Morsetto motore 15 | quindici |
sedici | Ingresso | 40 |
Pannello fusibili B (marrone) | ||
uno | ponte | cinque |
2 | Controllo climatico | dieci |
3 | Modulo di controllo ESP | dieci |
quattro | Porta anteriore (lato conducente) | trenta |
cinque | Regolazione elettrica del sedile (sedile conducente) | 7.5 |
6 | pilotaggio | 35 |
7 | tetto apribile | venti |
otto | Modulo di controllo della porta posteriore (lato conducente) | quindici |
nove | Supporto lombare (sedile passeggero anteriore) | cinque |
undici | Tettuccio apribile, spoiler posteriore | venti |
12 | Modulo di controllo della portiera del conducente | quindici |
Pannello fusibili C (rosso) | ||
2 | Pompa di benzina | 25 |
3 | Sensore luce freno/sensore pedale freno | 5/5 |
quattro | Acustica del motore | 7.5 |
cinque | Modulo di controllo della porta posteriore (lato conducente) | trenta |
6 | Sedile posteriore sinistro | 7.5 |
7 | Corno | quindici |
otto | tergicristallo | trenta |
nove | Sensore luce/pioggia | cinque |
dieci | Supporto lombare (sedile conducente) | cinque |
undici | Modulo di controllo della porta del passeggero anteriore | quindici |
12 | Modulo di controllo della porta posteriore destra | quindici |
Scatola fusibili cruscotto destro
Assegnazione fusibili sul lato destro del cruscotto (2012-2013)
No. | La descrizione | Amplificatori |
---|---|---|
Pannello fusibili A (nero) | ||
uno | Display a testa alta | cinque |
2 | Display MMI | cinque |
3 | Cambia CD/DVD | cinque |
quattro | Unità/azionamenti MMI | 7.5 |
cinque | Lettore di smart card (non in tutti i paesi) | cinque |
6 | Pannello di controllo | cinque |
7 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
otto | Regolazione della profondità dei fari/sistema di illuminazione adattivo | 5/7.5 |
dieci | Faro sinistro (faro con illuminazione adattiva) | 7.5 |
Pannello fusibili B (marrone) | ||
uno | Controllo climatico | dieci |
2 | Ventilatore del sistema di aria condizionata | 40 |
3 | Connettore diagnostico | dieci |
quattro | Blocco accensione elettrico | cinque |
cinque | Regolazione del piantone del servosterzo | cinque |
6 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | dieci |
7 | Regolazione del piantone del servosterzo | 25 |
otto | Interruttore della luce | cinque |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili del bagagliaio
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2012-2013)
No. | La descrizione | Amplificatori |
---|---|---|
Pannello fusibili A (nero) | ||
quattro | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
cinque | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
6 | Porta anteriore (lato passeggero anteriore) | 35 |
7 | Illuminazione esterna posteriore | trenta |
otto | Aletta parasole posteriore, ausilio per la chiusura, chiusura vano bagagli, chiave comfort, START ENGINE STOP, sportello serbatoio | venti |
nove | Regolazione elettrica del sedile | quindici |
dieci | Sistema di parcheggio | cinque |
undici | Riscaldamento del sedile posteriore seat | trenta |
Pannello fusibili B (rosso) | ||
uno | Tendicinghia sinistro | 25 |
2 | Tendicinghia destro | 25 |
3 | presa | venti |
quattro | presa | venti |
cinque | Freno di stazionamento elettromeccanico | cinque |
6 | Sospensioni pneumatiche adattive | quindici |
7 | Porta posteriore (lato passeggero anteriore) | 35 |
otto | Illuminazione esterna posteriore | trenta |
nove | Modulo di controllo del cofano del bagagliaio | trenta |
dieci | Telefono | cinque |
undici | Amplificatore del suono | trenta |
12 | Spoiler posteriore (Sportback) | venti |
Pannello fusibili C (marrone) | ||
uno | Ricevitore radio, amplificatore del suono / unità MMI / azionamenti | 30/20 |
2 | Sistema di rilevamento perdite serbatoio | cinque |
quattro | Modulo di controllo AEM/modulo batteria | 15 / 7.5 |
6 | Ventola della batteria | 35 |
7 | Ricevitore radio | 7.5 |
otto | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear | 7.5 |
nove | Specchietto interno/modulo batteria con oscuramento automatico | 5/15 |
dieci | Sistema di parcheggio | cinque |
Pannello fusibili D (verde) | ||
uno | Audi pre sense | cinque |
2 | Freno di stazionamento elettromeccanico | cinque |
3 | Sospensioni pneumatiche adattive | cinque |
quattro | Trasmissione automatica | 7.5 |
cinque | Sistema di parcheggio | cinque |
6 | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear | cinque |
otto | Assistenza laterale Audi | cinque |
nove | Gateway, modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | cinque |
dieci | Differenziale sportivo | cinque |
2014, 2015
Scatola fusibili cruscotto sinistro
Inserzioni pubblicitarie
Assegnazione dei fusibili sul lato sinistro del cruscotto (2014-2015)
No. | La descrizione | Amplificatori |
---|---|---|
Pannello fusibili A (nero) | ||
uno | Pannello di controllo, freno di stazionamento elettromeccanico, riscaldamento del sedile, ausilio all’avviamento, modulo di controllo | cinque |
2 | Specchietto interno oscurante automaticamente, clacson | cinque |
3 | Sistema di scarico (motore diesel) | dieci |
quattro | Sensore del sistema di controllo delle sospensioni | cinque |
cinque | Modulo di controllo elettronico della stabilizzazione (ESC) | cinque |
6 | Controllo climatico | cinque |
7 | Regolatore di velocità adattivo | dieci |
otto | Modulo di controllo dell’airbag, sistema di sensori del sedile del passeggero anteriore | cinque |
nove | ponte | cinque |
dieci | HomeLink (apriporta del garage), modulo di controllo del sistema di visione notturna | cinque |
undici | Elaborazione delle immagini (assistente di corsia attivo, cruise control adattivo) | dieci |
12 | Sterzo dinamico | cinque |
13 | Terminal 15 nel cruscotto | quindici |
quattordici | Terminal 15 nel bagagliaio | trenta |
quindici | Terminal 15 (motore) | quindici |
sedici | Ingresso | 40 |
Pannello fusibili B (marrone) | ||
uno | ponte | cinque |
2 | Controllo climatico | dieci |
3 | Modulo di controllo elettronico della stabilizzazione (ESC) | dieci |
quattro | Porta anteriore (lato conducente) | trenta |
cinque | Regolazione elettrica del sedile (sedile conducente) | 7.5 |
6 | Sterzo dinamico | 35 |
7 | tetto apribile | venti |
otto | Modulo di controllo della porta posteriore (lato conducente) | quindici |
nove | Supporto lombare (sedile passeggero anteriore) | cinque |
dieci | Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici | cinque |
undici | Tetto apribile, spoiler posteriore (Sportback) | venti |
12 | Modulo di controllo della portiera del conducente | quindici |
Pannello fusibili C (rosso) | ||
2 | Pompa di benzina | 25 |
3 | Sensore luce freno/sensore pedale freno | 5/5 |
quattro | AdBlue (Diesel) / Modulo di controllo dell’acustica del motore | 5/7.5 |
cinque | Modulo di controllo della porta posteriore sinistra | trenta |
6 | Regolazione elettrica del sedile (sedile passeggero) | 7.5 |
7 | Corno | quindici |
otto | Motorino del tergicristallo | trenta |
nove | Sensore luce/pioggia, riscaldamento per videocamera nel parabrezza | cinque |
dieci | Supporto lombare (sedile conducente) | cinque |
undici | Modulo di controllo della porta del passeggero anteriore | quindici |
12 | Modulo di controllo della porta posteriore destra | quindici |
Scatola fusibili cruscotto destro
Assegnazione fusibili sul lato destro del quadro strumenti (2014-2015)
No. | La descrizione | Amplificatori |
---|---|---|
Pannello fusibili A (nero) | ||
uno | Display a testa alta | cinque |
2 | Display MMI | cinque |
3 | Cambia CD/DVD | cinque |
quattro | Unità/azionamenti MMI | 7.5 |
cinque | Lettore di smart card (non in tutti i paesi) | cinque |
6 | Pannello di controllo | cinque |
7 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | cinque |
otto | Regolazione della profondità dei fari/sistema di illuminazione adattivo | 5/7.5 |
dieci | Faro sinistro (faro con illuminazione adattiva) | 7.5 |
undici | riscaldamento ausiliario | cinque |
Pannello fusibili B (marrone) | ||
uno | Controllo climatico | dieci |
2 | Ventilatore del sistema di aria condizionata | 40 |
3 | Interfaccia diagnostica | dieci |
quattro | Blocco accensione elettrico | cinque |
cinque | Regolazione del piantone del servosterzo | cinque |
6 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo | dieci |
7 | Regolazione del piantone del servosterzo | 25 |
otto | Interruttore della luce | cinque |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola dei fusibili del bagagliaio
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2014-2015)
No. | La descrizione | Amplificatori |
---|---|---|
Pannello fusibili A (nero) | ||
quattro | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
cinque | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
6 | Porta anteriore (lato passeggero anteriore) | trenta |
7 | Illuminazione esterna posteriore | trenta |
otto | Aletta parasole posteriore, ausilio per la chiusura, chiusura vano bagagli, chiave comfort, START ENGINE STOP, sportello serbatoio | venti |
nove | Regolazione elettrica del sedile | quindici |
dieci | Sistema di parcheggio | cinque |
undici | Riscaldamento del sedile posteriore seat | trenta |
Pannello fusibili B (rosso) | ||
uno | Tendicinghia sinistro | 25 |
2 | Tendicinghia destro | 25 |
3 | Accendisigari | venti |
quattro | presa | venti |
cinque | Freno di stazionamento elettromeccanico | cinque |
6 | Sospensioni pneumatiche adattive | quindici |
7 | Porta posteriore (lato passeggero anteriore) | trenta |
otto | Illuminazione esterna posteriore | trenta |
nove | Modulo di controllo del cofano del bagagliaio | trenta |
dieci | Telefono | cinque |
undici | Amplificatore del suono | trenta |
12 | Spoiler posteriore (Sportback) | venti |
Pannello fusibili C (marrone) | ||
uno | Ricevitore radio, amplificatore del suono / unità MMI / azionamenti | 30/20 |
2 | Sistema di rilevamento perdite serbatoio | S |
quattro | Modulo di controllo AEM/modulo batteria | 10/15 |
6 | Ventola della batteria | 35 |
7 | Ricevitore radio | 7.5 |
otto | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear | 7.5 |
nove | Specchietto interno/modulo batteria con oscuramento automatico | 5/15 |
dieci | Sistema di parcheggio | cinque |
Pannello fusibili D (verde) | ||
uno | Presenso | cinque |
2 | Freno di stazionamento elettromeccanico | cinque |
3 | Sospensioni pneumatiche adattive | cinque |
quattro | Trasmissione automatica | 7.5 |
cinque | Sistema di parcheggio | cinque |
6 | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear | cinque |
7 | Sistema Start-Stop | cinque |
otto | Assistenza laterale | cinque |
nove | Gateway, modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | cinque |
dieci | Differenziale sportivo | cinque |
Pannello fusibili E (nero) | ||
uno | 2014: non utilizzato; 2015: sedili posteriori |
venti |
Pannello fusibili F (nero) | ||
uno | Apertura cofano bagagliaio azionata dal movimento | uno |
2016, 2017, 2018
Scatola fusibili cruscotto sinistro
Assegnazione dei fusibili sul lato sinistro del cruscotto (2016-2018)
No. | La descrizione |
---|---|
Pannello fusibili A (nero) | |
uno | Servosterzo elettromeccanico, gancio di traino, ionizzatore, fascia interruttori, riscaldamento sedile (posteriore), freno di stazionamento elettromeccanico |
2 | Clacson, impianto di aria condizionata, passerella, specchietto interno auto oscurante |
quattro | Assistenza al parcheggio, regolazione dell’assetto dei fari |
cinque | Sterzo dinamico, controllo elettronico della stabilizzazione (ESC) |
6 | fari |
7 | Regolatore di velocità adattivo |
otto | Sensori sedile passeggero anteriore, airbag |
nove | ponte |
dieci | Rumore del motore, ausilio per la visione notturna, apriporta del garage (HomeLink), ausilio per il parcheggio |
undici | Elaborazione delle immagini della videocamera |
12 | fari |
13 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo |
quattordici | Terminal 15 (vano bagagli) |
quindici | Terminal 15 (vano motore) |
sedici | Ingresso |
Pannello fusibili B (marrone) | |
uno | Infodivertissement |
2 | Infodivertissement |
3 | Sedile passeggero anteriore |
cinque | Airbag, controllo elettronico della stabilizzazione (ESC) |
6 | Sistema di allarme antifurto |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico |
otto | Luci interne |
nove | Termocamera per parabrezza, sensore luce/pioggia |
dieci | Supporto lombare (sedile conducente) |
undici | Sedile del guidatore |
12 | Controllo elettronico della stabilizzazione |
13 | Corno |
quattordici | fari |
quindici | Riscaldatore del sedile anteriore |
sedici | Sterzo dinamico |
Pannello fusibili C (rosso) | |
uno | Pedale della frizione |
2 | Pompa di benzina |
3 | Sensore luce freno |
quattro | AdBlue (motore diesel) / acustica del motore engine |
cinque | Porta sul retro |
6 | Porta d’ingresso |
7 | Controllo elettronico della stabilizzazione |
otto | Motorino del tergicristallo |
nove | Sistema lavafari |
dieci | Illuminazione interna, impianto di aria condizionata |
undici | fari |
12 | tetto apribile |
Inserzioni pubblicitarie
Scatola fusibili cruscotto destro
Assegnazione dei fusibili sul lato destro del cruscotto (2016-2018)
No. | La descrizione |
---|---|
Pannello fusibili A (rosso) | |
uno | Infotainment, cambia CD |
2 | Infotainment (display) |
Pannello fusibili B (marrone) | |
uno | Sistema di climatizzazione |
2 | Sistema di climatizzazione (ventilatore) |
3 | Interfaccia diagnostica |
quattro | Blocco accensione elettrico |
cinque | Bloccasterzo elettronico |
6 | Modulo di controllo del piantone dello sterzo |
7 | Regolazione del piantone del servosterzo |
otto | Interruttore della luce |
nove | Display a testa alta |
dieci | Pannello di controllo |
undici | Infotainment, cambia DVD |
Scatola dei fusibili del bagagliaio
Inserzioni pubblicitarie
Allocazione dei fusibili nel bagagliaio (2016-2018)
No. | Attrezzatura |
---|---|
Pannello fusibili A (nero) | |
uno | Gancio di traino / presa da 220 volt |
2 | Gancio di traino / portabicchieri climatizzato |
3 | Gancio di traino / regolazione del sedile del passeggero anteriore dalla parte posteriore |
quattro | Freno di stazionamento elettromeccanico |
cinque | Freno di stazionamento elettromeccanico |
6 | Porta anteriore (lato passeggero anteriore) |
7 | Illuminazione esterna posteriore |
otto | Chiusura centralizzata, ausilio per la chiusura |
nove | Riscaldamento sedile (anteriore) |
undici | Riscaldamento sedili (posteriore), sistema di aria condizionata |
12 | gancio di traino |
Pannello fusibili B (rosso) | |
uno | Pretensionatore della cintura di sicurezza sinistra |
2 | Pretensionatore cintura di sicurezza destra Right |
3 | Serbatoio AdBlue (motore diesel) / pompa carburante fuel |
quattro | Serbatoio AdBlue (motore diesel) / supporto motore (motore a benzina) |
cinque | Cofano bagagliaio comandato da sensori |
6 | Sospensioni pneumatiche, ammortizzatori adattivi |
7 | Porta posteriore (lato passeggero anteriore) |
otto | Luci posteriori |
nove | Copertura vano bagagli |
dieci | Intrattenimento sui sedili posteriori Rear |
12 | Spoiler posteriore (Sportback), tetto apribile/inclinabile, tetto panoramico in vetro |
Pannello fusibili C (marrone) | |
uno | Infodivertissement |
2 | Infodivertissement |
3 | Infotainment, specchietto interno oscurante automaticamente |
cinque | Ricevitore TV |
6 | Sistema di rilevamento perdite serbatoio |
7 | Prese |
otto | Riscaldatore da parcheggio |
dieci | Supporto lombare (sedile passeggero anteriore) |
12 | Infodivertissement |
Pannello fusibili D (nero) | |
uno | Sospensioni pneumatiche, ammortizzatori adattivi, differenziale sportivo, freno di stazionamento elettromeccanico |
2 | Sensore posizione pedale frizione/cambio automatico |
3 | Posti a sedere |
quattro | Tergicristallo posteriore (anteriore) |
cinque | Assistenza laterale |
6 | Suono del motore |
7 | Infotainment/amplificatore del suono |
otto | ponte |
nove | Differenziale sportivo |
dieci | Sistema di climatizzazione |
undici | Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici / riscaldatore di parcheggio |
12 | Sistema Start-Stop |
Pannello fusibili E (nero) | |
uno | Veicoli speciali / sedili posteriori |
Pannello fusibili F (nero) | |
uno | Antiappannante lunotto |